综合类独立学院2014年武书连排行榜
综合实力 | 校名 | 教师创新能力排名 | 教师创新能力等级 | 教师绩效排名 | 教师绩效等级 | 毕业生质量排名 | 毕业生质量等级 | 新生质量排名 | 新生质量等级 | 省份 | 学校类型 | 学校参考类型 | |
1 | 北京师范大学珠海分校 | 4 | A+ | 4 | A+ | 1 | A++ | 1 | A++ | 粤 | 综合 | 文科类 | 教研1型 |
2 | 浙江工业大学之江学院 | 1 | A++ | 1 | A++ | 4 | A+ | 13 | A | 浙 | 综合 | 文理类 | 教研1型 |
3 | 温州大学城市学院 | 2 | A++ | 2 | A++ | 10 | A | 31 | B | 浙 | 综合 | 文科类 | 教研1型 |
4 | 浙江师范大学行知学院 | 5 | A+ | 5 | A+ | 6 | A+ | 16 | B+ | 浙 | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
5 | 宁波大学科学技术学院 | 8 | A+ | 8 | A | 9 | A | 21 | B | 浙 | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
6 | 南京师范大学泰州学院 | 6 | A+ | 10 | A | 36 | C+ | E+ | 苏 | 综合 | 文理类 | 教研2型 | |
7 | 南开大学 滨海学院 | 9 | A | 7 | A | 3 | A++ | 4 | A+ | 津 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
8 | 吉林大学 珠海学院 | 18 | B+ | 23 | B | 16 | B+ | 29 | B | 粤 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
9 | 东北师范大学人文学院 | 11 | A | 13 | B+ | 17 | B+ | 35 | C+ | 吉 | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
10 | 北京理工大学 珠海学院 | 12 | B+ | 16 | B+ | 12 | B+ | 27 | B | 粤 | 综合 | 工学类 | 教研2型 |
11 | 聊城大学东昌学院 | 3 | A+ | 3 | A+ | 44 | C | E | 鲁 | 综合 | 文理类 | 教研1型 | |
12 | 南京大学金陵学院 | 7 | A+ | 6 | A+ | 2 | A++ | 2 | A++ | 苏 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
13 | 厦门大学嘉庚学院 | 16 | B+ | 14 | B+ | 5 | A+ | 3 | A++ | 闽 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
14 | 广西大学行健文理学院 | 14 | B+ | 20 | B+ | 37 | C+ | E+ | 桂 | 综合 | 文理类 | 教研2型 | |
15 | 燕京理工学院 | 28 | B | 40 | C+ | 31 | B | 47 | C | 冀 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
16 | 南昌大学科学技术学院 | 21 | B+ | 17 | B+ | 13 | B+ | 24 | B | 赣 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
17 | 广西师范大学漓江学院 | 10 | A | 9 | A | 49 | C | E | 桂 | 综合 | 文学类 | 教学1型 | |
18 | 延安大学西安创新学院 | 15 | B+ | 19 | B+ | 42 | C | E+ | 陕 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | |
19 | 广东技术师范学院天河学院 | 25 | B | E | 40 | C+ | D | 粤 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | ||
20 | 四川大学 锦城学院 | 36 | C+ | 28 | B | 18 | B+ | 17 | B+ | 川 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
21 | 福建师范大学协和学院 | 31 | B | 38 | C+ | 41 | C | D | 闽 | 综合 | 文科类 | 教学1型 | |
22 | 广州大学松田学院 | 17 | B+ | 18 | B+ | 26 | B | D+ | 粤 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | |
23 | 长春光华学院 | 19 | B+ | 27 | B | D+ | E | 吉 | 综合 | 文科类 | 教学1型 | ||
24 | 天津大学 仁爱学院 | 13 | B+ | 11 | B+ | 14 | B+ | 30 | B | 津 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
25 | 河北大学 工商学院 | 38 | C+ | 37 | C+ | 20 | B+ | 20 | B | 冀 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
26 | 贵州大学科技学院 | 30 | B | 31 | B | 39 | C+ | D | 贵 | 综合 | 文科类 | 教学1型 | |
27 | 华南农业大学珠江学院 | 24 | B+ | D+ | 19 | B+ | 34 | C+ | 粤 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | |
28 | 西安交通大学 城市学院 | 23 | B+ | 15 | B+ | 7 | A | 6 | A+ | 陕 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
29 | 福建农林大学金山学院 | 22 | B+ | 21 | B+ | 34 | C+ | D | 闽 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | |
30 | 云南师范大学文理学院 | 27 | B | 35 | C+ | D+ | E+ | 云 | 综合 | 文科类 | 教学1型 | ||
31 | 集美大学诚毅学院 | 46 | C | 29 | B | 23 | B | 18 | B+ | 闽 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
32 | 福建师范大学闽南科技学院 | 29 | B | 41 | C+ | D | E | 闽 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | ||
33 | 北京航空航天大学 北海学院 | 26 | B | 25 | B | 45 | C | E+ | 桂 | 综合 | 艺术类 | 教学1型 | |
34 | 中山大学 南方学院 | 35 | C+ | 26 | B | 15 | B+ | 14 | B+ | 粤 | 综合 | 文科类 | 教学1型 |
35 | 东南大学成贤学院 | 33 | C+ | 22 | B+ | 11 | A | 7 | A+ | 苏 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
36 | 中山大学新华学院 | 20 | B+ | 12 | B+ | 8 | A | 11 | A | 粤 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
37 | 青岛农业大学海都学院 | 34 | C+ | D | 50 | C | D | 鲁 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | ||
38 | 嘉兴学院南湖学院 | 37 | C+ | 43 | C+ | 43 | C | D+ | 浙 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | |
39 | 南通大学杏林学院 | F | F | F | 15 | B+ | 苏 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | |||
40 | 四川大学锦江学院 | D+ | 47 | C | 46 | C | 45 | C | 川 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |
41 | 广西师范学院师园学院 | 32 | B | 33 | B | D+ | E+ | 桂 | 综合 | 文科类 | 教学1型 | ||
42 | 天津师范大学津沽学院 | 42 | C | 32 | B | 25 | B | 28 | B | 津 | 综合 | 文科类 | 教学1型 |
43 | 苏州大学应用技术学院 | 41 | C | 39 | C+ | 22 | B | 22 | B | 苏 | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
44 | 西北师范大学知行学院 | 39 | C+ | 46 | C | 33 | C+ | 41 | C | 甘 | 综合 | 文科类 | 教学1型 |
45 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 43 | C | 34 | C+ | 24 | B | 26 | B | 皖 | 综合 | 综合类 | 教学1型 |
46 | 扬州大学广陵学院 | 48 | C | 42 | C+ | 29 | B | 25 | B | 苏 | 综合 | 工学类 | 教学1型 |
47 | 济南大学泉城学院 | 40 | C+ | 36 | C+ | 32 | C+ | 39 | C | 鲁 | 综合 | 文科类 | 教学1型 |
48 | 广西民族大学相思湖学院 | 45 | C | 48 | C | D+ | D | 桂 | 综合 | 文科类 | 教学1型 | ||
49 | 西南财经大学天府学院 | D | E+ | 30 | B | 12 | A | 川 | 综合 | 经管类 | 教学2型 | ||
50 | 渤海大学文理学院 | D | D | E+ | E+ | 辽 | 综合 | 文科类 | 教学2型 | ||||
51 | 吉首大学张家界学院 | D+ | D+ | D | E+ | 湘 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | ||||
52 | 中南林业科技大学涉外学院 | D+ | D | E+ | E+ | 湘 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | ||||
53 | 北京科技大学天津学院 | 47 | C | 30 | B | 28 | B | 23 | B | 津 | 综合 | 文科类 | 教学1型 |
54 | 江西师范大学科学技术学院 | 44 | C | 24 | B | 21 | B | 19 | B+ | 赣 | 综合 | 文科类 | 教学1型 |
55 | 烟台大学文经学院 | D | E | 48 | C | 33 | C+ | 鲁 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | ||
56 | 南昌大学共青学院 | D | E | D+ | 43 | C | 赣 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | |||
57 | 同济大学 浙江学院 | D+ | 51 | C | D+ | D+ | 浙 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | |||
58 | 苏州大学文正学院 | F | F | F | 5 | A+ | 苏 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | |||
59 | 沈阳城市学院 | D+ | 49 | C | 47 | C | 42 | C | 辽 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | |
60 | 青岛工学院 | D | E+ | E+ | E+ | 鲁 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | ||||
61 | 宁夏大学 新华学院 | D+ | 53 | C | E+ | E+ | 宁 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |||
62 | 曲阜师范大学杏坛学院 | D+ | 52 | C | D | D | 鲁 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | |||
63 | 江苏大学京江学院 | F | F | F | 38 | C | 苏 | 综合 | 工学类 | 教学1型 | |||
64 | 无锡太湖学院 | E+ | D | D | 40 | C | 苏 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | |||
65 | 西安科技大学高新学院 | D | E+ | D+ | D+ | 陕 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | ||||
66 | 重庆大学城市科技学院 | E+ | E | D | 44 | C | 渝 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | |||
67 | 山东科技大学泰山科技学院 | E+ | E | D | 37 | C+ | 鲁 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | |||
68 | 贵州大学明德学院 | E+ | D+ | D | 46 | C | 贵 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | |||
69 | 湖南文理学院芙蓉学院 | E+ | D | E+ | D | 湘 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||||
70 | 山东师范大学历山学院 | D | 50 | C | 27 | B | 8 | A+ | 鲁 | 综合 | 工学类 | 教学1型 | |
71 | 西北大学现代学院 | E+ | D+ | D | 36 | C+ | 陕 | 综合 | 文科类 | 教学2型 | |||
72 | 湘潭大学兴湘学院 | E+ | D+ | D+ | 32 | C+ | 湘 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | |||
73 | 新疆大学 科学技术学院 | E+ | D | E+ | D+ | 新 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | ||||
74 | 安徽农业大学经济技术学院 | E | 45 | C+ | 38 | C+ | 9 | A | 皖 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | |
75 | 青海大学昆仑学院 | E | E+ | E | E | 青 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | ||||
76 | 石河子大学科技学院 | F | F | F | E+ | 新 | 综合 | 综合类 | 教学1型 | ||||
77 | 西安理工大学高科学院 | E | E+ | E | D | 陕 | 综合 | 文理类 | 教学2型 | ||||
78 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | E+ | E+ | E | E | 蒙 | 综合 | 艺术类 | 教学2型 | ||||
79 | 安徽大学江淮学院 | E+ | 44 | C+ | 35 | C+ | 10 | A | 皖 | 综合 | 文理类 | 教学1型 | |
80 | 哈尔滨剑桥学院 | E | E | E | E+ | 黑 | 综合 | 文科类 | 教学2型 | ||||
81 | 湖南科技大学潇湘学院 | E | E+ | E+ | D+ | 湘 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||||
82 | 内蒙古大学 (招生办) 创业学院 | E | E | E | D+ | 蒙 | 综合 | 文理类 | 教学2型 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动