理工类独立学院2014年武书连排行榜
综合实力 | 校名 | 教师创新能力排名 | 教师创新能力等级 | 教师绩效排名 | 教师绩效等级 | 毕业生质量排名 | 毕业生质量等级 | 新生质量排名 | 新生质量等级 | 省份 | 学校类型 | 学校参考类型 | |
1 | 浙江大学宁波理工学院 | 1 | A++ | 1 | A++ | 2 | A++ | 3 | A+ | 浙 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2 | 浙江大学城市学院 | 2 | A++ | 2 | A++ | 1 | A++ | 1 | A++ | 浙 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
3 | 电子科技大学中山学院 | 3 | A++ | 3 | A+ | 6 | A | 34 | C+ | 粤 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
4 | 成都理工大学工程技术学院 | 11 | B+ | 41 | C | 9 | B+ | 22 | B | 川 | 理工 | 工学类 | 教研2型 |
5 | 东莞理工学院城市学院 | 5 | A | 37 | C | 25 | B | D+ | 粤 | 理工 | 文理类 | 教研2型 | |
6 | 华中科技大学文华学院 | F | F | F | 4 | A | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教研2型 | |||
7 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4 | A | 4 | A | 10 | B+ | 30 | B | 浙 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
8 | 燕山大学 里仁学院 | 19 | B | 16 | B+ | 7 | A | 8 | B+ | 冀 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
9 | 江西理工大学应用科学学院 | 9 | B+ | 10 | B+ | 14 | B+ | 44 | C+ | 赣 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
10 | 华中科技大学武昌分校 | 16 | B+ | 29 | C+ | 3 | A | 2 | A++ | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
11 | 福州大学阳光学院 | 7 | B+ | 7 | B+ | 35 | C+ | E+ | 闽 | 理工 | 经管类 | 教学1型 | |
12 | 华南理工大学广州学院 | 12 | B+ | 11 | B+ | 29 | C+ | D | 粤 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
13 | 武汉理工大学华夏学院 | 29 | B | E+ | 17 | B+ | 24 | B | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |
14 | 上海师范大学天华学院 | 10 | B+ | 9 | B+ | 22 | B | 50 | C | 沪 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
15 | 沈阳工学院 | 14 | B+ | 25 | B | D+ | E | 辽 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | ||
16 | 湖北大学 知行学院 | 17 | B | E+ | 26 | B | 55 | C | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |
17 | 南京理工大学泰州科技学院 | 18 | B | 22 | B | 23 | B | 42 | C+ | 苏 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
18 | 广州大学华软软件学院 | 22 | B | E+ | 20 | B | 35 | C+ | 粤 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |
19 | 大连理工大学城市学院 | 28 | B | 15 | B+ | 8 | A | 5 | A | 辽 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
20 | 重庆邮电大学移通学 | 20 | B | D+ | D+ | E+ | 渝 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |||
21 | 河北联合大学轻工学院 | 32 | C+ | 14 | B+ | 30 | C+ | 48 | C | 冀 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
22 | 华中农业大学楚天学院 | 6 | B+ | 5 | A | 21 | B | 53 | C | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
23 | 广西科技大学鹿山学院 | 23 | B | 30 | C+ | D | E | 桂 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
24 | 江苏科技大学南徐学院 | 8 | B+ | 6 | A | 4 | A | 15 | B+ | 苏 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
25 | 中国矿业大学徐海学院 | 13 | B+ | 8 | B+ | 5 | A | 14 | B+ | 苏 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
26 | 南京邮电大学通达学院 | 25 | B | 21 | B | 12 | B+ | 18 | B+ | 苏 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
27 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 24 | B | 19 | B | 16 | B+ | 27 | B | 浙 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
28 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 15 | B+ | 12 | B+ | D+ | E+ | 桂 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
29 | 福州大学至诚学院 | 41 | C | 40 | C | 42 | C | D+ | 闽 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
30 | 中国地质大学长城学院 | 33 | C+ | 31 | C+ | 39 | C+ | D+ | 冀 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
31 | 四川师范大学成都学院 | 45 | C | E | D+ | D | 川 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |||
32 | 西北工业大学明德学院 | 30 | C+ | 20 | B | 13 | B+ | 19 | B+ | 陕 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
33 | 武汉科技大学城市学院 | D+ | E | 41 | C+ | 39 | C+ | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||
34 | 青岛理工大学琴岛学院 | D+ | E | 33 | C+ | 33 | C+ | 鲁 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||
35 | 河南理工大学万方科技学院 | D+ | E+ | D | D | 豫 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
36 | 大连东软信息学院 | 43 | C | D+ | 43 | C | D+ | 辽 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
37 | 中国计量学院现代科技学院 | 27 | B | 24 | B | 28 | C+ | 49 | C | 浙 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
38 | 长春理工大学光电信息学院 | 31 | C+ | 33 | C+ | D+ | E+ | 吉 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
39 | 华北电力大学科技学院 | 35 | C+ | 17 | B | 11 | B+ | 6 | A | 冀 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
40 | 南京航空航天大学金城学院 | 34 | C+ | 26 | B | 18 | B+ | 17 | B+ | 苏 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
41 | 武昌理工学院 | D+ | E+ | 36 | C+ | 36 | C+ | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||
42 | 昆明理工大学津桥学院 | 26 | B | 28 | C+ | 47 | C | D | 云 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
43 | 中国石油大学胜利学院 | F | F | F | 12 | B+ | 鲁 | 理工 | 综合类 | 教学2型 | |||
44 | 三峡大学科技学院 | 38 | C | E+ | D | E+ | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |||
45 | 东华理工大学长江学院 | 36 | C+ | 32 | C+ | 38 | C+ | 54 | C | 赣 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
46 | 长春工业大学人文信息学院 | 42 | C | D+ | E+ | E | 吉 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |||
47 | 南京理工大学紫金学院 | 39 | C | 27 | B | 15 | B+ | 9 | B+ | 苏 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
48 | 湖南工业大学科技学院 | F | F | F | 47 | C | 湘 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |||
49 | 长江大学文理学院 | 40 | C | E | E+ | E | 鄂 | 理工 | 综合类 | 教学2型 | |||
50 | 武汉东湖学院 | D+ | E | 32 | C+ | 32 | C+ | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||
51 | 电子科技大学成都学院 | D | E | D+ | 40 | C+ | 川 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |||
52 | 广东工业大学华立学院 | D+ | D+ | 44 | C | 45 | C | 粤 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
53 | 河北科技大学理工学院 | D+ | D+ | D | D | 冀 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | ||||
54 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 21 | B | 13 | B+ | 27 | B | 51 | C | 赣 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
55 | 汉口学院 | D+ | E | E+ | E+ | 鄂 | 理工 | 文科类 | 教学2型 | ||||
56 | 北京邮电大学 世纪学院 | 44 | C | 23 | B | 19 | B+ | 10 | B+ | 京 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
57 | 南京信息工程大学滨江学院 | F | F | F | 13 | B+ | 苏 | 理工 | 理科类 | 教学1型 | |||
58 | 长江大学工程技术学院 | D+ | E | 48 | C | D+ | 鄂 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | |||
59 | 华东交通大学理工学院 | D | D | 34 | C+ | 21 | B | 赣 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||
60 | 中国矿业大学银川学院 | 37 | C+ | 36 | C | D | E+ | 宁 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | ||
61 | 湖北工业大学工程技术学院 | F | F | F | 29 | B | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |||
62 | 中国地质大学江城学院 | D | E | 40 | C+ | 25 | B | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||
63 | 武昌工学院 | D | E | E+ | D | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
64 | 吉林建筑大学城建学院 | D | 43 | C | E+ | E+ | 吉 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |||
65 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | D | E | E+ | D | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
66 | 沈阳城市建设学院 | D+ | 45 | C | D | D | 辽 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | |||
67 | 河海大学文天学院 | 46 | C | 18 | B | 24 | B | 16 | B+ | 皖 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
68 | 沈阳工业大学工程学院 | 48 | C | D+ | E+ | E | 辽 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |||
69 | 天津理工大学中环信息学院 | D+ | D+ | D | E+ | 津 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||||
70 | 石家庄铁道大学四方学院 | D | 44 | C | 45 | C | 37 | C+ | 冀 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
71 | 湖南工程学院应用技术学院 | D+ | D | E+ | E+ | 湘 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
72 | 西安建筑科技大学华清学院 | E+ | D+ | 46 | C | 23 | B | 陕 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
73 | 北京交通大学海滨学院 | 47 | C | 34 | C+ | D+ | D+ | 冀 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
74 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 49 | C | 35 | C | D | D | 辽 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
75 | 湖北工程学院新技术学院 | D+ | E | E | E | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
76 | 河北工业大学 城市学院 | F | F | F | 38 | C+ | 冀 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | |||
77 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | F | F | F | E+ | 辽 | 理工 | 工学类 | 教学1型 | ||||
78 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | F | F | F | E | 辽 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||||
79 | 西安工业大学北方信息工程学院 | E | E+ | E+ | D+ | 陕 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
80 | 兰州理工大学技术工程学院 | E | E+ | E | E+ | 甘 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | ||||
81 | 沈阳化工大学科亚学院 | E+ | E+ | E | E | 辽 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | ||||
82 | 南京工业大学浦江学院 | F | F | F | 20 | B | 苏 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |||
83 | 桂林理工大学博文管理学院 | D | E+ | E | E | 桂 | 理工 | 经管类 | 教学2型 | ||||
84 | 哈尔滨华德学院 | E | E | E | E | 黑 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
85 | 安徽工业大学工商学院 | E+ | 38 | C | 37 | C+ | 11 | B+ | 皖 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | |
86 | 常州大学怀德学院 | F | F | F | E | 苏 | 理工 | 经管类 | 教学2型 | ||||
87 | 长沙理工大学城南学院 | E | D+ | D+ | 28 | B | 湘 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |||
88 | 大连科技学院 | E+ | D | E+ | D+ | 辽 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
89 | 福建农林大学东方学院 | E+ | E+ | E | E+ | 闽 | 理工 | 经管类 | 教学2型 | ||||
90 | 哈尔滨石油学院 | E+ | E+ | E | E | 黑 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
91 | 河北工程大学科信学院 | E+ | E+ | E | E+ | 冀 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | ||||
92 | 湖北民族学院科技学院 | F | F | F | E+ | 鄂 | 理工 | 综合类 | 教学2型 | ||||
93 | 湖北文理学院理工学院 | D | E | E | E | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
94 | 湖南理工学院南湖学院 | E+ | E+ | E | E+ | 湘 | 理工 | 综合类 | 教学2型 | ||||
95 | 江西科技师范大学理工学院 | E+ | 39 | C | D+ | 43 | C+ | 赣 | 理工 | 文科类 | 教学1型 | ||
96 | 兰州交通大学博文学院 | F | F | F | D+ | 甘 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
97 | 南昌航空大学科技学院 | E+ | 42 | C | D+ | 31 | C+ | 赣 | 理工 | 文理类 | 教学1型 | ||
98 | 武汉大学珞珈学院 | E+ | D | 31 | C+ | 7 | A | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||
99 | 湖北汽车工业学院科技学院 | E | E | E | E | 鄂 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
100 | 南华大学船山学院 | E | E+ | E | D | 湘 | 理工 | 理科类 | 教学2型 | ||||
101 | 西安电子科技大学长安学院 | E | D+ | D | 26 | B | 陕 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | |||
102 | 西南科技大学城市学院 | E | E | E | D | 川 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | ||||
103 | 安徽工程大学机电学院 | E | D | E | D | 皖 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
104 | 安徽建筑大学城市建设学院 | E | E+ | E | D | 皖 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | ||||
105 | 长安大学兴华学院 | E | E | E | E | 陕 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
106 | 长春建筑学院 | E | D | E+ | 52 | C | 吉 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |||
107 | 哈尔滨远东理工学院 | E | E | E | E | 黑 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
108 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | E | E | E | E | 黑 | 理工 | 经管类 | 教学2型 | ||||
109 | 湖北师范学院文理学院 | F | F | F | D+ | 鄂 | 理工 | 综合类 | 教学2型 | ||||
110 | 辽宁科技大学信息技术学院 | E | E+ | E | E+ | 辽 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
111 | 陕西科技大学镐京学院 | E | D | E+ | 46 | C | 陕 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | |||
112 | 苏州科技学院天平学院 | E | D | D | 41 | C+ | 苏 | 理工 | 综合类 | 教学2型 | |||
113 | 太原科技大学华科学院 | E | E+ | E | E | 晋 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||||
114 | 太原理工大学现代科技学院 | E | E+ | E | E+ | 晋 | 理工 | 工学类 | 教学2型 | ||||
115 | 中北大学 信息商务学院 | E | E+ | E | E+ | 晋 | 理工 | 工学类 | 教学2型 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动