2014年武书连农林类大学多项指标排行榜
综合实力 | 校名 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 教师绩效排名 | 教师绩效等级 | 毕业生质量排名 | 毕业生质量等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 省份 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 中国农业大学 | 1 | A++ | 1 | A++ | 1 | A+ | 1 | A | 京 | 农林 | 理科类 | 研究1型 | 985工程大学 |
2 | 南京农业大学 | 2 | A+ | 2 | A+ | 2 | A | 4 | B+ | 苏 | 农林 | 文理类 | 研究2型 | 211工程大学 |
3 | 华中农业大学 | 3 | A | 3 | A+ | 4 | B+ | 5 | B+ | 鄂 | 农林 | 理科类 | 研教1型 | 211工程大学 |
4 | 西北农林科技大学 | 4 | A | 4 | A | 5 | B+ | 3 | B+ | 陕 | 农林 | 理科类 | 研教1型 | 985工程大学 |
5 | 华南农业大学 | 8 | B+ | 6 | B+ | 7 | B+ | 9 | B | 粤 | 农林 | 文理类 | 研教2型 | |
6 | 山东农业大学 | 6 | B+ | 9 | B+ | 14 | B | 18 | C | 鲁 | 农林 | 农学类 | 研教2型 | |
7 | 北京林业大学 | 5 | B+ | 5 | B+ | 3 | B+ | 2 | B+ | 京 | 农林 | 文理类 | 研教2型 | 211工程大学 |
8 | 四川农业大学 | 9 | B+ | 8 | B+ | 8 | B | 10 | B | 川 | 农林 | 农学类 | 研教2型 | 211工程大学 |
9 | 东北林业大学 | 10 | B+ | 7 | B+ | 6 | B+ | 6 | B | 黑 | 农林 | 理科类 | 研教2型 | 211工程大学 |
10 | 东北农业大学 | 13 | B | 10 | B+ | 9 | B | 7 | B | 黑 | 农林 | 文理类 | 教研1型 | 211工程大学 |
11 | 福建农林大学 | 20 | B | 18 | B | 22 | C | D | 闽 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | ||
12 | 南京林业大学 | 15 | B | 11 | B | 11 | B | 11 | B | 苏 | 农林 | 理科类 | 研教2型 | |
13 | 河北农业大学 | 18 | B | 20 | C+ | 26 | C | D | 冀 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | ||
14 | 湖南农业大学 | 14 | B | 14 | B | 16 | C+ | 20 | C | 湘 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |
15 | 河南农业大学 | 16 | B | 16 | B | 23 | C | D | 豫 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | ||
16 | 浙江农林大学 | 7 | B+ | 12 | B | 13 | B | 17 | C | 浙 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |
17 | 中南林业科技大学 | 29 | C+ | 28 | C | 17 | C+ | 12 | C+ | 湘 | 农林 | 文理类 | 教研1型 | |
18 | 沈阳农业大学 | 17 | B | 15 | B | 10 | B | 8 | B | 辽 | 农林 | 理科类 | 教研型 | |
19 | 上海海洋大学 | 11 | B+ | 13 | B | 12 | B | 13 | C+ | 沪 | 农林 | 文理类 | 教研2型 | |
20 | 内蒙古农业大学 | D+ | 30 | C | D | E+ | 蒙 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | ||||
21 | 安徽农业大学 | 24 | C+ | 21 | C+ | 25 | C | D+ | 皖 | 农林 | 理科类 | 教研2型 | ||
22 | 山西农业大学 | 27 | C+ | 26 | C+ | D+ | E+ | 晋 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |||
23 | 吉林农业大学 | 25 | C+ | 23 | C+ | D+ | E+ | 吉 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |||
24 | 甘肃农业大学 | 19 | B | 19 | B | D+ | E | 甘 | 农林 | 农学类 | 研教2型 | |||
25 | 广东海洋大学 | 21 | B | 27 | C | 18 | C+ | 15 | C | 粤 | 农林 | 综合类 | 教研1型 | |
26 | 云南农业大学 | 26 | C+ | 25 | C+ | 27 | C | D | 云 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | ||
27 | 青岛农业大学 | 28 | C+ | D+ | 21 | C | 21 | C | 鲁 | 农林 | 理科类 | 教学1型 | ||
28 | 江西农业大学 | 22 | C+ | 24 | C+ | 24 | C | D | 赣 | 农林 | 文理类 | 教研2型 | ||
29 | 新疆农业大学 | 31 | C | 29 | C | D | E | 新 | 农林 | 理科类 | 教研1型 | |||
30 | 黑龙江八一农垦大学 | D+ | D+ | D | E+ | 黑 | 农林 | 理科类 | 教研2型 | |||||
31 | 大连海洋大学 | 33 | C | D+ | 20 | C | 14 | C+ | 辽 | 农林 | 理科类 | 教学1型 | ||
32 | 浙江海洋学院 | 12 | B | 17 | B | 15 | C+ | 19 | C | 浙 | 农林 | 理科类 | 教学2型 | |
33 | 西南林业大学 | 32 | C | 31 | C | D+ | D | 云 | 农林 | 理科类 | 教研2型 | |||
34 | 仲恺农业工程学院 | 30 | C | D+ | D | E | 粤 | 农林 | 工学类 | 教学1型 | ||||
35 | 塔里木大学 | E+ | D | E+ | E+ | 新 | 农林 | 理科类 | 教学1型 | |||||
36 | 北京农学院 | 23 | C+ | 22 | C+ | 19 | C+ | 16 | C | 京 | 农林 | 文理类 | 教学2型 | |
37 | 天津农学院 | D | D+ | D | D+ | 津 | 农林 | 理科类 | 教学1型 | |||||
38 | 吉林农业科技学院 | E | E | E | E+ | 吉 | 农林 | 理科类 | 教学型 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动