2014年湖北恩施州党群、法检序列考录公务员拟录用人员名单
来源:湖北自考网
时间:2014-09-12
湖北恩施州党群、法检序列2014年考录公务员拟录用人员名单
湖北职业资格考试网获悉,2014年湖北恩施州党群、法检序列考录公务员拟录用人员名单已公布。详情如下:
根据《湖北省2014年度省市县乡考试录用公务员公告》有关规定,经笔试、面试、体检和考察,现将恩施州党群、法检序列2014年度考试录用公务员拟录用人员予以公示。公示时间为7天(2014年9月11日至2014年9月17日)。
公示期间,社会公众对拟录用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向中共恩施州委组织部反映。举报要有事实依据和证据材料,以方便核查,并留下联系方式。
联系电话:0718-8429026;
来信地址:中共恩施州委组织部公务员管理科;邮政编码:445000。
附件:恩施州2014年党群、法检序列考试录用公务员拟录用人员公示名单
职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 成绩排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔 试 | 面试 | 综合分 | 毕业院校 | 所学专业 | |
行测 | 申论 | |||||||||||
恩施州检察院检察工作人员 | 1601002001 | 1 | 1 | 刘少威 | 男 | 2012001 | 66.8 | 73.5 | 83.4 | 76.775 | 湖南师范大学 | 新闻学 |
中共恩施州委组织部科办员 | 1601002002 | 1 | 1 | 王海林 | 男 | 2012006 | 72.8 | 68 | 86 | 78.2 | 中国地质大学(武汉) | 行政管理 |
恩施州检察院司法警察 | 1601002003 | 4 | 1 | 张海啸 | 男 | 2012007 | 66.6 | 72 | 82.2 | 75.75 | 长安大学 | 法学 |
恩施州检察院司法警察 | 1601002003 | 4 | 2 | 代 航 | 男 | 2012009 | 69.7 | 62.5 | 83.2 | 74.65 | 湖北民族学院 | 法学 |
恩施州检察院司法警察 | 1601002003 | 4 | 3 | 谭支差 | 男 | 2012008 | 67.1 | 68 | 81.2 | 74.375 | 湖北民族学院 | 法学 |
恩施州检察院司法警察 | 1601002003 | 4 | 4 | 刘相生 | 男 | 2012010 | 61.1 | 70.5 | 79.6 | 72.7 | 武汉科技大学 | 法学 |
恩施州中级人民法院法官 | 1601002004 | 3 | 1 | 廖 静 | 女 | 2012021 | 79.7 | 60.5 | 86.4 | 78.25 | 湖北经济学院 | 经济法 |
恩施州中级人民法院法官 | 1601002004 | 3 | 2 | 何奕娥 | 女 | 2012019 | 73.7 | 74.5 | 77.2 | 75.65 | 四川大学 | 法学 |
恩施州中级人民法院法官 | 1601002004 | 3 | 3 | 张特立 | 女 | 2012023 | 65.7 | 70.5 | 82.2 | 75.15 | 中央民族大学 | 法学 |
恩施州中级人民法院司法警察 | 1601002005 | 1 | 1 | 易诺然 | 男 | 2012029 | 59.6 | 62 | 75.6 | 68.2 | 湖北警官学院 | 治安管理 |
恩施州中级人民法院法医 | 1601002006 | 1 | 1 | 王云华 | 男 | 2012031 | 75.8 | 69 | 85.8 | 79.1 | 湖北民族学院 | 临床医学 |
恩施州老干部活动中心科办员 | 1601002019 | 1 | 1 | 陈 茜 | 女 | 2012067 | 75.2 | 67.5 | 83.6 | 77.475 | 山东工商学院 | 数理金融 |
中共恩施州委党校财务与资产管理处科办员 | 1601002020 | 1 | 1 | 谭建恩 | 女 | 2012070 | 71.6 | 67.5 | 81.4 | 75.475 | 湖北民族学院 | 财务管理 |
恩施州档案局(馆)科办员 | 1601002021 | 1 | 1 | 杨亚玲 | 女 | 2012073 | 69 | 65 | 80.6 | 73.8 | 湖北民族学院 | 计算机科学与技术 |
恩施市人民检察院司法警察 | 2101003001 | 1 | 1 | 魏 科 | 男 | 2012106 | 63 | 63.5 | 82.6 | 72.925 | 四川师范大学 | 法学 |
恩施市人民检察院反贪局书记员 | 2101003002 | 1 | 1 | 涂可丰 | 男 | 2012109 | 71 | 73 | 79.8 | 75.9 | 中南财经政法大学 | 法学 |
恩施市人民法院书记员 | 2101003003 | 3 | 1 | 朱 甜 | 女 | 2012113 | 74.6 | 70 | 79.2 | 75.75 | 长江大学 | 法律事务 |
恩施市人民法院书记员 | 2101003003 | 3 | 3 | 宁 惠 | 女 | 2012115 | 70.4 | 70 | 77.4 | 73.8 | 中国地质大学(武汉) | 法学 |
利川市人民法院司法警察 | 2101004001 | 2 | 1 | 王 毅 | 男 | 2012148 | 58.8 | 64 | 80 | 70.7 | 河北联合大学 | 法学 |
利川市人民检察院司法警察 | 2101004002 | 2 | 1 | 连瀚思 | 男 | 2012155 | 70.6 | 67.5 | 86 | 77.525 | 湖北警官学院 | 公安侦查学 |
利川市人民检察院司法警察 | 2101004002 | 2 | 2 | 连 晟 | 男 | 2012157 | 62.2 | 64.5 | 86 | 74.675 | 湖北警官学院 | 侦查学 |
建始县人民法院书记员 | 2101005001 | 1 | 1 | 向 巍 | 男 | 2012187 | 65.9 | 71.5 | 87 | 77.85 | 中南民族大学工商学院 | 法学 |
建始县人民法院文秘工作 | 2101005002 | 1 | 1 | 李妍霖 | 女 | 2012192 | 70.4 | 65.5 | 84.6 | 76.275 | 天津中医药大学 | 汉语言 |
建始县人民法院网络员 | 2101005003 | 1 | 1 | 张浩然 | 男 | 2012193 | 66.7 | 68.5 | 84.2 | 75.9 | 武汉工业学院工商学院 | 计算机科学与技术 |
建始县人民检察院司法警察 | 2101005016 | 1 | 1 | 秦 励 | 女 | 2012232 | 63.4 | 67 | 86.8 | 76 | 西南民族大学 | 法学 |
巴东县人民检察院科办员 | 2101006001 | 2 | 1 | 甘丽蓉 | 女 | 2012239 | 68.1 | 73 | 81 | 75.775 | 中南财经政法大学 | 法学 |
巴东县人民检察院科办员 | 2101006001 | 2 | 2 | 张 强 | 男 | 2012238 | 68.4 | 73 | 80.4 | 75.55 | 湖北汽车工业学院 | 法学 |
巴东县人民检察院科办员 | 2101006002 | 1 | 1 | 陈云霞 | 女 | 2012244 | 72.8 | 65 | 88.8 | 78.85 | 湖北民族学院 | 汉语言文学 |
巴东县人民法院司法警察 | 2101006003 | 2 | 1 | 张永峰 | 男 | 2012247 | 64.3 | 64 | 82.2 | 73.175 | 河南大学 | 法学 |
巴东县人民法院司法警察 | 2101006003 | 2 | 2 | 徐 滔 | 男 | 2012248 | 65.7 | 58 | 84.4 | 73.125 | 中央司法警官学院 | 法学 |
巴东县人民法院司法警察 | 2101006101 | 1 | 1 | 向 炜 | 男 | 2012253 | 54.6 | 71.5 | 82.8 | 72.925 | 孝感学院新技术学院 | 法学 |
宣恩县人民法院司法警察 | 2101007001 | 4 | 1 | 付 皓 | 男 | 2012279 | 62.9 | 69.5 | 86.6 | 76.4 | 武汉科技大学城市学院 | 工商管理 |
宣恩县人民法院司法警察 | 2101007001 | 4 | 2 | 谭艳桃 | 男 | 2012275 | 65.5 | 71 | 82.2 | 75.225 | 南京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
宣恩县人民法院司法警察 | 2101007001 | 4 | 3 | 王 祥 | 男 | 2012283 | 62.8 | 66 | 85 | 74.7 | 武汉科技学院(现武汉纺织大学) | 电子信息工程 |
宣恩县人民法院司法警察 | 2101007001 | 4 | 4 | 何 丹 | 男 | 2012277 | 71.4 | 63.5 | 80.8 | 74.125 | 湖北民族学院科技学院 | 临床医学 |
宣恩县人民法院书记员 | 2101007002 | 4 | 1 | 尹朦朦 | 女 | 2012293 | 66.9 | 69 | 88.6 | 78.275 | 中南财经政法大学 | 治安管理 |
宣恩县人民法院书记员 | 2101007002 | 4 | 2 | 呙 星 | 男 | 2012287 | 70.3 | 71.5 | 83 | 76.95 | 湖北民族学院 | 广播电视新闻 |
宣恩县人民法院书记员 | 2101007002 | 4 | 3 | 黄 潇 | 男 | 2012291 | 69.1 | 71 | 83.4 | 76.725 | 武汉科技大学 | 市场营销 |
宣恩县人民法院书记员 | 2101007002 | 4 | 4 | 田 伟 | 男 | 2012290 | 75.1 | 65 | 82.5 | 76.275 | 华中科技大学 | 日语 |
宣恩县人民检察院检察官 | 2101007003 | 2 | 1 | 江东垚 | 男 | 2012300 | 72.9 | 72 | 84.8 | 78.625 | 武汉大学 | 社会学 |
宣恩县人民检察院检察官 | 2101007003 | 2 | 2 | 金梦瑶 | 女 | 2012302 | 66.2 | 76 | 85.4 | 78.25 | 湖北工业大学 | 高分子材料与工程 |
中共宣恩县委组织部党员电化教育中心科员 | 2101007008 | 1 | 1 | 刘友春 | 男 | 2012317 | 70.3 | 69 | 79.4 | 74.525 | 湖北民族学院 | 广播电视新闻 |
中共咸丰县委宣传部办公室科办员 | 2101008001 | 1 | 1 | 刘 菲 | 女 | 2012320 | 73.2 | 69 | 83.6 | 77.35 | 湖北大学 | 国际文化交流 |
咸丰县人民检察院司法警察 | 2101008002 | 2 | 1 | 谭 凯 | 男 | 2012323 | 70.9 | 71 | 78 | 74.475 | 西南民族大学 | 法学 |
咸丰县人民检察院司法警察 | 2101008002 | 2 | 2 | 黎晓康 | 男 | 2012325 | 64.8 | 61.5 | 83.6 | 73.375 | 西南民族大学 | 法学 |
咸丰县人民法院科办员 | 2101008003 | 1 | 1 | 姚 静 | 女 | 2012332 | 65.6 | 76 | 82.6 | 76.7 | 湖北大学 | 会计学 |
咸丰县人民法院司法警察 | 2101008004 | 1 | 1 | 熊 威 | 男 | 2012336 | 54.9 | 64 | 83.2 | 71.325 | 江汉大学 | 体育教育 |
咸丰县人民检察院司法警察 | 2101008101 | 1 | 1 | 黄煜东 | 男 | 2012330 | 60.7 | 59.5 | 85.8 | 72.95 | 湖北民族学院科技学院 | 法学 |
来凤县人民检察院书记员 | 2101009001 | 3 | 1 | 李世军 | 男 | 2012368 | 62.7 | 69.5 | 84.6 | 75.35 | 湖南大学 | 法学 |
来凤县人民检察院书记员 | 2101009001 | 3 | 2 | 倪金鸿 | 男 | 2012370 | 60.2 | 71 | 85 | 75.3 | 湖北民族学院 | 法学 |
来凤县人民检察院书记员 | 2101009001 | 3 | 3 | 黄 华 | 男 | 2012367 | 65.1 | 68 | 84 | 75.275 | 湖北民族学院 | 法学 |
鹤峰县人民法院司法警察 | 2101010001 | 1 | 1 | 魏永祺 | 女 | 2012386 | 60.2 | 67 | 88.2 | 75.9 | 湖北警官学院 | 刑事侦查 |
鹤峰县档案局档案管理股科员 | 2101010004 | 1 | 1 | 李 凌 | 男 | 2012395 | 62.3 | 62 | 82.8 | 72.475 | 湖北民族学院 | 计算机科学与技术 |
相关推荐:
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
免费领取资格证考试资料
已有1254人已成功提交信息
最新文章
最新政策
微信公众号
微信交流群
扫一扫关注微信公众号
公众号实时发布各种职业资格技能鉴定政策,还可免费获取学习课程。