2015年江汉大学普通专升本考试成绩(二)
2015年江汉大学普通专升本考试成绩查询
湖北专升本网获悉,2015年江汉大学普通专升本考试成绩已公布,考生可对照姓名和准考证号查看自己的考试成绩:
2015年江汉大学普通专升本考试考生成绩
201 | 150110720713 | 护理学 | 赵柳青 | 女 | 大学英语 | 21 | 大学计算机基础 | 57 | 基础护理学 | 58 |
202 | 150110720714 | 护理学 | 谢欣 | 女 | 大学英语 | 22 | 大学计算机基础 | 53 | 基础护理学 | 60 |
203 | 150110720715 | 护理学 | 夏雯 | 女 | 大学英语 | 40 | 大学计算机基础 | 55 | 基础护理学 | 64 |
204 | 150110720716 | 护理学 | 谢承芯 | 女 | 大学英语 | 30.5 | 大学计算机基础 | 59 | 基础护理学 | 47 |
205 | 150110720717 | 护理学 | 张微 | 女 | 大学英语 | 25 | 大学计算机基础 | 45 | 基础护理学 | 71 |
206 | 150110720718 | 护理学 | 李梅俐 | 女 | 大学英语 | 28 | 大学计算机基础 | 38 | 基础护理学 | 53 |
207 | 150110720719 | 护理学 | 徐艺风 | 女 | 大学英语 | 23 | 大学计算机基础 | 50 | 基础护理学 | 47 |
208 | 150110720720 | 护理学 | 曾执 | 女 | 大学英语 | 67 | 大学计算机基础 | 60 | 基础护理学 | 84 |
209 | 150110720721 | 护理学 | 刘卓婷 | 女 | 大学英语 | 30 | 大学计算机基础 | 47 | 基础护理学 | 60 |
210 | 150110720722 | 护理学 | 蔡渝 | 女 | 大学英语 | 35.5 | 大学计算机基础 | 37 | 基础护理学 | 40 |
211 | 150110720723 | 护理学 | 张静 | 女 | 大学英语 | 29.5 | 大学计算机基础 | 39 | 基础护理学 | 74 |
212 | 150110720724 | 护理学 | 游航 | 女 | 大学英语 | 27 | 大学计算机基础 | 39 | 基础护理学 | 40 |
213 | 150110720725 | 护理学 | 董志景 | 女 | 大学英语 | 0 | 大学计算机基础 | 0 | 基础护理学 | 0 |
214 | 150110720726 | 护理学 | 潘婷 | 女 | 大学英语 | 0 | 大学计算机基础 | 0 | 基础护理学 | 0 |
215 | 150110720727 | 护理学 | 唐豆 | 女 | 大学英语 | 35.5 | 大学计算机基础 | 81 | 基础护理学 | 64 |
216 | 150110720801 | 广告学 | 刘丹 | 女 | 大学英语 | 36 | 大学计算机基础 | 61 | 广告学概论 | 43 |
217 | 150110720802 | 广告学 | 周诗琪 | 女 | 大学英语 | 56.5 | 大学计算机基础 | 79 | 广告学概论 | 64 |
218 | 150110720803 | 广告学 | 彭德琪 | 男 | 大学英语 | 56.5 | 大学计算机基础 | 67 | 广告学概论 | 62 |
219 | 150110720804 | 广告学 | 詹意 | 男 | 大学英语 | 44 | 大学计算机基础 | 78 | 广告学概论 | 47 |
220 | 150110720805 | 广告学 | 袁婧 | 女 | 大学英语 | 56.5 | 大学计算机基础 | 86 | 广告学概论 | 68 |
221 | 150110720806 | 广告学 | 董桂林 | 女 | 大学英语 | 40.5 | 大学计算机基础 | 66 | 广告学概论 | 51 |
222 | 150110720807 | 广告学 | 梁艺文 | 女 | 大学英语 | 47 | 大学计算机基础 | 58 | 广告学概论 | 62 |
223 | 150110720808 | 广告学 | 高磊 | 男 | 大学英语 | 16 | 大学计算机基础 | 66 | 广告学概论 | 55 |
224 | 150110720809 | 广告学 | 王艳妮 | 女 | 大学英语 | 41.5 | 大学计算机基础 | 74 | 广告学概论 | 50 |
225 | 150110720810 | 广告学 | 刘进一 | 男 | 大学英语 | 55 | 大学计算机基础 | 83 | 广告学概论 | 79 |
226 | 150110720811 | 广告学 | 余芳政 | 女 | 大学英语 | 48.5 | 大学计算机基础 | 62 | 广告学概论 | 66 |
227 | 150110720812 | 广告学 | 韩璐 | 女 | 大学英语 | 68 | 大学计算机基础 | 72 | 广告学概论 | 77 |
228 | 150110720813 | 广告学 | 代晓薇 | 女 | 大学英语 | 52 | 大学计算机基础 | 76 | 广告学概论 | 50 |
229 | 150110720814 | 广告学 | 周颖 | 女 | 大学英语 | 52.5 | 大学计算机基础 | 88 | 广告学概论 | 73 |
0 | 150110720815 | 广告学 | 杜宇 | 男 | 大学英语 | 26 | 大学计算机基础 | 70 | 广告学概论 | 34 |
230 | 150110720901 | 广告学 | 史彬彬 | 男 | 大学英语 | 47 | 大学计算机基础 | 80 | 广告学概论 | 41 |
231 | 150110720902 | 广告学 | 徐帅 | 男 | 大学英语 | 36 | 大学计算机基础 | 76 | 广告学概论 | 63 |
232 | 150110720903 | 广告学 | 肖鹏宇 | 男 | 大学英语 | 46 | 大学计算机基础 | 78 | 广告学概论 | 45 |
233 | 150110720904 | 广告学 | 赵恒康 | 男 | 大学英语 | 42 | 大学计算机基础 | 52 | 广告学概论 | 52 |
234 | 150110720905 | 广告学 | 徐琪 | 男 | 大学英语 | 44 | 大学计算机基础 | 59 | 广告学概论 | 67 |
235 | 150110720906 | 广告学 | 吴乐 | 男 | 大学英语 | 44 | 大学计算机基础 | 85 | 广告学概论 | 75 |
236 | 150110720907 | 广告学 | 胡芬 | 女 | 大学英语 | 29 | 大学计算机基础 | 50 | 广告学概论 | 45 |
237 | 150110720908 | 广告学 | 葛莹 | 女 | 大学英语 | 44 | 大学计算机基础 | 72 | 广告学概论 | 64 |
238 | 150110720909 | 广告学 | 李嘉星 | 男 | 大学英语 | 40 | 大学计算机基础 | 54 | 广告学概论 | 48 |
239 | 150110720910 | 广告学 | 谢小倩 | 女 | 大学英语 | 55 | 大学计算机基础 | 63 | 广告学概论 | 47 |
240 | 150110720911 | 广告学 | 陶晨璐 | 女 | 大学英语 | 55 | 大学计算机基础 | 68 | 广告学概论 | 69 |
241 | 150110720912 | 广告学 | 王欣吟 | 女 | 大学英语 | 35.5 | 大学计算机基础 | 63 | 广告学概论 | 39 |
242 | 150110720913 | 广告学 | 程阳伊 | 女 | 大学英语 | 55.5 | 大学计算机基础 | 56 | 广告学概论 | 50 |
243 | 150110720914 | 广告学 | 何文 | 男 | 大学英语 | 34 | 大学计算机基础 | 46 | 广告学概论 | 18 |
244 | 150110720915 | 广告学 | 郑雪溦 | 女 | 大学英语 | 44 | 大学计算机基础 | 58 | 广告学概论 | 50 |
245 | 150110720916 | 广告学 | 王盼 | 女 | 大学英语 | 42 | 大学计算机基础 | 63 | 广告学概论 | 58 |
246 | 150110720917 | 广告学 | 王路路 | 男 | 大学英语 | 49 | 大学计算机基础 | 72 | 广告学概论 | 64 |
247 | 150110720918 | 广告学 | 刘佳慧 | 女 | 大学英语 | 43.5 | 大学计算机基础 | 70 | 广告学概论 | 70 |
248 | 150110720919 | 广告学 | 苏琛博 | 女 | 大学英语 | 46.5 | 大学计算机基础 | 60 | 广告学概论 | 60 |
249 | 150110720920 | 广告学 | 郑慧芳 | 女 | 大学英语 | 51 | 大学计算机基础 | 47 | 广告学概论 | 51 |
250 | 150110720921 | 广告学 | 王涵逸 | 女 | 大学英语 | 39 | 大学计算机基础 | 64 | 广告学概论 | 66 |
251 | 150110720922 | 广告学 | 盛露露 | 女 | 大学英语 | 37 | 大学计算机基础 | 59 | 广告学概论 | 50 |
252 | 150110720923 | 广告学 | 高灵姗 | 女 | 大学英语 | 48 | 大学计算机基础 | 62 | 广告学概论 | 21 |
253 | 150110720924 | 广告学 | 李晨昊 | 男 | 大学英语 | 49 | 大学计算机基础 | 58 | 广告学概论 | 30 |
254 | 150110720925 | 广告学 | 陈明辉 | 男 | 大学英语 | 38 | 大学计算机基础 | 60 | 广告学概论 | 50 |
255 | 150110720926 | 广告学 | 乐一鸣 | 男 | 大学英语 | 38 | 大学计算机基础 | 65 | 广告学概论 | 65 |
256 | 150110720927 | 广告学 | 张彦琳 | 女 | 大学英语 | 40 | 大学计算机基础 | 39 | 广告学概论 | 31 |
257 | 150110720928 | 广告学 | 董颜浩 | 男 | 大学英语 | 73 | 大学计算机基础 | 64 | 广告学概论 | 71 |
258 | 150110720929 | 广告学 | 张榆 | 男 | 大学英语 | 41.5 | 大学计算机基础 | 53 | 广告学概论 | 74 |
259 | 150110720930 | 广告学 | 张依涟 | 女 | 大学英语 | 42 | 大学计算机基础 | 72 | 广告学概论 | 72 |
260 | 150110721001 | 广告学 | 李夏明 | 男 | 大学英语 | 39 | 大学计算机基础 | 54 | 广告学概论 | 26 |
261 | 150110721002 | 广告学 | 杨旭浩 | 男 | 大学英语 | 47.5 | 大学计算机基础 | 49 | 广告学概论 | 24 |
262 | 150110721003 | 广告学 | 刘晓红 | 女 | 大学英语 | 31.5 | 大学计算机基础 | 64 | 广告学概论 | 47 |
263 | 150110721004 | 广告学 | 柳玲 | 女 | 大学英语 | 42.5 | 大学计算机基础 | 62 | 广告学概论 | 25 |
264 | 150110721005 | 广告学 | 张陈璐 | 女 | 大学英语 | 56.5 | 大学计算机基础 | 84 | 广告学概论 | 52 |
265 | 150110721006 | 广告学 | 丁位红 | 女 | 大学英语 | 55 | 大学计算机基础 | 70 | 广告学概论 | 66 |
266 | 150110721007 | 广告学 | 胡媛媛 | 女 | 大学英语 | 20 | 大学计算机基础 | 58 | 广告学概论 | 44 |
267 | 150110721008 | 广告学 | 刘月伟 | 男 | 大学英语 | 59.5 | 大学计算机基础 | 62 | 广告学概论 | 48 |
268 | 150110721009 | 广告学 | 徐敏 | 女 | 大学英语 | 50 | 大学计算机基础 | 65 | 广告学概论 | 55 |
269 | 150110721010 | 广告学 | 程书鸿 | 男 | 大学英语 | 50.5 | 大学计算机基础 | 66 | 广告学概论 | 44 |
270 | 150110721011 | 广告学 | 田红 | 女 | 大学英语 | 25 | 大学计算机基础 | 58 | 广告学概论 | 52 |
271 | 150110721012 | 广告学 | 夏娟 | 女 | 大学英语 | 25 | 大学计算机基础 | 65 | 广告学概论 | 49 |
272 | 150110721013 | 广告学 | 严云 | 女 | 大学英语 | 45.5 | 大学计算机基础 | 60 | 广告学概论 | 50 |
273 | 150110721014 | 广告学 | 何思佳 | 女 | 大学英语 | 44.5 | 大学计算机基础 | 55 | 广告学概论 | 43 |
274 | 150110721015 | 广告学 | 杨梓楠 | 女 | 大学英语 | 66 | 大学计算机基础 | 74 | 广告学概论 | 41 |
275 | 150110721016 | 广告学 | 周玉霞 | 女 | 大学英语 | 36 | 大学计算机基础 | 59 | 广告学概论 | 37 |
276 | 150110721017 | 广告学 | 袁婧鋆 | 女 | 大学英语 | 42.5 | 大学计算机基础 | 65 | 广告学概论 | 31 |
277 | 150110721018 | 广告学 | 杨绍宇 | 男 | 大学英语 | 38 | 大学计算机基础 | 73 | 广告学概论 | 41 |
278 | 150110721019 | 广告学 | 黄书坤 | 男 | 大学英语 | 59.5 | 大学计算机基础 | 83 | 广告学概论 | 46 |
279 | 150110721020 | 广告学 | 黄迪 | 女 | 大学英语 | 38.5 | 大学计算机基础 | 68 | 广告学概论 | 72 |
280 | 150110721021 | 广告学 | 张宇驰 | 女 | 大学英语 | 32.5 | 大学计算机基础 | 70 | 广告学概论 | 71 |
281 | 150110721022 | 广告学 | 刘潇 | 男 | 大学英语 | 22 | 大学计算机基础 | 41 | 广告学概论 | 34 |
282 | 150110721023 | 广告学 | 刘祎 | 女 | 大学英语 | 59.5 | 大学计算机基础 | 62 | 广告学概论 | 58 |
283 | 150110721024 | 广告学 | 代琳泽 | 女 | 大学英语 | 53.5 | 大学计算机基础 | 53 | 广告学概论 | 52 |
284 | 150110721025 | 广告学 | 颜姗姗 | 女 | 大学英语 | 49.5 | 大学计算机基础 | 72 | 广告学概论 | 26 |
285 | 150110721026 | 广告学 | 肖晶 | 女 | 大学英语 | 33.5 | 大学计算机基础 | 74 | 广告学概论 | 54 |
286 | 150110721027 | 广告学 | 陈雅婷 | 女 | 大学英语 | 41 | 大学计算机基础 | 63 | 广告学概论 | 29 |
287 | 150110721028 | 广告学 | 卞子成 | 男 | 大学英语 | 27 | 大学计算机基础 | 66 | 广告学概论 | 34 |
288 | 150110721029 | 广告学 | 汪文娟 | 女 | 大学英语 | 38.5 | 大学计算机基础 | 66 | 广告学概论 | 57 |
289 | 150110721030 | 广告学 | 石静 | 女 | 大学英语 | 59 | 大学计算机基础 | 69 | 广告学概论 | 38 |
290 | 150110721101 | 广告学 | 胡博涵 | 男 | 大学英语 | 36 | 大学计算机基础 | 71 | 广告学概论 | 64 |
291 | 150110721102 | 广告学 | 詹玖 | 女 | 大学英语 | 47.5 | 大学计算机基础 | 52 | 广告学概论 | 27 |
292 | 150110721103 | 广告学 | 祝欣怡 | 女 | 大学英语 | 40.5 | 大学计算机基础 | 48 | 广告学概论 | 24 |
293 | 150110721104 | 广告学 | 黄子豪 | 男 | 大学英语 | 44.5 | 大学计算机基础 | 68 | 广告学概论 | 37 |
294 | 150110721105 | 广告学 | 张军 | 男 | 大学英语 | 48.5 | 大学计算机基础 | 66 | 广告学概论 | 32 |
295 | 150110721106 | 广告学 | 王曦 | 女 | 大学英语 | 53.5 | 大学计算机基础 | 74 | 广告学概论 | 37 |
296 | 150110721107 | 广告学 | 宋椰 | 男 | 大学英语 | 21 | 大学计算机基础 | 47 | 广告学概论 | 18 |
297 | 150110721108 | 广告学 | 曹家祺 | 男 | 大学英语 | 39 | 大学计算机基础 | 68 | 广告学概论 | 44 |
298 | 150110721109 | 广告学 | 吴敏 | 女 | 大学英语 | 47.5 | 大学计算机基础 | 52 | 广告学概论 | 0 |
299 | 150110721110 | 广告学 | 喻斐文 | 男 | 大学英语 | 23.5 | 大学计算机基础 | 48 | 广告学概论 | 19 |
300 | 150110721111 | 广告学 | 郭润艺 | 女 | 大学英语 | 48 | 大学计算机基础 | 67 | 广告学概论 | 36 |
301 | 150110721112 | 广告学 | 邓咏梅 | 女 | 大学英语 | 26 | 大学计算机基础 | 65 | 广告学概论 | 31 |
302 | 150110721113 | 广告学 | 何伟 | 男 | 大学英语 | 61 | 大学计算机基础 | 67 | 广告学概论 | 58 |
303 | 150110721114 | 广告学 | 熊豪 | 男 | 大学英语 | 68.5 | 大学计算机基础 | 78 | 广告学概论 | 76 |
304 | 150110721115 | 广告学 | 黄玉榕 | 女 | 大学英语 | 28 | 大学计算机基础 | 40 | 广告学概论 | 30 |
305 | 150110721116 | 广告学 | 成慧君 | 女 | 大学英语 | 0 | 大学计算机基础 | 0 | 广告学概论 | 0 |
306 | 150110721117 | 广告学 | 张琛 | 女 | 大学英语 | 50.5 | 大学计算机基础 | 69 | 广告学概论 | 62 |
307 | 150110721118 | 广告学 | 程运佳 | 男 | 大学英语 | 57 | 大学计算机基础 | 75 | 广告学概论 | 58 |
308 | 150110721119 | 广告学 | 王玉钰 | 女 | 大学英语 | 30 | 大学计算机基础 | 46 | 广告学概论 | 66 |
309 | 150110721120 | 广告学 | 王丹 | 女 | 大学英语 | 61 | 大学计算机基础 | 68 | 广告学概论 | 70 |
310 | 150110721121 | 广告学 | 梁桑 | 男 | 大学英语 | 43 | 大学计算机基础 | 80 | 广告学概论 | 72 |
311 | 150110721122 | 广告学 | 刘晓璐 | 女 | 大学英语 | 0 | 大学计算机基础 | 0 | 广告学概论 | 0 |
312 | 150110721123 | 广告学 | 彭灿 | 男 | 大学英语 | 23 | 大学计算机基础 | 55 | 广告学概论 | 30 |
313 | 150110721124 | 广告学 | 朱凯 | 男 | 大学英语 | 25 | 大学计算机基础 | 62 | 广告学概论 | 15 |
314 | 150110721125 | 广告学 | 艾晓聚 | 女 | 大学英语 | 28.5 | 大学计算机基础 | 52 | 广告学概论 | 29 |
315 | 150110721126 | 广告学 | 吴亚蒙 | 男 | 大学英语 | 30.5 | 大学计算机基础 | 69 | 广告学概论 | 29 |
316 | 150110721127 | 广告学 | 柯雪宁 | 女 | 大学英语 | 40.5 | 大学计算机基础 | 84 | 广告学概论 | 70 |
317 | 150110721128 | 广告学 | 郭虹 | 女 | 大学英语 | 53 | 大学计算机基础 | 61 | 广告学概论 | 53 |
318 | 150110721129 | 广告学 | 刘竹君 | 女 | 大学英语 | 48.5 | 大学计算机基础 | 75 | 广告学概论 | 53 |
319 | 150110721130 | 广告学 | 郑丹博 | 男 | 大学英语 | 66 | 大学计算机基础 | 80 | 广告学概论 | 36 |
320 | 150110721201 | 电子信息工程 | 王凯 | 男 | 大学英语 | 50 | 高等数学 | 71 | 电路理论 | 29 |
321 | 150110721202 | 电子信息工程 | 李天宇 | 男 | 大学英语 | 32 | 高等数学 | 28 | 电路理论 | 24 |
322 | 150110721203 | 电子信息工程 | 杨希 | 男 | 大学英语 | 52.5 | 高等数学 | 88 | 电路理论 | 69 |
323 | 150110721204 | 电子信息工程 | 王小康 | 男 | 大学英语 | 53.5 | 高等数学 | 91 | 电路理论 | 37 |
324 | 150110721205 | 电子信息工程 | 马珍珍 | 女 | 大学英语 | 47 | 高等数学 | 47 | 电路理论 | 31 |
325 | 150110721206 | 电子信息工程 | 鄢赛智 | 男 | 大学英语 | 51 | 高等数学 | 92 | 电路理论 | 56 |
326 | 150110721207 | 电子信息工程 | 张彪 | 男 | 大学英语 | 43.5 | 高等数学 | 47 | 电路理论 | 38 |
327 | 150110721208 | 电子信息工程 | 陈萌萌 | 男 | 大学英语 | 43 | 高等数学 | 73 | 电路理论 | 48 |
328 | 150110721209 | 电子信息工程 | 王典 | 男 | 大学英语 | 27.5 | 高等数学 | 14 | 电路理论 | 12 |
329 | 150110721210 | 电子信息工程 | 曾帅 | 男 | 大学英语 | 48.5 | 高等数学 | 77 | 电路理论 | 52 |
330 | 150110721211 | 电子信息工程 | 胡亮 | 男 | 大学英语 | 44 | 高等数学 | 57 | 电路理论 | 63 |
331 | 150110721212 | 电子信息工程 | 刘先登 | 男 | 大学英语 | 48 | 高等数学 | 88 | 电路理论 | 41 |
332 | 150110721213 | 电子信息工程 | 鲍郧 | 男 | 大学英语 | 61.5 | 高等数学 | 84 | 电路理论 | 64 |
333 | 150110721214 | 电子信息工程 | 李旦 | 男 | 大学英语 | 38 | 高等数学 | 14 | 电路理论 | 13 |
334 | 150110721215 | 电子信息工程 | 谢钏 | 男 | 大学英语 | 54.5 | 高等数学 | 65 | 电路理论 | 48 |
335 | 150110721216 | 电子信息工程 | 刘洋 | 男 | 大学英语 | 20 | 高等数学 | 67 | 电路理论 | 47 |
336 | 150110721217 | 电子信息工程 | 陈思颢 | 男 | 大学英语 | 36 | 高等数学 | 57 | 电路理论 | 46 |
337 | 150110721218 | 电子信息工程 | 余博文 | 男 | 大学英语 | 35 | 高等数学 | 55 | 电路理论 | 47 |
338 | 150110721219 | 电子信息工程 | 柳田泽 | 男 | 大学英语 | 44.5 | 高等数学 | 19 | 电路理论 | 33 |
339 | 150110721220 | 电子信息工程 | 金勃 | 男 | 大学英语 | 36.5 | 高等数学 | 50 | 电路理论 | 38 |
340 | 150110721221 | 电子信息工程 | 王逸风 | 男 | 大学英语 | 49.5 | 高等数学 | 80 | 电路理论 | 38 |
341 | 150110721222 | 电子信息工程 | 邢宏冲 | 男 | 大学英语 | 38.5 | 高等数学 | 65 | 电路理论 | 70 |
342 | 150110721223 | 电子信息工程 | 张宏伟 | 男 | 大学英语 | 59.5 | 高等数学 | 87 | 电路理论 | 57 |
343 | 150110721224 | 电子信息工程 | 胡一明 | 男 | 大学英语 | 25 | 高等数学 | 39 | 电路理论 | 27 |
344 | 150110721225 | 电子信息工程 | 瞿继勇 | 男 | 大学英语 | 36 | 高等数学 | 45 | 电路理论 | 14 |
345 | 150110721226 | 电子信息工程 | 杜悦 | 女 | 大学英语 | 46 | 高等数学 | 63 | 电路理论 | 40 |
346 | 150110721227 | 电子信息工程 | 刘亚灯 | 男 | 大学英语 | 39 | 高等数学 | 32 | 电路理论 | 33 |
347 | 150110721228 | 电子信息工程 | 刘勇 | 男 | 大学英语 | 38 | 高等数学 | 85 | 电路理论 | 59 |
348 | 150110721229 | 电子信息工程 | 陈李强 | 男 | 大学英语 | 31.5 | 高等数学 | 31 | 电路理论 | 25 |
349 | 150110721230 | 电子信息工程 | 陈杨 | 男 | 大学英语 | 38 | 高等数学 | 55 | 电路理论 | 47 |
350 | 150110721231 | 电子信息工程 | 柳钟槐 | 男 | 大学英语 | 34 | 高等数学 | 71 | 电路理论 | 61 |
351 | 150110721232 | 电子信息工程 | 胡喆 | 男 | 大学英语 | 41 | 高等数学 | 33 | 电路理论 | 23 |
352 | 150110721233 | 电子信息工程 | 陈梦月 | 女 | 大学英语 | 64.5 | 高等数学 | 21 | 电路理论 | 17 |
353 | 150110721234 | 电子信息工程 | 余杰 | 女 | 大学英语 | 47 | 高等数学 | 88 | 电路理论 | 43 |
354 | 150110721235 | 电子信息工程 | 相阳 | 男 | 大学英语 | 26 | 高等数学 | 20 | 电路理论 | 16 |
355 | 150110721236 | 电子信息工程 | 胡珊 | 女 | 大学英语 | 49.5 | 高等数学 | 44 | 电路理论 | 63 |
356 | 150110721237 | 电子信息工程 | 李伟 | 男 | 大学英语 | 36 | 高等数学 | 27 | 电路理论 | 10 |
357 | 150110721238 | 电子信息工程 | 朱青 | 女 | 大学英语 | 48 | 高等数学 | 93 | 电路理论 | 41 |
358 | 150110721239 | 电子信息工程 | 胡鹏 | 男 | 大学英语 | 41.5 | 高等数学 | 71 | 电路理论 | 44 |
359 | 150110721240 | 电子信息工程 | 熊佳鑫 | 女 | 大学英语 | 41 | 高等数学 | 37 | 电路理论 | 34 |
360 | 150110721241 | 电子信息工程 | 韩啟辉 | 男 | 大学英语 | 27.5 | 高等数学 | 55 | 电路理论 | 68 |
361 | 150110721242 | 电子信息工程 | 王明政 | 男 | 大学英语 | 54 | 高等数学 | 51 | 电路理论 | 0 |
362 | 150110721243 | 电子信息工程 | 赵濛 | 男 | 大学英语 | 42.5 | 高等数学 | 47 | 电路理论 | 37 |
363 | 150110721244 | 电子信息工程 | 郑富和 | 男 | 大学英语 | 45 | 高等数学 | 43 | 电路理论 | 39 |
364 | 150110721245 | 电子信息工程 | 许朝相 | 男 | 大学英语 | 57 | 高等数学 | 99 | 电路理论 | 64 |
365 | 150110721246 | 电子信息工程 | 赵海钦 | 男 | 大学英语 | 42 | 高等数学 | 4 | 电路理论 | 0 |
366 | 150110721247 | 电子信息工程 | 李锐 | 男 | 大学英语 | 32 | 高等数学 | 50 | 电路理论 | 10 |
367 | 150110721248 | 电子信息工程 | 陈峰 | 男 | 大学英语 | 26 | 高等数学 | 26 | 电路理论 | 11 |
368 | 150110721249 | 电子信息工程 | 赵英剑 | 男 | 大学英语 | 25 | 高等数学 | 57 | 电路理论 | 30 |
369 | 150110721250 | 电子信息工程 | 罗卉 | 女 | 大学英语 | 0 | 高等数学 | 0 | 电路理论 | 0 |
370 | 150110721251 | 电子信息工程 | 陈江生 | 男 | 大学英语 | 37.5 | 高等数学 | 45 | 电路理论 | 18 |
371 | 150110721252 | 电子信息工程 | 姚嘉文 | 男 | 大学英语 | 42.5 | 高等数学 | 50 | 电路理论 | 53 |
372 | 150110721253 | 电子信息工程 | 刘永聪 | 男 | 大学英语 | 41.5 | 高等数学 | 28 | 电路理论 | 33 |
更多
2015年湖北专升本成绩查询、
录取分数、
录取名单、
升本政策请访问湖北专升本网(
https://www.hbzkw.com/zsb/)!
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
"2015年江汉大学普通专升本考试成绩(二)" 相关文章推荐
专升本最新文章
专升本政策
-
《大学语文》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学语文》精讲班...自考培训 -
《计算机基础》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《计算机基础》精讲班...自考培训 -
《高等数学》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《高等数学》精讲班...自考培训 -
《大学英语》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学英语》精讲班...自考培训
微信公众号
考试交流群
湖北专升本网微信公众号
随时获取湖北专升本政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、课件。