2015年江汉大学普通专升本考试成绩(一)
2015年江汉大学普通专升本考试成绩查询
湖北专升本网获悉,2015年江汉大学普通专升本考试成绩已公布,考生可对照姓名和准考证号查看自己的考试成绩:
2015年江汉大学普通专升本考试考生成绩
序号 | 准考证号 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 科目1 | 成绩1 | 科目2 | 成绩2 | 科目3 | 成绩3 |
1 | 150110720101 | 英语 | 张云 | 女 | 英语综合 | 59 | 英语听力 | 77 | 英语口语 | 78.3 |
2 | 150110720102 | 英语 | 张亦格 | 女 | 英语综合 | 55 | 英语听力 | 67 | 英语口语 | 88.3 |
3 | 150110720103 | 英语 | 瞿随 | 女 | 英语综合 | 74 | 英语听力 | 91 | 英语口语 | 86.7 |
4 | 150110720104 | 英语 | 徐卓冉 | 女 | 英语综合 | 74 | 英语听力 | 75 | 英语口语 | 86.7 |
5 | 150110720105 | 英语 | 刘晓璐 | 女 | 英语综合 | 67 | 英语听力 | 80 | 英语口语 | 82.3 |
6 | 150110720106 | 英语 | 文杰 | 男 | 英语综合 | 66.5 | 英语听力 | 81 | 英语口语 | 82.7 |
7 | 150110720107 | 英语 | 马晓琦 | 女 | 英语综合 | 58 | 英语听力 | 60 | 英语口语 | 79 |
8 | 150110720108 | 英语 | 周石 | 男 | 英语综合 | 0 | 英语听力 | 0 | 英语口语 | 0 |
9 | 150110720109 | 英语 | 蒋翔 | 男 | 英语综合 | 44.5 | 英语听力 | 47 | 英语口语 | 75.7 |
10 | 150110720110 | 英语 | 雷德鑫 | 女 | 英语综合 | 66.5 | 英语听力 | 74 | 英语口语 | 83.3 |
11 | 150110720111 | 英语 | 刘嘉怡 | 女 | 英语综合 | 58 | 英语听力 | 76.5 | 英语口语 | 84.3 |
12 | 150110720112 | 英语 | 周晨玮 | 女 | 英语综合 | 69.5 | 英语听力 | 91 | 英语口语 | 87 |
13 | 150110720113 | 英语 | 毕君 | 女 | 英语综合 | 68 | 英语听力 | 84.5 | 英语口语 | 81.7 |
14 | 150110720114 | 英语 | 黄爱玲 | 女 | 英语综合 | 62.5 | 英语听力 | 72.5 | 英语口语 | 86.7 |
15 | 150110720115 | 英语 | 熊伟 | 女 | 英语综合 | 61 | 英语听力 | 82 | 英语口语 | 78.3 |
16 | 150110720116 | 英语 | 蔡琦 | 女 | 英语综合 | 51 | 英语听力 | 48 | 英语口语 | 87 |
17 | 150110720117 | 英语 | 李依平 | 女 | 英语综合 | 57.5 | 英语听力 | 60 | 英语口语 | 82.7 |
18 | 150110720118 | 英语 | 甘晶君 | 女 | 英语综合 | 61.5 | 英语听力 | 74 | 英语口语 | 81.3 |
19 | 150110720119 | 英语 | 张磊 | 男 | 英语综合 | 49 | 英语听力 | 57.5 | 英语口语 | 81.7 |
20 | 150110720120 | 英语 | 唐竞川 | 男 | 英语综合 | 0 | 英语听力 | 0 | 英语口语 | 0 |
21 | 150110720121 | 英语 | 熊梦芹 | 女 | 英语综合 | 33 | 英语听力 | 30 | 英语口语 | 78.3 |
22 | 150110720122 | 英语 | 全成 | 女 | 英语综合 | 53.5 | 英语听力 | 66 | 英语口语 | 88.7 |
23 | 150110720123 | 英语 | 张艳秋 | 女 | 英语综合 | 45.5 | 英语听力 | 58.5 | 英语口语 | 78.3 |
24 | 150110720124 | 英语 | 邱宇涵 | 男 | 英语综合 | 62.5 | 英语听力 | 69.5 | 英语口语 | 78.3 |
25 | 150110720125 | 英语 | 王云中 | 男 | 英语综合 | 71.5 | 英语听力 | 79.5 | 英语口语 | 82.7 |
26 | 150110720126 | 英语 | 李小茶 | 女 | 英语综合 | 51 | 英语听力 | 83 | 英语口语 | 96 |
27 | 150110720127 | 英语 | 程兰 | 女 | 英语综合 | 65.5 | 英语听力 | 78.5 | 英语口语 | 86.7 |
28 | 150110720128 | 英语 | 杨琴 | 女 | 英语综合 | 44.5 | 英语听力 | 50.5 | 英语口语 | 79 |
29 | 150110720129 | 英语 | 王芯蕊 | 女 | 英语综合 | 56.5 | 英语听力 | 79 | 英语口语 | 81 |
30 | 150110720130 | 英语 | 杨莹 | 女 | 英语综合 | 58.5 | 英语听力 | 61 | 英语口语 | 79 |
31 | 150110720201 | 英语 | 戴维丝 | 女 | 英语综合 | 69.5 | 英语听力 | 82 | 英语口语 | 89 |
32 | 150110720202 | 英语 | 王冬宜 | 女 | 英语综合 | 69.5 | 英语听力 | 95 | 英语口语 | 88 |
33 | 150110720203 | 英语 | 勾梦玲 | 女 | 英语综合 | 67.5 | 英语听力 | 85 | 英语口语 | 84.3 |
34 | 150110720204 | 英语 | 杨少云 | 女 | 英语综合 | 57.5 | 英语听力 | 82 | 英语口语 | 85 |
35 | 150110720205 | 英语 | 马诗韵 | 女 | 英语综合 | 56 | 英语听力 | 55 | 英语口语 | 83 |
36 | 150110720206 | 英语 | 万兰兰 | 女 | 英语综合 | 59.5 | 英语听力 | 78 | 英语口语 | 83.3 |
37 | 150110720207 | 英语 | 陈梦瑶 | 女 | 英语综合 | 71.5 | 英语听力 | 88 | 英语口语 | 84.3 |
38 | 150110720208 | 英语 | 张青霞 | 女 | 英语综合 | 67 | 英语听力 | 72 | 英语口语 | 82 |
39 | 150110720209 | 英语 | 魏来 | 女 | 英语综合 | 49 | 英语听力 | 67 | 英语口语 | 83.3 |
40 | 150110720210 | 英语 | 袁早 | 女 | 英语综合 | 34 | 英语听力 | 36 | 英语口语 | 81.7 |
41 | 150110720211 | 英语 | 曾思遥 | 女 | 英语综合 | 50 | 英语听力 | 65 | 英语口语 | 86 |
42 | 150110720212 | 英语 | 张丽珠 | 女 | 英语综合 | 64.5 | 英语听力 | 84 | 英语口语 | 86.7 |
43 | 150110720213 | 英语 | 彭棋 | 男 | 英语综合 | 53 | 英语听力 | 71 | 英语口语 | 87 |
44 | 150110720214 | 英语 | 张立熙 | 男 | 英语综合 | 71.5 | 英语听力 | 91 | 英语口语 | 86 |
45 | 150110720215 | 英语 | 周雨威 | 女 | 英语综合 | 67 | 英语听力 | 87 | 英语口语 | 86 |
46 | 150110720216 | 英语 | 朱瑞 | 女 | 英语综合 | 52.5 | 英语听力 | 81 | 英语口语 | 81.3 |
47 | 150110720217 | 英语 | 何明元 | 男 | 英语综合 | 48.5 | 英语听力 | 48.5 | 英语口语 | 79.3 |
48 | 150110720218 | 英语 | 文莱 | 女 | 英语综合 | 45.5 | 英语听力 | 38 | 英语口语 | 78.3 |
49 | 150110720219 | 英语 | 李晓川 | 女 | 英语综合 | 55.5 | 英语听力 | 56 | 英语口语 | 84.7 |
50 | 150110720220 | 英语 | 姜瑶 | 女 | 英语综合 | 70.5 | 英语听力 | 94 | 英语口语 | 85.7 |
51 | 150110720221 | 英语 | 李万聪 | 女 | 英语综合 | 52 | 英语听力 | 67 | 英语口语 | 85.3 |
52 | 150110720222 | 英语 | 何慧 | 女 | 英语综合 | 56 | 英语听力 | 74 | 英语口语 | 81 |
53 | 150110720223 | 英语 | 张晨 | 女 | 英语综合 | 59.5 | 英语听力 | 49 | 英语口语 | 80.3 |
54 | 150110720224 | 英语 | 吴莎鸥 | 女 | 英语综合 | 59.5 | 英语听力 | 48.5 | 英语口语 | 81 |
55 | 150110720225 | 英语 | 郭杨 | 女 | 英语综合 | 50 | 英语听力 | 51.5 | 英语口语 | 81.7 |
56 | 150110720226 | 英语 | 周雪 | 女 | 英语综合 | 57 | 英语听力 | 72 | 英语口语 | 80.7 |
57 | 150110720227 | 英语 | 高昶 | 男 | 英语综合 | 48 | 英语听力 | 65 | 英语口语 | 84.3 |
58 | 150110720228 | 英语 | 潘童谣 | 女 | 英语综合 | 60 | 英语听力 | 64 | 英语口语 | 88.3 |
59 | 150110720301 | 工商管理 | 何琳 | 女 | 大学英语 | 59 | 大学计算机基础 | 83 | 管理学原理 | 53 |
60 | 150110720302 | 工商管理 | 严钰鑫 | 女 | 大学英语 | 57 | 大学计算机基础 | 70 | 管理学原理 | 60 |
61 | 150110720303 | 工商管理 | 施雷 | 女 | 大学英语 | 34 | 大学计算机基础 | 47 | 管理学原理 | 54 |
62 | 150110720304 | 工商管理 | 叶冲 | 男 | 大学英语 | 42 | 大学计算机基础 | 53 | 管理学原理 | 23 |
63 | 150110720305 | 工商管理 | 陈可欣 | 女 | 大学英语 | 50 | 大学计算机基础 | 64 | 管理学原理 | 69 |
64 | 150110720306 | 工商管理 | 江黎 | 女 | 大学英语 | 54 | 大学计算机基础 | 59 | 管理学原理 | 61 |
65 | 150110720307 | 工商管理 | 刘慧琴 | 女 | 大学英语 | 28 | 大学计算机基础 | 64 | 管理学原理 | 51 |
66 | 150110720308 | 工商管理 | 沈阳 | 女 | 大学英语 | 0 | 大学计算机基础 | 0 | 管理学原理 | 0 |
67 | 150110720309 | 工商管理 | 胡泊 | 男 | 大学英语 | 43 | 大学计算机基础 | 58 | 管理学原理 | 55 |
68 | 150110720310 | 工商管理 | 余晨蓓 | 女 | 大学英语 | 35 | 大学计算机基础 | 54 | 管理学原理 | 57 |
69 | 150110720311 | 工商管理 | 周莹 | 女 | 大学英语 | 43 | 大学计算机基础 | 68 | 管理学原理 | 16 |
70 | 150110720312 | 工商管理 | 韩凡 | 男 | 大学英语 | 36 | 大学计算机基础 | 60 | 管理学原理 | 52 |
71 | 150110720313 | 工商管理 | 黄维 | 男 | 大学英语 | 50 | 大学计算机基础 | 84 | 管理学原理 | 26 |
72 | 150110720314 | 工商管理 | 段函 | 男 | 大学英语 | 31 | 大学计算机基础 | 64 | 管理学原理 | 55 |
73 | 150110720315 | 工商管理 | 郭李萍 | 女 | 大学英语 | 32 | 大学计算机基础 | 57 | 管理学原理 | 63 |
74 | 150110720316 | 工商管理 | 温建豪 | 男 | 大学英语 | 42 | 大学计算机基础 | 62 | 管理学原理 | 52 |
75 | 150110720317 | 工商管理 | 欧梦婷 | 女 | 大学英语 | 57 | 大学计算机基础 | 73 | 管理学原理 | 62 |
76 | 150110720318 | 工商管理 | 李莹 | 女 | 大学英语 | 46 | 大学计算机基础 | 68 | 管理学原理 | 68 |
77 | 150110720319 | 工商管理 | 李靓 | 女 | 大学英语 | 25 | 大学计算机基础 | 69 | 管理学原理 | 51 |
78 | 150110720320 | 工商管理 | 梅芳芹 | 女 | 大学英语 | 51 | 大学计算机基础 | 65 | 管理学原理 | 65 |
79 | 150110720321 | 工商管理 | 甘雨迪 | 女 | 大学英语 | 53 | 大学计算机基础 | 80 | 管理学原理 | 86 |
80 | 150110720322 | 工商管理 | 余腾蛟 | 男 | 大学英语 | 59 | 大学计算机基础 | 79 | 管理学原理 | 80 |
81 | 150110720323 | 工商管理 | 宋依凡 | 女 | 大学英语 | 39 | 大学计算机基础 | 63 | 管理学原理 | 61 |
82 | 150110720324 | 工商管理 | 李倩 | 女 | 大学英语 | 38 | 大学计算机基础 | 68 | 管理学原理 | 51 |
83 | 150110720325 | 工商管理 | 张雪飞 | 女 | 大学英语 | 0 | 大学计算机基础 | 0 | 管理学原理 | 0 |
84 | 150110720326 | 工商管理 | 张文鹃 | 女 | 大学英语 | 66 | 大学计算机基础 | 72 | 管理学原理 | 67 |
85 | 150110720327 | 工商管理 | 陈力 | 男 | 大学英语 | 49 | 大学计算机基础 | 73 | 管理学原理 | 74 |
86 | 150110720328 | 工商管理 | 冯源展 | 女 | 大学英语 | 49 | 大学计算机基础 | 77 | 管理学原理 | 67 |
87 | 150110720329 | 工商管理 | 杨莹姗 | 女 | 大学英语 | 54 | 大学计算机基础 | 76 | 管理学原理 | 65 |
88 | 150110720330 | 工商管理 | 张文婷 | 女 | 大学英语 | 56 | 大学计算机基础 | 83 | 管理学原理 | 88 |
89 | 150110720331 | 工商管理 | 严美姣 | 女 | 大学英语 | 45 | 大学计算机基础 | 44 | 管理学原理 | 39 |
90 | 150110720332 | 工商管理 | 吴晗 | 女 | 大学英语 | 57 | 大学计算机基础 | 68 | 管理学原理 | 63 |
91 | 150110720333 | 工商管理 | 任文雄 | 男 | 大学英语 | 44 | 大学计算机基础 | 69 | 管理学原理 | 36 |
92 | 150110720334 | 工商管理 | 吴成 | 男 | 大学英语 | 62 | 大学计算机基础 | 60 | 管理学原理 | 53 |
93 | 150110720335 | 工商管理 | 黄星驰 | 男 | 大学英语 | 51 | 大学计算机基础 | 64 | 管理学原理 | 66 |
94 | 150110720336 | 工商管理 | 毛珍 | 女 | 大学英语 | 54 | 大学计算机基础 | 82 | 管理学原理 | 31 |
95 | 150110720337 | 工商管理 | 陈丽瑶 | 女 | 大学英语 | 49 | 大学计算机基础 | 68 | 管理学原理 | 35 |
96 | 150110720338 | 工商管理 | 李金阳 | 男 | 大学英语 | 33 | 大学计算机基础 | 61 | 管理学原理 | 86 |
97 | 150110720339 | 工商管理 | 吴晗 | 女 | 大学英语 | 45 | 大学计算机基础 | 81 | 管理学原理 | 53 |
98 | 150110720340 | 工商管理 | 张炼 | 男 | 大学英语 | 72 | 大学计算机基础 | 82 | 管理学原理 | 75 |
99 | 150110720401 | 工商管理 | 朱思 | 女 | 大学英语 | 44 | 大学计算机基础 | 77 | 管理学原理 | 56 |
100 | 150110720402 | 工商管理 | 丁朦 | 女 | 大学英语 | 45 | 大学计算机基础 | 62 | 管理学原理 | 66 |
101 | 150110720403 | 工商管理 | 柴长泉 | 男 | 大学英语 | 51 | 大学计算机基础 | 61 | 管理学原理 | 54 |
102 | 150110720404 | 工商管理 | 王梦 | 女 | 大学英语 | 53.5 | 大学计算机基础 | 53 | 管理学原理 | 68 |
103 | 150110720405 | 工商管理 | 罗巧 | 女 | 大学英语 | 67 | 大学计算机基础 | 76 | 管理学原理 | 58 |
104 | 150110720406 | 工商管理 | 胡昱萌 | 女 | 大学英语 | 37 | 大学计算机基础 | 63 | 管理学原理 | 59 |
105 | 150110720407 | 工商管理 | 党琼 | 女 | 大学英语 | 46 | 大学计算机基础 | 58 | 管理学原理 | 74 |
106 | 150110720408 | 工商管理 | 李金逢 | 女 | 大学英语 | 55 | 大学计算机基础 | 75 | 管理学原理 | 58 |
107 | 150110720409 | 工商管理 | 杨冬琴 | 女 | 大学英语 | 49 | 大学计算机基础 | 70 | 管理学原理 | 69 |
108 | 150110720410 | 工商管理 | 赵玲 | 女 | 大学英语 | 57 | 大学计算机基础 | 45 | 管理学原理 | 53 |
109 | 150110720411 | 工商管理 | 欧维 | 女 | 大学英语 | 51 | 大学计算机基础 | 65 | 管理学原理 | 57 |
110 | 150110720412 | 工商管理 | 莘为 | 女 | 大学英语 | 65 | 大学计算机基础 | 68 | 管理学原理 | 69 |
111 | 150110720413 | 工商管理 | 陈健 | 男 | 大学英语 | 40.5 | 大学计算机基础 | 72 | 管理学原理 | 54 |
112 | 150110720414 | 工商管理 | 郑瑶 | 女 | 大学英语 | 28 | 大学计算机基础 | 52 | 管理学原理 | 38 |
113 | 150110720415 | 工商管理 | 王天浩 | 男 | 大学英语 | 19 | 大学计算机基础 | 46 | 管理学原理 | 14 |
114 | 150110720416 | 工商管理 | 方草 | 女 | 大学英语 | 43.5 | 大学计算机基础 | 56 | 管理学原理 | 68 |
115 | 150110720417 | 工商管理 | 代智强 | 男 | 大学英语 | 45 | 大学计算机基础 | 72 | 管理学原理 | 72 |
116 | 150110720418 | 工商管理 | 唐芳 | 女 | 大学英语 | 54 | 大学计算机基础 | 67 | 管理学原理 | 58 |
117 | 150110720419 | 工商管理 | 孟祥亮 | 男 | 大学英语 | 43.5 | 大学计算机基础 | 66 | 管理学原理 | 46 |
118 | 150110720420 | 工商管理 | 张钰 | 男 | 大学英语 | 53 | 大学计算机基础 | 80 | 管理学原理 | 59 |
119 | 150110720421 | 工商管理 | 巴藜 | 女 | 大学英语 | 55.5 | 大学计算机基础 | 82 | 管理学原理 | 47 |
120 | 150110720422 | 工商管理 | 马扬眉 | 女 | 大学英语 | 58.5 | 大学计算机基础 | 60 | 管理学原理 | 28 |
121 | 150110720423 | 工商管理 | 鲁俊宏 | 女 | 大学英语 | 61.5 | 大学计算机基础 | 55 | 管理学原理 | 60 |
122 | 150110720424 | 工商管理 | 熊泽健 | 男 | 大学英语 | 29 | 大学计算机基础 | 62 | 管理学原理 | 40 |
123 | 150110720425 | 工商管理 | 彭琳 | 女 | 大学英语 | 48.5 | 大学计算机基础 | 58 | 管理学原理 | 25 |
124 | 150110720426 | 工商管理 | 龙欣怡 | 女 | 大学英语 | 25 | 大学计算机基础 | 68 | 管理学原理 | 47 |
125 | 150110720427 | 工商管理 | 曹杨 | 女 | 大学英语 | 51 | 大学计算机基础 | 57 | 管理学原理 | 60 |
126 | 150110720428 | 工商管理 | 张云舒 | 女 | 大学英语 | 56 | 大学计算机基础 | 69 | 管理学原理 | 56 |
127 | 150110720429 | 工商管理 | 苏泽坤 | 男 | 大学英语 | 39 | 大学计算机基础 | 74 | 管理学原理 | 50 |
128 | 150110720430 | 工商管理 | 范文 | 男 | 大学英语 | 29 | 大学计算机基础 | 60 | 管理学原理 | 53 |
129 | 150110720501 | 工商管理 | 毕双玲 | 女 | 大学英语 | 62 | 大学计算机基础 | 39 | 管理学原理 | 64 |
130 | 150110720502 | 工商管理 | 谢徐鹃 | 女 | 大学英语 | 55.5 | 大学计算机基础 | 49 | 管理学原理 | 58 |
131 | 150110720503 | 工商管理 | 徐凤霞 | 女 | 大学英语 | 69 | 大学计算机基础 | 70 | 管理学原理 | 76 |
132 | 150110720504 | 工商管理 | 陈莹 | 女 | 大学英语 | 66.5 | 大学计算机基础 | 64 | 管理学原理 | 60 |
133 | 150110720505 | 工商管理 | 林媛 | 女 | 大学英语 | 52 | 大学计算机基础 | 67 | 管理学原理 | 59 |
134 | 150110720506 | 工商管理 | 林美琪 | 女 | 大学英语 | 32 | 大学计算机基础 | 61 | 管理学原理 | 47 |
135 | 150110720507 | 工商管理 | 张婧 | 女 | 大学英语 | 48 | 大学计算机基础 | 67 | 管理学原理 | 89 |
136 | 150110720508 | 工商管理 | 彭煜 | 女 | 大学英语 | 66 | 大学计算机基础 | 61 | 管理学原理 | 54 |
137 | 150110720509 | 工商管理 | 孙婷 | 女 | 大学英语 | 37 | 大学计算机基础 | 82 | 管理学原理 | 88 |
138 | 150110720510 | 工商管理 | 王陆安 | 男 | 大学英语 | 57 | 大学计算机基础 | 80 | 管理学原理 | 71 |
139 | 150110720511 | 工商管理 | 毛欣 | 女 | 大学英语 | 53 | 大学计算机基础 | 64 | 管理学原理 | 60 |
140 | 150110720512 | 工商管理 | 邓颖 | 女 | 大学英语 | 44.5 | 大学计算机基础 | 66 | 管理学原理 | 50 |
141 | 150110720513 | 工商管理 | 彭雨薇 | 女 | 大学英语 | 51 | 大学计算机基础 | 75 | 管理学原理 | 53 |
142 | 150110720514 | 工商管理 | 张媛媛 | 女 | 大学英语 | 59.5 | 大学计算机基础 | 70 | 管理学原理 | 44 |
143 | 150110720515 | 工商管理 | 雷杨 | 男 | 大学英语 | 46 | 大学计算机基础 | 74 | 管理学原理 | 60 |
144 | 150110720516 | 工商管理 | 张益洋 | 女 | 大学英语 | 56 | 大学计算机基础 | 75 | 管理学原理 | 65 |
145 | 150110720517 | 工商管理 | 乐晓珊 | 女 | 大学英语 | 65 | 大学计算机基础 | 83 | 管理学原理 | 65 |
146 | 150110720518 | 工商管理 | 彭琴 | 女 | 大学英语 | 67 | 大学计算机基础 | 71 | 管理学原理 | 78 |
147 | 150110720519 | 工商管理 | 蒋晶晶 | 女 | 大学英语 | 37.5 | 大学计算机基础 | 78 | 管理学原理 | 41 |
148 | 150110720520 | 工商管理 | 叶思琪 | 女 | 大学英语 | 55.5 | 大学计算机基础 | 75 | 管理学原理 | 76 |
149 | 150110720521 | 工商管理 | 刘洁 | 女 | 大学英语 | 22 | 大学计算机基础 | 64 | 管理学原理 | 59 |
150 | 150110720522 | 工商管理 | 张治卉 | 女 | 大学英语 | 33 | 大学计算机基础 | 62 | 管理学原理 | 36 |
151 | 150110720523 | 工商管理 | 李亚 | 女 | 大学英语 | 25.5 | 大学计算机基础 | 55 | 管理学原理 | 54 |
152 | 150110720524 | 工商管理 | 刘鑫鑫 | 女 | 大学英语 | 57.5 | 大学计算机基础 | 86 | 管理学原理 | 61 |
153 | 150110720525 | 工商管理 | 袁铭泽 | 男 | 大学英语 | 34 | 大学计算机基础 | 70 | 管理学原理 | 48 |
154 | 150110720526 | 工商管理 | 刘诗卉 | 女 | 大学英语 | 49.5 | 大学计算机基础 | 55 | 管理学原理 | 32 |
155 | 150110720527 | 工商管理 | 刘忠正 | 男 | 大学英语 | 35 | 大学计算机基础 | 76 | 管理学原理 | 30 |
156 | 150110720528 | 工商管理 | 王伟 | 男 | 大学英语 | 33.5 | 大学计算机基础 | 67 | 管理学原理 | 46 |
157 | 150110720529 | 工商管理 | 许莉 | 女 | 大学英语 | 0 | 大学计算机基础 | 0 | 管理学原理 | 0 |
158 | 150110720530 | 工商管理 | 韩力 | 男 | 大学英语 | 45 | 大学计算机基础 | 66 | 管理学原理 | 58 |
159 | 150110720601 | 工商管理 | 张妮 | 女 | 大学英语 | 38.5 | 大学计算机基础 | 71 | 管理学原理 | 52 |
160 | 150110720602 | 工商管理 | 刘瑶 | 女 | 大学英语 | 44.5 | 大学计算机基础 | 73 | 管理学原理 | 51 |
161 | 150110720603 | 工商管理 | 余俊杰 | 男 | 大学英语 | 30 | 大学计算机基础 | 62 | 管理学原理 | 34 |
162 | 150110720604 | 工商管理 | 陶玲 | 女 | 大学英语 | 46 | 大学计算机基础 | 81 | 管理学原理 | 81 |
163 | 150110720605 | 工商管理 | 刘涛 | 男 | 大学英语 | 38 | 大学计算机基础 | 67 | 管理学原理 | 33 |
164 | 150110720606 | 工商管理 | 张英 | 女 | 大学英语 | 43 | 大学计算机基础 | 72 | 管理学原理 | 52 |
165 | 150110720607 | 工商管理 | 叶万君 | 女 | 大学英语 | 44 | 大学计算机基础 | 62 | 管理学原理 | 43 |
166 | 150110720608 | 工商管理 | 何苗 | 女 | 大学英语 | 44.5 | 大学计算机基础 | 62 | 管理学原理 | 52 |
167 | 150110720609 | 工商管理 | 彭晓君 | 女 | 大学英语 | 55.5 | 大学计算机基础 | 75 | 管理学原理 | 67 |
168 | 150110720610 | 工商管理 | 潘奕威 | 男 | 大学英语 | 24 | 大学计算机基础 | 56 | 管理学原理 | 13 |
169 | 150110720611 | 工商管理 | 左莎 | 女 | 大学英语 | 54 | 大学计算机基础 | 71 | 管理学原理 | 57 |
170 | 150110720612 | 工商管理 | 蒋瑭 | 女 | 大学英语 | 51.5 | 大学计算机基础 | 72 | 管理学原理 | 87 |
171 | 150110720613 | 工商管理 | 张鑫磊 | 男 | 大学英语 | 44 | 大学计算机基础 | 51 | 管理学原理 | 34 |
172 | 150110720614 | 工商管理 | 任丹 | 女 | 大学英语 | 52.5 | 大学计算机基础 | 67 | 管理学原理 | 54 |
173 | 150110720615 | 工商管理 | 赵勇豪 | 男 | 大学英语 | 28 | 大学计算机基础 | 54 | 管理学原理 | 58 |
174 | 150110720616 | 工商管理 | 梅婷 | 女 | 大学英语 | 39.5 | 大学计算机基础 | 52 | 管理学原理 | 50 |
175 | 150110720617 | 工商管理 | 吴玮波 | 男 | 大学英语 | 18 | 大学计算机基础 | 61 | 管理学原理 | 24 |
176 | 150110720618 | 工商管理 | 余培 | 女 | 大学英语 | 49 | 大学计算机基础 | 70 | 管理学原理 | 69 |
177 | 150110720619 | 工商管理 | 黄朝辉 | 男 | 大学英语 | 21 | 大学计算机基础 | 62 | 管理学原理 | 67 |
178 | 150110720620 | 工商管理 | 刘添 | 女 | 大学英语 | 49.5 | 大学计算机基础 | 62 | 管理学原理 | 66 |
179 | 150110720621 | 工商管理 | 熊浚逸 | 男 | 大学英语 | 26 | 大学计算机基础 | 55 | 管理学原理 | 88 |
180 | 150110720622 | 工商管理 | 祁心蕊 | 女 | 大学英语 | 54 | 大学计算机基础 | 67 | 管理学原理 | 63 |
181 | 150110720623 | 工商管理 | 王龄遥 | 女 | 大学英语 | 53.5 | 大学计算机基础 | 80 | 管理学原理 | 80 |
182 | 150110720624 | 工商管理 | 邱文华 | 男 | 大学英语 | 26 | 大学计算机基础 | 44 | 管理学原理 | 51 |
183 | 150110720625 | 工商管理 | 隗朋森 | 男 | 大学英语 | 52 | 大学计算机基础 | 88 | 管理学原理 | 60 |
184 | 150110720626 | 工商管理 | 张凯 | 男 | 大学英语 | 60 | 大学计算机基础 | 33 | 管理学原理 | 40 |
185 | 150110720627 | 工商管理 | 熊泽威 | 男 | 大学英语 | 29.5 | 大学计算机基础 | 53 | 管理学原理 | 48 |
186 | 150110720628 | 工商管理 | 杨辉 | 男 | 大学英语 | 40.5 | 大学计算机基础 | 59 | 管理学原理 | 20 |
187 | 150110720629 | 工商管理 | 艾凡玲 | 女 | 大学英语 | 52 | 大学计算机基础 | 60 | 管理学原理 | 58 |
188 | 150110720630 | 工商管理 | 李桂 | 女 | 大学英语 | 59 | 大学计算机基础 | 62 | 管理学原理 | 61 |
189 | 150110720701 | 护理学 | 安雨雪 | 女 | 大学英语 | 63.5 | 大学计算机基础 | 70 | 基础护理学 | 89 |
190 | 150110720702 | 护理学 | 刘星玥 | 女 | 大学英语 | 35.5 | 大学计算机基础 | 70 | 基础护理学 | 65 |
191 | 150110720703 | 护理学 | 邓甜 | 女 | 大学英语 | 27 | 大学计算机基础 | 73 | 基础护理学 | 68 |
192 | 150110720704 | 护理学 | 王诗云 | 女 | 大学英语 | 50.5 | 大学计算机基础 | 47 | 基础护理学 | 57.5 |
193 | 150110720705 | 护理学 | 但超琼 | 女 | 大学英语 | 31 | 大学计算机基础 | 43 | 基础护理学 | 59 |
194 | 150110720706 | 护理学 | 罗妍吉 | 女 | 大学英语 | 44.5 | 大学计算机基础 | 62 | 基础护理学 | 47 |
195 | 150110720707 | 护理学 | 周青林 | 女 | 大学英语 | 41 | 大学计算机基础 | 43 | 基础护理学 | 63 |
196 | 150110720708 | 护理学 | 肖一凡 | 男 | 大学英语 | 21.5 | 大学计算机基础 | 56 | 基础护理学 | 40 |
197 | 150110720709 | 护理学 | 魏瑶玲 | 女 | 大学英语 | 56 | 大学计算机基础 | 59 | 基础护理学 | 58 |
198 | 150110720710 | 护理学 | 桂升敏 | 女 | 大学英语 | 28 | 大学计算机基础 | 17 | 基础护理学 | 68 |
199 | 150110720711 | 护理学 | 杨梦莹 | 女 | 大学英语 | 55 | 大学计算机基础 | 63 | 基础护理学 | 49 |
200 | 150110720712 | 护理学 | 陈彧川 | 女 | 大学英语 | 31 | 大学计算机基础 | 52 | 基础护理学 | 57 |
更多
2015年湖北专升本成绩查询、
录取分数、
录取名单、
升本政策请访问湖北专升本网(
https://www.hbzkw.com/zsb/)!
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
"2015年江汉大学普通专升本考试成绩(一)" 相关文章推荐
专升本最新文章
专升本政策
-
《大学语文》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学语文》精讲班...自考培训 -
《计算机基础》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《计算机基础》精讲班...自考培训 -
《高等数学》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《高等数学》精讲班...自考培训 -
《大学英语》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学英语》精讲班...自考培训
微信公众号
考试交流群
湖北专升本网微信公众号
随时获取湖北专升本政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、课件。