华中师范大学2015年自主招生报名材料初审教育学科类合格名单
湖北高考网获悉,2015年华中师范大学自主招生报名材料初审教育学科类合格名单已公布。详情如下:
学科类 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 当前就读中学名称 | 生源省市 |
---|---|---|---|---|---|
教育 | 151051101000005 | 田林贝 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000033 | 唐玉萌 | 女 | 秦皇岛市第一中学 | 河北省 |
教育 | 151051101000047 | 徐凯雯 | 女 | 武汉国华学校 | 湖北省 |
教育 | 151051101000078 | 王博森 | 男 | 江苏省南通中学 | 江苏省 |
教育 | 151051101000084 | 黄熙 | 女 | 鄂南高中 | 湖北省 |
教育 | 151051101000086 | 吴昆鹏 | 男 | 齐市第一中学 | 黑龙江省 |
教育 | 151051101000099 | 曾芷橙 | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000103 | 韩笑 | 女 | 洛阳市理工学院附中 | 河南省 |
教育 | 151051101000112 | 陈铁元 | 男 | 大连市第十二中学 | 辽宁省 |
教育 | 151051101000149 | 黄昱橙 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000182 | 林雨欣 | 女 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000230 | 刘晓亚 | 女 | 邢台一中 | 河北省 |
教育 | 151051101000311 | 雷聪怡 | 女 | 晋江第一中学 | 福建省 |
教育 | 151051101000318 | 周雪琦 | 女 | 天津市北京师范大学天津附属中学 | 天津市 |
教育 | 151051101000319 | 黄丹妮 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101000338 | 曲柯莹 | 女 | 唐山外国语学校 | 河北省 |
教育 | 151051101000357 | 刘浩喆 | 女 | 济南市外国语学校 | 山东省 |
教育 | 151051101000439 | 韩君陶 | 女 | 大连第八中学 | 辽宁省 |
教育 | 151051101000474 | 黄晓 | 女 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000481 | 舒柳依 | 女 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000501 | 乐宛诗 | 女 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000520 | 张琪 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000522 | 贺叶玲 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000572 | 肖子仪 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000577 | 胡惠子 | 女 | 汉川市第一高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000605 | 柳依 | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000621 | 胡曼 | 女 | 武汉市睿升学校 | 湖北省 |
教育 | 151051101000636 | 闵蕾 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000648 | 韩昊 | 男 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000680 | 郑佩琦 | 女 | 山东省北镇中学 | 山东省 |
教育 | 151051101000710 | 刘佳琦 | 女 | 保定市易县中学 | 河北省 |
教育 | 151051101000742 | 吴若萌 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000757 | 章韦巍 | 女 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000766 | 邢文博 | 女 | 襄州一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101000803 | 叶茜茹 | 女 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000806 | 谢墨雨 | 女 | 湖北省仙桃中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000931 | 谭昕 | 女 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000962 | 陈雪晴 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101000965 | 裘钧雅 | 女 | 温州市第二十二中学 | 浙江省 |
教育 | 151051101001003 | 秦晨熹 | 女 | 江苏省南通中学 | 江苏省 |
教育 | 151051101001017 | 彭文语 | 女 | 武汉市第十五中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001020 | 王光耀 | 男 | 东营市胜利第二中学 | 山东省 |
教育 | 151051101001021 | 谭奕欣 | 女 | 鄂南高中 | 湖北省 |
教育 | 151051101001049 | 方昭 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001062 | 蔡文焯 | 女 | 黄冈中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001064 | 高木子 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001067 | 陈伟云 | 女 | 济南市历城二中 | 山东省 |
教育 | 151051101001071 | 熊嘉靖 | 女 | 武汉市睿升学校 | 湖北省 |
教育 | 151051101001089 | 翁晓君 | 女 | 临沂第一中学 | 山东省 |
教育 | 151051101001095 | 石思圆 | 女 | 宁波市北仑中学 | 浙江省 |
教育 | 151051101001104 | 岳琦凌 | 女 | 四川省成都列五中学 | 四川省 |
教育 | 151051101001117 | 黄瑞琦 | 女 | 洛阳理工学院附中 | 河南省 |
教育 | 151051101001138 | 李天霄 | 女 | 山东聊城第一中学 | 山东省 |
教育 | 151051101001145 | 侯梦瑶 | 女 | 宜昌市夷陵中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001146 | 方星云 | 女 | 武汉市汉铁高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001163 | 方晨欣 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001166 | 郭珏菡 | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001173 | 何稀玥 | 女 | 武汉市汉南第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001191 | 朱凌 | 男 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001213 | 刘宛昆 | 女 | 大庆一中 | 黑龙江省 |
教育 | 151051101001218 | 陈叶梓 | 女 | 钟祥市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001232 | 张珂欣 | 女 | 莱芜一中 | 山东省 |
教育 | 151051101001242 | 赵杨 | 女 | 邢台一中 | 河北省 |
教育 | 151051101001275 | 吕兆龙 | 男 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001281 | 张丹 | 女 | 武汉市汉铁高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001301 | 宋梓童 | 女 | 长沙市实验中学 | 湖南省 |
教育 | 151051101001396 | 黄鹤龄 | 男 | 襄阳五中 | 湖北省 |
教育 | 151051101001429 | 周含之 | 女 | 湖北省十堰市郧阳中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001446 | 王诗婧 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001448 | 洪佳麒 | 女 | 景德镇一中 | 江西省 |
教育 | 151051101001456 | 姚雯奕 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001464 | 陈曦 | 女 | 荆门外语学校南校区 | 湖北省 |
教育 | 151051101001469 | 李雅雯 | 女 | 武汉市第六十八中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001486 | 肖钰莹 | 女 | 石家庄市第二中学 | 河北省 |
教育 | 151051101001489 | 宋姗珊 | 女 | 湖北省罗田县第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001514 | 李雪晗 | 女 | 保定市第三中学 | 河北省 |
教育 | 151051101001516 | 刘筱昕 | 女 | 胜利第二中学 | 山东省 |
教育 | 151051101001543 | 刘天艺 | 女 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001555 | 张钰习 | 女 | 三门峡市外国语高中 | 河南省 |
教育 | 151051101001627 | 罗维 | 女 | 湖北省宜都市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001628 | 曹会如 | 女 | 邯郸市涉县第一中学 | 河北省 |
教育 | 151051101001631 | 范乃斯 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001644 | 许植婷 | 女 | 宜昌市夷陵中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001660 | 李铄汐 | 女 | 莱芜凤城高中 | 山东省 |
教育 | 151051101001662 | 鲁佳琪 | 女 | 资阳中学 | 四川省 |
教育 | 151051101001663 | 刘秋君 | 女 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001668 | 卢萱 | 女 | 漳州一中 | 福建省 |
教育 | 151051101001669 | 高万鑫 | 女 | 安徽滁州中学 | 安徽省 |
教育 | 151051101001681 | 冉晋杰 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001748 | 张雪君 | 女 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101001767 | 赵宛玥 | 女 | 十堰市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001770 | 贾弋人 | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001831 | 马芮 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001855 | 齐眉 | 女 | 红安县第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001865 | 周曼冰玉 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101001951 | 石宪 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101001969 | 李赛林 | 男 | 郑州市第一中学 | 河南省 |
教育 | 151051101001982 | 常捷雯 | 女 | 大连育明高中 | 辽宁省 |
教育 | 151051101002007 | 张绘宇 | 女 | 衡水市冀州市中学 | 河北省 |
教育 | 151051101002060 | 朱怡伦 | 男 | 郑州外国语学校 | 河南省 |
教育 | 151051101002067 | 陈思宇 | 男 | 河南省开封高级中学 | 河南省 |
教育 | 151051101002106 | 韩悦 | 女 | 南阳市第一中学校 | 河南省 |
教育 | 151051101002109 | 骆子秋 | 女 | 黄石市第二中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002141 | 闵诗耘 | 女 | 武汉市第十九中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002142 | 彭思琦 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002165 | 郭宇宸 | 男 | 襄樊市第五中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002171 | 黄梦雨 | 女 | 山东省青州市第一中学 | 山东省 |
教育 | 151051101002207 | 徐梦婷 | 女 | 荆门市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002221 | 沈芙蓉 | 女 | 许昌县三高 | 河南省 |
教育 | 151051101002232 | 周紫岑 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002239 | 周殷 | 女 | 红安县第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002249 | 吕曾 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002263 | 官晓庆 | 女 | 山东省青岛第十七中学 | 山东省 |
教育 | 151051101002268 | 武思琦 | 女 | 仙桃市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002343 | 沈诗逸 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002351 | 颜颜 | 女 | 临沂第四中学 | 山东省 |
教育 | 151051101002385 | 曹俊杰 | 男 | 江汉油田广华中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002389 | 陈港 | 男 | 沛县第二中学 | 江苏省 |
教育 | 151051101002415 | 邓灵奇 | 女 | 松滋市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002425 | 程婧宇 | 女 | 沙洋中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002427 | 刘畅 | 女 | 武汉市第十九中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002451 | 张叶 | 女 | 江苏省太仓高级中学 | 江苏省 |
教育 | 151051101002514 | 周研 | 女 | 株洲市二中 | 湖南省 |
教育 | 151051101002567 | 张斯婧 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002579 | 李娟 | 女 | 丹江口市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002602 | 张翊琳 | 女 | 大庆市实验中学 | 黑龙江省 |
教育 | 151051101002642 | 焦雅琳 | 女 | 济南外国语学校 | 山东省 |
教育 | 151051101002653 | 董文欣 | 女 | 阳新县第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002694 | 胡诗雅 | 女 | 承德市平泉县平泉一中 | 河北省 |
教育 | 151051101002699 | 钱雪岩 | 女 | 武汉外国语学校国际部 | 湖北省 |
教育 | 151051101002707 | 杨扬 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002709 | 梁一丹 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002714 | 刘颖 | 女 | 明德中学 | 湖南省 |
教育 | 151051101002717 | 胡楚琳 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002744 | 马一萍 | 女 | 乌丹一中 | 内蒙古自治区 |
教育 | 151051101002745 | 贺子欣 | 女 | 黄石有色一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101002762 | 姚慧茹 | 女 | 新洲高中文化补习中心 | 湖北省 |
教育 | 151051101002766 | 骆清湜 | 男 | 宜昌市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002796 | 汪露 | 女 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002822 | 赵夏宁 | 女 | 石首市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002826 | 孙大永 | 男 | 盘县二中 | 贵州省 |
教育 | 151051101002827 | 覃为 | 女 | 松滋市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002947 | 鄂雪薇 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002952 | 朱一鑫 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002965 | 游慧敏 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101002968 | 宋致桦 | 女 | 贵阳二中学 | 贵州省 |
教育 | 151051101003009 | 雷雨薇 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003049 | 常子露 | 女 | 监利县监利中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003066 | 李子鸣 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003100 | 王力 | 男 | 荆州市北门中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003119 | 李佳嫱 | 女 | 安陆市第一高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003203 | 石玉圆 | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003216 | 尹珺瑶 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003224 | 王迪 | 女 | 国华高考复读学校 | 湖北省 |
教育 | 151051101003231 | 叶红柳 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003232 | 杨青卓 | 女 | 宜城市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003238 | 夏鑫岚 | 女 | 黄冈中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003239 | 刘临风 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003253 | 李贝贝 | 女 | 武汉大学附属中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003258 | 卢鹤 | 女 | 保定市第一中学 | 河北省 |
教育 | 151051101003279 | 高梦旭 | 女 | 山东省北镇中学 | 山东省 |
教育 | 151051101003284 | 林双 | 女 | 费县第二中学 | 山东省 |
教育 | 151051101003297 | 熊隽仪 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003302 | 杨智帆 | 女 | 大连第二十三中学 | 辽宁省 |
教育 | 151051101003311 | 杨蕊谦 | 女 | 安阳市第一中学 | 河南省 |
教育 | 151051101003331 | 孙雪莹 | 女 | 滨州市邹平县第一中学 | 山东省 |
教育 | 151051101003360 | 舒畅 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101003381 | 张婉 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101003417 | 杨子晨 | 女 | 武汉市睿升学校 | 湖北省 |
教育 | 151051101003423 | 杨豪羽 | 女 | 山东省北镇中学 | 山东省 |
教育 | 151051101003426 | 朱依帆 | 女 | 武汉外国语学校 | 湖北省 |
教育 | 151051101003453 | 陈裕杰 | 女 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003490 | 邱钟瑶 | 女 | 武汉市第六十八中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003547 | 刘默耘 | 男 | 武汉市东湖中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003549 | 王新梅 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003584 | 汤文敏 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003600 | 常梦倩 | 女 | 博兴第三中学 | 山东省 |
教育 | 151051101003623 | 董雨田 | 女 | 沙洋中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003639 | 郑天歌 | 女 | 利辛一中 | 安徽省 |
教育 | 151051101003646 | 姜如月 | 女 | 济宁一中 | 山东省 |
教育 | 151051101003692 | 李增豪 | 男 | 宣城中学 | 安徽省 |
教育 | 151051101003753 | 李茉莉 | 女 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003756 | 余星格 | 女 | 鄂南高中 | 湖北省 |
教育 | 151051101003764 | 侯皓月 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003766 | 余韵璇 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003779 | 韩欣容 | 女 | 青岛经济技术开发区第一中学 | 山东省 |
教育 | 151051101003785 | 江煦成 | 男 | 黄冈中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003808 | 陆奕 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 安徽省 |
教育 | 151051101003814 | 陈洁 | 女 | 黄石市有色一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101003872 | 冯艺杰 | 女 | 山东省聊城第一中学 | 山东省 |
教育 | 151051101003876 | 张岩岩 | 女 | 襄阳市一中 | 湖北省 |
教育 | 151051101003913 | 陈凯琪 | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003978 | 李正星 | 女 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101003982 | 魏洲璇 | 女 | 绍兴县柯桥中学 | 浙江省 |
教育 | 151051101003994 | 徐诗彧 | 女 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004031 | 李依妮 | 女 | 沂南县第一中学 | 山东省 |
教育 | 151051101004043 | 谭珊 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南省 |
教育 | 151051101004118 | 王俊昕 | 女 | 泰安英雄山中学 | 山东省 |
教育 | 151051101004129 | 吴纯晨 | 女 | 柯桥中学 | 浙江省 |
教育 | 151051101004131 | 朱艺 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004132 | 张镨文 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 河南省 |
教育 | 151051101004151 | 郑巧 | 女 | 松滋市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004161 | 李凯悦 | 女 | 泰安英雄山中学 | 山东省 |
教育 | 151051101004162 | 曹梦香 | 女 | 泗县三中 | 安徽省 |
教育 | 151051101004177 | 刘攀 | 女 | 兖州一中 | 山东省 |
教育 | 151051101004219 | 吴怡然 | 女 | 保定一中 | 河北省 |
教育 | 151051101004221 | 李俏 | 男 | 黄石第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004223 | 朱梦蝶 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004249 | 张辛缘 | 女 | 江苏省大港中学 | 江苏省 |
教育 | 151051101004260 | 展宝蕊 | 女 | 莱芜一中 | 山东省 |
教育 | 151051101004322 | 邢瑾瑶 | 男 | 农五师高级中学 | 新疆维吾尔自治区 |
教育 | 151051101004340 | 陈茜霞 | 女 | 深圳市北京师范大学附属中学 | 广东省 |
教育 | 151051101004363 | 陈菁菁 | 女 | 郑州市第一中学 | 河南省 |
教育 | 151051101004371 | 范欣宇 | 女 | 肇州二中 | 黑龙江省 |
教育 | 151051101004395 | 宋璐含 | 女 | 深圳市南头中学 | 广东省 |
教育 | 151051101004425 | 鲜悦 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004488 | 展羽 | 女 | 东平县高级中学 | 山东省 |
教育 | 151051101004512 | 李东 | 男 | 四川省雅安中学 | 四川省 |
教育 | 151051101004546 | 胡晓双 | 女 | 荆州市北门中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004554 | 胡雪扬 | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004570 | 章俏丽 | 女 | 新洲区二中 | 湖北省 |
教育 | 151051101004586 | 张哲宇 | 男 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004590 | 佘禹虹 | 女 | 武汉大学附属中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004628 | 史德瑛 | 女 | 湖北省天门实验高级中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004644 | 赖宇超 | 男 | 长汀一中 | 福建省 |
教育 | 151051101004654 | 施雯 | 女 | 苏州外国语学校 | 江苏省 |
教育 | 151051101004667 | 杨丽洁 | 女 | 荆州市北门中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004714 | 胡梦甜 | 女 | 松滋市第一中学 | 湖北省 |
教育 | 151051101004768 | 罗轩 | 男 | 武汉市睿升学校 | 湖北省 |
教育 | 151051101004783 | 朱涵 | 男 | 南雅中学 | 湖南省 |
教育 | 151051101004824 | 王若昕 | 女 | 浙江大学附属中学 | 浙江省 |
教育 | 151051101004861 | 曹佳颖 | 女 | 宁波市惠贞书院 | 浙江省 |
教育 | 151051101004872 | 胡靓蔚 | 女 | 宜城市第一中学 | 湖北省 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动