华中师范大学2015年自主招生报名材料初审化学学科类合格名单
湖北高考网获悉,2015年华中师范大学自主招生报名材料初审化学学科类合格名单已公布。详情如下:
学科类 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 当前就读中学名称 | 生源省市 |
---|---|---|---|---|---|
化学 | 151051101000058 | 闸宇坤 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000111 | 刘远卓 | 男 | 公安县第三中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000144 | 王开明 | 男 | 丹江口市第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000154 | 谭博文 | 男 | 鞍山市第一中学 | 辽宁省 |
化学 | 151051101000165 | 张晓彤 | 女 | 济宁一中 | 山东省 |
化学 | 151051101000203 | 李天岳 | 女 | 莱钢中学 | 山东省 |
化学 | 151051101000233 | 刘锦泓 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000285 | 李媛 | 女 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000292 | 黄丹琳 | 女 | 绵阳中学实验学校 | 四川省 |
化学 | 151051101000323 | 王恺星 | 男 | 洛阳市理工学院附属中学 | 河南省 |
化学 | 151051101000350 | 徐悦靖 | 女 | 邢台十九中 | 河北省 |
化学 | 151051101000356 | 黄咏 | 女 | 松滋市第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000399 | 周大文 | 男 | 山东省青岛市第五十八中学 | 山东省 |
化学 | 151051101000431 | 彭雅姝 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000455 | 徐志颖 | 男 | 高考文化补习学校 | 湖北省 |
化学 | 151051101000484 | 孙柯 | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000487 | 童梦 | 女 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000493 | 金天琦 | 女 | 黄石市第二中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000513 | 熊昱杰 | 男 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000601 | 欧阳青 | 女 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 湖北省 |
化学 | 151051101000693 | 潘俊成 | 男 | 宜昌市二中 | 湖北省 |
化学 | 151051101000714 | 徐特 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000746 | 姚妮佑 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000749 | 董梦琦 | 女 | 黄冈中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000773 | 黄雯楠 | 女 | 浙江省瑞安中学 | 浙江省 |
化学 | 151051101000778 | 郭楷瑞 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000783 | 徐雨萌 | 女 | 章丘五中 | 山东省 |
化学 | 151051101000791 | 赖玉成 | 男 | 三明一中 | 福建省 |
化学 | 151051101000823 | 洪晨雯 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000876 | 王楠秋 | 女 | 大庆一中 | 黑龙江省 |
化学 | 151051101000879 | 黄萌 | 女 | 保定市第三中学 | 河北省 |
化学 | 151051101000884 | 邓问蕉 | 女 | 宜昌市第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000903 | 罗敬文 | 女 | 武汉市钢城第四中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000907 | 张淑铭 | 女 | 湖北省罗田县第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000911 | 余书为 | 女 | 湖北荆门外语学校 | 湖北省 |
化学 | 151051101000919 | 陈子腾 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000948 | 吴江东 | 男 | 新洲区一中 | 湖北省 |
化学 | 151051101000966 | 李佳瑶 | 女 | 郑州市第十一中学 | 河南省 |
化学 | 151051101000981 | 彭世友 | 男 | 宁乡一中 | 湖南省 |
化学 | 151051101000994 | 陆炯炜 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101000997 | 胡卓然 | 女 | 汉川市第一高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001030 | 宋潇 | 女 | 泰安二中 | 山东省 |
化学 | 151051101001070 | 陈楷 | 男 | 黄石市第二中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001086 | 崔亦萌 | 女 | 重庆市巴蜀中学 | 重庆市 |
化学 | 151051101001093 | 潘彦娟 | 女 | 莘县实验高中 | 山东省 |
化学 | 151051101001122 | 王潇潇 | 女 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001125 | 陈瑱昊 | 男 | 福州三中 | 福建省 |
化学 | 151051101001154 | 张可欣 | 女 | 北京市第一七一中学 | 北京市 |
化学 | 151051101001158 | 张语洛 | 女 | 辽阳石油化纤公司高级中学 | 辽宁省 |
化学 | 151051101001198 | 管吴为 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001258 | 周菁 | 女 | 吉林市田家炳高级中学 | 吉林省 |
化学 | 151051101001326 | 胡洋 | 男 | 武汉市实验学校 | 湖北省 |
化学 | 151051101001343 | 魏联勖 | 女 | 阜新市高级中学 | 辽宁省 |
化学 | 151051101001376 | 袁婧钊 | 女 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001428 | 杨晓博 | 女 | 太原五中 | 山西省 |
化学 | 151051101001463 | 杨亚兰 | 女 | 麻城市实验高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001495 | 李静雯 | 女 | 泰安二中 | 山东省 |
化学 | 151051101001540 | 吕一维 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001554 | 刘思婕 | 女 | 武汉大学附属中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001560 | 余展林 | 男 | 慈溪中学 | 浙江省 |
化学 | 151051101001571 | 蒋千和 | 女 | 洛阳理工学院附中 | 河南省 |
化学 | 151051101001572 | 刘婧瑀 | 女 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001576 | 雷雪盈 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001595 | 张健乐 | 男 | 重庆市育才中学 | 重庆市 |
化学 | 151051101001597 | 石睿 | 女 | 贵港市高级中学 | 广西壮族自治区 |
化学 | 151051101001604 | 王舒琪 | 女 | 十堰市东风高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001619 | 张皓哲 | 男 | 泰安二中 | 山东省 |
化学 | 151051101001630 | 沈心悦 | 女 | 襄樊市第五中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001696 | 叶子啸 | 男 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001756 | 商倩倩 | 女 | 莘县实验高中 | 山东省 |
化学 | 151051101001765 | 牛蕾 | 女 | 泰安二中 | 山东省 |
化学 | 151051101001777 | 卢俊璋 | 男 | 黄冈中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001793 | 田佳慧 | 女 | 东北育才学校 | 辽宁省 |
化学 | 151051101001840 | 余湘艺 | 女 | 广西柳州高级中学 | 广西壮族自治区 |
化学 | 151051101001843 | 吴雨璇 | 女 | 成都七中万达学校 | 四川省 |
化学 | 151051101001864 | 陈起 | 男 | 武汉市睿升学校 | 湖北省 |
化学 | 151051101001870 | 王兆鑫 | 男 | 青岛58中 | 山东省 |
化学 | 151051101001891 | 李兰玉 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001901 | 张港 | 男 | 湖北省黄石二中 | 湖北省 |
化学 | 151051101001918 | 温贺雄 | 男 | 阜新市高级中学 | 辽宁省 |
化学 | 151051101001926 | 兰沁 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001947 | 王宁 | 女 | 山东省临沭县第一中学 | 山东省 |
化学 | 151051101001950 | 陆志涵 | 男 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101001973 | 方筝 | 女 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002079 | 陈洁 | 女 | 松滋市第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002095 | 蔡佳芯 | 女 | 孟村县回民中学 | 河北省 |
化学 | 151051101002144 | 李泽丞 | 男 | 太原十五中 | 山西省 |
化学 | 151051101002197 | 刘彤 | 女 | 山东省青岛第十六中学 | 山东省 |
化学 | 151051101002198 | 陈镟宇 | 男 | 黄石市第三中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002201 | 覃奋 | 男 | 鄂南高中 | 湖北省 |
化学 | 151051101002225 | 王静芝 | 女 | 邢台市威县第一中学 | 河北省 |
化学 | 151051101002233 | 孙伟康 | 男 | 莱钢中学 | 山东省 |
化学 | 151051101002236 | 林汐 | 女 | 乌丹一中 | 内蒙古自治区 |
化学 | 151051101002252 | 高克寒 | 男 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002259 | 陈永刚 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002292 | 李雨萌 | 男 | 武汉市睿升学校 | 湖北省 |
化学 | 151051101002313 | 彭馨逸 | 女 | 武汉市实验学校 | 湖北省 |
化学 | 151051101002316 | 常志豪 | 男 | 肥城一中 | 山东省 |
化学 | 151051101002336 | 李子杰 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002350 | 黄哲涛 | 男 | 赣州市第一中学 | 江西省 |
化学 | 151051101002367 | 袁泽昊 | 男 | 铁路高级中学 | 河南省 |
化学 | 151051101002368 | 刘禹 | 男 | 黄石市第三中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002369 | 张诗清 | 女 | 合肥市第八中学 | 安徽省 |
化学 | 151051101002391 | 刘立京 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002413 | 喻晨星 | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002441 | 杨静汐 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002442 | 肖瑶 | 女 | 鄂州市高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002448 | 甘瑞 | 男 | 蚌埠市第二中学 | 安徽省 |
化学 | 151051101002493 | 李玮洁 | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002499 | 彭昊 | 男 | 武汉市睿升学校 | 湖北省 |
化学 | 151051101002510 | 靳赢 | 男 | 淄博市第十一中学 | 山东省 |
化学 | 151051101002520 | 文归航 | 男 | 株洲市九方中学 | 湖南省 |
化学 | 151051101002535 | 张珺 | 女 | 北京市第六十六中学 | 北京市 |
化学 | 151051101002548 | 王皓月 | 男 | 阜南一中 | 安徽省 |
化学 | 151051101002571 | 范语馨 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002611 | 王永博 | 男 | 莘县实验高中 | 山东省 |
化学 | 151051101002612 | 唐孟媛 | 女 | 湘潭市第一中学 | 湖南省 |
化学 | 151051101002635 | 韩佳琦 | 女 | 济钢高级中学 | 山东省 |
化学 | 151051101002679 | 唐宇奇 | 男 | 江汉油田广华中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002713 | 杨明月 | 女 | 临清一中 | 山东省 |
化学 | 151051101002725 | 王品基 | 女 | 平顶山市第一中学 | 河南省 |
化学 | 151051101002770 | 张昊玥 | 男 | 湖北省荆州中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002772 | 周欣浩 | 男 | 广水市第一高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002774 | 丁雅琦 | 女 | 东风高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002801 | 黄泽原 | 男 | 武汉市十六中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002835 | 殷静远 | 男 | 江苏省大港中学 | 江苏省 |
化学 | 151051101002852 | 杨健 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002858 | 王珀瑜 | 女 | 武汉大学附属中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002910 | 高凯翔 | 男 | 武汉市第四十九中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002929 | 尹翰林 | 男 | 兖州一中 | 山东省 |
化学 | 151051101002930 | 王淑惠 | 女 | 曲阜师范大学附属中学 | 山东省 |
化学 | 151051101002931 | 朱智枫 | 女 | 娄底市第一中学 | 湖南省 |
化学 | 151051101002955 | 陆俊成 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101002973 | 方小奇 | 女 | 山东省青岛第一中学 | 山东省 |
化学 | 151051101002989 | 刘加敏 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
化学 | 151051101003004 | 陈豪 | 男 | 郧西县第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003008 | 刘睿琪 | 女 | 广东实验中学 | 广东省 |
化学 | 151051101003073 | 全苇舟 | 男 | 湖北荆门外语学校 | 湖北省 |
化学 | 151051101003075 | 罗钦文 | 男 | 利川市第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003092 | 王琦冶 | 男 | 温岭中学 | 浙江省 |
化学 | 151051101003107 | 沈宇航 | 女 | 江苏省西亭高级中学 | 江苏省 |
化学 | 151051101003138 | 唐喜 | 男 | 恩施市龙凤高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003148 | 张文静 | 女 | 寿光二中 | 山东省 |
化学 | 151051101003164 | 谢亨 | 男 | 新洲区一中 | 湖北省 |
化学 | 151051101003184 | 黄佩莹 | 女 | 明德中学 | 湖南省 |
化学 | 151051101003193 | 倪玮铭 | 男 | 福州三中 | 福建省 |
化学 | 151051101003197 | 彭于皓 | 男 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003220 | 蔡其正 | 男 | 武汉市汉南第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003250 | 何永杰 | 男 | 武汉市东湖中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003254 | 郑博轮 | 男 | 天门杭州华泰中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003300 | 张文宇 | 男 | 江西省九江市同文中学 | 江西省 |
化学 | 151051101003327 | 高文婷 | 女 | 济宁一中 | 山东省 |
化学 | 151051101003379 | 牛清卉 | 女 | 第一中学 | 黑龙江省 |
化学 | 151051101003384 | 王若尘 | 男 | 团风县团风中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003394 | 伍英龙 | 男 | 井冈山中学 | 江西省 |
化学 | 151051101003428 | 刘占伟 | 男 | 通辽实验中学 | 内蒙古自治区 |
化学 | 151051101003475 | 盛心怡 | 女 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 | 浙江省 |
化学 | 151051101003519 | 刘倩妤 | 女 | 北京师范大学株洲附属学校 | 湖南省 |
化学 | 151051101003541 | 刘慧卿 | 女 | 赤峰四中 | 内蒙古自治区 |
化学 | 151051101003608 | 冯哲 | 女 | 东平县高级中学 | 山东省 |
化学 | 151051101003676 | 邢丽云 | 女 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003717 | 刘杰 | 女 | 湖北省仙桃中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003741 | 刘兴涛 | 男 | 东光县第一中学 | 河北省 |
化学 | 151051101003755 | 洪宸 | 女 | 黄冈中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003769 | 张硕 | 女 | 泰安一中 | 山东省 |
化学 | 151051101003798 | 郭文锦 | 男 | 黄石三中 | 湖北省 |
化学 | 151051101003840 | 王乐川 | 男 | 肥城一中 | 山东省 |
化学 | 151051101003869 | 邵梦雨 | 女 | 莒县第一中学 | 山东省 |
化学 | 151051101003896 | 倪翔 | 男 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003903 | 裴大卫 | 男 | 黄石二中 | 湖北省 |
化学 | 151051101003927 | 张钰璇 | 女 | 滨州市沾化县第二中学 | 山东省 |
化学 | 151051101003932 | 马源溪 | 男 | 松滋市第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003936 | 李雪雯 | 女 | 兖州实验高中 | 山东省 |
化学 | 151051101003952 | 杜璐 | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101003959 | 冯明瑞 | 男 | 丹江口市第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004046 | 黄书振 | 男 | 阳新县第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004055 | 周佳乐 | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004060 | 汪晓萌 | 女 | 南阳一中 | 河南省 |
化学 | 151051101004066 | 王小莫 | 女 | 邹平双语中学 | 山东省 |
化学 | 151051101004100 | 陈敏 | 女 | 公安县高中文化补习学校 | 湖北省 |
化学 | 151051101004120 | 何楚君 | 女 | 通城县第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004157 | 王宏灿 | 男 | 胜利一中 | 山东省 |
化学 | 151051101004206 | 童恩阳 | 女 | 当阳市第一高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004210 | 张茜 | 女 | 武汉市江夏区第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004227 | 居奇 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004244 | 刘睿珺 | 女 | 江汉油田广华中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004284 | 王缨 | 女 | 湖北鄂州高中 | 湖北省 |
化学 | 151051101004441 | 李君宇 | 男 | 东风高级中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004468 | 唐芙颖 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004477 | 赵昶 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004485 | 饶月敏 | 女 | 孟宗中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004489 | 丁怡绮 | 女 | 许昌高级中学 | 河南省 |
化学 | 151051101004491 | 董睿智 | 女 | 泰安一中 | 山东省 |
化学 | 151051101004551 | 张文洁 | 女 | 莱芜一中 | 山东省 |
化学 | 151051101004578 | 李冠中 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南省 |
化学 | 151051101004596 | 顾婉玉 | 女 | 湖北省仙桃中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004680 | 刘芳宁 | 女 | 莱芜一中 | 山东省 |
化学 | 151051101004698 | 杜海 | 男 | 湖北省英山县第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004718 | 徐子涵 | 女 | 通山县第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004755 | 刘希 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004773 | 袁萌 | 女 | 浠水县第一中学 | 湖北省 |
化学 | 151051101004866 | 刘诗雨 | 女 | 荣成市第二中学 | 山东省 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动