2023黄冈师范学院外省本科分专业招生录取信息统计表已经发布,大家可以来看看自己有没有被录取,小编希望大家都可以成功上岸,进入理想中的院校学习!
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 艺术第二批 | 美术学(师范) | 艺术 | 6 | 6 | 715.82 | 710.75 | 712.3 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 710.73 | 710.2 | 710.4 | ||
动画 | 艺术 | 3 | 3 | 714.07 | 710.49 | 711.9 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 714.8 | 711.73 | 713.2 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 5 | 5 | 707.13 | 705.93 | 706.6 | ||
音乐表演 | 艺术 | 5 | 5 | 707.3 | 705.27 | 706.1 | ||
表演(戏剧方向) | 艺术 | 3 | 3 | 714.83 | 704.7 | 708.06 | ||
表演(戏曲方向) | 艺术 | 2 | 2 | 703.36 | 703.23 | 703.3 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 641.2 | 611.87 | 620.8 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 5 | 653.93 | 637.89 | 644.1 | ||
文理科本科第二批 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 6 | 6 | 497.79 | 491.88 | 495.7 | |
地理科学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 494.8 | 493.88 | 494.5 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 490.39 | 483.66 | 487.6 | ||
软件工程 | 理工 | 3 | 3 | 483.49 | 480.72 | 481.7 | ||
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 体育教育 | 体育 | 20 | 20 | 266.31 | 259.27 | 261.2 |
航空服务艺术与管理 | 艺术 | 10 | 10 | 191.7 | 189.5 | 190.8 | ||
本科二批 | 法学 | 文史 | 4 | 4 | 484.11 | 482.1 | 482.9 | |
汉语言文学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 487.12 | 484.11 | 486.1 | ||
日语 | 文史 | 4 | 4 | 481.11 | 480.11 | 480.4 | ||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 484.11 | 481.11 | 481.9 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 6 | 6 | 430.1 | 417.09 | 423.4 | ||
化学(师范) | 理工 | 4 | 4 | 426.07 | 415.07 | 421.3 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 428.08 | 415.08 | 418.9 | ||
机械设计及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 414.09 | 410.09 | 412.4 | ||
车辆工程 | 理工 | 3 | 3 | 407.07 | 400.08 | 403.7 | ||
电子信息工程 | 理工 | 3 | 3 | 412.07 | 410.07 | 411.1 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 3 | 414.07 | 406.08 | 409.1 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 410.09 | 399.08 | 404.4 | ||
广东 | 艺术类本科批次 | 美术学(师范) | 艺术 | 3 | 3 | 507 | 501 | 503.3 |
环境设计 | 艺术 | 2 | 2 | 503 | 501 | 502 | ||
动画 | 艺术 | 3 | 3 | 507 | 501 | 503.3 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 2 | 501 | 501 | 501 | ||
广西 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 7 | 7 | 507.98 | 483.97 | 496.1 |
社会工作 | 文史 | 6 | 6 | 500.98 | 442.95 | 479 | ||
英语(师范) | 文史 | 9 | 9 | 537.99 | 509.98 | 520.7 | ||
工商管理 | 文史 | 6 | 6 | 505.98 | 465.96 | 493 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 10 | 10 | 475.95 | 424.92 | 452.9 | ||
化学(师范) | 理工 | 15 | 15 | 460.94 | 406.9 | 429.4 | ||
机械设计及其自动化 | 理工 | 5 | 5 | 454.94 | 410.91 | 426.3 | ||
机器人工程 | 理工 | 5 | 5 | 451.94 | 412.91 | 426.9 | ||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 5 | 5 | 469.95 | 419.91 | 446.1 | ||
网络工程 | 理工 | 4 | 4 | 424.92 | 416.91 | 420.2 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 5 | 5 | 422.91 | 411.91 | 415.5 | ||
贵州 | 体育第二批本科 | 体育教育(师范) | 体育 | 15 | 15 | 337.01 | 329.01 | 331.9 |
艺术类平行志愿本科院校 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 10 | 10 | 254.57 | 244.65 | 247.7 | |
第二批本科 | 经济与金融 | 文史 | 6 | 6 | 536.1 | 533.1 | 534.8 | |
法学 | 文史 | 5 | 5 | 543.1 | 541.1 | 541.5 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 6 | 6 | 547.1 | 541.1 | 542.4 | ||
英语(师范) | 文史 | 6 | 6 | 540.1 | 537.1 | 538.4 | ||
小学教育(师范) | 文史 | 6 | 6 | 540.1 | 537.1 | 538.8 | ||
地理科学(师范类) | 文史 | 9 | 9 | 540.1 | 537.1 | 538.7 | ||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 541.1 | 541.1 | 541.1 | ||
政治学与行政学 | 文史 | 6 | 6 | 541.1 | 533.1 | 537.1 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 10 | 10 | 554.1 | 543.1 | 549.5 | ||
旅游管理 | 文史 | 5 | 5 | 535.1 | 532.1 | 533.7 | ||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 4 | 436.09 | 433.09 | 434.1 | ||
物理学(师范) | 理工 | 11 | 11 | 451.09 | 430.09 | 443.5 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 5 | 5 | 438.09 | 411.09 | 425.9 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 5 | 5 | 437.09 | 397.09 | 422.7 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 4 | 434.09 | 416.09 | 427.1 | ||
机械设计及其自动化 | 理工 | 8 | 8 | 444.09 | 413.09 | 424.2 | ||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 4 | 4 | 447.09 | 437.09 | 442.3 | ||
软件工程 | 理工 | 3 | 3 | 449.09 | 440.09 | 444.4 | ||
网络工程 | 理工 | 3 | 3 | 436.09 | 430.09 | 433.8 | ||
人工智能 | 理工 | 3 | 3 | 438.09 | 435.09 | 436.8 | ||
化学(师范) | 理工 | 16 | 16 | 457.09 | 434.09 | 444.2 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 13 | 13 | 470.1 | 452.09 | 460.1 | ||
海南 | 本科批 | 旅游管理 | 综合改革 | 4 | 4 | 569 | 556 | 563 |
教育技术学 | 综合改革 | 3 | 3 | 560 | 546 | 552.7 | ||
计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 3 | 3 | 562 | 557 | 558.7 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 美术学(师范) | 艺术 | 3 | 3 | 539 | 538.8 | 538.9 |
环境设计 | 艺术 | 3 | 3 | 539.2 | 538.45 | 538.8 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 3 | 542.65 | 541.15 | 541.6 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 7 | 7 | 524.89 | 521.7 | 523.5 | ||
音乐表演 | 艺术 | 3 | 3 | 534.71 | 528.79 | 532.7 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 6 | 6 | 509.56 | 506.35 | 508 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 499.69 | 498.69 | 499.2 | ||
航空服务艺术与管理 | 艺术 | 7 | 7 | 417 | 411 | 412.9 | ||
本科批 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 4 | 4 | 553 | 542 | 545.5 | |
英语(师范) | 历史 | 3 | 3 | 533 | 522 | 527.3 | ||
数学与应用数学(师范) | 物理 | 5 | 5 | 519 | 518 | 518.4 | ||
计算机科学与技术(师范) | 物理 | 5 | 5 | 529 | 518 | 521 | ||
工程造价 | 物理 | 4 | 4 | 518 | 495 | 503.5 | ||
河南 | 提前批体育本科 | 体育教育(师范) | 体育 | 15 | 15 | 75.53 | 74.04 | 74.6 |
艺术本科A段 | 广播电视编导 | 艺术 | 6 | 6 | 317.5 | 313 | 314.5 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 4 | 394 | 393 | 393.5 | ||
本科第二批 | 法学 | 文史 | 4 | 4 | 551.13 | 547.13 | 548.9 | |
思想政治教育(师范) | 文史 | 2 | 2 | 557.13 | 547.13 | 552.1 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 6 | 6 | 552.12 | 548.12 | 550.1 | ||
英语(师范) | 文史 | 6 | 6 | 545.13 | 545.12 | 545.1 | ||
历史学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 547.12 | 546.12 | 546.8 | ||
地理科学(师范) | 文史 | 7 | 7 | 548.11 | 545.11 | 545.7 | ||
工商管理 | 文史 | 3 | 3 | 546.12 | 545.12 | 545.8 | ||
旅游管理 | 文史 | 3 | 3 | 547.13 | 546.12 | 546.5 | ||
教育技术学(师范) | 理工 | 6 | 6 | 511.13 | 503.11 | 505.6 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 6 | 6 | 525.12 | 511.13 | 517.6 | ||
物理学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 528.12 | 505.12 | 514.5 | ||
化学(师范) | 理工 | 10 | 10 | 514.12 | 509.12 | 511.6 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 516.12 | 508.12 | 511.1 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 5 | 511.12 | 507.12 | 509.1 | ||
电子信息工程 | 理工 | 3 | 3 | 513.11 | 509.11 | 511.4 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 3 | 508.1 | 503.12 | 505.4 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 516.13 | 509.1 | 511.4 | ||
人工智能 | 理工 | 5 | 5 | 510.12 | 504.12 | 506.1 | ||
土木工程 | 理工 | 3 | 3 | 503.11 | 501.12 | 502.1 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 3 | 3 | 504.12 | 502.11 | 503.1 | ||
工程造价 | 理工 | 4 | 4 | 515.12 | 501.12 | 505.1 | ||
湖南 | 本科批 | 小学教育(师范) | 历史 | 6 | 6 | 492 | 487 | 488.8 |
历史学(师范) | 历史 | 4 | 4 | 494 | 491 | 492 | ||
社会工作 | 历史 | 4 | 4 | 491 | 488 | 489.5 | ||
汉语言文学(师范) | 历史 | 6 | 6 | 505 | 494 | 499.2 | ||
英语(师范) | 历史 | 7 | 7 | 493 | 487 | 489.9 | ||
物理学(师范) | 物理 | 5 | 5 | 493 | 484 | 486.4 | ||
电气工程及其自动化 | 物理 | 5 | 5 | 497 | 478 | 483 | ||
软件工程 | 物理 | 5 | 5 | 483 | 479 | 480.8 | ||
网络工程 | 物理 | 4 | 4 | 487 | 479 | 484.3 | ||
教育技术学(师范) | 物理 | 5 | 5 | 493 | 478 | 482.6 | ||
数学与应用数学(师范) | 物理 | 5 | 5 | 491 | 487 | 489.6 | ||
电子信息工程 | 物理 | 4 | 4 | 483 | 478 | 480 | ||
美术学(师范) | 艺(历史) | 8 | 8 | 285.4 | 284.3 | 284.9 | ||
动画 | 艺(历史) | 2 | 2 | 287.1 | 285.1 | 286.1 | ||
视觉传达设计 | 艺(历史) | 8 | 8 | 285.6 | 284.3 | 284.9 | ||
环境设计 | 艺(历史) | 8 | 8 | 284.2 | 283.9 | 284.1 | ||
音乐学(师范) | 艺(历史) | 16 | 16 | 304.5 | 301.7 | 302.9 | ||
音乐表演 | 艺(历史) | 8 | 8 | 304.4 | 301.7 | 302.7 | ||
舞蹈表演 | 艺(历史) | 8 | 8 | 289 | 282.8 | 285.3 | ||
表演(戏剧方向) | 艺(历史) | 5 | 5 | 298.1 | 296.6 | 297.4 | ||
表演(戏曲方向) | 艺(历史) | 2 | 2 | 296.3 | 295.9 | 296.1 | ||
江苏 | 艺术提前本科2小批 | 美术学(师范) | 艺术 | 6 | 6 | 479 | 474 | 476 |
视觉传达设计 | 艺术 | 7 | 7 | 482 | 466 | 472 | ||
环境设计 | 艺术 | 6 | 6 | 472 | 450 | 462.5 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 10 | 10 | 189 | 187 | 188.1 | ||
音乐表演 | 艺术 | 6 | 6 | 188 | 187 | 187.2 | ||
江西 | 艺术本科批 | 美术学(师范) | 艺术 | 8 | 8 | 529.64 | 527.79 | 528.2 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 528 | 527.88 | 527.9 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 5 | 5 | 528.91 | 528.14 | 528.3 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 25 | 25 | 165.15 | 163.68 | 164.2 | ||
音乐表演 | 艺术 | 8 | 8 | 163.94 | 163.48 | 163.7 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 23 | 23 | 492.45 | 487.3 | 489.2 | ||
二本 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 10 | 10 | 544.99 | 538.99 | 540.7 | |
英语(师范) | 文史 | 8 | 8 | 537.99 | 535.99 | 537 | ||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 541.99 | 536.99 | 539 | ||
工商管理 | 文史 | 5 | 5 | 537.99 | 535.99 | 536.6 | ||
电子信息工程 | 理工 | 3 | 3 | 508.94 | 502.93 | 505 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 507.94 | 501.93 | 503.9 | ||
光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 3 | 499.93 | 498.93 | 499.6 | ||
化学(师范) | 理工 | 10 | 10 | 515.94 | 499.93 | 505 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 501.93 | 498.93 | 500.3 | ||
车辆工程 | 理工 | 3 | 3 | 498.93 | 498.93 | 498.9 | ||
内蒙 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 5 | 5 | 478 | 471 | 474.4 |
土木工程 | 理工 | 4 | 4 | 390 | 356 | 374.8 | ||
工程造价 | 理工 | 4 | 4 | 385 | 378 | 382.3 | ||
宁夏 | 二批本科 | 生物科学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 400.14 | 395.15 | 397.5 |
化学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 405.14 | 395.13 | 399.1 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 3 | 3 | 488.21 | 481.2 | 485.2 | ||
英语(师范) | 文史 | 4 | 4 | 480.2 | 478.19 | 479.2 | ||
山东 | 艺术类本科批 | 美术学(师范) | 艺术 | 5 | 5 | 550.3 | 548.65 | 549.3 |
环境设计 | 艺术 | 4 | 4 | 546.8 | 546.1 | 546.4 | ||
动画 | 艺术 | 2 | 2 | 550.15 | 549.1 | 549.6 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 4 | 550.15 | 549.45 | 549.8 | ||
动画(中外合作办学) | 艺术 | 5 | 5 | 535.7 | 530.25 | 531.9 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 6 | 6 | 520.47 | 519.83 | 520.2 | ||
音乐表演 | 艺术 | 5 | 5 | 519.66 | 517.78 | 518.8 | ||
本科批 | 思想政治教育(师范) | 综合改革 | 4 | 4 | 529 | 522 | 525.8 | |
汉语言文学(师范) | 综合改革 | 4 | 4 | 533 | 527 | 529.3 | ||
历史学(师范) | 综合改革 | 4 | 4 | 524 | 518 | 521.3 | ||
英语(师范) | 综合改革 | 4 | 4 | 520 | 515 | 517 | ||
电子信息工程 | 综合改革 | 5 | 5 | 509 | 498 | 500.8 | ||
计算机科学与技术 | 综合改革 | 5 | 5 | 506 | 499 | 501 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 5 | 5 | 505 | 496 | 499 | ||
飞行器制造工程 | 综合改革 | 5 | 5 | 489 | 487 | 488 | ||
山西 | 第二批本科B | 美术学(师范) | 艺术 | 3 | 3 | 868 | 846.5 | 856 |
环境设计 | 艺术 | 3 | 3 | 857 | 842 | 849.17 | ||
动画 | 艺术 | 1 | 1 | 872.5 | 872.5 | 872.5 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 3 | 903.5 | 881 | 895.17 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 4 | 4 | 997 | 907.73 | 962.1 | ||
音乐表演 | 艺术 | 4 | 4 | 997.78 | 927.78 | 951.19 | ||
英语(师范) | 文史 | 4 | 4 | 458.1 | 452.1 | 456.4 | ||
化学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 426.08 | 417.1 | 421.8 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 424.09 | 412.08 | 417.4 | ||
陕西 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 483.1 | 482.12 | 482.6 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | 470.1 | 466.11 | 468.1 | ||
物理学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 437.1 | 428.1 | 431.1 | ||
化学(师范) | 理工 | 3 | 3 | 442.11 | 429.11 | 434.1 | ||
四川 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 5 | 5 | 524.11 | 520.11 | 521.9 |
英语(师范) | 文史 | 5 | 5 | 519.11 | 516.11 | 517.5 | ||
广播电视学 | 文史 | 4 | 4 | 518.11 | 515.12 | 516.4 | ||
地理科学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 517.11 | 516.1 | 516.4 | ||
旅游管理 | 文史 | 4 | 4 | 514.11 | 514.11 | 514.1 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 7 | 7 | 509.11 | 488.08 | 496 | ||
化学(师范) | 理工 | 10 | 10 | 505.08 | 490.09 | 493.8 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 4 | 4 | 489.1 | 486.1 | 487.8 | ||
软件工程 | 理工 | 4 | 4 | 500.08 | 491.1 | 494.8 | ||
网络工程 | 理工 | 4 | 4 | 493.09 | 490.07 | 490.8 | ||
机器人工程 | 理工 | 4 | 4 | 489.09 | 487.08 | 487.8 | ||
飞行器制造工程 | 理工 | 4 | 4 | 487.1 | 486.09 | 486.8 | ||
新疆 | 本科提前批次 | 美术学(师范) | 艺术 | 11 | 11 | 987 | 965 | 975.23 |
环境设计 | 艺术 | 7 | 7 | 981.5 | 961 | 973.79 | ||
动画 | 艺术 | 2 | 2 | 996 | 983 | 989.5 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 6 | 6 | 1012.5 | 985 | 996.17 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐学(师范) | 艺术 | 2 | 2 | 241.54 | 240.88 | 241.2 |
音乐表演 | 艺术 | 2 | 2 | 256.02 | 255.24 | 255.6 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 2 | 2 | 666 | 664 | 665 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 214.55 | 213.65 | 214.1 | ||
福建 | 艺术本科批 | 广播电视编导 | 艺术 | 4 | 4 | 502.4 | 498.2 | 499.5 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 2 | 2 | 571.3 | 570.8 | 571 | ||
音乐学(师范) | 艺术 | 2 | 2 | 550.25 | 549.55 | 549.9 | ||
音乐表演 | 艺术 | 2 | 2 | 547.9 | 546.25 | 547.1 | ||
西藏 | 本科第二批 | 法学 | 文史 | 3 | 3 | 307 | 304 | 305.3 |
社会工作 | 文史 | 3 | 3 | 302 | 301 | 301.3 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 3 | 3 | 311 | 310 | 310.7 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 332 | 313 | 320 | ||
地理科学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 308 | 303 | 305.3 |
以上就是2023黄冈师范学院外省本科分专业招生录取信息统计表啦,想必大家都了解清楚了吧?
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动