2023黄冈师范学院湖北省本科分专业招生录取信息统计表已经公布了,有报考黄冈师范学院的考生,可以来了解看看具体录取情况哦!
院校专业组 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
C11810 | 1 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 20 | 20 | 558 | 526 | 536.8 |
2 | 地理科学(师范) | 历史 | 60 | 60 | 572 | 518 | 530 | |
C11811 | 3 | 生物科学(师范) | 物理 | 60 | 60 | 575 | 518 | 534.7 |
C11812 | 4 | 体育教育(师范) | 体育 | 130 | 130 | 567.75 | 531.75 | 535.7 |
5 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 40 | 40 | 539 | 530.75 | 531.4 | |
C11813 | 6 | 美术学(师范) | 艺术 | 63 | 63 | 596 | 586.4 | 589.5 |
C11814 | 7 | 动画 | 艺术 | 16 | 16 | 594.8 | 589.2 | 590.5 |
8 | 视觉传达设计 | 艺术 | 17 | 17 | 598 | 590.4 | 592 | |
9 | 环境设计 | 艺术 | 17 | 17 | 599.6 | 589.2 | 590.4 | |
C11815 | 10 | 动画(中外合作) | 艺术 | 95 | 95 | 586.8 | 564 | 568.5 |
C11816 | 11 | 广播电视编导 | 艺术 | 168 | 168 | 720.13 | 680.77 | 695.8 |
C11817 | 12 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 74 | 74 | 735.27 | 707.73 | 718.7 |
C11818 | 13 | 表演(戏剧方向) | 艺术 | 27 | 27 | 663.52 | 641.45 | 649 |
14 | 表演(戏曲方向) | 艺术 | 21 | 21 | 654.39 | 632.97 | 637.5 | |
C11819 | 15 | 舞蹈表演 | 艺术 | 22 | 22 | 250.4 | 247.6 | 248.3 |
C11820 | 16 | 音乐学(师范) | 艺术 | 133 | 133 | 621.54 | 602.48 | 609 |
17 | 音乐表演 | 艺术 | 18 | 18 | 617.26 | 606.46 | 611.9 | |
C11821 | 18 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 8 | 8 | 601.1 | 589.84 | 593.9 |
C11801 | 19 | 经济与金融 | 历史 | 34 | 34 | 515 | 504 | 509.8 |
20 | 国际经济与贸易 | 历史 | 21 | 21 | 512 | 505 | 509.6 | |
21 | 法学 | 历史 | 29 | 29 | 528 | 515 | 518.3 | |
22 | 社会工作 | 历史 | 9 | 9 | 513 | 507 | 509.3 | |
23 | 学前教育(师范) | 历史 | 45 | 45 | 516 | 505 | 509 | |
24 | 小学教育(师范) | 历史 | 28 | 28 | 526 | 514 | 516.4 | |
25 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 178 | 178 | 534 | 517 | 520.6 | |
26 | 汉语国际教育 | 历史 | 30 | 30 | 518 | 510 | 513.1 | |
27 | 秘书学 | 历史 | 30 | 30 | 515 | 505 | 511.6 | |
28 | 英语(师范) | 历史 | 76 | 76 | 527 | 509 | 513.4 | |
29 | 日语 | 历史 | 46 | 46 | 513 | 505 | 509 | |
30 | 翻译 | 历史 | 22 | 22 | 515 | 505 | 508.4 | |
31 | 商务英语 | 历史 | 24 | 24 | 514 | 505 | 507.1 | |
32 | 广播电视学 | 历史 | 20 | 20 | 514 | 506 | 509.9 | |
33 | 历史学(师范) | 历史 | 42 | 42 | 531 | 514 | 516.7 | |
34 | 工商管理 | 历史 | 30 | 30 | 513 | 505 | 507.5 | |
35 | 会计学 | 历史 | 32 | 32 | 525 | 512 | 514.7 | |
36 | 土地资源管理 | 历史 | 20 | 20 | 517 | 505 | 511.1 | |
37 | 物流管理 | 历史 | 18 | 18 | 511 | 504 | 505.7 | |
38 | 电子商务 | 历史 | 18 | 18 | 510 | 505 | 506.1 | |
39 | 旅游管理 | 历史 | 12 | 12 | 505 | 504 | 504.8 | |
C11802 | 40 | 会计学 | 历史 | 20 | 20 | 513 | 499 | 502.9 |
C11803 | 41 | 地理科学(师范) | 历史 | 29 | 29 | 522 | 509 | 514.2 |
C11804 | 42 | 政治学与行政学 | 历史 | 24 | 24 | 520 | 510 | 511.5 |
43 | 思想政治教育(师范) | 历史 | 46 | 46 | 528 | 512 | 515.8 | |
C11805 | 44 | 经济与金融 | 物理 | 20 | 20 | 508 | 500 | 503.6 |
45 | 国际经济与贸易 | 物理 | 12 | 12 | 510 | 502 | 503.8 | |
46 | 法学 | 物理 | 20 | 20 | 526 | 510 | 516 | |
47 | 社会工作 | 物理 | 7 | 7 | 506 | 503 | 503.9 | |
48 | 教育技术学(师范) | 物理 | 76 | 76 | 533 | 501 | 506.4 | |
49 | 小学教育(师范) | 物理 | 20 | 20 | 533 | 511 | 515.1 | |
50 | 英语(师范) | 物理 | 60 | 60 | 531 | 508 | 514.3 | |
51 | 翻译 | 物理 | 8 | 8 | 520 | 502 | 507 | |
52 | 商务英语 | 物理 | 6 | 6 | 504 | 501 | 502.2 | |
53 | 广播电视学 | 物理 | 11 | 11 | 506 | 502 | 503.5 | |
54 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 108 | 108 | 528 | 511 | 516.6 | |
55 | 信息与计算科学 | 物理 | 30 | 30 | 518 | 505 | 507.3 | |
56 | 物理学(师范) | 物理 | 76 | 76 | 524 | 505 | 510.2 | |
57 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 45 | 45 | 529 | 504 | 508.2 | |
58 | 车辆工程 | 物理 | 25 | 25 | 515 | 501 | 504.4 | |
59 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 55 | 55 | 539 | 512 | 516.6 | |
60 | 电子信息工程 | 物理 | 38 | 38 | 523 | 508 | 512.2 | |
61 | 电子信息科学与技术 | 物理 | 17 | 17 | 509 | 505 | 506.7 | |
62 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 17 | 17 | 510 | 502 | 505.1 | |
63 | 人工智能 | 物理 | 22 | 22 | 522 | 510 | 512.6 | |
64 | 机器人工程 | 物理 | 26 | 26 | 510 | 504 | 506.2 | |
65 | 计算机科学与技术(师范) | 物理 | 40 | 40 | 520 | 506 | 510.1 | |
66 | 软件工程 | 物理 | 75 | 75 | 525 | 507 | 512.9 | |
67 | 网络工程 | 物理 | 15 | 15 | 516 | 505 | 507.1 | |
68 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 30 | 30 | 521 | 506 | 508.9 | |
69 | 土木工程 | 物理 | 58 | 58 | 520 | 500 | 503.2 | |
70 | 飞行器制造工程 | 物理 | 43 | 43 | 516 | 500 | 504.7 | |
71 | 生物工程 | 物理 | 30 | 30 | 509 | 501 | 504.1 | |
72 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 30 | 30 | 509 | 501 | 503.9 | |
73 | 工程造价 | 物理 | 48 | 48 | 508 | 501 | 503.1 | |
74 | 工商管理 | 物理 | 15 | 15 | 513 | 502 | 504.3 | |
75 | 会计学 | 物理 | 28 | 28 | 529 | 505 | 511.4 | |
76 | 土地资源管理 | 物理 | 10 | 10 | 506 | 501 | 503.1 | |
77 | 物流管理 | 物理 | 12 | 12 | 506 | 501 | 502 | |
78 | 电子商务 | 物理 | 12 | 12 | 506 | 501 | 502.1 | |
C11806 | 79 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 30 | 30 | 529 | 497 | 506 |
80 | 物理学(师范) | 物理 | 20 | 20 | 515 | 496 | 503.1 | |
C11807 | 81 | 化学(师范) | 物理 | 86 | 86 | 521 | 499 | 504.9 |
82 | 应用化学 | 物理 | 35 | 35 | 511 | 497 | 499.7 | |
83 | 化学工程与工艺 | 物理 | 35 | 35 | 510 | 496 | 498.3 | |
84 | 制药工程 | 物理 | 35 | 35 | 509 | 496 | 499 | |
C11808 | 85 | 生物科学(师范) | 物理 | 99 | 99 | 526 | 504 | 509.9 |
86 | 食品科学与工程 | 物理 | 20 | 20 | 511 | 499 | 501.6 | |
87 | 植物科学与技术 | 物理 | 30 | 30 | 504 | 499 | 501.3 | |
88 | 中药学 | 物理 | 35 | 35 | 503 | 499 | 500 | |
C11809 | 89 | 地理科学(师范) | 物理 | 30 | 30 | 536 | 513 | 516.6 |
C11822 | 90 | 学前教育(师范) | 中职 | 40 | 40 | 670 | 621 | 635.05 |
以上就是2023黄冈师范学院湖北省本科分专业招生录取信息统计表啦,有需要的考生,可以来看看详细录取分数哦!
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动