武汉市2015年高招同等条件下优录名单(不加分)(三)
湖北高考网获悉,2015年武汉市高招同等条件下优录名单(不加分)已公布,详情如下:
398 | 15420111110293 | 张齐巍 | 男 | 武汉市马房山中学 | 回族 |
399 | 15420111110313 | 翟匀嘉 | 女 | 武汉市马房山中学 | 土家族 |
400 | 15420111110317 | 王泽宇 | 男 | 武汉市马房山中学 | 回族 |
401 | 15420111110324 | 彭逸康 | 男 | 武汉市马房山中学 | 满族 |
402 | 15420111110392 | 梁雨珂 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 蒙古族 |
403 | 15420111110395 | 徐欣 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 彝族 |
404 | 15420111110405 | 高瑞兴 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 土家族 |
405 | 15420111110453 | 廖荣生 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 土家族 |
406 | 15420111130001 | 石琦琪 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 回族 |
407 | 15420111130003 | 李亚辉 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 土家族 |
408 | 15420111130015 | 关芷馨 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 满族 |
409 | 15420111130024 | 蒋涵 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 回族 |
410 | 15420111130142 | 朱艾苑 | 女 | 武汉市关山中学 | 苗族 |
411 | 15420111130257 | 陈典俊 | 男 | 武汉市马房山中学 | 土家族 |
412 | 15420111130387 | 喻瑶 | 女 | 武汉市马房山中学 | 土家族 |
413 | 15420111130399 | 张缇羽 | 女 | 武汉中山高级中学 | 苗族 |
414 | 15420111130507 | 杨璇 | 男 | 武汉市光谷第二高级中学 | 土家族 |
415 | 15420111130570 | 赵伟奇 | 男 | 武汉市光谷第二高级中学 | 满族 |
416 | 15420111130571 | 哈艾博迪 | 女 | 武汉市光谷第二高级中学 | 回族 |
417 | 15420111130778 | 宋祉薇 | 女 | 湖北省艺术学校 | 回族 |
418 | 15420111130789 | 向钰琪 | 女 | 湖北省艺术学校 | 土家族 |
419 | 15420111130790 | 张卓越 | 女 | 湖北省艺术学校 | 回族 |
420 | 15420111130801 | 向谷全 | 男 | 湖北省艺术学校 | 土家族 |
421 | 15420111130836 | 文振宇 | 男 | 湖北省艺术学校 | 回族 |
422 | 15420111130887 | 张媛媛 | 女 | 湖北省体育运动学校 | 蒙古族 |
423 | 15420111131041 | 冯烁程 | 男 | 洪山区社会青年 | 苗族 |
424 | 15420111150007 | 马启成 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 回族 |
425 | 15420111150059 | 陆雯妍 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 汉族 |
426 | 15420111150337 | 戚皓哲 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 回族 |
427 | 15420111150641 | 王俊扬 | 男 | 武汉市关山中学 | 满族 |
428 | 15420111150749 | 王雅璇 | 女 | 武汉市马房山中学 | 苗族 |
429 | 15420111150776 | 路紫阳 | 男 | 武汉中山高级中学 | 回族 |
430 | 15420111150824 | 薛莉玮 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 土家族 |
431 | 15420111150872 | 郭萌薪 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 侗族 |
432 | 15420111150881 | 陈昌南 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 土家族 |
433 | 15420111150914 | 张子恒 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 回族 |
434 | 15420111150984 | 熊昱丁 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 回族 |
435 | 15420111151064 | 张一菲 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 苗族 |
436 | 15420111151230 | 李文康 | 男 | 武汉市光谷第二高级中学 | 回族 |
437 | 15420111151416 | 熊百城 | 男 | 武汉大学附属中学 | 回族 |
438 | 15420111151440 | 元艺霖 | 男 | 武汉大学附属中学 | 朝鲜族 |
439 | 15420111151522 | 田应沛 | 男 | 武汉大学附属中学 | 土家族 |
440 | 15420111151533 | 袁顺平 | 男 | 武汉大学附属中学 | 回族 |
441 | 15420111151687 | 徐泓根 | 男 | 洪山区社会青年 | 回族 |
442 | 15420111151688 | 陈喆 | 男 | 洪山区社会青年 | 满族 |
443 | 15420111170028 | 肖一鸣 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 土家族 |
444 | 15420111170038 | 蓝笑寒 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 瑶族 |
445 | 15420111170045 | 王思衡 | 男 | 武汉市长虹中学 | 回族 |
446 | 15420111170053 | 杨丰 | 女 | 武汉市长虹中学 | 蒙古族 |
447 | 15420111170264 | 胡天赐 | 男 | 鄂州市鄂东高中 | 回族 |
448 | 15420112110069 | 魏梦 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 回族 |
449 | 15420112110277 | 宋一鸣 | 男 | 武汉为明高级中学 | 土家族 |
450 | 15420112110340 | 严书青 | 女 | 武汉睿升学校 | 回族 |
451 | 15420112110440 | 罗泽荣 | 男 | 武汉睿升学校 | 仫佬族 |
452 | 15420112130003 | 刘悠然 | 男 | 汉川市汉江学校 | 土家族 |
453 | 15420112130361 | 向宇豪 | 男 | 武汉为明高级中学 | 土家族 |
454 | 15420112150255 | 王世满 | 男 | 武汉市吴家山中学 | 土家族 |
455 | 15420112150711 | 曾凡宜 | 男 | 武汉睿升学校 | 满族 |
456 | 15420112150887 | 曾雁梓 | 女 | 武汉睿升学校 | 维吾尔族 |
457 | 15420112151196 | 董欣蕾 | 女 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 回族 |
458 | 15420112170048 | 胡梦琦 | 女 | 武汉睿升学校 | 彝族 |
459 | 15420112820003 | 王丽娟 | 女 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 满族 |
460 | 15420113150071 | 杨眉剑 | 男 | 武汉市汉南第一中学 | 苗族 |
461 | 15420114110247 | 向莹 | 女 | 武汉市蔡甸区实验高中 | 苗族 |
462 | 15420115110533 | 李正博 | 女 | 武汉市江夏区实验高中 | 满族 |
463 | 15420115130164 | 杨淑杰 | 女 | 武汉市江夏区山坡中学 | 苗族 |
464 | 15420115150196 | 田堃杨 | 男 | 武汉市江夏区第一中学 | 土家族 |
465 | 15420115150339 | 颜克穷 | 男 | 武汉市江夏区第一中学 | 土家族 |
466 | 15420115150768 | 张子轩 | 男 | 武汉市江夏区实验高中 | 侗族 |
467 | 15420115151297 | 陈长俊 | 男 | 武汉市江夏区第一中学 | 彝族 |
468 | 15420116110047 | 肖丹 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学 | 土家族 |
469 | 15420116110472 | 田丽 | 女 | 武汉市黄陂区第三中学 | 土家族 |
470 | 15420116110519 | 涂红梅 | 女 | 武汉市黄陂区第三中学 | 土家族 |
471 | 15420116110525 | 田园 | 女 | 武汉市黄陂区第三中学 | 土家族 |
472 | 15420116111515 | 刘柏成 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 壮族 |
473 | 15420116150093 | 田哲 | 男 | 武汉市黄陂区第一中学 | 土家族 |
474 | 15420116150254 | 田勤 | 男 | 武汉市黄陂区第一中学 | 土家族 |
475 | 15420116151132 | 田鑫红 | 女 | 武汉市黄陂区第三中学 | 土家族 |
476 | 15420116151143 | 田丽红 | 女 | 武汉市黄陂区第三中学 | 土家族 |
477 | 15420116151520 | 曹梦凡 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学(盘龙校区) | 土家族 |
478 | 15420116152337 | 姚振宇 | 男 | 武汉市黄陂区第七高级中学 | 侗族 |
479 | 15420116152660 | 邓子柯 | 男 | 黄陂区其它高中或中专等 | 土家族 |
480 | 15420117110766 | 邓雄飞 | 男 | 通城县第二高级中学 | 土家族 |
481 | 15420117110949 | 韦诗韵 | 女 | 武汉市新洲区城关高级中学 | 壮族 |
482 | 15420117151108 | 胡雅欣 | 女 | 武汉市新洲区第一中学 | 土家族 |
483 | 15420117151222 | 黄坤 | 男 | 武汉市新洲区第二中学 | 土家族 |
484 | 15420117151398 | 罗马一杰 | 男 | 武汉市新洲区第四中学 | 回族 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动