武汉市2015年高招同等条件下优录名单(不加分)(二)
湖北高考网获悉,2015年武汉市高招同等条件下优录名单(不加分)已公布,详情如下:
188 | 15420105151185 | 昂晨 | 女 | 武汉市第三中学 | 彝族 |
189 | 15420105151207 | 马雨甜 | 女 | 武汉市第三中学 | 回族 |
190 | 15420105151233 | 韦知栋 | 男 | 武汉市第三中学 | 壮族 |
191 | 15420105151303 | 张羽 | 男 | 武汉市第三中学 | 回族 |
192 | 15420105151342 | 刘立行 | 男 | 武汉市第三中学 | 回族 |
193 | 15420105151428 | 方小银 | 女 | 武汉市第三中学 | 壮族 |
194 | 15420105170116 | 李顺天 | 男 | 武汉市弘桥中学 | 朝鲜族 |
195 | 15420105170136 | 金中凯 | 男 | 武汉市弘桥中学 | 回族 |
196 | 15420105170137 | 吴天任 | 男 | 武汉市弘桥中学 | 回族 |
197 | 15420105170186 | 王奕文 | 女 | 武汉市第三中学 | 回族 |
198 | 15420105810037 | 邓丹妮 | 女 | 汉阳区社会青年 | 回族 |
199 | 15420105820027 | 刘梦琪 | 女 | 武汉市财政学校 | 回族 |
200 | 15420106110017 | 高木子 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 壮族 |
201 | 15420106110021 | 廖妃尧 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 土家族 |
202 | 15420106110043 | 吴昱星 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 苗族 |
203 | 15420106110088 | 刘悦阳 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 满族 |
204 | 15420106110094 | 杨晶晶 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 侗族 |
205 | 15420106110155 | 谢森宇 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 土家族 |
206 | 15420106110251 | 王晓瑞 | 女 | 武汉中学 | 回族 |
207 | 15420106110345 | 陈梦竹 | 女 | 武汉市第三十九中学 | 土家族 |
208 | 15420106110396 | 赵传晶 | 男 | 武汉市第三十九中学 | 回族 |
209 | 15420106110477 | 龙晓钰 | 女 | 武汉市东湖中学 | 苗族 |
210 | 15420106110576 | 胡祎璠 | 女 | 武汉市第十五中学 | 回族 |
211 | 15420106110586 | 马钟璇 | 女 | 武汉市第十五中学 | 回族 |
212 | 15420106110611 | 李宛宁 | 女 | 武汉市第十五中学 | 回族 |
213 | 15420106110630 | 齐映峡 | 女 | 武汉市第十五中学 | 回族 |
214 | 15420106110876 | 杨华琳 | 女 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 苗族 |
215 | 15420106110948 | 黄成 | 女 | 武昌实验寄宿学校 | 土家族 |
216 | 15420106110993 | 张雷 | 男 | 武汉汇文高级中学 | 土家族 |
217 | 15420106111041 | 洪宗宝 | 男 | 武昌区其它单个报名(含往届生) | 土家族 |
218 | 15420106111089 | 文有顺 | 男 | 潜江市白鹭湖中学 | 回族 |
219 | 15420106111302 | 余卓 | 男 | 武汉市实验学校 | 汉族 |
220 | 15420106111344 | 梁玉雪 | 女 | 武昌区其它单个报名(含往届生) | 壮族 |
221 | 15420106130041 | 何佳雨 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 土家族 |
222 | 15420106130066 | 代芷芊 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 回族 |
223 | 15420106130085 | 贺晨语 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 回族 |
224 | 15420106130100 | 邓兰婷 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 瑶族 |
225 | 15420106130133 | 谭晰雅 | 女 | 武汉市第十四中学 | 回族 |
226 | 15420106130136 | 彭诗薇 | 女 | 武汉市第十四中学 | 回族 |
227 | 15420106130140 | 张自威 | 男 | 武汉中学 | 苗族 |
228 | 15420106130190 | 答紫旋 | 女 | 武汉市第三十九中学 | 回族 |
229 | 15420106130303 | 冯心语 | 女 | 武汉市第三十九中学 | 土家族 |
230 | 15420106130344 | 方陈歆 | 女 | 武汉市第三十九中学 | 回族 |
231 | 15420106130377 | 常嘉伟 | 男 | 武汉市东湖中学 | 回族 |
232 | 15420106130391 | 魏靖仪 | 女 | 武汉市东湖中学 | 回族 |
233 | 15420106130397 | 张心宇 | 女 | 武汉市东湖中学 | 侗族 |
234 | 15420106130406 | 刘丹宁 | 女 | 武汉市东湖中学 | 满族 |
235 | 15420106130464 | 于湘君 | 女 | 武汉市东湖中学 | 苗族 |
236 | 15420106130476 | 蒙许东婷 | 女 | 武汉市第十五中学 | 壮族 |
237 | 15420106130490 | 赵茜子 | 女 | 武汉市第十五中学 | 蒙古族 |
238 | 15420106130521 | 卢丹岚 | 女 | 武汉市第十五中学 | 壮族 |
239 | 15420106130544 | 王东篱 | 女 | 武汉市第十五中学 | 土家族 |
240 | 15420106130546 | 夏彤 | 女 | 武汉市第十五中学 | 土家族 |
241 | 15420106130636 | 李泓桥 | 男 | 湖北大学附属中学 | 土家族 |
242 | 15420106130664 | 王晓露 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 土家族 |
243 | 15420106130773 | 张梦恒 | 女 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 侗族 |
244 | 15420106130775 | 何梦圆 | 女 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 回族 |
245 | 15420106130795 | 胡娅 | 女 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 土家族 |
246 | 15420106130817 | 敖奔 | 男 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 土家族 |
247 | 15420106130820 | 李雪婷 | 女 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 回族 |
248 | 15420106130841 | 付昊萱 | 女 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 回族 |
249 | 15420106130883 | 敖翔 | 男 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 土家族 |
250 | 15420106130970 | 刘泳希 | 女 | 武昌实验寄宿学校 | 土家族 |
251 | 15420106130989 | 陈文婷 | 女 | 武汉汇文高级中学 | 回族 |
252 | 15420106131022 | 熊杨晗婧 | 女 | 武汉汇文高级中学 | 回族 |
253 | 15420106131086 | 覃志伟 | 男 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 土家族 |
254 | 15420106131100 | 梅梓 | 女 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 回族 |
255 | 15420106131101 | 胡晓露 | 女 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 土家族 |
256 | 15420106131105 | 任洁 | 女 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 土家族 |
257 | 15420106131114 | 傅毅 | 女 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 土家族 |
258 | 15420106131141 | 吴桐 | 女 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 回族 |
259 | 15420106131156 | 周艺芃 | 女 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 苗族 |
260 | 15420106131157 | 江彬兴 | 女 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 土家族 |
261 | 15420106131169 | 马璇 | 女 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 回族 |
262 | 15420106131170 | 吴书源 | 女 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 回族 |
263 | 15420106131202 | 黄诗洁 | 女 | 武汉音乐学院附属中等音乐学校 | 回族 |
264 | 15420106131213 | 蒋为明 | 男 | 武昌区其它单个报名(含往届生) | 回族 |
265 | 15420106131251 | 王丹妮 | 女 | 武昌区其它单个报名(含往届生) | 回族 |
266 | 15420106131253 | 田禹 | 男 | 武昌区其它单个报名(含往届生) | 土家族 |
267 | 15420106131281 | 常嘉壮 | 男 | 鄂州市梁子湖高中 | 回族 |
268 | 15420106131317 | 白雅馨 | 女 | 黄石市慧德学校 | 回族 |
269 | 15420106150023 | 庞天牧 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 土家族 |
270 | 15420106150113 | 蒋钱逸凡 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 满族 |
271 | 15420106150128 | 赵辰阳 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 回族 |
272 | 15420106150194 | 牧泽雨 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 回族 |
273 | 15420106150219 | 蔡伽怡 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 土家族 |
274 | 15420106150225 | 郁竹 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 回族 |
275 | 15420106150235 | 徐筝 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 土家族 |
276 | 15420106150251 | 邓炜炜 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 土家族 |
277 | 15420106150375 | 周明瑞 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 满族 |
278 | 15420106150398 | 尹文娟 | 女 | 湖北省武昌实验中学分校 | 汉族 |
279 | 15420106150406 | 刘栩枫 | 男 | 湖北省武昌实验中学分校 | 土家族 |
280 | 15420106150479 | 王坤铭 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 土家族 |
281 | 15420106150488 | 刘雅婷 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 壮族 |
282 | 15420106150492 | 滕定康 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 土家族 |
283 | 15420106150555 | 张利智 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 土家族 |
284 | 15420106150606 | 郑煜飞 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 回族 |
285 | 15420106150621 | 边楠 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 回族 |
286 | 15420106150657 | 范绍正 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 土家族 |
287 | 15420106150671 | 李溪海 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 土家族 |
288 | 15420106150674 | 施逸飞 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 回族 |
289 | 15420106150865 | 黄世昱 | 男 | 武汉市第十四中学 | 土家族 |
290 | 15420106150918 | 卢明洋 | 男 | 武汉市第十四中学 | 壮族 |
291 | 15420106150925 | 马武焱 | 男 | 武汉市第十四中学 | 回族 |
292 | 15420106150985 | 孟阳 | 男 | 武汉市第十四中学 | 满族 |
293 | 15420106151025 | 骆言 | 男 | 武汉市第十四中学 | 壮族 |
294 | 15420106151028 | 余梓铭 | 男 | 武汉市第十四中学 | 土家族 |
295 | 15420106151090 | 周文剑 | 男 | 武汉中学 | 回族 |
296 | 15420106151163 | 童奕博 | 男 | 武汉中学 | 汉族 |
297 | 15420106151164 | 钟言志 | 男 | 武汉中学 | 畲族 |
298 | 15420106151202 | 王晨祥 | 男 | 武汉中学 | 蒙古族 |
299 | 15420106151237 | 彭玙琪 | 女 | 武汉中学 | 土家族 |
300 | 15420106151273 | 魏明月 | 女 | 武汉中学 | 蒙古族 |
301 | 15420106151372 | 刘鑫睿 | 男 | 武汉中学 | 土家族 |
302 | 15420106151437 | 彭杰 | 男 | 武汉市第三十九中学 | 侗族 |
303 | 15420106151456 | 陈美锦 | 女 | 武汉市第三十九中学 | 回族 |
304 | 15420106151469 | 胡榕 | 男 | 武汉市第三十九中学 | 回族 |
305 | 15420106151580 | 赵飞雪 | 女 | 武汉市第三十九中学 | 回族 |
306 | 15420106151666 | 金悦琦 | 女 | 武汉市东湖中学 | 回族 |
307 | 15420106151785 | 张伯仁 | 男 | 武汉市东湖中学 | 土家族 |
308 | 15420106151803 | 代航宇 | 男 | 武汉市第十五中学 | 回族 |
309 | 15420106151885 | 金永铭 | 男 | 武汉市第十五中学 | 回族 |
310 | 15420106152011 | 金洁 | 女 | 武汉市第十五中学 | 回族 |
311 | 15420106152024 | 覃甜 | 女 | 武汉市第十五中学 | 土家族 |
312 | 15420106152041 | 左驰 | 男 | 武汉市第十五中学 | 土家族 |
313 | 15420106152057 | 丁钱铭 | 男 | 湖北大学附属中学 | 回族 |
314 | 15420106152101 | 张翼腾 | 男 | 湖北大学附属中学 | 满族 |
315 | 15420106152173 | 许泊宁 | 男 | 湖北大学附属中学 | 回族 |
316 | 15420106152193 | 张弛 | 男 | 湖北大学附属中学 | 满族 |
317 | 15420106152200 | 吴安奇 | 男 | 湖北大学附属中学 | 回族 |
318 | 15420106152205 | 南天亮 | 男 | 湖北大学附属中学 | 满族 |
319 | 15420106152270 | 匡立昱 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 瑶族 |
320 | 15420106152318 | 俞祁 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 土家族 |
321 | 15420106152356 | 莫子铭 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 壮族 |
322 | 15420106152380 | 吴定坤 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 土家族 |
323 | 15420106152387 | 黄思腾 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 土家族 |
324 | 15420106152391 | 李梦萤 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 回族 |
325 | 15420106152460 | 张思远 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 壮族 |
326 | 15420106152464 | 廖钰蕾 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 土家族 |
327 | 15420106152501 | 谭心玥 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 土家族 |
328 | 15420106152505 | 何沐川 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 土家族 |
329 | 15420106152511 | 周潘正 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 苗族 |
330 | 15420106152551 | 段静仪 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 土家族 |
331 | 15420106152559 | 孙子荆 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 回族 |
332 | 15420106152706 | 韩兆昆 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 土家族 |
333 | 15420106152771 | 刘梦洁 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 回族 |
334 | 15420106152840 | 李怡秀 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 土家族 |
335 | 15420106152853 | 杨章 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 土家族 |
336 | 15420106152965 | 谭晶 | 女 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 土家族 |
337 | 15420106152972 | 管吴为 | 男 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 土家族 |
338 | 15420106153026 | 朱镇 | 男 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 汉族 |
339 | 15420106153046 | 左麒麟 | 男 | 武昌实验寄宿学校 | 回族 |
340 | 15420106153486 | 黄婧怡 | 女 | 武昌区其它单个报名(含往届生) | 蒙古族 |
341 | 15420106153490 | 江彦 | 男 | 武昌区其它单个报名(含往届生) | 壮族 |
342 | 15420106153491 | 李伯成 | 男 | 武汉市第四十九中学 | 壮族 |
343 | 15420106153494 | 苑翘楚 | 男 | 武汉市太平洋高级中学 | 汉族 |
344 | 15420106153525 | 曾理 | 男 | 武昌区其它单个报名(含往届生) | 土家族 |
345 | 15420106153668 | 张嘉欣 | 女 | 武汉市第二中学 | 土家族 |
346 | 15420106170021 | 姚逸菲 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 彝族 |
347 | 15420106170047 | 唐煜 | 女 | 武汉市第十四中学 | 土家族 |
348 | 15420106170253 | 杨怡 | 女 | 武昌实验寄宿学校 | 瑶族 |
349 | 15420106180027 | 冯震宇 | 男 | 湖北大学附属中学 | 土家族 |
350 | 15420106820042 | 徐斯斯 | 女 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 回族 |
351 | 15420107110030 | 谢天易 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 土家族 |
352 | 15420107110045 | 王钰箐 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 土家族 |
353 | 15420107110105 | 钟艳灵 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 回族 |
354 | 15420107110152 | 米雪 | 女 | 武汉市武钢三中 | 回族 |
355 | 15420107110159 | 闻心宇 | 女 | 武汉市武钢三中 | 回族 |
356 | 15420107110394 | 管杨杨 | 男 | 武汉思久高级中学 | 苗族 |
357 | 15420107110413 | 代银凤 | 女 | 武汉思久高级中学 | 藏族 |
358 | 15420107110425 | 张谌涵 | 男 | 武汉思久高级中学 | 土家族 |
359 | 15420107110486 | 张璟 | 女 | 武汉市工业科技学校 | 苗族 |
360 | 15420107130002 | 赵荻 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 土家族 |
361 | 15420107130004 | 杨柳青 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 回族 |
362 | 15420107130049 | 陈默 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 壮族 |
363 | 15420107130091 | 普子鹤 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 藏族 |
364 | 15420107130164 | 余瑞雪 | 女 | 武汉市钢城第四中学 | 蒙古族 |
365 | 15420107130280 | 谭斯月 | 女 | 武汉市钢都中学 | 土家族 |
366 | 15420107130489 | 任诗颖 | 女 | 武汉思久高级中学 | 回族 |
367 | 15420107130636 | 刘家豪 | 男 | 武汉市工业科技学校 | 回族 |
368 | 15420107130640 | 倪宗辉 | 男 | 武汉市工业科技学校 | 彝族 |
369 | 15420107130651 | 廖雅婷 | 女 | 武汉市工业科技学校 | 回族 |
370 | 15420107130662 | 陈聪颖 | 女 | 武汉市工业科技学校 | 满族 |
371 | 15420107130700 | 魏婉仪 | 女 | 武汉市工业科技学校 | 回族 |
372 | 15420107130830 | 胡漾 | 女 | 青山区单个报名 (含往届生) | 满族 |
373 | 15420107130835 | 邱珂 | 女 | 青山区单个报名 (含往届生) | 满族 |
374 | 15420107150016 | 马玺 | 男 | 武汉市第四十九中学 | 回族 |
375 | 15420107150180 | 田颖 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 土家族 |
376 | 15420107150221 | 富彦玫 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 满族 |
377 | 15420107150238 | 展昕 | 男 | 武汉市第四十九中学 | 回族 |
378 | 15420107150453 | 朱润之 | 男 | 武汉市武钢三中 | 回族 |
379 | 15420107150480 | 管静 | 女 | 武汉市武钢三中 | 满族 |
380 | 15420107150552 | 李奇奇 | 女 | 武汉市武钢三中 | 回族 |
381 | 15420107150589 | 冯壮宇 | 男 | 武汉市武钢三中 | 苗族 |
382 | 15420107150692 | 唐存希 | 女 | 武汉市武钢三中 | 土家族 |
383 | 15420107150695 | 黄瑞腾 | 男 | 武汉市武钢三中 | 壮族 |
384 | 15420107150817 | 黄慕筠 | 女 | 武钢三中国际部 | 回族 |
385 | 15420107150859 | 李宇君 | 女 | 武钢三中国际部 | 土家族 |
386 | 15420107150866 | 马鸿鑫 | 男 | 武钢三中国际部 | 回族 |
387 | 15420107151032 | 王子健 | 男 | 武汉市钢城第四中学 | 回族 |
388 | 15420107151049 | 李馨 | 女 | 武汉市钢城第四中学 | 回族 |
389 | 15420107151381 | 甘思睿 | 男 | 武汉思久高级中学 | 壮族 |
390 | 15420107170159 | 金鑫 | 男 | 武汉市工业科技学校 | 土家族 |
391 | 15420107180025 | 阙景森 | 男 | 武汉市钢城第四中学 | 土家族 |
392 | 15420107810005 | 田慧 | 女 | 武汉市工业科技学校 | 土家族 |
393 | 15420107870109 | 梁宏思 | 男 | 武钢高级技工学校 | 蒙古族 |
394 | 15420111110087 | 王粤佳 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 傣族 |
395 | 15420111110094 | 封佩宏 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 土家族 |
396 | 15420111110192 | 廖红雨 | 女 | 武汉市长虹中学 | 土家族 |
397 | 15420111110200 | 严宇翔 | 男 | 武汉市长虹中学 | 回族 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动