湖北工业大学商贸学院2014年招生计划
科类 | 专业 | 层次 | 合计 | 河 | 山 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 贵 | 甘 | 新 | 学费/年 |
北 | 西 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 州 | 肃 | 疆 | |||||
文史 | 金融学 | 本科 | 90 | 5 | 5 | 5 | 75 | 15000 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 67 | 5 | 2 | 5 | 5 | 50 | 13000 | ||||||||||||
英语(对外贸易方向) | 本科 | 27 | 22 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
英语(涉外酒店方向) | 本科 | 25 | 5 | 20 | 13000 | |||||||||||||||
英语(儿童英语教育方向) | 本科 | 25 | 20 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
英语(应用英语翻译方向) | 本科 | 25 | 20 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 50 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||
财务管理 | 本科 | 115 | 5 | 105 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
行政管理(人力资源管理方向) | 本科 | 40 | 40 | 13000 | ||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 30 | 30 | 15000 | ||||||||||||||||
电子商务 | 本科 | 21 | 5 | 11 | 5 | 13000 | ||||||||||||||
理工 | 经济统计学 | 本科 | 30 | 30 | 13000 | |||||||||||||||
金融学 | 本科 | 45 | 40 | 5 | 15000 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 25 | 25 | 13000 | ||||||||||||||||
英语(对外贸易方向) | 本科 | 10 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
英语(涉外酒店方向) | 本科 | 10 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
英语(儿童英语教育方向) | 本科 | 10 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||
英语(应用英语翻译方向) | 本科 | 10 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(机械新技术方向) | 本科 | 125 | 3 | 5 | 5 | 107 | 5 | 13000 | ||||||||||||
材料成型及控制工程(模具和自动控制方向) | 本科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 本科 | 15 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 65 | 60 | 5 | 15000 | |||||||||||||||
电子信息工程(汽车电子方向) | 本科 | 35 | 35 | 13000 | ||||||||||||||||
电子信息工程(嵌入式系统方向) | 本科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
电子科学与技术 | 本科 | 15 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(信息管理方向) | 本科 | 25 | 25 | 13000 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件工程方向) | 本科 | 24 | 24 | 13000 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 本科 | 15 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 5 | 15000 | |||||||||||
安全工程 | 本科 | 20 | 20 | 13000 | ||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 45 | 45 | 13000 | ||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 20 | 10 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | 16000 | |||||||||||||
物流管理 | 本科 | 24 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15000 | |||||||||||||
电子商务 | 本科 | 20 | 20 | 13000 | ||||||||||||||||
艺术 | 动画 | 本科 | 30 | 5 | 25 | 18000 | ||||||||||||||
摄影 | 本科 | 30 | 5 | 5 | 3 | 17 | 20000 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 28 | 28 | 18000 | ||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 82 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 30 | 5 | 10 | 5 | 3 | 20000 | |||||||
产品设计 | 本科 | 86 | 2 | 8 | 74 | 2 | 18000 | |||||||||||||
服装与服饰设计 | 本科 | 28 | 28 | 18000 | ||||||||||||||||
工艺美术 | 本科 | 28 | 3 | 25 | 18000 | |||||||||||||||
△本科合计 | 1680 | 20 | 20 | 5 | 25 | 25 | 30 | 25 | 5 | 15 | 1395 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | |||
文史 | 投资与理财 | 专科 | 40 | 40 | 9000 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 专科 | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
市场营销 | 专科 | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
电子商务 | 专科 | 50 | 50 | 9000 | ||||||||||||||||
工商企业管理 | 专科 | 55 | 55 | 9000 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 专科 | 25 | 25 | 9000 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 专科 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
商务英语 | 专科 | 35 | 35 | 9000 | ||||||||||||||||
旅游英语(涉外旅游方向) | 专科 | 30 | 30 | 9000 | ||||||||||||||||
理工 | 建筑工程技术 | 专科 | 120 | 120 | 9000 | |||||||||||||||
工程造价 | 专科 | 120 | 120 | 9000 | ||||||||||||||||
模具设计与制造 | 专科 | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
机电一体化技术 | 专科 | 90 | 90 | 9000 | ||||||||||||||||
计算机应用技术 | 专科 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
计算机网络技术 | 专科 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
应用电子技术 | 专科 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
投资与理财 | 专科 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 专科 | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
市场营销 | 专科 | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
电子商务 | 专科 | 65 | 65 | 9000 | ||||||||||||||||
工商企业管理 | 专科 | 35 | 35 | 9000 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 专科 | 20 | 20 | 9000 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 专科 | 30 | 30 | 9000 | ||||||||||||||||
商务英语 | 专科 | 15 | 15 | 9000 | ||||||||||||||||
旅游英语(涉外旅游方向) | 专科 | 15 | 15 | 9000 | ||||||||||||||||
艺术 | 环境艺术设计 | 专科 | 60 | 60 | 13000 | |||||||||||||||
环境艺术设计(游戏设计方向) | 专科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 专科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
装潢艺术设计(动漫衍生品设计) | 专科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
△专科合计 | 1320 | 1320 |
考生及家长还可加入湖北高考网QQ群第一时间获取最新信息>>
点击加入
获取更多关于
2014年
湖北成绩查询、
湖北高考志愿填报、
湖北高考录取分数线、
湖北高考招生计划、
湖北高考录取查询等资讯,请直接访问湖北高考网!
扫一扫 下方二维码,关注湖北高考网公众微信平台,让我们把最新资讯信息直接传达您的手中!
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动