长江工程职业技术学院2014年招生计划
2014年大专分省、分专业计划表
符号 | 系部 | 系部人数 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 合计 | 理 | 文 | 湖北 | 安徽 | 甘肃 | 河南 | 浙江 | 贵州 | 陕西 | 云南 | 海南 | 湖南 | 四川 | 重庆 | 辽宁 | 内蒙 | 河北 | 宁夏 | 新疆 | 山西 | 青海 | 江苏 | 江西 | 广西 | 合计 |
2900 | 1457 | 1443 | 2411 | 76 | 55 | 46 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2900 | ||||||
1 | 水利工程 | 450 | 水利水电建筑工程 | 570203 | 理 | 300 | 153 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 300 | |
文 | 147 | 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
2 | 水利工程施工技术 | 570202 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水利水电工程管理 | 570208 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工程监理 | 560504 | 理 | 50 | 25 | 21 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 电力工程 | 410 | 发电厂及电力系统 | 550301 | 理 | 120 | 60 | 58 | 2 | 120 | |||||||||||||||||||||
文 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 电气自动化技术 | 580202 | 理 | 180 | 91 | 77 | 4 | 4 | 2 | 4 | 180 | ||||||||||||||||||||
文 | 89 | 70 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 新能源发电技术 | 550219 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 理 | 60 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 信息工程 | 420 |
计算机应用技术 (嵌入式方向) |
590101 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 |
计算机应用技术 (智能车载信息系统) |
590101 | 理 | 30 | 15 | 12 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||
文 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 |
计算机网络技术 (3G/4G移动商务开发方向) |
590102 | 理 | 100 | 51 | 29 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||
文 | 49 | 28 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 |
计算机网络技术 (物联网应用-智能楼宇方向) |
590102 | 理 | 30 | 15 | 13 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
文 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 |
计算机网络技术 (物联网应用-智能物流方向) |
590102 | 理 | 30 | 15 | 13 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
文 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 |
软件技术 (金融电信管理软件开发方向) |
590108 | 理 | 80 | 41 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 80 | |||||||||||||||||
文 | 39 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
15 |
软件技术 (企业电子商务开发方向) |
590108 | 理 | 30 | 15 | 13 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
文 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 应用电子技术 | 590202 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 电子信息工程技术 | 590201 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 勘测工程 | 350 | 水文与水资源 | 570101 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 工程地质勘查 | 540202 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 岩土工程技术 | 540251 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 工程测量技术 | 540601 | 理 | 60 | 31 | 24 | 5 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
文 | 29 | 19 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22 |
工程测量技术 (卫星定位方向) |
540601 | 理 | 50 | 25 | 22 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 |
工程测量技术 (地理信息方向) |
540601 | 理 | 50 | 25 | 20 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 工程测量与监理 | 540602 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 机械工程 | 410 | 机电一体化技术 | 580201 | 理 | 110 | 57 | 48 | 3 | 4 | 2 | 110 | |||||||||||||||||||
文 | 53 | 45 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 模具设计与制造 | 580106 | 理 | 100 | 50 | 48 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||
文 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 理 | 100 | 51 | 35 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||
文 | 49 | 38 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 汽车电子技术 | 580403 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 汽车技术服务与营销 | 580405 | 理 | 50 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 管理 | 460 | 营销与策划 | 620403 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 |
营销与策划 (网络营销方向) |
620403 | 理 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 会计电算化 | 620204 | 理 | 80 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 |
旅游服务与管理 (国际海乘方向) |
640151 | 理 | 200 | 99 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 200 | ||||||||||||||||||||
文 | 101 | 90 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 物流管理 | 620505 | 理 | 40 | 20 | 16 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 土木工程 | 400 | 工程造价 | 560502 | 理 | 50 | 20 | 16 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||
文 | 30 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
36 |
工程造价 (通用安装工程方向) |
560502 | 理 | 50 | 23 | 15 | 2 | 3 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||
文 | 27 | 15 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
37 |
工程造价 (国际工程方向) |
560502 | 理 | 100 | 50 | 46 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||
文 | 50 | 43 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 建筑工程技术 | 560301 | 理 | 120 | 65 | 54 | 5 | 4 | 2 | 120 | |||||||||||||||||||||
文 | 55 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 道路桥梁工程技术 | 520108 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 |
道路桥梁工程技术 (检测方向) |
520108 | 理 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2900 | 1457 | 1443 | 2411 | 76 | 55 | 46 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2900 |
考生及家长还可加入湖北高考网QQ群第一时间获取最新信息>>
点击加入
获取更多关于
2014年
湖北成绩查询、
湖北高考志愿填报、
湖北高考录取分数线、
湖北高考招生计划、
湖北高考录取查询等资讯,请直接访问湖北高考网!
扫一扫 下方二维码,关注湖北高考网公众微信平台,让我们把最新资讯信息直接传达您的手中!
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动