2019年长江大学文理学院分数线预测(含2006年到2016年录取分数线对比)
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 403 | -- | 350 | 理科 | 二批 |
2015 | 460 | 403 | 384 | 360 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 419 | -- | 380 | 理科 | 三批 |
2013 | 471 | 389 | -- | 358 | 理科 | 三批 |
2012 | 490 | 424 | -- | 400 | 理科 | 三批 |
2011 | 542 | 441 | -- | 410 | 理科 | 三批 |
2010 | 504 | 424 | -- | 400 | 理科 | 三批 |
2009 | 487 | 432 | -- | 406 | 理科 | 三批 |
2008 | 510 | 442 | -- | 410 | 理科 | 三批 |
2007 | 505 | 475 | -- | 466 | 理科 | 三批 |
2006 | 493 | 449 | -- | 466 | 理科 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 432 | -- | 403 | 文科 | 二批 |
2015 | 482 | 435 | 384 | 415 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 435 | -- | 417 | 文科 | 三批 |
2013 | 478 | 425 | -- | 406 | 文科 | 三批 |
2012 | 514 | 462 | -- | 448 | 文科 | 三批 |
2011 | 514 | 453 | -- | 430 | 文科 | 三批 |
2010 | 487 | 429 | -- | 413 | 文科 | 三批 |
2009 | 471 | 426 | -- | 410 | 文科 | 三批 |
2008 | 495 | 435 | -- | 410 | 文科 | 三批 |
2007 | 482 | 456 | -- | 446 | 文科 | 三批 |
2006 | 504 | 454 | -- | 466 | 文科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
应用心理学 | 2016 | 413 | 理科 | 二批 |
动物医学 | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
园林 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 404 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 402 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 402 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 401 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 |
2016 | 401 | 理科 | 二批 |
法学 | 2016 | 400 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 400 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 400 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2016 | 399 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 399 | 理科 | 二批 |
广播电视学 | 2016 | 399 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 398 | 理科 | 二批 |
朝鲜语 | 2016 | 393 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 390 | 理科 | 二批 |
4、长江大学文理学院各专业高考录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2016 | 440 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 439 | 文科 | 二批 |
园林 | 2016 | 437 | 文科 | 二批 |
建筑学 | 2016 | 434 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 434 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 433 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 432 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 432 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 432 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
汉 语言文学 |
2016 | 431 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 2016 | 430 | 文科 | 二批 |
朝鲜语 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动