2019年武汉工业学院工商学院分数线预测(含2006年到2018年录取分数线对比)
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | -- | 378 | 345 | ||
2016 | -- | 415 | -- | 350 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 417 | 405 | 360 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 427 | -- | 380 | 理科 | 三批 |
2013 | 463 | 397 | -- | 358 | 理科 | 三批 |
2012 | 494 | 444 | -- | 400 | 理科 | 三批 |
2011 | 532 | 459 | -- | 410 | 理科 | 三批 |
2010 | 504 | 452 | -- | 400 | 理科 | 三批 |
2009 | 497 | 458 | -- | 406 | 理科 | 三批 |
2008 | 513 | 463 | -- | 410 | 理科 | 三批 |
2007 | 507 | 480 | -- | 466 | 理科 | 三批 |
2006 | 510 | 483 | -- | 466 | 理科 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | -- | 436 | 406 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 445 | -- | 403 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 450 | 441 | 415 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 443 | -- | 417 | 文科 | 三批 |
2013 | 476 | 437 | -- | 406 | 文科 | 三批 |
2012 | 513 | 477 | -- | 448 | 文科 | 三批 |
2011 | 517 | 467 | -- | 430 | 文科 | 三批 |
2010 | 485 | 449 | -- | 413 | 文科 | 三批 |
2009 | 483 | 448 | -- | 410 | 文科 | 三批 |
2008 | 503 | 462 | -- | 410 | 文科 | 三批 |
2007 | 507 | 463 | -- | 446 | 文科 | 三批 |
2006 | 514 | 482 | -- | 466 | 文科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学 | 2017 | 471 | 431 | 390 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 473 | 426 | 378 | 二批 |
法学 | 2017 | 425 | 425 | 425 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 464 | 423 | 381 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 461 | 420 | 379 | 二批 |
计算机科学与技术 |
2017 | 453 | 418 | 382 | 二批 |
英语 | 2017 | 438 | 416 | 394 | 二批 |
会计学 | 2017 | 442 | 413 | 383 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 432 | 411 | 390 | 二批 |
广告学 | 2017 | 439 | 411 | 382 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 434 | 410 | 385 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 426 | 405 | 383 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 424 | 404 | 383 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 420 | 403 | 385 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 410 | 399 | 388 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 416 | 399 | 381 | 二批 |
物业管理 | 2017 | 414 | 398 | 382 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 415 | 397 | 379 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 406 | 396 | 385 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 412 | 396 | 379 | 二批 |
物流工程 | 2017 | 408 | 394 | 380 | 二批 |
环境工程 | 2017 | 406 | 393 | 379 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 405 | 392 | 378 | 二批 |
生物制药 | 2017 | 404 | 392 | 380 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 404 | 392 | 379 | 二批 |
微电子科学与工程 | 2017 | 402 | 391 | 380 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 391 | 390 | 388 | 二批 |
场营销 | 2017 | 400 | 390 | 380 | 二批 |
健康服务与管理 | 2017 | 394 | 387 | 379 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学 | 2017 | 484 | 468 | 452 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 484 | 464 | 443 | 二批 |
英语 | 2017 | 480 | 463 | 445 | 二批 |
法学 | 2017 | 484 | 462 | 439 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 482 | 461 | 440 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 474 | 458 | 441 | 二批 |
会计学 | 2017 | 477 | 457 | 436 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 463 | 457 | 450 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 472 | 457 | 442 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 474 | 456 | 437 | 二批 |
物流工程 | 2017 | 475 | 456 | 437 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 474 | 456 | 437 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 474 | 455 | 436 | 二批 |
场营销 | 2017 | 470 | 454 | 437 | 二批 |
广告学 | 2017 | 466 | 452 | 437 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 465 | 451 | 437 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 464 | 451 | 437 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 465 | 451 | 436 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 459 | 448 | 437 | 二批 |
健康服务与管理 | 2017 | 442 | 442 | 442 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 443 | 440 | 437 | 二批 |
物业管理 | 2017 | 441 | 439 | 436 | 二批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动