2019年三峡大学科技学院分数线预测(含2006年到2018年录取分数线对比)
省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
湖北 | 理科 | 591 | 505 |
文科 | 593 | 568 | |
北京 |
理科 | 517 | 478 |
文科 | 536 | 523 | |
天津 |
理科 | 542 | 468 |
文科 | 521 | 504 | |
河北 |
理科 | 600 | 570 |
文科 | 605 | 596 | |
山西 |
理科 | 561 | 520 |
内蒙古 |
理科 | 560 | 517 |
文科 | 540 | 530 | |
辽宁 |
理科 | 600 | 566 |
吉林 |
理科 | 584 | 538 |
黑龙江 |
理科 | 560 | 533 |
上海 |
综合改革 | 440 | 372 |
江苏 |
理科 | 350 | 336 |
浙江 |
综合改革 | 606 | 573 |
安徽 |
理科 | 572 | 561 |
文科 | 603 | 576 | |
江西 |
理科 | 570 | 558 |
文科 | 586 | 581 | |
山东 |
理科 | 584 | 560 |
文科 | 575 | 565 | |
河南 |
理科 | 573 | 551 |
文科 | 582 | 574 | |
湖北 | 理科 | 591 | 532 |
文科 | 593 | 568 | |
湖南 |
理科 | 585 | 557 |
文科 | 605 | 598 | |
广东 |
理科 | 513 | 495 |
文科 | 539 | 536 | |
广西 |
理科 | 582 | 537 |
海南 |
理科 | 691 | 539 |
文科 | 681 | 557 | |
重庆 |
理科 | 589 | 530 |
文科 | 556 | 530 | |
四川 |
理科 | 631 | 581 |
文科 | 576 | 563 | |
贵州 |
理科 | 561 | 515 |
文科 | 605 | 593 | |
云南 |
理科 | 592 | 538 |
陕西 |
理科 | 561 | 504 |
文科 | 549 | 527 | |
甘肃 |
理科 | 542 | 519 |
文科 | 538 | 520 | |
青海 |
理科 | 476 | 423 |
文科 | 502 | 481 | |
宁夏 |
理科 | 534 | 476 |
文科 | 570 | 541 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 508 | 413 | 391 | 350 | 理科 | 二批 |
2015 | 465 | 415 | -- | 360 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 434 | -- | 380 | 理科 | 三批 |
2013 | 501 | 414 | -- | 358 | 理科 | 三批 |
2012 | 506 | 452 | -- | 400 | 理科 | 三批 |
2011 | 539 | 470 | -- | 410 | 理科 | 三批 |
2010 | 516 | 454 | -- | 400 | 理科 | 三批 |
2009 | 503 | 452 | -- | 406 | 理科 | 三批 |
2008 | 513 | 458 | -- | 410 | 理科 | 三批 |
2007 | 518 | 477 | -- | 466 | 理科 | 三批 |
2006 | 504 | 457 | -- | 466 | 理科 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | 522 | 441 | 425 | 403 | 文科 | 二批 |
2015 | 482 | 446 | -- | 415 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 448 | -- | 417 | 文科 | 三批 |
2013 | 479 | 440 | -- | 406 | 文科 | 三批 |
2012 | 522 | 477 | -- | 448 | 文科 | 三批 |
2011 | 505 | 464 | -- | 430 | 文科 | 三批 |
2010 | 505 | 445 | -- | 413 | 文科 | 三批 |
2009 | 490 | 440 | -- | 410 | 文科 | 三批 |
2008 | 506 | 449 | -- | 410 | 文科 | 三批 |
2007 | 500 | 457 | -- | 446 | 文科 | 三批 |
2006 | 506 | 463 | -- | 466 | 文科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
电气工程及其自动化(电力系统) | 2017 | 475 | 404 | 371 | 二批 |
电气工程及其自动化(输电线路工程) | 2017 | 475 | 403 | 371 | 二批 |
水利水电工程 | 2017 | 457 | 394 | 370 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 466 | 394 | 371 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 447 | 392 | 372 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 450 | 391 | 372 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 440 | 390 | 371 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 443 | 390 | 370 | 二批 |
计算机科学与技术(移动互联网开发) |
2017 | 447 | 390 | 370 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 442 | 390 | 370 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 416 | 388 | 370 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 409 | 386 | 373 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 459 | 386 | 370 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 447 | 386 | 370 | 二批 |
护理学 | 2017 | 433 | 385 | 370 | 二批 |
会计学 | 2017 | 427 | 385 | 370 | 二批 |
英语 | 2017 | 418 | 385 | 370 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2017 | 408 | 384 | 370 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 394 | 384 | 376 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 387 | 384 | 382 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 397 | 384 | 374 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 399 | 383 | 371 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 421 | 383 | 370 | 二批 |
金融学 | 2017 | 413 | 382 | 370 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 399 | 382 | 375 | 二批 |
风景园林 | 2017 | 419 | 381 | 370 | 二批 |
少数 民族预科班 |
2017 | 410 | 364 | 356 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理 | 2017 | 511 | 452 | 431 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 463 | 449 | 434 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 521 | 447 | 431 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 460 | 446 | 430 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 458 | 446 | 431 | 二批 |
法学 | 2017 | 469 | 445 | 430 | 二批 |
英语 | 2017 | 493 | 444 | 430 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 506 | 444 | 431 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 489 | 444 | 431 | 二批 |
金融学 | 2017 | 489 | 442 | 430 | 二批 |
护理学 | 2017 | 478 | 441 | 430 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 463 | 441 | 430 | 二批 |
会计学 | 2017 | 470 | 439 | 430 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 461 | 439 | 430 | 二批 |
少数民族预科班 | 2017 | 461 | 414 | 407 | 二批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动