2019年武汉大学东湖东湖分校分数线预测(含2014年到2016年录取分数线对比)
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 457 | 445 | 350 | 理科 | 二批 |
2015 | 506 | 460 | -- | 448 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 477 | -- | 471 | 理科 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | -- | 472 | 403 | 文科 | 二批 |
2015 | 513 | 485 | -- | 477 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 487 | -- | 482 | 文科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
金融学 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 |
2016 | 464 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
翻译 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
法学 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
法语 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
广告学 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
生物制药 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
法语 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
金融学 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 479 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 479 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 479 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 478 | 文科 | 二批 |
广告学 | 2016 | 478 | 文科 | 二批 |
翻译 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动