2019年武汉工程科技学院院分数线预测(含2006年到2016年录取分数线对比)
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 407 | 350 | 理科 | 二批 |
2015 | 468 | 417 | 360 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 434 | 380 | 理科 | 三批 |
2013 | 471 | 409 | 358 | 理科 | 三批 |
2012 | 502 | 454 | 400 | 理科 | 三批 |
2011 | 551 | 469 | 410 | 理科 | 三批 |
2010 | 532 | 456 | 400 | 理科 | 三批 |
2009 | 503 | 458 | 406 | 理科 | 三批 |
2008 | 509 | 468 | 410 | 理科 | 三批 |
2007 | 527 | 481 | 466 | 理科 | 三批 |
2006 | 510 | 480 | 466 | 理科 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 435 | 403 | 文科 | 二批 |
2015 | 480 | 446 | 415 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 448 | 417 | 文科 | 三批 |
2013 | 475 | 447 | 406 | 文科 | 三批 |
2012 | 514 | 484 | 448 | 文科 | 三批 |
2011 | 506 | 470 | 430 | 文科 | 三批 |
2010 | 487 | 453 | 413 | 文科 | 三批 |
2009 | 477 | 450 | 410 | 文科 | 三批 |
2008 | 492 | 462 | 410 | 文科 | 三批 |
2007 | 504 | 464 | 446 | 文科 | 三批 |
2006 | 506 | 486 | 466 | 文科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
地理信息科学 | 2016 | 420 | 理科 | 二批 |
地质学 | 2016 | 411 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 406 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 406 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 406 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 406 | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 |
2016 | 405 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 404 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 403 | 理科 | 二批 |
广播电视学 | 2016 | 403 | 理科 | 二批 |
宝石及材料工艺学 | 2016 | 398 | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
商务英语 | 2016 | 437 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 437 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 2016 | 437 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 435 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 435 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 435 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 434 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 433 | 文科 | 二批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动