2019年武汉轻工大学高考录取分数线预测(含2006年到2018年分数线对比)
省份 | 批次 |
理工 |
文史 | ||||||
批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
天津 |
本科A阶段 | 407 | 487 | 493.8 | 504 | ||||
海南 |
本科A批 | 539 | 614 | 620.9 | 631 | ||||
上海 |
本科普通批 | 401 | 439 | 441.4 | 446 | ||||
(综合改革) | |||||||||
广东 |
本科批次 | 376 | 499 | 503.9 | 525 | 443 | 540 | 541.2 | 543 |
山东 |
本科普通批 | 435 | 543 | 545.3 | 562 | ||||
北京 |
本科二批 | 432 | 486 | 491 | 496 | ||||
内蒙古 |
本科二批 | 336 | 466 | 486.6 | 501 | ||||
湖北 | 第一批本科 | 512 | 519.1101071 | 525.1 | 556 | 561 | 568.1101331 | 571.4 | 584 |
第一批本科 | 520.1220831 | 525.7 | 556 | 567.1111241 | 570.7 | 578 | |||
(国家专项计划) | |||||||||
第一批本科 | 520.1011131 | 523.88 | 539 | 567.1041091 | 568.6 | 572 | |||
(地方专项计划) | |||||||||
辽宁 |
本科二批 | 368 | 529 | 533.4 | 546 | ||||
江苏 |
本科二批 | 285 | 333 | 334.1 | 336 | 281 | 331 | 332.53 | 335 |
广西 |
本科二批(文理综合) | 345 | 499 | 508.24 | 528 | 403 | 540 | 544.9 | 554 |
河北 |
本科二批 | 358 | 516 | 523.18 | 548 | 441 | 564 | 566.7 | 575 |
陕西 |
本科二批 | 425 | 474 | 476.07 | 479 | ||||
宁夏 |
本科二批 | 432 | 452 | 455.6 | 457 | ||||
江西 |
本科二批 | 447 | 532 | 534.97 | 545 |
省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||||
批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
海南 | 本科A批 | 539 | 605 | 608 | 615 | ||||
上海 | 本科普通批 | 402 | 438 | 440.9 | 447 | ||||
天津 | 本科二批A | 395 | 466.09 | 473.2 | 505.11 | ||||
内蒙古 | 本科二批 | 328 | 423 | 457.81 | 481 | ||||
山东 | 本科普通批 | 433 | 526.13 | 531.89 | 548.13 | ||||
北京 | 本科二批 | 439 | 488.03 | 494.28 | 502.1 | ||||
江苏 | 本科二批 | 269 | 324 | 325.83 | 330 | 281 | 328 | 329.4 | 332 |
广东 | 本科二批A | 360 | 477.39 | 480.39 | 487.93 | 418 | 507.97 | 509.57 | 510.97 |
陕西 | 本科二批 | 397 | 445.31 | 449.9 | 466.3 | ||||
河北 | 本科二批 | 326 | 488.1 | 492.47 | 508.12 | 395 | 519 | 523 | 520 |
湖北 | 本科一批 | 484 | 490.1011 | 496.1 | 525.12 | 528 | 535.1171 | 538.6 | 553.11 |
本科一批(国家专项计划) | 484 | 489.1041 | 493.72 | 505.1 | 528 | 534.1071 | 535.3 | 538.11 | |
本科一批(地方专项计划) | 484 | 489.1081 | 492.84 | 499.11 | 528 | 533.1061 | 535 | 539.11 | |
本科二批(普通类) | 345 | 472 | 475 | 488 | 406 | 518 | 522 | 534 | |
本科二批(中外合作专业) | 345 | 430 | 452.9 | 487 | 406 | 502 | 510 | 521 | |
江西 | 第二批本科A段 | 422 | 503.97 | 506.11 | 508.97 | ||||
青海 |
第二批本科 | 356 | 378 | 382.2 | 384 | ||||
宁夏 | 二批本科 | 408 | 418.16 | 424.57 | 432.18 | ||||
湖南 |
本科二批 | 424 | 499.1 | 502.79 | 513.12 | 485 | 544.1 | 544.91 | 547.11 |
山西 |
第二批本科A类 | 400 | 464.11 | 468.63 | 479.11 | 452 | 508.1 | 509.5 | 513.09 |
第二批本科B类 | 400 | 413 | 419 | 448 | 452 | 475 | 479 | 485 | |
黑龙江 |
本科二批 | 335 | 463.03 | 464.89 | 469.08 | ||||
浙江 |
综合改革 | 480 | 559 | 566.75 | 590 | ||||
综合改革(中外合作专业) | 480 | 531 | 534.33 | 540 | 480 | 561 | 562 | 563 | |
安徽 |
文理科本科二批 | 413 | 491.63 | 494.97 | 502.65 | 440 | 519.69 | 521.78 | 524.93 |
广西 | 本科第二批 | 318 | 450 | 465 | 520 | 387 | 524.99 | 531.8 | 544.99 |
四川 |
本科二批 | 436 | 511.11 | 515.06 | 532.09 | 470 | 535.11 | 538.6 | 545.12 |
本科二批(中外合作专业) | 436 | 437.08 | 455.2 | 483.09 | 470 | 477.11 | 496.1 | 505.11 | |
甘肃 |
本科二批 | 408 | 450.09 | 453.24 | 466.09 | 458 | 496.1 | 498.8 | 503.1 |
新疆 |
定向计划 | 333 | 358 | 375.38 | 404 | 375 | 379 | 416.7 | 445 |
本科二批次 | 333 | 433.08 | 439.52 | 466.09 | 375 | 483.11 | 486.3 | 489.11 | |
吉林 |
第二批A段 | 379 | 455 | 472.8 | 490 | ||||
重庆 |
本科第二批 | 395 | 483.2 | 485.92 | 490.16 | ||||
辽宁 | 二批本科 | 350 | 474.1 | 477.5 | 482.1 | ||||
贵州 |
第二批本科 | 361 | 445.1 | 451.72 | 468.1 | 453 | 540.1 | 542.1 | 546.1 |
第二批本科(中外合作专业) | 361 | 361 | 382.1 | 415 | 453 | 455.1 | 478.1 | 503 | |
河南 |
本科第二批(普通类) | 342 | 490 | 497 | 511 | 389 | 518.11 | 520.3 | 523.12 |
本科第二批(中外合作专业) | 342 | 447.09 | 454.17 | 471.1 | 389 | 478.11 | 486.6 | 505.12 | |
云南 |
二本 |
410 | 482 | 489 | 499 | 465 | 544 | 547 | 554 |
福建 |
本二批 | 333 | 430 | 433 | 442 | 380 | 476 | 480 | 484 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 556 | 525.1 | 519.1 | 512 | 理科 | 一批 |
2017 | 525 | 496 | 490 | 484 | 理科 | 一批 |
2017 | 488 | 475 | 465 | 345 | 理科 | 二批 |
2016 | 553 | 523 | 516 | 512 | 理科 | 一批 |
2016 | 524 | 501 | 486 | 350 | 理科 | 二批 |
2015 | 551 | 517 | 510 | 510 | 理科 | 一批 |
2015 | 510 | 498 | 492 | 448 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 536 | -- | 533 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 517 | -- | 471 | 理科 | 二批 |
2013 | 532 | 505 | 494 | 462 | 理科 | 二批 |
2012 | 556 | 532 | 524 | 494 | 理科 | 二批 |
2011 | 572 | 552 | 543 | 517 | 理科 | 二批 |
2010 | 556 | 534 | -- | 506 | 理科 | 二批 |
2009 | 587 | 520 | -- | 495 | 理科 | 二批 |
2008 | 553 | 529 | -- | 504 | 理科 | 二批 |
2007 | 562 | 530 | -- | 505 | 理科 | 二批 |
2006 | 557 | 527 | -- | 516 | 理科 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2018 | 584 | 571.4 | 568.1 | 561 | 文科 | 一批 |
2017 | 553 | 539 | 535 | 528 | 文科 | 一批 |
2017 | 534 | 522 | 518 | 406 | 文科 | 二批 |
2016 | 539 | 529 | 527 | 520 | 文科 | 一批 |
2016 | 527 | 512 | 508 | 403 | 文科 | 二批 |
2015 | 542 | 526 | 524 | 521 | 文科 | 一批 |
2015 | 525 | 514 | 511 | 477 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 520 | -- | 482 | 文科 | 二批 |
2013 | 535 | 511 | 502 | 480 | 文科 | 二批 |
2012 | 559 | 544 | 538 | 515 | 文科 | 二批 |
2011 | 544 | 532 | 527 | 507 | 文科 | 二批 |
2010 | 524 | 512 | -- | 488 | 文科 | 二批 |
2009 | 529 | 501 | -- | 478 | 文科 | 二批 |
2008 | 534 | 517 | -- | 492 | 文科 | 二批 |
2007 | 527 | 512 | -- | 484 | 文科 | 二批 |
2006 | 548 | 527 | -- | 519 | 文科 | 二批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动