2014年湖北一级建造师考试部分考生违纪违规行为及其处理结果
来源:湖北自考网
时间:2014-12-22
湖北2014年一级建造师考试部分考生违纪违规行为及其处理结果
湖北职业资格证考试网获悉,2014年湖北一级建造师考试部分考生违纪违规行为及其处理结果已公布。详情如下:
序号 | 考试名称 | 准考证号 | 档案号 | 违纪类别 | 处理结果 | 起始时间 | 结束时间 | 报名点 |
1 | 一级建造师 | 342303511303 | 0342014423035008440 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 黄冈市直 |
2 | 一级建造师 | 242305605501 | 0342014423056010712 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 恩施州建始县 |
3 | 一级建造师 | 142305711210 | 0340000003410422881 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 十堰市直 |
4 | 一级建造师 | 342304202625 | 0340000003410422883 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 十堰市直 |
5 | 一级建造师 | 242305711215 | 0340000034064204107 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 襄阳市直 |
6 | 一级建造师 | 342302401810 | 0340000034124200578 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 孝感市 |
7 | 一级建造师 | 242305521522 | 0340000034124210186 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 湖北省省直 |
8 | 一级建造师 | 342303407213 | 0342013420108003225 | 违反规定翻阅参考资料 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 湖北省省直 |
9 | 一级建造师 | 142302000710 | 0342014423020018372 | 未在规定座位参加考试,或者未经考试工作人员允许擅自离开座位或考场 | 当次该科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 湖北省省直 |
10 | 一级建造师 | 342302406704 | 0342014423024001584 | 携带规定以外的物品进入考场未按规定放在指定位置 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 随州随县 |
11 | 一级建造师 | 342305604619 | 0342014423056004829 | 携带规定以外的物品进入考场未按规定放在指定位置 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 鄂州市直 |
12 | 一级建造师 | 342305606306 | 0342014423056009132 | 携带规定以外的物品进入考场未按规定放在指定位置 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 孝感市 |
13 | 一级建造师 | 142305604517 | 0342014423056009305 | 携带规定以外的物品进入考场未按规定放在指定位置 | 当次该科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 孝感市 |
14 | 一级建造师 | 242303010409 | 0342014423030010301 | 携带规定以外的物品进入考场未按规定放在指定位置 | 当次该科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 荆州市直 |
15 | 一级建造师 | 342305605030 | 0342014423056010562 | 携带规定以外的物品进入考场未按规定放在指定位置 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 恩施州州直 |
16 | 一级建造师 | 342305604202 | 0342014423056017730 | 携带规定以外的物品进入考场未按规定放在指定位置 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 湖北省省直 |
17 | 一级建造师 | 242010813201 | 0340000034114201811 | 携带规定以外的物品进入考场未按规定放在指定位置 | 当次该科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 武汉市直 |
18 | 一级建造师 | 342305816312 | 0340000034124207536 | 携带规定以外的物品进入考场未按规定放在指定位置 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 湖北省省直 |
19 | 一级建造师 | 342304202604 | 0342014423042010266 | 以旁窥、交头接耳、打手势等方式传接信息 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 荆州市直 |
20 | 一级建造师 | 342304202605 | 0342013423031004593 | 以旁窥、交头接耳、打手势等方式传接信息 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 天门市直 |
21 | 一级建造师 | 142302406929 | 0342014423024008043 | 在考试开始信号发出前答卷,或者考试结束信号发出后继续答卷 | 当次该科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 黄冈市直 |
22 | 一级建造师 | 242305819401 | 0342014423058016151 | 其他一般违纪违规行为 | 当次该科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 湖北省省直 |
23 | 一级建造师 | 242305712816 | 0340000034114203023 | 其他一般违纪违规行为 | 当次该科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 十堰市直 |
24 | 一级建造师 | 342305819419 | 0340000034114205617 | 其他一般违纪违规行为 | 当次该科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 潜江市直 |
25 | 一级建造师 | 142012600330 | 0342013420118000514 | 其他一般违纪违规行为 | 当次该科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 武汉市直 |
26 | 一级建造师 | 142302405807 | 0340000034114209611 | 抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料 | 当次全部科目成绩无效 | 20140920 | 20140920 | 湖北省省直 |
27 | 一级建造师 | 342305417525 | 0342013423065000018 | 抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料 | 当次全部科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 湖北省省直 |
28 | 一级建造师 | 342305605630 | 0342014423056016825 | 其他扰乱考试管理秩序的行为 | 当次全部科目成绩无效 | 20140921 | 20140921 | 湖北省省直 |
29 | 一级建造师 | 142011803026 | 0342014420118000286 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 武汉市直 |
30 | 一级建造师 | 242011801628 | 0342014420118000286 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 武汉市直 |
31 | 一级建造师 | 142010812605 | 0342014420108001837 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 武汉市直 |
32 | 一级建造师 | 142307007126 | 0342014423070002439 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 宜昌市直 |
33 | 一级建造师 | 242305415124 | 0342014423054002931 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 宜昌市直 |
34 | 一级建造师 | 342303514509 | 0342014423035006550 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 黄冈蕲春县 |
35 | 一级建造师 | 242303612102 | 0342014423036009529 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 黄冈市直 |
36 | 一级建造师 | 342302403607 | 0342014423024009594 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 咸宁市直 |
37 | 一级建造师 | 342303611609 | 0342014423036009749 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 咸宁市直 |
38 | 一级建造师 | 142303816607 | 0342014423038009972 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 咸宁赤壁 |
39 | 一级建造师 | 142305600416 | 0342014423056017964 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
40 | 一级建造师 | 242305416617 | 0340000003404429505 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
41 | 一级建造师 | 242010810926 | 0340000034124211089 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 武汉市直 |
42 | 一级建造师 | 342303010018 | 0340000034124212409 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
43 | 一级建造师 | 142305312227 | 0342013423021006828 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 黄冈市直 |
44 | 一级建造师 | 142305309724 | 0342013423021009428 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
45 | 一级建造师 | 142303202406 | 0342013423027004237 | 让他人冒名顶替参加考试 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 荆门市直 |
46 | 一级建造师 | 242305518007 | 0342014423055001555 | 伪造、涂改证件、证明,或者以其他不正当手段获取考试资格 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 随州曾都区 |
47 | 一级建造师 | 142302700314 | 0340000034124207848 | 伪造、涂改证件、证明,或者以其他不正当手段获取考试资格 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 咸宁市直 |
48 | 一级建造师 | 242011806113 | 0342013420118000864 | 伪造、涂改证件、证明,或者以其他不正当手段获取考试资格 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 武汉市直 |
49 | 一级建造师 | 242305712925 | 0340000003404426780 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 襄阳市直 |
50 | 一级建造师 | 242305711017 | 0340000003404428947 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 恩施州鹤峰县 |
51 | 一级建造师 | 342305708618 | 0342013423065010140 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
52 | 一级建造师 | 342307006626 | 0342013423070013992 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
53 | 一级建造师 | 342010811013 | 0342014420108000357 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 武汉市直 |
54 | 一级建造师 | 242010812530 | 0342014420108000774 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 武汉市直 |
55 | 一级建造师 | 342010813918 | 0342014420108000779 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 武汉市直 |
56 | 一级建造师 | 342012704425 | 0342014420127001482 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 武汉市直 |
57 | 一级建造师 | 342303304803 | 0342014423033000968 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 十堰市直 |
58 | 一级建造师 | 242305709815 | 0342014423057001778 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 宜昌夷陵区 |
59 | 一级建造师 | 342305817421 | 0342014423058003575 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 葛洲坝集团 |
60 | 一级建造师 | 342305816201 | 0342014423058004173 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 襄阳市直 |
61 | 一级建造师 | 242302404006 | 0342014423024004234 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 襄阳市直 |
62 | 一级建造师 | 242305601306 | 0342014423056004627 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 襄阳市直 |
63 | 一级建造师 | 242304000108 | 0342014423040004648 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 襄阳市直 |
64 | 一级建造师 | 142303816820 | 0342014423038005389 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 荆门市直 |
65 | 一级建造师 | 342303605728 | 0342014423036005608 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 仙桃市直 |
66 | 一级建造师 | 342302404822 | 0342014423024006366 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 黄冈麻城 |
67 | 一级建造师 | 342302407723 | 0342014423024007028 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 黄冈市直 |
68 | 一级建造师 | 342302400412 | 0342014423024007394 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 黄冈市直 |
69 | 一级建造师 | 242302407515 | 0342014423024007789 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 黄冈市直 |
70 | 一级建造师 | 342302403830 | 0342014423024007790 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 黄冈市直 |
71 | 一级建造师 | 242307005518 | 0342014423070007819 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 黄冈市直 |
72 | 一级建造师 | 342302402908 | 0342014423024007864 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 黄冈市直 |
73 | 一级建造师 | 342305102910 | 0342014423051008148 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 黄冈市直 |
74 | 一级建造师 | 342302400425 | 0342014423024008173 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 黄冈市直 |
75 | 一级建造师 | 342305603309 | 0342014423056008184 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 黄冈市直 |
76 | 一级建造师 | 142307008402 | 0342014423070008312 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 黄冈市直 |
77 | 一级建造师 | 342307007512 | 0342014423070008530 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 黄冈市直 |
78 | 一级建造师 | 242305710424 | 0342014423057008591 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 黄冈市直 |
79 | 一级建造师 | 342305712502 | 0342014423057008591 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 黄冈市直 |
80 | 一级建造师 | 242302401005 | 0342014423024008598 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 黄冈市直 |
81 | 一级建造师 | 342302401805 | 0342014423024009113 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 孝感市 |
82 | 一级建造师 | 142303612310 | 0342014423036009119 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 咸宁市直 |
83 | 一级建造师 | 242302408401 | 0342014423024009314 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
84 | 一级建造师 | 242302406624 | 0342014423024009351 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
85 | 一级建造师 | 342302403414 | 0342014423024011948 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
86 | 一级建造师 | 342303511309 | 0342014423035012246 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
87 | 一级建造师 | 342305708207 | 0342014423057013353 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
88 | 一级建造师 | 342307007024 | 0342014423070014183 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
89 | 一级建造师 | 242305708715 | 0342014423057017972 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
90 | 一级建造师 | 342307006918 | 0342014423070018558 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
91 | 一级建造师 | 342302403513 | 0340000003410421449 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
92 | 一级建造师 | 342305711904 | 0340000003410422826 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
93 | 一级建造师 | 142305706808 | 0340000034054203140 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 十堰市直 |
94 | 一级建造师 | 342305712505 | 0340000034054203953 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 葛洲坝集团 |
95 | 一级建造师 | 342307006613 | 0340000034074201552 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 黄石市直 |
96 | 一级建造师 | 142306500708 | 0340000034074207980 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
97 | 一级建造师 | 342307005224 | 0340000034074208462 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
98 | 一级建造师 | 342010813814 | 0340000034094200302 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 武汉市直 |
99 | 一级建造师 | 342305603029 | 0340000034094201153 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
100 | 一级建造师 | 342307004825 | 0340000034094208495 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
101 | 一级建造师 | 242305707930 | 0340000034114203028 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 十堰市直 |
102 | 一级建造师 | 342303011014 | 0340000034114210445 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
103 | 一级建造师 | 342012703908 | 0340000034124200228 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 武汉市直 |
104 | 一级建造师 | 342307009205 | 0340000034124200992 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
105 | 一级建造师 | 142305711017 | 0340000034124202499 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 黄石阳新 |
106 | 一级建造师 | 342305819017 | 0340000034124204416 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 葛洲坝集团 |
107 | 一级建造师 | 342305707520 | 0340000034124205448 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 襄阳市直 |
108 | 一级建造师 | 342305417524 | 0342013420118003304 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
109 | 一级建造师 | 242305713013 | 0342013423013010426 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 黄冈市直 |
110 | 一级建造师 | 342304201812 | 0342013423018013675 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
111 | 一级建造师 | 242305519827 | 0342013423023013374 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
112 | 一级建造师 | 342307008504 | 0342013423031009023 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
113 | 一级建造师 | 342307004919 | 0342013423042012567 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
114 | 一级建造师 | 142306504227 | 0342013423051012328 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 湖北省省直 |
115 | 一级建造师 | 342307009304 | 0342013423053012540 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140921 | 20160920 | 湖北省省直 |
116 | 一级建造师 | 142011805815 | 0342013423065003318 | 利用通讯工具、电子用品或者其他技术手段接收、发送与考试相关信息 | 当次全部科目成绩无效,2年内不得参加各类专业技术人员资格考试 | 20140920 | 20160919 | 武汉市直 |
相关推荐:
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
下一篇:2021年湖北一级建造师报名时间
"2014年湖北一级建造师考试部分考生违纪违规行为及其处理结果" 相关文章推荐
免费领取资格证考试资料
已有1254人已成功提交信息
最新文章
最新政策
微信公众号
微信交流群
扫一扫关注微信公众号
公众号实时发布各种职业资格技能鉴定政策,还可免费获取学习课程。