湖北自考网旗下频道:湖北专升本网为考生提供湖北专升本信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。
微信公众号

微信群/公众号

湖北专升本微信公众号

湖北自考网

普通专升本
专升本首页 升本简章 升本院校 升本专业 升本答疑 升本经验 网上报名
专升本专题:
专升本指南 报名时间 报名条件 考试科目 考试大纲 考前辅导 考试经验 升本问答 模拟考试 成绩查询 录取名单 自考专升本 成考专升本
湖北专升本网 > 湖北专升本政策指南 > 2014年武汉工商学院普通专升本录取通知书发放通知网站地图

2014年武汉工商学院普通专升本录取通知书发放通知

来源:湖北专升本网 整编:湖北自考网 时间:2014-08-11 浏览:0

专升本培训


武汉工商学院2014年普通专升本录取通知书发放通知


湖北专升本网获悉,2014年武汉工商学院普通专升本录取通知书发放通知已公布。详情如下:

各位考生:

我校2014年部分省份录取工作已结束,录取通知书已通过中国邮政EMS寄发,请各位考生根据各省考试院网站查询的录取结果,按照本人报考时所留地址信息及时查收通知书,期间请务必保持电话畅通以免延误。

已经寄出录取通知书的省份(持续更新中)


湖北(本科/艺术/预科/民族班/职业技能/

专升本
)、内蒙古(本科/艺术/预科)、河南(艺术)、广西(艺术)、四川(艺术)。

对应批次考生可以下载EMS邮递单号表在EMS网站查询通知书邮件状态。


附件:武汉工商学院8月2日邮寄通知书单号

通知书编号 姓名 生源省份 EMS单号 邮寄日期
0001 曹雪婷 内蒙古自治区 1009520049005 8月2日
0002 刘浩伟 内蒙古自治区 1009520050905 8月2日
0003 刘飞 内蒙古自治区 1009520051205 8月2日
0004 刘爽 内蒙古自治区 1009520052605 8月2日
0005 叶见仪 内蒙古自治区 1009520053005 8月2日
0006 包涵 内蒙古自治区 1009520054305 8月2日
0007 刘博洋 内蒙古自治区 1009520055705 8月2日
0008 赵东阳 内蒙古自治区 1009520056505 8月2日
0009 郝韬雅 内蒙古自治区 1009520057405 8月2日
0010 齐智 内蒙古自治区 1009520058805 8月2日
0011 戈浩宇 内蒙古自治区 1009520059105 8月2日
0012 张鹏 内蒙古自治区 1009520060505 8月2日
0013 王雅妮 内蒙古自治区 1009520061405 8月2日
0014 张艳哲 内蒙古自治区 1009520062805 8月2日
0015 代大蔚 河南省 1009520063105 8月2日
0016 胡雨晨 河南省 1009520064505 8月2日
0017 王炯略 河南省 1009520065905 8月2日
0018 王彩丽 河南省 1009520066205 8月2日
0019 赵霄 河南省 1009520067605 8月2日
0020 梁文华 广西壮族自治区 1009520068005 8月2日
0021 谢彩贤 广西壮族自治区 1009520069305 8月2日
0022 周妍 四川省 1009520070205 8月2日
0023 蒋鲜 四川省 1009520071605 8月2日
0024 何逢雄 四川省 1009520072005 8月2日
0025 何兴萍 四川省 1009520074705 8月2日
0026 李楠 湖北省 1009520074705 8月2日
0027 熊丹 湖北省 1009520075505 8月2日
0028 杨鑫瑞 湖北省 1009520076405 8月2日
0029 王慧玲 湖北省 1009520077805 8月2日
0030 李露 湖北省 1009520078105 8月2日
0031 徐娜 湖北省 1009520079505 8月2日
0032 李杏 湖北省 1009520080405 8月2日
0033 李梦锦 湖北省 1009520081805 8月2日
0034 龚涵孝 湖北省 1009520082105 8月2日
0035 黄顶 湖北省 1009520083505 8月2日
0036 黄菲 湖北省 1009520084905 8月2日
0037 何依琴 湖北省 1009520085205 8月2日
0038 周悦 湖北省 1009520086605 8月2日
0039 胡贤 湖北省 1009520087005 8月2日
0040 杨明 湖北省 1009520088305 8月2日
0041 魏金霞 湖北省 1009520089705 8月2日
0042 陈友锴 湖北省 1009520090605 8月2日
0043 张紫薇 湖北省 1009520091005 8月2日
0044 段亚苹 湖北省 1009520092305 8月2日
0045 田震 湖北省 1009520093705 8月2日
0046 夏祖伟 湖北省 1009520094505 8月2日
0047 苏倩倩 湖北省 1009520095405 8月2日
0048 陶礼慧 湖北省 1009520096805 8月2日
0049 鄢虎成 湖北省 1009520097105 8月2日
0050 廖晶晶 湖北省 1009520098505 8月2日
0051 袁梦 湖北省 1009520099905 8月2日
0052 李玉峰 湖北省 1009520100505 8月2日
0053 瞿成宇 湖北省 1009520101905 8月2日
0054 胡敏 湖北省 1009520102205 8月2日
0055 朱明杰 湖北省 1009520103605 8月2日
0056 邓琳 湖北省 1009520104005 8月2日
0057 夏梦 湖北省 1009520105305 8月2日
0058 朱蓉 湖北省 1009520106705 8月2日
0059 李金涛 湖北省 1009520107505 8月2日
0060 叶超博 湖北省 1009520108405 8月2日
0061 杨欣 湖北省 1009520109805 8月2日
0062 余意 湖北省 1009520110705 8月2日
0063 李舟 湖北省 1009520111505 8月2日
0064 叶琳春 湖北省 1009520112405 8月2日
0065 王诗雨 湖北省 1009520113805 8月2日
0066 熊贝贝 湖北省 1009520114105 8月2日
0067 宋闵敏 湖北省 1009520115505 8月2日
0068 张梦笛 湖北省 1009520116905 8月2日
0069 罗宓 湖北省 1009520117205 8月2日
0070 闫华 湖北省 1009520118605 8月2日
0071 陈豪 湖北省 1009520119005 8月2日
0072 姜星 湖北省 1009520120905 8月2日
0073 陈明 湖北省 1009520121205 8月2日
0074 孙思瑶 湖北省 1009520122605 8月2日
0075 贾苗苗 湖北省 1009520123005 8月2日
0076 连茵 湖北省 1009520124305 8月2日
0077 陈若彬 湖北省 1009520125705 8月2日
0078 程菲 湖北省 1009520126505 8月2日
0079 马格格 湖北省 1009520127405 8月2日
0080 万羽菲 湖北省 1009520128805 8月2日
0081 刘敏 湖北省 1009520129105 8月2日
0082 邓斌 湖北省 1009520130505 8月2日
0083 王沁媛 湖北省 1009520131405 8月2日
0084 刘传 湖北省 1009520132805 8月2日
0085 董迎双 湖北省 1009520133105 8月2日
0086 肖小月 湖北省 1009520134505 8月2日
0087 贾雯 湖北省 1009520135905 8月2日
0088 吕欣柔 湖北省 1009520136205 8月2日
0089 乐溪 湖北省 1009520137605 8月2日
0090 谭经伟 湖北省 1009520138005 8月2日
0091 芦洁 湖北省 1009520139305 8月2日
0092 杨建伟 湖北省 1009520140205 8月2日
0093 李双艺 湖北省 1009520141605 8月2日
0094 陈琛 湖北省 1009520142005 8月2日
0095 张雯霖 湖北省 1009520143305 8月2日
0096 余雅华 湖北省 1009520144705 8月2日
0097 胡沁 湖北省 1009520145505 8月2日
0098 孙凡 湖北省 1009520146405 8月2日
0099 曹文锐 湖北省 1009520147805 8月2日
0100 张艺田 湖北省 1009520148105 8月2日
0101 李勇康 湖北省 1009520149505 8月2日
0102 曹安 湖北省 1009520150405 8月2日
0103 万子昊 湖北省 1009520151805 8月2日
0104 李星 湖北省 1009520152105 8月2日
0105 袁玮劼 湖北省 1009520153505 8月2日
0106 乐子薇 湖北省 1009520154905 8月2日
0107 何伊婷 湖北省 1009520155205 8月2日
0108 王轲萌 湖北省 1009520156605 8月2日
0109 王宛炎 湖北省 1009520157005 8月2日
0110 王虎 湖北省 1009520158305 8月2日
0111 李瑞 湖北省 1009520159705 8月2日
0112 李先莉 湖北省 1009520160605 8月2日
0113 袁芊 湖北省 1009520161005 8月2日
0114 常浩 湖北省 1009520162305 8月2日
0115 台叶盛 湖北省 1009520163705 8月2日
0116 刘红 湖北省 1009520164505 8月2日
0117 王函 湖北省 1009520165405 8月2日
0118 雷光琛 湖北省 1009520166805 8月2日
0119 郭小雪 湖北省 1009520167105 8月2日
0120 周汉卿 湖北省 1009520168505 8月2日
0121 陈奇隆 湖北省 1009520169905 8月2日
0122 赵越 湖北省 1009520170805 8月2日
0123 王雅兰 湖北省 1009520171105 8月2日
0124 梅小莲 湖北省 1009520172505 8月2日
0125 杨小力 湖北省 1009520173905 8月2日
0126 董明娜 湖北省 1009520174205 8月2日
0127 陈俊芳 湖北省 1009520175605 8月2日
0128 刘坤 湖北省 1009520176005 8月2日
0129 柳春华 湖北省 1009520177305 8月2日
0130 胡慧敏 湖北省 1009520178705 8月2日
0131 罗雪婷 湖北省 1009520179505 8月2日
0132 吕子晗 湖北省 1009520180005 8月2日
0133 熊嫚 湖北省 1009520181305 8月2日
0134 周姚余佳 湖北省 1009520182705 8月2日
0135 徐小琳 湖北省 1009520183505 8月2日
0136 亢立洲 湖北省 1009520184405 8月2日
0137 周正悦 湖北省 1009520185805 8月2日
0138 周玲玲 湖北省 1009520186105 8月2日
0139 王凡 湖北省 1009520187505 8月2日
0140 吴锴 湖北省 1009520188905 8月2日
0141 童谣 湖北省 1009520189205 8月2日
0142 宋诗佳 湖北省 1009520190105 8月2日
0143 曹治 湖北省 1009520191505 8月2日
0144 何梦帆 湖北省 1009520192905 8月2日
0145 程莹 湖北省 1009520193205 8月2日
0146 毛丹丹 湖北省 1009520194605 8月2日
0147 陈雪砚 湖北省 1009520195005 8月2日
0148 秦健 湖北省 1009520196305 8月2日
0149 蔡昌龙 湖北省 1009520197705 8月2日
0150 张行 湖北省 1009520198505 8月2日
0151 张欣月 湖北省 1009520199405 8月2日
0152 赵诗瑶 湖北省 1009520200505 8月2日
0153 高洁 湖北省 1009520201405 8月2日
0154 叶远翔 湖北省 1009520202805 8月2日
0155 柯秋萍 湖北省 1009520203105 8月2日
0156 李贵安 湖北省 1009520204505 8月2日
0157 李江红 湖北省 1009520205905 8月2日
0158 朱庭梅 湖北省 1009520206205 8月2日
0159 杨青亲 湖北省 1009520207605 8月2日
0160 刘璇 湖北省 1009520208005 8月2日
0161 赵梦雅 湖北省 1009520209305 8月2日
0162 郭青松 湖北省 1009520210205 8月2日
0163 曹俊博 湖北省 1009520211605 8月2日
0164 何家利 湖北省 1009520212005 8月2日
0165 黄可 湖北省 1009520213305 8月2日
0166 张恒茜 湖北省 1009520214705 8月2日
0167 郭俊郢 湖北省 1009520215505 8月2日
0168 陈莎 湖北省 1009520216405 8月2日
0169 范博文 湖北省 1009520217805 8月2日
0170 吴盈盈 湖北省 1009520218105 8月2日
0171 江晨 湖北省 1009520219505 8月2日
0172 陈妮娜 湖北省 1009520220405 8月2日
0173 李猛 湖北省 1009520221805 8月2日
0174 许丽媛 湖北省 1009520222105 8月2日
0175 郭富城 湖北省 1009520223505 8月2日
0176 侯科星 湖北省 1009520224905 8月2日
0177 杨淑婧 湖北省 1009520225205 8月2日
0178 王韬韬 湖北省 1009520226605 8月2日
0179 苏焦 湖北省 1009520227005 8月2日
0180 郑权 湖北省 1009520228305 8月2日
0181 杨紫昀 湖北省 1009520229705 8月2日
0182 陈凌萱 湖北省 1009520230605 8月2日
0183 刘曦旻 湖北省 1009520231005 8月2日
0184 陈聪 湖北省 1009520232305 8月2日
0185 任雨晴 湖北省 1009520233705 8月2日
0186 刘泽霖 湖北省 1009520234505 8月2日
0187 何婷婷 湖北省 1009520235405 8月2日
0188 卢易 湖北省 1009520236805 8月2日
0189 方玲玲 湖北省 1009520237105 8月2日
0190 刘诗诗 湖北省 1009520238505 8月2日
0191 张聪 湖北省 1009520239905 8月2日
0192 王茜 湖北省 1009520240805 8月2日
0193 姚天舜 湖北省 1009520241105 8月2日
0194 桂青 湖北省 1009520242505 8月2日
0195 谢佳喻 湖北省 1009520243905 8月2日
0196 石丽亭 湖北省 1009520244205 8月2日
0197 汪晓宇 湖北省 1009520245605 8月2日
0198 戚明亮 湖北省 1009520246005 8月2日
0199 张玉婷 湖北省 1009520247305 8月2日
0200 裴宏泽 湖北省 1009520248705 8月2日
0201 范添琴 湖北省 1009520249505 8月2日
0202 王婷婷 湖北省 1009520250005 8月2日
0203 陈苗 湖北省 1009520251305 8月2日
0204 喻嘉星 湖北省 1009520252705 8月2日
0205 王潇潇 湖北省 1009520253505 8月2日
0206 张蔚华 湖北省 1009520254405 8月2日
0207 张杰 湖北省 1009520255805 8月2日
0208 万敬文 湖北省 1009520256105 8月2日
0209 周钇辰 湖北省 1009520257505 8月2日
0210 刘佳颖 湖北省 1009520258905 8月2日
0211 许梦梅 湖北省 1009520259205 8月2日
0212 毛梦婉 湖北省 1009520260105 8月2日
0213 马倩倩 湖北省 1009520261505 8月2日
0214 陈洁如 湖北省 1009520262905 8月2日
0215 张维 湖北省 1009520263205 8月2日
0216 刘展志 湖北省 1009520264605 8月2日
0217 陈珮媛 湖北省 1009520265005 8月2日
0218 刘佳琪 湖北省 1009520266305 8月2日
0219 梁玉林 湖北省 1009520267705 8月2日
0220 郭靖 湖北省 1009520268505 8月2日
0221 官鑫 湖北省 1009520269405 8月2日
0222 江梦利 湖北省 1009520270305 8月2日
0223 马天宇 湖北省 1009520271705 8月2日
0224 莫言 湖北省 1009520272505 8月2日
0225 王婵 湖北省 1009520273405 8月2日
0226 易巾伟 湖北省 1009520274805 8月2日
0227 晏萌 湖北省 1009520275105 8月2日
0228 刘佩 湖北省 1009520276505 8月2日
0229 余洋 湖北省 1009520277905 8月2日
0230 胡自顺 湖北省 1009520278205 8月2日
0231 华钦桥 湖北省 1009520279605 8月2日
0232 严沁 湖北省 1009520280505 8月2日
0233 李明瑶 湖北省 1009520281905 8月2日
0234 台苡 湖北省 1009520282205 8月2日
0235 潘祺 湖北省 1009520283605 8月2日
0236 刘红 湖北省 1009520284005 8月2日
0237 赵颜君 湖北省 1009520285305 8月2日
0238 杨一鸣 湖北省 1009520286705 8月2日
0239 胡冠昭 湖北省 1009520287505 8月2日
0240 李康 湖北省 1009520288405 8月2日
0241 刘珺颍 湖北省 1009520289805 8月2日
0242 潘谨 湖北省 1009520290705 8月2日
0243 何姗 湖北省 1009520291505 8月2日
0244 张倩 湖北省 1009520292405 8月2日
0245 余香琦 湖北省 1009520293805 8月2日
0246 胡萌 湖北省 1009520294105 8月2日
0247 刘意 湖北省 1009520295505 8月2日
0248 陶盼盼 湖北省 1009520296905 8月2日
0249 黄梦强 湖北省 1009520297205 8月2日
0250 王桢 湖北省 1009520298605 8月2日
0251 李晓钰 湖北省 1009520299005 8月2日
0252 周雪蓓 湖北省 1009520300605 8月2日
0253 黄豪 湖北省 1009520301005 8月2日
0254 雷娇 湖北省 1009520302305 8月2日
0255 李彩燕 湖北省 1009520303705 8月2日
0256 崔璨 湖北省 1009520304505 8月2日
0257 晏铫珧 湖北省 1009520305405 8月2日
0258 严小雪 湖北省 1009520306805 8月2日
0259 王灿 湖北省 1009520307105 8月2日
0260 李美琪 湖北省 1009520308505 8月2日
0261 马晓丽 湖北省 1009520309905 8月2日
0262 黄知彰 湖北省 1009520310805 8月2日
0263 杨晓冬 湖北省 1009520311105 8月2日
0264 黄薇 湖北省 1009520312505 8月2日
0265 徐艳娟 湖北省 1009520313905 8月2日
0266 李汶真 湖北省 1009520314205 8月2日
0267 严杰 湖北省 1009520315605 8月2日
0268 蔡婉晴 湖北省 1009520316005 8月2日
0269 孔雅珍 湖北省 1009520317305 8月2日
0270 刘轩 湖北省 1009520318705 8月2日
0271 王晓艺 湖北省 1009520319505 8月2日
0272 朱亚男 湖北省 1009520320005 8月2日
0273 熊文静 湖北省 1009520321305 8月2日
0274 严盼 湖北省 1009520322705 8月2日
0275 宋珍珍 湖北省 1009520323505 8月2日
0276 李静 湖北省 1009520324405 8月2日
0277 尹倾城 湖北省 1009520325805 8月2日
0278 杨志 湖北省 1009520326105 8月2日
0279 周文韬 湖北省 1009520327505 8月2日
0280 田雅琪 湖北省 1009520328905 8月2日
0281 陈明珠 湖北省 1009520329205 8月2日
0282 廖琳 湖北省 1009520330105 8月2日
0283 宋媛媛 湖北省 1009520331505 8月2日
0284 孔雅琪 湖北省 1009520332905 8月2日
0285 汪婉婷 湖北省 1009520333205 8月2日
0286 邓清 湖北省 1009520334605 8月2日
0287 桂饴霞 湖北省 1009520335005 8月2日
0288 张凡 湖北省 1009520336305 8月2日
0289 高洪波 内蒙古自治区 1009520337705 8月2日
0290 祁翔语 内蒙古自治区 1009520338505 8月2日
0291 王爽 内蒙古自治区 1009520339405 8月2日
0292 闫昉聪 内蒙古自治区 1009520340305 8月2日
0293 高舒婷 内蒙古自治区 1009520341705 8月2日
0294 孟祥露 内蒙古自治区 1009520342505 8月2日
0295 赵博 内蒙古自治区 1009520343405 8月2日
0296 孟陈 内蒙古自治区 1009520344805 8月2日
0297 尚怡方 内蒙古自治区 1009520345105 8月2日
0298 吴燕楠 内蒙古自治区 1009520346505 8月2日
0299 韩宗宝 内蒙古自治区 1009520347905 8月2日
0300 闫欣 内蒙古自治区 1009520348205 8月2日
0301 卢翊 内蒙古自治区 1009520349605 8月2日
0302 范馨月 内蒙古自治区 1009520350505 8月2日
0303 周聃一 内蒙古自治区 1009520351905 8月2日
0304 王丹丹 内蒙古自治区 1009520352205 8月2日
0305 邱金莹 内蒙古自治区 1009520353605 8月2日
0306 赵娟娟 内蒙古自治区 1009520354005 8月2日
0307 赵星宇 内蒙古自治区 1009520355305 8月2日
0308 郭云龙 内蒙古自治区 1009520356705 8月2日
0309 白柯茸 内蒙古自治区 1009520357505 8月2日
0310 穆宇鹏 内蒙古自治区 1009520358405 8月2日
0311 逯治民 内蒙古自治区 1009520359805 8月2日
0312 刘文琦 内蒙古自治区 1009520360705 8月2日
0313 夏迦楠 内蒙古自治区 1009520361505 8月2日
0314 金颢 内蒙古自治区 1009520362405 8月2日
0315 王盛 内蒙古自治区 1009520363805 8月2日
0316 郭民卓 内蒙古自治区 1009520364105 8月2日
0317 郑业丰 内蒙古自治区 1009520365505 8月2日
0318 刘斯琦 内蒙古自治区 1009520366905 8月2日
0319 李帅辰 内蒙古自治区 1009520367205 8月2日
0320 丛磊 内蒙古自治区 1009520368605 8月2日
0321 代萱 内蒙古自治区 1009520369005 8月2日
0322 池浩华 内蒙古自治区 1009520370905 8月2日
0323 吴淼 内蒙古自治区 1009520371205 8月2日
0324 姜力萌 内蒙古自治区 1009520372605 8月2日
0325 刘竞夷 内蒙古自治区 1009520373005 8月2日
0326 王卓迪 内蒙古自治区 1009520374305 8月2日
0327 俊玉 内蒙古自治区 1009520375705 8月2日
0328 席仕祺 内蒙古自治区 1009520376505 8月2日
0329 李杨 内蒙古自治区 1009520377405 8月2日
0330 王禹 内蒙古自治区 1009520378805 8月2日
0331 葛红铃 内蒙古自治区 1009520379105 8月2日
0332 白吉娅 内蒙古自治区 1009520380505 8月2日
0333 赵曼玉 内蒙古自治区 1009520381405 8月2日
0334 包雪 内蒙古自治区 1009520382805 8月2日
0335 麦丽斯 内蒙古自治区 1009520383105 8月2日
0336 韩晓峰 内蒙古自治区 1009520384505 8月2日
0337 徐娜 内蒙古自治区 1009520385905 8月2日
ZSB01 刘敏玲 湖北省 1009520403205 8月2日
ZSB02 曾仲文 湖北省 1009520404605 8月2日
ZSB03 潘思岑 湖北省 1009520405005 8月2日
ZSB04 蒋杰 湖北省 1009520406305 8月2日
ZSB05 汪诗 湖北省 1009520407705 8月2日
ZSB06 魏亮 湖北省 1009520408505 8月2日
ZSB07 梅旦旦 湖北省 1009520409405 8月2日
ZSB08 梁家明 湖北省 1009520410305 8月2日
ZSB09 黎皓文 湖北省 1009520411705 8月2日
ZSB10 张柳 湖北省 1009520412505 8月2日
ZSB12 孙宇轩 湖北省 1009520414805 8月2日
ZSB13 黄斯诺 湖北省 1009520415105 8月2日
ZSB14 黄雅雯 湖北省 1009520416505 8月2日
ZSB15 胡倩 湖北省 1009520417905 8月2日
ZSB16 丁凡 湖北省 1009520418205 8月2日
ZSB17 李庚 湖北省 1009520419605 8月2日
ZSB18 丁璐 湖北省 1009520420505 8月2日
ZSB19 刘梦 湖北省 1009520421905 8月2日
ZSB20 肖郑宇 湖北省 1009520422205 8月2日
ZSB21 周万齐 湖北省 1009520423605 8月2日
ZSB22 周显濛 湖北省 1009520424005 8月2日
ZSB23 杨高双 湖北省 1009520425305 8月2日
ZSB24 邱丽 湖北省 1009520426705 8月2日
ZSB25 陈继勇 湖北省 1009520427505 8月2日
ZSB26 霍在兴 河北省 1009520428405 8月2日
ZSB27 李诗卉 湖北省 1009520429805 8月2日
ZSB28 颜茜 湖北省 1009520430705 8月2日
ZSB29 罗朋 湖北省 1009520431505 8月2日
ZSB30 詹必煊 湖北省 1009520432405 8月2日
ZSB31 胡松 湖北省 1009520433805 8月2日
ZSB32 刘晓莹 湖北省 1009520434105 8月2日
ZSB33 张荷芳 湖北省 1009520435505 8月2日
ZSB34 孙慕晗 湖北省 1009520436905 8月2日
ZSB36 胡星竹 湖北省 1009520438605 8月2日
ZSB37 吴士昊 湖北省 1009520439005 8月2日
ZSB38 严梦云 湖北省 1009520440905 8月2日
ZSB39 李琦 湖北省 1009520441205 8月2日
ZSB40 罗萌 湖北省 1009520442605 8月2日
ZSB41 黄晓娣 湖北省 1009520443005 8月2日
ZSB42 陈思丹 湖北省 1009520444305 8月2日
ZSB43 沈平平 湖北省 1009520445705 8月2日
ZSB44 李娜 湖北省 1009520446505 8月2日
ZSB45 刘杨 湖北省 1009520447405 8月2日
ZSB46 林佳 湖北省 1009520448805 8月2日
ZSB47 方燕蓝 湖北省 1009520449105 8月2日
ZSB48 朱荷娇 湖北省 1009520450505 8月2日
ZSB49 方君 湖北省 1009520451405 8月2日
ZSB50 李睿智 湖北省 1009520452805 8月2日
ZSB51 谷雨 湖北省 1009520453105 8月2日
ZSB53 任艺 广东省 1009520455905 8月2日
ZSB54 毕琼晖 湖北省 1009520456205 8月2日
ZSB55 阮逸兰 湖北省 1009520457605 8月2日
ZSB56 阮媛 湖北省 1009520458005 8月2日
ZSB57 冷晓欣 湖北省 1009520459305 8月2日
ZSB58 李熳 湖北省 1009520460205 8月2日
ZSB59 高颖 湖北省 1009520461605 8月2日
ZSB60 肖骏捷 湖北省 1009520462005 8月2日
ZSB61 饶隽彦 湖北省 1009520463305 8月2日
ZSB62 杨晶 湖北省 1009520464705 8月2日
ZSB63 李杰 湖北省 1009520465505 8月2日
ZSB64 孙懿君 湖北省 1009520466405 8月2日
ZSB65 毛琪 湖北省 1009520467805 8月2日
ZSB66 郑娟 湖北省 1009520468105 8月2日
ZSB69 候文偲 湖北省 1009520471805 8月2日
ZSB70 熊晓明 湖北省 1009520472105 8月2日

结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
微信公众号 考试交流群
湖北专升本微信公众号

湖北专升本网微信公众号

随时获取湖北专升本政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、课件。

成考院校 自考院校 专升本院校 资格证 其它热门栏目 最新更新