2015年湖北经济学院普通专升本考试预录取名单
湖北经济学院2015年普通专升本考试预录取名单
湖北专升本网获悉,2015年湖北经济学院普通专升本考试预录取名单如下:
准考证号 | 姓名 | 录取专业 | 英语成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 名次 |
120204088 | 王菊艳 | 财务管理 | 85 | 95 | 180 | 1 |
120204130 | 黄梦阳 | 财务管理 | 78 | 94 | 172 | 2 |
120204162 | 雷安琪 | 财务管理 | 80 | 91 | 171 | 3 |
120204063 | 刘娜 | 财务管理 | 76 | 89 | 165 | 4 |
120204075 | 谭甜 | 财务管理 | 74 | 91 | 165 | 4 |
120204279 | 陈思思 | 财务管理 | 71 | 94 | 165 | 4 |
120204055 | 徐辉 | 财务管理 | 71 | 93 | 164 | 7 |
120204190 | 张艺 | 财务管理 | 71 | 93 | 164 | 7 |
120204270 | 沈奇 | 财务管理 | 77 | 87 | 164 | 7 |
120204200 | 王毅成 | 财务管理 | 69 | 94 | 163 | 10 |
120204219 | 刘莹莹 | 财务管理 | 76 | 87 | 163 | 10 |
120204007 | 周三妹 | 财务管理 | 70 | 92 | 162 | 12 |
120204123 | 李艳飞 | 财务管理 | 69 | 93 | 162 | 12 |
120204017 | 黄正琴 | 财务管理 | 74 | 87 | 161 | 14 |
120204019 | 黄洋 | 财务管理 | 73 | 88 | 161 | 14 |
120204028 | 沈萌 | 财务管理 | 74 | 86 | 160 | 16 |
120204254 | 欧阳倩 | 财务管理 | 71 | 89 | 160 | 16 |
120204013 | 杨帆 | 财务管理 | 68 | 91 | 159 | 18 |
120204134 | 杨桔梅 | 财务管理 | 68 | 91 | 159 | 18 |
120204251 | 王雪 | 财务管理 | 66 | 93 | 159 | 18 |
120204118 | 周颖 | 财务管理 | 67 | 91 | 158 | 21 |
120204181 | 洪叶 | 财务管理 | 72 | 86 | 158 | 21 |
120204035 | 吴桢 | 财务管理 | 71 | 86 | 157 | 23 |
120204086 | 李凡 | 财务管理 | 65 | 92 | 157 | 23 |
120204146 | 戴依婷 | 财务管理 | 65 | 92 | 157 | 23 |
120204176 | 唐梦雪 | 财务管理 | 66 | 91 | 157 | 23 |
120204210 | 夏杜 | 财务管理 | 64 | 93 | 157 | 23 |
120204033 | 王芬 | 财务管理 | 66 | 90 | 156 | 28 |
120204103 | 江艺瑶 | 财务管理 | 66 | 90 | 156 | 28 |
120204113 | 时成琳 | 财务管理 | 61 | 95 | 156 | 28 |
120204167 | 李晓婧 | 财务管理 | 69 | 87 | 156 | 28 |
120204274 | 佐蕾 | 财务管理 | 70 | 86 | 156 | 28 |
120204020 | 吴婷 | 财务管理 | 65 | 90 | 155 | 33 |
120204024 | 谌麒戎 | 财务管理 | 66 | 89 | 155 | 33 |
120204027 | 杜慧莲 | 财务管理 | 67 | 88 | 155 | 33 |
120204026 | 金婷 | 财务管理 | 66 | 88 | 154 | 36 |
120204067 | 饶芮 | 财务管理 | 65 | 89 | 154 | 36 |
120204101 | 杨梅 | 财务管理 | 66 | 88 | 154 | 36 |
120204057 | 彭进 | 财务管理 | 63 | 90 | 153 | 39 |
120204044 | 张优 | 财务管理 | 62 | 89 | 151 | 40 |
120204150 | 程雅婧 | 财务管理 | 67 | 84 | 151 | 40 |
120204008 | 王宇婷 | 财务管理 | 62 | 88 | 150 | 42 |
120204267 | 叶燊 | 财务管理 | 60 | 90 | 150 | 42 |
120204094 | 杨凤霞 | 财务管理 | 59 | 90 | 149 | 44 |
120204205 | 苏珂 | 财务管理 | 59 | 90 | 149 | 44 |
120204129 | 程林娜 | 财务管理 | 59 | 90 | 149 | 44 |
120204135 | 刘素雅 | 财务管理 | 61 | 88 | 149 | 44 |
120204149 | 柳莎 | 财务管理 | 61 | 88 | 149 | 44 |
120204156 | 胡炎婷 | 财务管理 | 61 | 88 | 149 | 44 |
120204111 | 周思 | 财务管理 | 63 | 86 | 149 | 44 |
020301060 | 田剑 | 金融学 | 86 | 92 | 178 | 1 |
020301067 | 周开瑞 | 金融学 | 70 | 92 | 162 | 2 |
020301022 | 付朝红 | 金融学 | 73 | 85 | 158 | 3 |
020301024 | 王瑞琪 | 金融学 | 71 | 86 | 157 | 4 |
020301070 | 陈丹华 | 金融学 | 68 | 88 | 156 | 5 |
020301042 | 王小婷 | 金融学 | 67 | 88 | 155 | 6 |
020301080 | 袁盛江 | 金融学 | 73 | 79 | 152 | 7 |
020301131 | 俞鹭妮 | 金融学 | 65 | 87 | 152 | 8 |
020301011 | 徐诚 | 金融学 | 71 | 80 | 151 | 9 |
020301025 | 李莎莎 | 金融学 | 71 | 80 | 151 | 9 |
020301094 | 陈佩吟 | 金融学 | 66 | 85 | 151 | 9 |
020301097 | 郭瑶 | 金融学 | 69 | 82 | 151 | 9 |
020301104 | 陈彦君 | 金融学 | 72 | 79 | 151 | 9 |
020301004 | 黄洋 | 金融学 | 65 | 85 | 150 | 14 |
020301030 | 谢梦媛 | 金融学 | 63 | 87 | 150 | 14 |
020301068 | 聂寒雪 | 金融学 | 57 | 93 | 150 | 14 |
020301010 | 王刚 | 金融学 | 63 | 85 | 148 | 17 |
020301035 | 康霞 | 金融学 | 57 | 91 | 148 | 17 |
020301040 | 李博乐 | 金融学 | 63 | 85 | 148 | 17 |
020301099 | 徐蓉 | 金融学 | 59 | 89 | 148 | 17 |
020301066 | 彭芃 | 金融学 | 66 | 81 | 147 | 21 |
020301089 | 汪亚楠 | 金融学 | 69 | 78 | 147 | 21 |
020301130 | 陈水林 | 金融学 | 61 | 86 | 147 | 21 |
020301027 | 方凯立 | 金融学 | 62 | 84 | 146 | 24 |
020301081 | 杨梦 | 金融学 | 62 | 84 | 146 | 24 |
020301084 | 吴巧伶 | 金融学 | 62 | 82 | 144 | 26 |
020301108 | 江俊傲 | 金融学 | 52 | 92 | 144 | 26 |
020301056 | 邱建强 | 金融学 | 62 | 81 | 143 | 28 |
020301090 | 孟小童 | 金融学 | 62 | 81 | 143 | 28 |
020301095 | 魏声菲 | 金融学 | 60 | 83 | 143 | 28 |
020301019 | 余征源 | 金融学 | 61 | 82 | 143 | 28 |
020301028 | 陈秋安 | 金融学 | 57 | 86 | 143 | 28 |
020301054 | 祝晨 | 金融学 | 65 | 77 | 142 | 33 |
020301072 | 余晨 | 金融学 | 60 | 82 | 142 | 33 |
020301102 | 陈帅 | 金融学 | 59 | 83 | 142 | 33 |
020301079 | 谭磊 | 金融学 | 55 | 87 | 142 | 33 |
020301122 | 陈诚 | 金融学 | 58 | 83 | 141 | 37 |
020301015 | 喻文洁 | 金融学 | 59 | 81 | 140 | 38 |
020301063 | 彭宇硕 | 金融学 | 63 | 76 | 139 | 39 |
020301023 | 谭茹文 | 金融学 | 57 | 81 | 138 | 40 |
020301071 | 张明 | 金融学 | 51 | 86 | 137 | 41 |
020301078 | 薛川 | 金融学 | 61 | 76 | 137 | 41 |
020301032 | 李泽文 | 金融学 | 53 | 84 | 137 | 41 |
020301013 | 张艳慧 | 金融学 | 51 | 84 | 135 | 44 |
020301033 | 李雅杰 | 金融学 | 55 | 80 | 135 | 44 |
020301051 | 徐佳莉 | 金融学 | 59 | 76 | 135 | 44 |
020301059 | 吴雷亮 | 金融学 | 50 | 85 | 135 | 44 |
020301100 | 翟俊晖 | 金融学 | 52 | 82 | 134 | 48 |
020301114 | 何诗琴 | 金融学 | 50 | 84 | 134 | 48 |
020301073 | 夏艳英 | 金融学 | 49 | 84 | 133 | 50 |
120902014 | 张莉 | 酒店管理 | 79 | 82 | 161 | 1 |
120902045 | 肖黎 | 酒店管理 | 87 | 67 | 154 | 2 |
120902056 | 廖青云 | 酒店管理 | 74 | 74 | 148 | 3 |
120902037 | 杨子荷 | 酒店管理 | 57 | 89 | 146 | 4 |
120902032 | 甘锦鹏 | 酒店管理 | 64 | 80 | 144 | 5 |
120902075 | 向秋霞 | 酒店管理 | 69 | 74 | 143 | 6 |
120902071 | 吴敏 | 酒店管理 | 64 | 78 | 142 | 7 |
120902036 | 朱晓 | 酒店管理 | 57 | 83 | 140 | 8 |
120902025 | 陈芹 | 酒店管理 | 67 | 72 | 139 | 9 |
120902030 | 陈蓉 | 酒店管理 | 60 | 77 | 137 | 10 |
120902057 | 孙权 | 酒店管理 | 50 | 85 | 135 | 11 |
120902067 | 余意 | 酒店管理 | 68 | 66 | 134 | 12 |
120902084 | 刘夏俐 | 酒店管理 | 58 | 74 | 132 | 13 |
120902094 | 杜蓉 | 酒店管理 | 55 | 77 | 132 | 13 |
120902021 | 骆冰莲 | 酒店管理 | 51 | 80 | 131 | 15 |
120902035 | 代冲 | 酒店管理 | 46 | 85 | 131 | 15 |
120902031 | 简然 | 酒店管理 | 64 | 66 | 130 | 17 |
120902064 | 楼静晗 | 酒店管理 | 54 | 76 | 130 | 17 |
120902015 | 严雷 | 酒店管理 | 61 | 67 | 128 | 19 |
120902061 | 程红 | 酒店管理 | 60 | 68 | 128 | 19 |
120902089 | 高鹏 | 酒店管理 | 47 | 80 | 127 | 21 |
120902092 | 邱梦竹 | 酒店管理 | 51 | 76 | 127 | 21 |
120902010 | 易高明 | 酒店管理 | 44 | 82 | 126 | 23 |
120902006 | 袁蕊婷 | 酒店管理 | 47 | 78 | 125 | 24 |
120902090 | 罗周 | 酒店管理 | 53 | 72 | 125 | 24 |
120902018 | 李敏 | 酒店管理 | 45 | 79 | 124 | 26 |
120902042 | 周雪婧 | 酒店管理 | 50 | 74 | 124 | 26 |
120902050 | 王勉 | 酒店管理 | 65 | 59 | 124 | 26 |
120902086 | 胡蓉 | 酒店管理 | 49 | 75 | 124 | 26 |
120902103 | 张程诚 | 酒店管理 | 49 | 74 | 123 | 30 |
120902005 | 吴青 | 酒店管理 | 61 | 61 | 122 | 31 |
120902013 | 张玲 | 酒店管理 | 59 | 63 | 122 | 31 |
120902088 | 鲁远远 | 酒店管理 | 59 | 63 | 122 | 31 |
120902105 | 刘云 | 酒店管理 | 49 | 72 | 121 | 34 |
120902038 | 冯为亮 | 酒店管理 | 45 | 75 | 120 | 35 |
120902062 | 罗兰 | 酒店管理 | 39 | 81 | 120 | 35 |
120902007 | 黄莉 | 酒店管理 | 53 | 66 | 119 | 36 |
120902034 | 王辰衍 | 酒店管理 | 44 | 75 | 119 | 36 |
120902039 | 吕尚仁 | 酒店管理 | 39 | 80 | 119 | 36 |
120902060 | 刘昱君 | 酒店管理 | 35 | 84 | 119 | 36 |
120902070 | 徐佳珺 | 酒店管理 | 51 | 68 | 119 | 36 |
120902080 | 胡盼盼 | 酒店管理 | 56 | 63 | 119 | 36 |
120902068 | 王倩 | 酒店管理 | 59 | 57 | 116 | 43 |
120902093 | 李靖雯 | 酒店管理 | 53 | 63 | 116 | 43 |
120902099 | 王雅倩 | 酒店管理 | 43 | 73 | 116 | 43 |
120902019 | 沈显存 | 酒店管理 | 43 | 72 | 115 | 46 |
120902027 | 邓宏伟 | 酒店管理 | 30 | 85 | 115 | 46 |
120902078 | 潘莉 | 酒店管理 | 48 | 66 | 114 | 48 |
120902029 | 庞彩霞 | 酒店管理 | 37 | 76 | 113 | 49 |
120902023 | 向柳 | 酒店管理 | 45 | 68 | 113 | 49 |
120202078 | 占燕兴 | 市场营销 | 84 | 84 | 168 | 1 |
120202005 | 吴诗慧 | 市场营销 | 74 | 90 | 164 | 2 |
120202019 | 方露 | 市场营销 | 76 | 85 | 161 | 3 |
120202049 | 张艳平 | 市场营销 | 81 | 78 | 159 | 4 |
120202013 | 麻雪宇 | 市场营销 | 85 | 71 | 156 | 5 |
120202007 | 胡鹏 | 市场营销 | 69 | 84 | 153 | 6 |
120202001 | 张梦云 | 市场营销 | 67 | 85 | 152 | 7 |
120202111 | 舒贝 | 市场营销 | 74 | 78 | 152 | 7 |
120202029 | 司琼 | 市场营销 | 73 | 77 | 150 | 9 |
120202030 | 杨紫轩 | 市场营销 | 65 | 81 | 146 | 10 |
120202017 | 陶雪莹 | 市场营销 | 74 | 71 | 145 | 11 |
120202056 | 朱升东 | 市场营销 | 60 | 85 | 145 | 11 |
120202080 | 吴佳晖 | 市场营销 | 63 | 82 | 145 | 11 |
120202023 | 余倩 | 市场营销 | 63 | 81 | 144 | 14 |
120202075 | 周焦 | 市场营销 | 79 | 64 | 143 | 15 |
120202028 | 夏少冲 | 市场营销 | 59 | 83 | 142 | 16 |
120202002 | 黄周琴 | 市场营销 | 57 | 83 | 140 | 17 |
120202008 | 李优然 | 市场营销 | 73 | 66 | 139 | 18 |
120202068 | 叶文慧 | 市场营销 | 56 | 83 | 139 | 18 |
120202038 | 田文龙 | 市场营销 | 49 | 88 | 137 | 20 |
120202088 | 王锐 | 市场营销 | 64 | 73 | 137 | 20 |
120202035 | 刘玲香 | 市场营销 | 54 | 82 | 136 | 22 |
120202042 | 付研 | 市场营销 | 58 | 78 | 136 | 22 |
120202012 | 程娜 | 市场营销 | 67 | 68 | 135 | 24 |
120202036 | 姚生辉 | 市场营销 | 52 | 83 | 135 | 24 |
120202054 | 朱慧慧 | 市场营销 | 61 | 74 | 135 | 24 |
120202077 | 陈希 | 市场营销 | 61 | 74 | 135 | 24 |
120202025 | 马强 | 市场营销 | 61 | 71 | 132 | 28 |
120202004 | 贺淑敏 | 市场营销 | 59 | 72 | 131 | 29 |
120202024 | 陈彪 | 市场营销 | 61 | 70 | 131 | 29 |
120202104 | 苏欣 | 市场营销 | 63 | 68 | 131 | 29 |
120202094 | 杨欢 | 市场营销 | 54 | 76 | 130 | 32 |
120202032 | 黄弟 | 市场营销 | 58 | 71 | 129 | 33 |
120202079 | 李灿莹 | 市场营销 | 57 | 72 | 129 | 33 |
120202006 | 赵梦云 | 市场营销 | 43 | 85 | 128 | 35 |
120202033 | 高小丽 | 市场营销 | 54 | 74 | 128 | 35 |
120202064 | 罗岚 | 市场营销 | 49 | 79 | 128 | 35 |
120202097 | 曹晓惠 | 市场营销 | 45 | 83 | 128 | 35 |
120202015 | 吴满 | 市场营销 | 43 | 83 | 126 | 39 |
120202084 | 黄丽娟 | 市场营销 | 63 | 63 | 126 | 39 |
120202016 | 刘春杰 | 市场营销 | 59 | 66 | 125 | 41 |
120202098 | 罗佳琪 | 市场营销 | 56 | 66 | 122 | 42 |
120202022 | 王文妹 | 市场营销 | 50 | 70 | 120 | 43 |
120202027 | 高蕾 | 市场营销 | 57 | 63 | 120 | 43 |
120202043 | 陈鸿星 | 市场营销 | 33 | 87 | 120 | 43 |
120202072 | 夏贤喆 | 市场营销 | 44 | 76 | 120 | 43 |
120202003 | 杨松 | 市场营销 | 37 | 82 | 119 | 47 |
120202039 | 齐炜佳 | 市场营销 | 53 | 66 | 119 | 47 |
120202051 | 徐杭权 | 市场营销 | 56 | 62 | 118 | 49 |
120202063 | 周文强 | 市场营销 | 42 | 74 | 116 | 50 |
更多
2015年湖北专升本成绩查询、
录取分数、
录取名单、
升本政策请访问湖北专升本网(
https://www.hbzkw.com/zsb/)!
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
专升本最新文章
专升本政策
-
《大学语文》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学语文》精讲班...自考培训 -
《计算机基础》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《计算机基础》精讲班...自考培训 -
《高等数学》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《高等数学》精讲班...自考培训 -
《大学英语》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学英语》精讲班...自考培训
微信公众号
考试交流群
湖北专升本网微信公众号
随时获取湖北专升本政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、课件。