2014年汉口学院普通专升本录取名单
汉口学院2014年普通专升本录取名单
汉口学院2014年普通“专升本”预录学生名单 |
|||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 录取专业 |
1 | 朱凌枫 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
2 | 孙伟尧 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
3 | 魏民 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
4 | 崔玲 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
5 | 严岩 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
6 | 尹灿 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
7 | 杨庆 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
8 | 葛舜 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
9 | 刘三元 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
10 | 刘程 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
11 | 刘小康 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
12 | 韩大坤 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
13 | 熊天晓 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
14 | 王博 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
15 | 钟浩 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
16 | 张凌寒 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
17 | 尹国海 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
18 | 张煜 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
19 | 许乐 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
20 | 彭文成 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
21 | 马聪 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
22 | 熊志辉 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
23 | 金羡 | 11800140807000100 | 电子信息工程 |
24 | 刘天梦 | 11800140807000200 | 电子信息工程 |
25 | 张奥然 | 11800140807000200 | 电子信息工程 |
26 | 童兆年 | 11800140807000200 | 电子信息工程 |
27 | 陈政异 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
28 | 何骥 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
29 | 刘帅楠 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
30 | 朱瑶敏 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
31 | 杨情情 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
32 | 余秋燕 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
33 | 程文凯 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
34 | 陈什 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
35 | 王欣宇 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
36 | 江珊 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
37 | 陈君 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
38 | 方依 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
39 | 熊樱 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
40 | 丰雅如 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
41 | 袁佳英 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
42 | 王雅雯 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
43 | 汤仁栋 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
44 | 胡博文 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
45 | 刘涵 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
46 | 刘雄 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
47 | 黄鑫 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
48 | 文勤 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
49 | 董彬雅 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
50 | 胡晨 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
51 | 刘敏 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
52 | 贾文君 | 11800141202100300 | 财务会计教育S |
53 | 明洁 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
54 | 冯琳 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
55 | 贺逸馨 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
56 | 范怡麟 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
57 | 彭亚琦 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
58 | 黄瑞琦 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
59 | 韩烨雯 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
60 | 慎杰 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
61 | 刘祥儒 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
62 | 王悉瑞 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
63 | 赵瑾凌 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
64 | 牛晓艺 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
65 | 陈少林 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
66 | 陈黄丽 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
67 | 吴戈 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
68 | 杨辉 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
69 | 黄锦发 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
70 | 余胜 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
71 | 邵蕾 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
72 | 刘星邑 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
73 | 肖遥 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
74 | 徐伊枫 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
75 | 何亚兰 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
76 | 李雷 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
77 | 朱婷婷 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
78 | 李杰 | 11800141202100400 | 财务会计教育S |
79 | 梅甜甜 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
80 | 赵万捷 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
81 | 范淑贤 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
82 | 许强 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
83 | 杨运翔 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
84 | 侯义康 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
85 | 邓苗 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
86 | 谢玲 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
87 | 刘静明 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
88 | 殷涛 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
89 | 陈群 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
90 | 赵晶 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
91 | 马丽 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
92 | 刘雪莹 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
93 | 曹佳 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
94 | 李贝 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
95 | 佘文君 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
96 | 吴赛 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
97 | 刘璐 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
98 | 张萌 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
99 | 刘焘伟 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
100 | 张滋 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
101 | 熊楠优 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
102 | 郭香宜 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
103 | 余楠 | 11800141202100500 | 财务会计教育S |
104 | 程群兰 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
105 | 钞昱程 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
106 | 王焱 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
107 | 孙叶青 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
108 | 胡江 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
109 | 张琼 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
110 | 余品云 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
111 | 冷沁东 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
112 | 景佳 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
113 | 杜雪芹 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
114 | 廖珊姗 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
115 | 刘欣纯 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
116 | 李夏 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
117 | 王峻清 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
118 | 彭苗 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
119 | 周晨啸 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
120 | 刘伶利 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
121 | 戴娟 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
122 | 史纪顺 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
123 | 张艳娟 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
124 | 余琦 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
125 | 孙文亮 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
126 | 文夏亚 | 11800141202100600 | 财务会计教育S |
127 | 郭池池 | 11800141202100700 | 财务会计教育S |
128 | 沈哲 | 11800141202100700 | 财务会计教育S |
129 | 凌贵桂 | 11800141202100700 | 财务会计教育S |
130 | 陈尧君 | 11800141202100700 | 财务会计教育S |
131 | 孙昱星 | 11800141208000800 | 电子商务 |
132 | 郭力瑞 | 11800141208000800 | 电子商务 |
133 | 陈炜 | 11800141208000800 | 电子商务 |
134 | 刘国梁 | 11800141208000800 | 电子商务 |
135 | 李木子 | 11800141208000800 | 电子商务 |
136 | 程远鹏 | 11800141208000800 | 电子商务 |
137 | 盛薇 | 11800141208000800 | 电子商务 |
138 | 杨帆 | 11800141208000800 | 电子商务 |
139 | 陈思维 | 11800141208000800 | 电子商务 |
140 | 吴晶 | 11800141208000800 | 电子商务 |
141 | 祝宗炜 | 11800141208000800 | 电子商务 |
142 | 夏添 | 11800141208000800 | 电子商务 |
143 | 吕航 | 11800141208000800 | 电子商务 |
144 | 袁蕾 | 11800141208000800 | 电子商务 |
145 | 张硕 | 11800141208000800 | 电子商务 |
146 | 张振南 | 11800141208000800 | 电子商务 |
147 | 王欢 | 11800141208000800 | 电子商务 |
148 | 蔡苏伟 | 11800141208000800 | 电子商务 |
149 | 李珍贞 | 11800141208000800 | 电子商务 |
150 | 吴琴 | 11800141208000800 | 电子商务 |
151 | 高思勤 | 11800141208000800 | 电子商务 |
152 | 陈辞海 | 11800141208000800 | 电子商务 |
153 | 苏敏 | 11800141208000800 | 电子商务 |
154 | 谭晶 | 11800141208000800 | 电子商务 |
155 | 汪亚兰 | 11800141208000900 | 电子商务 |
156 | 付诗梦 | 11800141208000900 | 电子商务 |
157 | 罗浩文 | 11800141208000900 | 电子商务 |
158 | 邵媛 | 11800141208000900 | 电子商务 |
159 | 丁东 | 11800141208000900 | 电子商务 |
160 | 叶名鑫 | 11800141208000900 | 电子商务 |
161 | 汪琦 | 11800141208000900 | 电子商务 |
162 | 余昌胜 | 11800141208000900 | 电子商务 |
163 | 黎力 | 11800141208000900 | 电子商务 |
164 | 李维康 | 11800141208000900 | 电子商务 |
165 | 乐果 | 11800141208000900 | 电子商务 |
166 | 徐文琪 | 11800141208000900 | 电子商务 |
167 | 李亚娟 | 11800141208000900 | 电子商务 |
168 | 申露 | 11800141208000900 | 电子商务 |
169 | 杨继超 | 11800141208000900 | 电子商务 |
170 | 高昙 | 11800141208000900 | 电子商务 |
171 | 程思瑞 | 11800141208000900 | 电子商务 |
172 | 张筱筱 | 11800141305001000 | 环境设计 |
173 | 李珊 | 11800141305001000 | 环境设计 |
174 | 胡蝶 | 11800141305001000 | 环境设计 |
175 | 王斯旋 | 11800141305001000 | 环境设计 |
176 | 答炜 | 11800141305001000 | 环境设计 |
177 | 曹璨 | 11800141305001000 | 环境设计 |
178 | 袁攀成 | 11800141305001000 | 环境设计 |
179 | 张娜 | 11800141305001000 | 环境设计 |
180 | 谭李君妍 | 11800141305001000 | 环境设计 |
181 | 屈艳霞 | 11800141305001000 | 环境设计 |
182 | 魏波涛 | 11800141305001000 | 环境设计 |
183 | 付雪琦 | 11800141305001000 | 环境设计 |
184 | 付乾坤 | 11800141305001000 | 环境设计 |
185 | 高洁 | 11800141305001000 | 环境设计 |
186 | 徐梦 | 11800141305001000 | 环境设计 |
187 | 胡蓓 | 11800141305001000 | 环境设计 |
188 | 谢知雨 | 11800141305001000 | 环境设计 |
189 | 张载德 | 11800141305001000 | 环境设计 |
190 | 杨梦夏 | 11800141305001000 | 环境设计 |
191 | 程文延 | 11800141305001000 | 环境设计 |
192 | 叶世博 | 11800141305001000 | 环境设计 |
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
专升本最新文章
专升本政策
-
《大学语文》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学语文》精讲班...自考培训 -
《计算机基础》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《计算机基础》精讲班...自考培训 -
《高等数学》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《高等数学》精讲班...自考培训 -
《大学英语》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学英语》精讲班...自考培训
微信公众号
考试交流群
湖北专升本网微信公众号
随时获取湖北专升本政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、课件。