2014年武汉体育学院普通抓升本录取名单
武汉体育学院2014年普通抓升本录取名单
我校2014年专升本预录工作已结束,现将拟录取名单予以公示,公示时间截至6月19日。
录取原则:英语单科成绩不低于30分,总分不低于160分。
排名 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化 | 技术 | 总成绩 | 是否录取 | |||
英语 | 教育学 | 运动生理 | 体操 | 田径 | ||||||
1 | 141052204020100127 | 梁静 | 女 | 75 | 42 | 34 | 41.50 | 31.26 | 223.76 | 录取 |
2 | 141052204020100107 | 陈晓健 | 男 | 70 | 20 | 42 | 41.67 | 43.34 | 217.01 | 录取 |
3 | 141052204020100118 | 黄欢 | 女 | 70 | 30 | 37 | 39.83 | 36.80 | 213.63 | 录取 |
4 | 141052204020100211 | 伍玫玫 | 女 | 58 | 33 | 41 | 40.50 | 34.36 | 206.86 | 录取 |
5 | 141052204020100126 | 李伟超 | 男 | 70 | 37 | 34 | 39.00 | 26.70 | 206.70 | 录取 |
6 | 141052204020100111 | 郭临敬 | 女 | 50 | 33 | 37 | 37.67 | 31.26 | 188.93 | 录取 |
7 | 141052204020100212 | 肖铭 | 男 | 42 | 35 | 29 | 40.50 | 40.14 | 186.64 | 录取 |
8 | 141052204020100210 | 王仲雨 | 男 | 55 | 37 | 18 | 40.00 | 35.46 | 185.46 | 录取 |
9 | 141052204020100237 | 邹望 | 男 | 41 | 30 | 36 | 36.33 | 41.70 | 185.03 | 录取 |
10 | 141052204020100121 | 霍莉娟 | 女 | 55 | 23 | 30 | 39.33 | 37.64 | 184.97 | 录取 |
11 | 141052204020100116 | 华毅 | 女 | 54 | 24 | 31 | 37.00 | 32.04 | 178.04 | 录取 |
12 | 141052204020100120 | 黄明明 | 女 | 61 | 26 | 27 | 38.83 | 24.70 | 177.53 | 录取 |
13 | 141052204020100102 | 毕继伟 | 男 | 69 | 19 | 10 | 39.50 | 38.54 | 176.04 | 录取 |
14 | 141052204020100122 | 江城 | 男 | 70 | 35 | 40 | 10.50 | 19.96 | 175.46 | 录取 |
15 | 141052204020100201 | 彭媛 | 女 | 68 | 17 | 25 | 40.00 | 25.40 | 175.40 | 录取 |
16 | 141052204020100130 | 刘俊 | 男 | 35 | 27 | 41 | 41.17 | 31.00 | 175.17 | 录取 |
17 | 141052204020100219 | 杨亚威 | 男 | 59 | 32 | 23 | 40.67 | 16.16 | 170.83 | 录取 |
18 | 141052204020100235 | 周倩 | 女 | 44 | 23 | 27 | 39.00 | 37.64 | 170.64 | 录取 |
19 | 141052204020100108 | 程前梅 | 女 | 49 | 19 | 32 | 38.33 | 32.04 | 170.37 | 录取 |
20 | 141052204020100230 | 张宇杰 | 女 | 59 | 15 | 26 | 37.83 | 32.04 | 169.87 | 录取 |
21 | 141052204020100203 | 宋彬彬 | 女 | 50 | 24 | 29 | 38.83 | 27.54 | 169.37 | 录取 |
22 | 141052204020100205 | 田亚坤 | 男 | 42 | 30 | 21 | 40.83 | 35.46 | 169.29 | 录取 |
23 | 141052204020100101 | 安天祺 | 男 | 44 | 21 | 25 | 41.17 | 37.00 | 168.17 | 录取 |
24 | 141052204020100226 | 张伟靖 | 男 | 31 | 22 | 33 | 39.50 | 40.14 | 165.64 | 录取 |
25 | 141052204020100128 | 林海 | 男 | 52 | 17 | 31 | 25.17 | 40.14 | 165.31 | 录取 |
26 | 141052204020100124 | 李露露 | 女 | 32 | 29 | 29 | 41.50 | 31.26 | 162.76 | 录取 |
27 | 141052204020100114 | 胡怀承 | 男 | 47 | 29 | 7 | 41.00 | 38.54 | 162.54 | 录取 |
28 | 141052204020100225 | 张灵 | 男 | 37 | 19 | 26 | 38.50 | 41.70 | 162.20 | 录取 |
29 | 141052204020100106 | 陈培 | 女 | 46 | 23 | 27 | 39.67 | 26.10 | 161.77 | 录取 |
30 | 141052204020100214 | 谢鹏霄 | 女 | 47 | 27 | 33 | 39.00 | 14.64 | 160.64 | 录取 |
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
专升本最新文章
专升本政策
-
《大学语文》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学语文》精讲班...自考培训 -
《计算机基础》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《计算机基础》精讲班...自考培训 -
《高等数学》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《高等数学》精讲班...自考培训 -
《大学英语》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学英语》精讲班...自考培训
微信公众号
考试交流群
湖北专升本网微信公众号
随时获取湖北专升本政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、课件。