2020年武汉传媒学院专升本预录取名单
2020年武汉传媒学院专升本预录取名单介绍如下,各位考生可以根据下表内容进行查询是否预录取,在这里小编祝各位考生考上自己心仪的院校!
准考证号 | 报名号 | 姓名 | 录取专业 |
13686000100101 | 136860001 | 汪娟 | 汉语言文学 |
13686000200102 | 136860002 | 游瑞 | 汉语言文学 |
13686000300103 | 136860003 | 董正浩 | 汉语言文学 |
13686000400104 | 136860004 | 吴梦雨 | 汉语言文学 |
13686000500105 | 136860005 | 罗娜 | 汉语言文学 |
13686000600106 | 136860006 | 莫玉坤 | 汉语言文学 |
13686000700107 | 136860007 | 徐韶东 | 汉语言文学 |
13686000800108 | 136860008 | 尹思思 | 汉语言文学 |
13686000900109 | 136860009 | 王银 | 汉语言文学 |
13686001000110 | 136860010 | 韦伟婷 | 汉语言文学 |
13686001100111 | 136860011 | 张驰 | 汉语言文学 |
13686001200112 | 136860012 | 吴俊霖 | 汉语言文学 |
13686001300113 | 136860013 | 陈春阳 | 汉语言文学 |
13686001400114 | 136860014 | 邵子钰 | 汉语言文学 |
13686001500115 | 136860015 | 刘岚岚 | 汉语言文学 |
13686001600116 | 136860016 | 罗文瑾 | 广播电视学 |
13686001700117 | 136860017 | 石晓璇 | 广播电视学 |
13686001800118 | 136860018 | 臧欣欣 | 广播电视学 |
13686001900119 | 136860019 | 李紫沐 | 广播电视学 |
13686002000120 | 136860020 | 赵秋阳 | 广播电视学 |
13686002100121 | 136860021 | 杨紫妍 | 广播电视学 |
13686002200122 | 136860022 | 熊靖辉 | 广播电视学 |
13686002300123 | 136860023 | 朱姣 | 广播电视学 |
13686002400124 | 136860024 | 舒钰杨 | 广播电视学 |
13686002500125 | 136860025 | 别宇环 | 广播电视学 |
13686002600126 | 136860026 | 张雨 | 广播电视学 |
13686002700127 | 136860027 | 孟检 | 广播电视学 |
13686002800128 | 136860028 | 令政 | 广播电视学 |
13686002900129 | 136860029 | 朱诗郁 | 广播电视学 |
13686003000130 | 136860030 | 颜煜锋 | 广播电视学 |
13686003100201 | 136860031 | 杨晗 | 广播电视学 |
13686003200202 | 136860032 | 李智星 | 广播电视学 |
13686003300203 | 136860033 | 黄玘佳 | 广播电视学 |
13686003400204 | 136860034 | 张郁达 | 广播电视学 |
13686003500205 | 136860035 | 李紫薇 | 广播电视学 |
13686003600206 | 136860036 | 田如意 | 广播电视学 |
13686003700207 | 136860037 | 金晶 | 广播电视学 |
13686003800208 | 136860038 | 贾淑雯 | 广播电视学 |
13686003900209 | 136860039 | 付雯 | 广播电视学 |
13686004000210 | 136860040 | 陈宏棋 | 广播电视学 |
13686004100211 | 136860041 | 吴怡 | 广播电视学 |
13686004200212 | 136860042 | 廖旭悦 | 广播电视学 |
13686004300213 | 136860043 | 彭亭亭 | 广播电视学 |
13686004400214 | 136860044 | 胡梦姣 | 广播电视学 |
13686004500215 | 136860045 | 桂媛媛 | 广播电视学 |
13686004600216 | 136860046 | 杨震宇 | 广播电视学 |
13686004700217 | 136860047 | 柳欣 | 广播电视学 |
13686004900219 | 136860049 | 王雅 | 网络与新媒体 |
13686005000220 | 136860050 | 石岩 | 网络与新媒体 |
13686005100221 | 136860051 | 孙成乐 | 网络与新媒体 |
13686005200222 | 136860052 | 王晴雯 | 网络与新媒体 |
13686005300223 | 136860053 | 刘毅 | 网络与新媒体 |
13686005400224 | 136860054 | 李麒萱 | 网络与新媒体 |
13686005500225 | 136860055 | 李珂然 | 网络与新媒体 |
13686005600226 | 136860056 | 潘鹏丞 | 网络与新媒体 |
13686005700227 | 136860057 | 李睿 | 网络与新媒体 |
13686005900229 | 136860059 | 何丽雯 | 网络与新媒体 |
13686006000230 | 136860060 | 陈驰 | 网络与新媒体 |
13686006100301 | 136860061 | 董子轩 | 网络与新媒体 |
13686006200302 | 136860062 | 滕青青 | 网络与新媒体 |
13686006300303 | 136860063 | 王卓然 | 网络与新媒体 |
13686006400304 | 136860064 | 李源 | 网络与新媒体 |
13686006600306 | 136860066 | 黄远秋 | 网络与新媒体 |
13686006700307 | 136860067 | 李木 | 网络与新媒体 |
13686006800308 | 136860068 | 蒲晶希 | 网络与新媒体 |
13686006900309 | 136860069 | 吴毓灵 | 软件工程 |
13686007000310 | 136860070 | 万达 | 软件工程 |
13686007100311 | 136860071 | 刘雯静 | 软件工程 |
13686007300313 | 136860073 | 陈祝霆 | 软件工程 |
13686007400314 | 136860074 | 宋若天 | 软件工程 |
13686007500315 | 136860075 | 黄鑫 | 软件工程 |
13686007600316 | 136860076 | 陈舒磊 | 软件工程 |
13686007800318 | 136860078 | 吴仝 | 电子商务 |
13686007900319 | 136860079 | 肖诗瑶 | 电子商务 |
13686008000320 | 136860080 | 吕继光 | 电子商务 |
13686008200322 | 136860082 | 陈庆 | 电子商务 |
13686008300323 | 136860083 | 赵伟 | 电子商务 |
13686008400324 | 136860084 | 陈泽慧 | 电子商务 |
13686008500325 | 136860085 | 李娇娇 | 电子商务 |
13686008600326 | 136860086 | 蒋紫薇 | 电子商务 |
13686008700327 | 136860087 | 秦文豪 | 电子商务 |
13686008800328 | 136860088 | 李浩 | 电子商务 |
13686009000330 | 136860090 | 王双洋 | 电子商务 |
13686009100401 | 136860091 | 罗扬峻 | 电子商务 |
13686009200402 | 136860092 | 毕竟 | 电子商务 |
13686009300403 | 136860093 | 胡荟婷 | 电子商务 |
13686009400404 | 136860094 | 孙杰生 | 电子商务 |
13686009500405 | 136860095 | 余雪琴 | 电子商务 |
13686009600406 | 136860096 | 汪陈 | 电子商务 |
13686009700407 | 136860097 | 盛君怡 | 电子商务 |
13686009900409 | 136860099 | 叶旭晨 | 电子商务 |
13686010100411 | 136860101 | 曹清 | 电子商务 |
13686010200412 | 136860102 | 潘月 | 电子商务 |
13686010300413 | 136860103 | 蔡可欣 | 电子商务 |
13686010500415 | 136860105 | 程时运 | 电子商务 |
13686010600416 | 136860106 | 肖志远 | 电子商务 |
13686010700417 | 136860107 | 余晴 | 会展经济与管理 |
13686010800418 | 136860108 | 涂宏超 | 会展经济与管理 |
13686010900419 | 136860109 | 汪梓航 | 表演 |
13686011000420 | 136860110 | 陈奕伟 | 表演 |
13686011100421 | 136860111 | 龚宇轩 | 表演 |
13686011200422 | 136860112 | 邹唯一 | 表演 |
13686011300423 | 136860113 | 李时鑫 | 表演 |
13686011400424 | 136860114 | 郭雅薇 | 表演 |
13686011500425 | 136860115 | 郭榕声 | 表演 |
13686011600426 | 136860116 | 周彦君 | 表演 |
13686011700427 | 136860117 | 魏彩云 | 表演 |
13686011800428 | 136860118 | 彭贝贝 | 表演 |
13686012000430 | 136860120 | 陈子璇 | 表演 |
13686012100501 | 136860121 | 郭坭尔 | 表演 |
13686012200502 | 136860122 | 宋思淼 | 表演 |
13686012300503 | 136860123 | 杨曦麟 | 表演 |
13686012400504 | 136860124 | 梅耀文 | 表演 |
13686012500505 | 136860125 | 夏舒琪 | 表演 |
13686012600506 | 136860126 | 安逸轩 | 表演 |
13686012700507 | 136860127 | 周嘉乐 | 表演 |
13686012800508 | 136860128 | 邢卫东 | 表演 |
13686012900509 | 136860129 | 李鑫宇 | 表演 |
13686013000510 | 136860130 | 丁宏杰 | 表演 |
13686013100511 | 136860131 | 游舜钦 | 表演 |
13686013200512 | 136860132 | 刘俊豪 | 表演 |
13686013300513 | 136860133 | 蒋特高 | 表演 |
13686013400514 | 136860134 | 王昱翔 | 表演 |
13686013500515 | 136860135 | 文寅旭 | 表演 |
13686013600516 | 136860136 | 左骁 | 表演 |
13686013700517 | 136860137 | 张颖君 | 表演 |
13686013800518 | 136860138 | 陈明若 | 表演 |
13686013900519 | 136860139 | 李欣悦 | 表演 |
13686014000520 | 136860140 | 常睿琪 | 表演 |
13686014100521 | 136860141 | 赵萌 | 表演 |
13686014300523 | 136860143 | 曹振才 | 表演 |
13686014400524 | 136860144 | 吴雷婧 | 表演 |
13686014500525 | 136860145 | 叶彬 | 表演 |
13686014600526 | 136860146 | 李浩然 | 表演 |
13686014700527 | 136860147 | 邵宇辰 | 表演 |
13686014800528 | 136860148 | 余鑫洋 | 表演 |
13686014900529 | 136860149 | 邹东晟 | 表演 |
13686015000530 | 136860150 | 龙磊 | 表演 |
13686015100601 | 136860151 | 明轾 | 表演 |
13686015200602 | 136860152 | 冯苗 | 表演 |
13686015300603 | 136860153 | 徐澳 | 广播电视编导 |
13686015400604 | 136860154 | 王雅婷 | 广播电视编导 |
13686015500605 | 136860155 | 彭玉辉 | 广播电视编导 |
13686015600606 | 136860156 | 马硕 | 广播电视编导 |
13686015700607 | 136860157 | 熊锦晖 | 广播电视编导 |
13686015800608 | 136860158 | 张悦琳 | 广播电视编导 |
13686015900609 | 136860159 | 孙锐 | 广播电视编导 |
13686016000610 | 136860160 | 赵小宇 | 广播电视编导 |
13686016100611 | 136860161 | 李诗宇 | 广播电视编导 |
13686016200612 | 136860162 | 刘洁 | 广播电视编导 |
13686016300613 | 136860163 | 吴天劼 | 广播电视编导 |
13686016400614 | 136860164 | 杨潇 | 广播电视编导 |
13686016500615 | 136860165 | 吕虎 | 广播电视编导 |
13686016600616 | 136860166 | 杜雪莹 | 广播电视编导 |
13686016700617 | 136860167 | 李梦 | 广播电视编导 |
13686016800618 | 136860168 | 徐卓钧 | 广播电视编导 |
13686016900619 | 136860169 | 潘煌策 | 广播电视编导 |
13686017000620 | 136860170 | 杨苏 | 广播电视编导 |
13686017100621 | 136860171 | 夏周 | 广播电视编导 |
13686017200622 | 136860172 | 陈若祺 | 广播电视编导 |
13686017300623 | 136860173 | 汪洋 | 广播电视编导 |
13686017400624 | 136860174 | 郭雅倩 | 广播电视编导 |
13686017500625 | 136860175 | 施中天 | 广播电视编导 |
13686017600626 | 136860176 | 王奕 | 广播电视编导 |
13686017800628 | 136860178 | 张晨阳 | 广播电视编导 |
13686017900629 | 136860179 | 朱冬英 | 广播电视编导 |
13686018000630 | 136860180 | 朱雪琴 | 广播电视编导 |
13686018100701 | 136860181 | 马欣 | 广播电视编导 |
13686018200702 | 136860182 | 黄国平 | 广播电视编导 |
13686018400704 | 136860184 | 徐玲玲 | 广播电视编导 |
13686018500705 | 136860185 | 刘嘉欣 | 广播电视编导 |
13686018600706 | 136860186 | 谭笑 | 广播电视编导 |
13686018700707 | 136860187 | 林紫雁 | 广播电视编导 |
13686018800708 | 136860188 | 张博文 | 广播电视编导 |
13686018900709 | 136860189 | 周美慧 | 广播电视编导 |
13686019000710 | 136860190 | 焦河阳 | 播音与主持艺术 |
13686019100711 | 136860191 | 王河清 | 播音与主持艺术 |
13686019200712 | 136860192 | 段静仪 | 播音与主持艺术 |
13686019400714 | 136860194 | 余云秋 | 播音与主持艺术 |
13686019500715 | 136860195 | 常晨 | 播音与主持艺术 |
13686019600716 | 136860196 | 张子靖 | 播音与主持艺术 |
13686019700717 | 136860197 | 黄奇 | 播音与主持艺术 |
13686019800718 | 136860198 | 许文强 | 播音与主持艺术 |
13686019900719 | 136860199 | 聂玲 | 播音与主持艺术 |
13686020000720 | 136860200 | 周丽君 | 播音与主持艺术 |
13686020100721 | 136860201 | 吕泽锋 | 播音与主持艺术 |
13686020200722 | 136860202 | 舒芬芬 | 播音与主持艺术 |
13686020300723 | 136860203 | 余婷 | 播音与主持艺术 |
13686020400724 | 136860204 | 白楚源 | 播音与主持艺术 |
13686020500725 | 136860205 | 陈璇 | 播音与主持艺术 |
13686020600726 | 136860206 | 钱嵛森 | 播音与主持艺术 |
13686020700727 | 136860207 | 柯神恩 | 播音与主持艺术 |
13686020800728 | 136860208 | 吴兆地 | 播音与主持艺术 |
13686020900729 | 136860209 | 颜嘉浩 | 播音与主持艺术 |
13686021000730 | 136860210 | 马婧婕 | 播音与主持艺术 |
13686021100801 | 136860211 | 蔡芦毅 | 播音与主持艺术 |
13686021200802 | 136860212 | 黄雪纯 | 播音与主持艺术 |
13686021300803 | 136860213 | 李诚 | 播音与主持艺术 |
13686021400804 | 136860214 | 高莹 | 播音与主持艺术 |
13686021500805 | 136860215 | 陈艺婷 | 播音与主持艺术 |
13686021600806 | 136860216 | 黄俊宇 | 播音与主持艺术 |
13686021800808 | 136860218 | 晏子庭 | 播音与主持艺术 |
13686021900809 | 136860219 | 陈幼唐 | 播音与主持艺术 |
13686022000810 | 136860220 | 吴雪莹 | 播音与主持艺术 |
13686022100811 | 136860221 | 孙钰凌 | 播音与主持艺术 |
13686022200812 | 136860222 | 王竹 | 播音与主持艺术 |
13686022300813 | 136860223 | 吴亚龙 | 播音与主持艺术 |
13686022400814 | 136860224 | 孙雪阳 | 播音与主持艺术 |
13686022500815 | 136860225 | 罗佳瑶 | 播音与主持艺术 |
13686022600816 | 136860226 | 刘昭君 | 播音与主持艺术 |
13686022700817 | 136860227 | 黄家兴 | 播音与主持艺术 |
13686022800818 | 136860228 | 胡扬帆 | 播音与主持艺术 |
13686022900819 | 136860229 | 赵佳美 | 播音与主持艺术 |
13686023000820 | 136860230 | 熊雨琦 | 播音与主持艺术 |
13686023100821 | 136860231 | 向铎瑞 | 播音与主持艺术 |
13686023200822 | 136860232 | 朱雅婧 | 播音与主持艺术 |
13686023300823 | 136860233 | 马唯一 | 播音与主持艺术 |
13686023400824 | 136860234 | 肖雨欣 | 播音与主持艺术 |
13686023600826 | 136860236 | 黄回欣 | 播音与主持艺术 |
13686023700827 | 136860237 | 柴振博 | 播音与主持艺术 |
13686023800828 | 136860238 | 黄政儒 | 播音与主持艺术 |
13686023900829 | 136860239 | 周微 | 播音与主持艺术 |
13686024000830 | 136860240 | 焦端阳 | 播音与主持艺术 |
13686024100901 | 136860241 | 黄心谊 | 播音与主持艺术 |
13686024200902 | 136860242 | 张圣鹏 | 播音与主持艺术 |
13686024300903 | 136860243 | 何文静 | 播音与主持艺术 |
13686024400904 | 136860244 | 刘星星 | 播音与主持艺术 |
13686024500905 | 136860245 | 陈黎 | 播音与主持艺术 |
13686024600906 | 136860246 | 陈艾微 | 播音与主持艺术 |
13686024700907 | 136860247 | 徐万龙 | 播音与主持艺术 |
13686024800908 | 136860248 | 张霂婕 | 播音与主持艺术 |
13686024900909 | 136860249 | 梁若冰 | 播音与主持艺术 |
13686025000910 | 136860250 | 吴佳银 | 播音与主持艺术 |
13686025100911 | 136860251 | 苏星羽 | 播音与主持艺术 |
13686025200912 | 136860252 | 李苇婷 | 播音与主持艺术 |
13686025400914 | 136860254 | 冯思雨 | 播音与主持艺术 |
13686025500915 | 136860255 | 陈晗 | 播音与主持艺术 |
13686025600916 | 136860256 | 林晓玥 | 播音与主持艺术 |
13686025700917 | 136860257 | 赵家豪 | 播音与主持艺术 |
13686025800918 | 136860258 | 鄢博然 | 播音与主持艺术 |
13686025900919 | 136860259 | 贺辉 | 播音与主持艺术 |
13686026000920 | 136860260 | 刘远康 | 播音与主持艺术 |
13686026200922 | 136860262 | 赵钰铃 | 播音与主持艺术 |
13686026300923 | 136860263 | 肖雅婷 | 播音与主持艺术 |
13686026400924 | 136860264 | 江李宇宁 | 播音与主持艺术 |
13686026500925 | 136860265 | 刘佳菊 | 播音与主持艺术 |
13686026600926 | 136860266 | 孟思 | 播音与主持艺术 |
13686026700927 | 136860267 | 江一辰 | 播音与主持艺术 |
13686026800928 | 136860268 | 柯凯 | 播音与主持艺术 |
13686026900929 | 136860269 | 万映恋 | 播音与主持艺术 |
13686027000930 | 136860270 | 戴昊 | 播音与主持艺术 |
13686027101001 | 136860271 | 黄一钦 | 播音与主持艺术 |
13686027201002 | 136860272 | 隋嘉航 | 播音与主持艺术 |
13686027301003 | 136860273 | 李祖璇 | 播音与主持艺术 |
13686027401004 | 136860274 | 杜哲漪 | 播音与主持艺术 |
13686027501005 | 136860275 | 杨杰麟 | 播音与主持艺术 |
13686027601006 | 136860276 | 宋晨 | 播音与主持艺术 |
13686027701007 | 136860277 | 陈俊至 | 播音与主持艺术 |
13686028001010 | 136860280 | 韩慧慧 | 播音与主持艺术 |
13686028101011 | 136860281 | 程澳 | 播音与主持艺术 |
13686028201012 | 136860282 | 章萍 | 播音与主持艺术 |
13686028301013 | 136860283 | 谢志恒 | 播音与主持艺术 |
13686028401014 | 136860284 | 段媛聪 | 播音与主持艺术 |
13686028501015 | 136860285 | 朱一萌 | 播音与主持艺术 |
13686028701017 | 136860287 | 卢瑞 | 播音与主持艺术 |
13686028801018 | 136860288 | 徐婧玥 | 播音与主持艺术 |
13686028901019 | 136860289 | 孙博文 | 播音与主持艺术 |
13686029001020 | 136860290 | 陈鸣 | 播音与主持艺术 |
13686029101021 | 136860291 | 蔡李晨 | 播音与主持艺术 |
13686029201022 | 136860292 | 舒盟茜 | 播音与主持艺术 |
13686029301023 | 136860293 | 张安炜 | 播音与主持艺术 |
13686029401024 | 136860294 | 苏楚钧 | 播音与主持艺术 |
13686029501025 | 136860295 | 易曼君 | 播音与主持艺术 |
13686029601026 | 136860296 | 靳敏 | 播音与主持艺术 |
13686029701027 | 136860297 | 谢学棋 | 播音与主持艺术 |
13686029801028 | 136860298 | 王景晖 | 播音与主持艺术 |
13686029901029 | 136860299 | 洪佳仪 | 播音与主持艺术 |
13686030001030 | 136860300 | 信兆帅 | 播音与主持艺术 |
13686030101101 | 136860301 | 邱思成 | 播音与主持艺术 |
13686030201102 | 136860302 | 袁李旭 | 播音与主持艺术 |
13686030301103 | 136860303 | 王能琴 | 播音与主持艺术 |
13686030401104 | 136860304 | 郑潣 | 播音与主持艺术 |
13686030501105 | 136860305 | 鲁晓琪 | 播音与主持艺术 |
13686030601106 | 136860306 | 苏轩 | 播音与主持艺术 |
13686030701107 | 136860307 | 杨鑫玉 | 播音与主持艺术 |
13686030801108 | 136860308 | 晏贝妮 | 播音与主持艺术 |
13686030901109 | 136860309 | 巴浩麟 | 播音与主持艺术 |
13686031001110 | 136860310 | 胡诗涵 | 播音与主持艺术 |
13686031201112 | 136860312 | 郑淳 | 播音与主持艺术 |
13686031301113 | 136860313 | 柳梦瑶 | 播音与主持艺术 |
13686031401114 | 136860314 | 谢杰妮 | 播音与主持艺术 |
13686031501115 | 136860315 | 王若颖 | 播音与主持艺术 |
13686031601116 | 136860316 | 李子骏 | 播音与主持艺术 |
13686031801118 | 136860318 | 郭立文 | 播音与主持艺术 |
13686031901119 | 136860319 | 李萱 | 播音与主持艺术 |
13686032001120 | 136860320 | 冯思雨 | 播音与主持艺术 |
13686032101121 | 136860321 | 胡博昊 | 播音与主持艺术 |
13686032201122 | 136860322 | 罗锐 | 播音与主持艺术 |
13686032301123 | 136860323 | 刘佳维 | 播音与主持艺术 |
13686032501125 | 136860325 | 曾惜羽 | 播音与主持艺术 |
13686032601126 | 136860326 | 孟凡宇 | 播音与主持艺术 |
13686032701127 | 136860327 | 张可心 | 播音与主持艺术 |
13686032801128 | 136860328 | 袁媛 | 播音与主持艺术 |
13686032901129 | 136860329 | 彭晶晶 | 播音与主持艺术 |
13686033001130 | 136860330 | 王士奇 | 播音与主持艺术 |
13686033101201 | 136860331 | 孙金庭 | 播音与主持艺术 |
13686033201202 | 136860332 | 向寅洪 | 播音与主持艺术 |
13686033301203 | 136860333 | 宗蕾 | 播音与主持艺术 |
13686033401204 | 136860334 | 王晓柱 | 播音与主持艺术 |
13686033501205 | 136860335 | 赵振凯 | 播音与主持艺术 |
13686033601206 | 136860336 | 雷凯铭 | 播音与主持艺术 |
13686033701207 | 136860337 | 张雅婷 | 播音与主持艺术 |
13686033801208 | 136860338 | 吕沐真 | 播音与主持艺术 |
13686033901209 | 136860339 | 王宝仪 | 播音与主持艺术 |
13686034001210 | 136860340 | 钟楠 | 播音与主持艺术 |
13686034101211 | 136860341 | 吴文蔚 | 播音与主持艺术 |
13686034201212 | 136860342 | 范佳兴 | 播音与主持艺术 |
13686034301213 | 136860343 | 陈雨妍 | 播音与主持艺术 |
13686034501215 | 136860345 | 乔旭阳 | 播音与主持艺术 |
13686034601216 | 136860346 | 陆筱筱 | 播音与主持艺术 |
13686034701217 | 136860347 | 李怡静 | 播音与主持艺术 |
13686034801218 | 136860348 | 韩依念 | 播音与主持艺术 |
13686034901219 | 136860349 | 邹祥希 | 播音与主持艺术 |
13686035001220 | 136860350 | 李卓文 | 播音与主持艺术 |
13686035101301 | 136860351 | 曾灿 | 播音与主持艺术 |
13686035201302 | 136860352 | 王睿杰 | 播音与主持艺术 |
13686035301303 | 136860353 | 周伟 | 播音与主持艺术 |
13686035401304 | 136860354 | 万晨颖 | 播音与主持艺术 |
13686035501305 | 136860355 | 刘皓天 | 播音与主持艺术 |
13686035601306 | 136860356 | 李言 | 播音与主持艺术 |
13686035801308 | 136860358 | 张雨芊 | 播音与主持艺术 |
13686035901309 | 136860359 | 刘曙光 | 播音与主持艺术 |
13686036001310 | 136860360 | 姚瀚林 | 播音与主持艺术 |
13686036101311 | 136860361 | 唐梓鸿 | 播音与主持艺术 |
13686036201312 | 136860362 | 熊李然 | 播音与主持艺术 |
13686036301313 | 136860363 | 刘昱成 | 播音与主持艺术 |
13686036401314 | 136860364 | 高梓浩 | 播音与主持艺术 |
13686036501315 | 136860365 | 汪铄 | 播音与主持艺术 |
13686036601316 | 136860366 | 张宇航 | 播音与主持艺术 |
13686036701317 | 136860367 | 田原浩 | 播音与主持艺术 |
13686036801318 | 136860368 | 陈琼琼 | 播音与主持艺术 |
13686036901319 | 136860369 | 钟恩泽 | 播音与主持艺术 |
13686037001320 | 136860370 | 孙雪岩 | 播音与主持艺术 |
13686037101401 | 136860371 | 刘谞 | 播音与主持艺术 |
13686037201402 | 136860372 | 肖霞 | 播音与主持艺术 |
13686037301403 | 136860373 | 董子轩 | 播音与主持艺术 |
13686037401404 | 136860374 | 方晨曦 | 播音与主持艺术 |
13686037501405 | 136860375 | 叶欣怡 | 播音与主持艺术 |
13686037601406 | 136860376 | 王沐炜 | 播音与主持艺术 |
13686037701407 | 136860377 | 祝捷 | 播音与主持艺术 |
13686037801408 | 136860378 | 谢勖晨 | 播音与主持艺术 |
13686037901409 | 136860379 | 杜雨繁 | 播音与主持艺术 |
13686038001410 | 136860380 | 董昱含 | 播音与主持艺术 |
13686038101411 | 136860381 | 陈瑶 | 播音与主持艺术 |
13686038301413 | 136860383 | 刘睿思 | 动画 |
13686038501415 | 136860385 | 胡立元 | 动画 |
13686038601416 | 136860386 | 陶聪玲 | 动画 |
13686038701417 | 136860387 | 高程林 | 动画 |
13686038801418 | 136860388 | 包兴鑫 | 动画 |
13686038901419 | 136860389 | 曾雨薇 | 动画 |
13686039001420 | 136860390 | 任志糠 | 动画 |
13686039101501 | 136860391 | 明月 | 动画 |
13686039201502 | 136860392 | 王文辉 | 动画 |
13686039301503 | 136860393 | 刘富参 | 动画 |
13686039401504 | 136860394 | 阮诗怡 | 动画 |
13686039501505 | 136860395 | 何佳豪 | 动画 |
13686039601506 | 136860396 | 佟雅雯 | 动画 |
13686039701507 | 136860397 | 郭嘉欣 | 动画 |
13686039901509 | 136860399 | 罗雅丽 | 动画 |
13686040001510 | 136860400 | 李仁毅 | 动画 |
13686040101511 | 136860401 | 吴卓雅 | 动画 |
13686040201512 | 136860402 | 王瑄 | 动画 |
13686040301513 | 136860403 | 刘天睿 | 动画 |
13686040401514 | 136860404 | 黄河 | 动画 |
13686040501515 | 136860405 | 梁安素 | 动画 |
13686040601516 | 136860406 | 杨慧荟 | 动画 |
13686040701517 | 136860407 | 晏子杰 | 动画 |
13686040801518 | 136860408 | 简濠 | 视觉传达设计 |
13686040901519 | 136860409 | 易志伟 | 视觉传达设计 |
13686041001520 | 136860410 | 胡梦杰 | 视觉传达设计 |
13686041101601 | 136860411 | 张诗琪 | 视觉传达设计 |
13686041201602 | 136860412 | 付嘉政 | 视觉传达设计 |
13686041301603 | 136860413 | 廖浪 | 视觉传达设计 |
13686041401604 | 136860414 | 朱宝祺 | 视觉传达设计 |
13686041501605 | 136860415 | 熊裕林 | 视觉传达设计 |
13686041601606 | 136860416 | 郭颖 | 视觉传达设计 |
13686041701607 | 136860417 | 杨灵风 | 视觉传达设计 |
13686041901609 | 136860419 | 李旷 | 视觉传达设计 |
13686042001610 | 136860420 | 朱玉姣 | 视觉传达设计 |
13686042101611 | 136860421 | 曾菲菲 | 视觉传达设计 |
13686042201612 | 136860422 | 余欢 | 视觉传达设计 |
13686042301613 | 136860423 | 秦玉 | 环境设计 |
13686042401614 | 136860424 | 杨雪纯 | 环境设计 |
13686042501615 | 136860425 | 康雨婷 | 环境设计 |
13686042601616 | 136860426 | 毕玉 | 环境设计 |
13686042701617 | 136860427 | 姚蓝蓝 | 环境设计 |
13686043001620 | 136860430 | 刘佳 | 环境设计 |
2020年武汉传媒学院专升本预录取名单就介绍到这里了,即使不幸落榜大家也不用灰心,通过自考、成教、网教等业余制学历提升也能获取本科学历,感兴趣的同学可以咨询湖北专升本网老师。
相关推荐:
2020年湖北专升本高校招生简章汇总
2020年湖北专升本考试成绩查询栏目
2020年湖北普通专升本录取名单查询栏目
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
"2020年武汉传媒学院专升本预录取名单" 相关文章推荐
- 2024年长江大学普通专升本退役大学生士兵考生专升本免试名单公示
- 2024年荆楚理工学院专升本退役大学生士兵拟录取公示
- 2024年汉江师范学院普通专升本退役大学生士兵免试预录取结果公示
- 2024年湖北第二师范学院专升本退役大学生士兵免试录取名单公示
- 2024年湖北文理学院普通专升本考生拟录取名单公示(第二批)
- 2024年湖北科技学院普通专升本退役大学生士兵免试拟录取名单公示
- 2024年湖北警官学院普通专升本退役大学生士兵(免试)预录取名单公示
- 2024年湖北大学知行学院专升本预录取学生名单公示
- 2024年湖北中医药大学普通专升本预录取名单公示
- 2024年江汉大学普通专升本(专项计划)预录取名单公示
专升本最新文章
专升本政策
-
《大学语文》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学语文》精讲班...自考培训 -
《计算机基础》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《计算机基础》精讲班...自考培训 -
《高等数学》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《高等数学》精讲班...自考培训 -
《大学英语》精讲班
培训优势:课时考点精讲+刷题+冲刺,熟练应... 《大学英语》精讲班...自考培训
微信公众号
考试交流群
湖北专升本网微信公众号
随时获取湖北专升本政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、课件。