湖北自考网旗下频道:湖北专升本网为考生提供湖北专升本信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。
微信公众号

微信群/公众号

湖北专升本微信公众号

湖北自考网

普通专升本
专升本首页 升本简章 升本院校 升本专业 升本答疑 升本经验 网上报名
专升本专题:
专升本指南 报名时间 报名条件 考试科目 考试大纲 考前辅导 考试经验 升本问答 模拟考试 成绩查询 录取名单 自考专升本 成考专升本
湖北专升本网 > 湖北专升本成绩查询 > 2013年江汉大学普通专升本考试成绩查询网站地图

2013年江汉大学普通专升本考试成绩查询

来源:湖北专升本网 整编:湖北自考网 时间:2013-06-03 浏览:0

专升本培训


江汉大学2013年普通专升本考试成绩查询

准考证号 姓名 科目1 成绩一 科目2 成绩二 科目3 成绩三
130110720101 程君 综合英语 68 英语听力 87 英语口语 89.3
130110720102 郑艳红 综合英语 67 英语听力 77 英语口语 81.3
130110720103 周思珑 综合英语 68 英语听力 76 英语口语 81.3
130110720104 李金梅 综合英语 63 英语听力 65 英语口语 82.7
130110720105 李鑫 综合英语 51 英语听力 63 英语口语 75.3
130110720106 陈晓双 综合英语 72 英语听力 65 英语口语 78
130110720107 罗雪玲 综合英语 70 英语听力 80 英语口语 78.7
130110720108 刘苗 综合英语 70 英语听力 76 英语口语 85
130110720109 彭舒雁 综合英语 51 英语听力 59 英语口语 85.7
130110720110 周培 综合英语 51 英语听力 41 英语口语 82.3
130110720111 张佳 综合英语 75 英语听力 80 英语口语 85.3
130110720112 胡爱琳 综合英语 61 英语听力 79 英语口语 80.7
130110720113 李丹 综合英语 68 英语听力 84 英语口语 84.3
130110720114 占丽娜 综合英语 72 英语听力 70 英语口语 82
130110720115 曹莹 综合英语 58 英语听力 87 英语口语 83.7
130110720116 李佳慧 综合英语 58 英语听力 73 英语口语 76
130110720117 周桂琴 综合英语 59 英语听力 60 英语口语 82
130110720118 许美 综合英语 73 英语听力 77 英语口语 83
130110720119 谢勤 综合英语 50 英语听力 63 英语口语 77
130110720120 郭欢 综合英语 60 英语听力 66 英语口语 81.7
130110720121 黄江荣 综合英语 45 英语听力 52 英语口语 78
130110720122 陈银枝 综合英语 59 英语听力 70 英语口语 67.3
130110720123 黄青 综合英语 42 英语听力 69 英语口语 78
130110720124 谢美玲 综合英语 46 英语听力 53 英语口语 74.3
130110720125 周珊 综合英语 59 英语听力 53 英语口语 73.7
130110720126 郭乐 综合英语 52 英语听力 69 英语口语 85.7
130110720127 张文艳 综合英语 66 英语听力 75 英语口语 81.7
130110720128 陈奇奇 综合英语 63 英语听力 69 英语口语 78.3
130110720201 李欣悦 综合英语 80 英语听力 78 英语口语 84
130110720202 李蝶馨 综合英语 67 英语听力 78 英语口语 78
130110720203 彭文超 综合英语 59 英语听力 70 英语口语 85
130110720204 蔡冰冰 综合英语 56 英语听力 57 英语口语 79.7
130110720205 杜丁力 综合英语 54 英语听力 63 英语口语 80.3
130110720206 李鹏飞 综合英语 70 英语听力 77 英语口语 80.7
130110720207 盛梦迪 综合英语 65 英语听力 79 英语口语 78.7
130110720208 张园 综合英语 52 英语听力 53 英语口语 81
130110720209 徐碧凯 综合英语 71 英语听力 82 英语口语 80.7
130110720210 韩颖 综合英语 54 英语听力 54 英语口语 82.3
130110720211 杨旻 综合英语 59 英语听力 64 英语口语 78.7
130110720212 侯会娟 综合英语 62 英语听力 70 英语口语 77
130110720213 陈诗卉 综合英语 51 英语听力 50 英语口语 74.7
130110720214 丁玲 综合英语 64 英语听力 69 英语口语 76.3
130110720215 佟盈盈 综合英语 64 英语听力 77 英语口语 83.3
130110720216 吴琼 综合英语 69 英语听力 70 英语口语 79.7
130110720217 刘陈林 综合英语 44 英语听力 72 英语口语 82.7
130110720218 杨奥婕 综合英语 65 英语听力 65 英语口语 79.3
130110720219 黄诗诗 综合英语 50 英语听力 67 英语口语 77
130110720220 陈洪瑛 综合英语 54 英语听力 49 英语口语 73
130110720221 赖满芳 综合英语 65 英语听力 66 英语口语 76.3
130110720222 吴悠 综合英语 56 英语听力 60 英语口语 82.7
130110720223 王果 综合英语 67 英语听力 72 英语口语 85.3
130110720224 邱晶 综合英语 49 英语听力 69 英语口语 82
130110720225 陈诚 综合英语 49 英语听力 64 英语口语 82.7
130110720226 倪敏 综合英语 47 英语听力 42 英语口语 78.3
130110720227 喻慧慧 综合英语 47 英语听力 53 英语口语 77.3
130110720228 周慧 综合英语 73 英语听力 74 英语口语 82
130110720301 罗宇宁 大学英语 59 广告学概论 91 大学计算机基础 82
130110720302 梅翔 大学英语 43.5 广告学概论 86 大学计算机基础 70
130110720303 辛燕黎 大学英语 50 广告学概论 83 大学计算机基础 68
130110720304 徐畅 大学英语 46.5 广告学概论 70.5 大学计算机基础 68
130110720305 邓玮龙 大学英语 60 广告学概论 69.5 大学计算机基础 85
130110720306 丁沈芸 大学英语 36.5 广告学概论 80 大学计算机基础 69
130110720307 李凡 大学英语 49 广告学概论 74.5 大学计算机基础 68
130110720308 汝俊杰 大学英语 49 广告学概论 49.5 大学计算机基础 56
130110720309 韩静 大学英语 32.5 广告学概论 47.5 大学计算机基础 41
130110720310 章晓慧 大学英语 38 广告学概论 47 大学计算机基础 59
130110720311 黄炜 大学英语 38.5 广告学概论 72.5 大学计算机基础 65
130110720312 龙梦 大学英语 30 广告学概论 85.5 大学计算机基础 75
130110720313 杨长生 大学英语 29 广告学概论 74 大学计算机基础 66
130110720314 黄慕洁 大学英语 41.5 广告学概论 79.5 大学计算机基础 57
130110720315 杜司慧 大学英语 42 广告学概论 65 大学计算机基础 67
130110720316 刘文彬 大学英语 41 广告学概论 56.5 大学计算机基础 67
130110720317 金英 大学英语 55.5 广告学概论 86 大学计算机基础 73
130110720318 彭镜洲 大学英语 19 广告学概论 30.5 大学计算机基础 59
130110720319 刘梦雅 大学英语 56 广告学概论 31.5 大学计算机基础 85
130110720320 吴配文 大学英语 45 广告学概论 49.5 大学计算机基础 68
130110720321 曹汉明 大学英语 33 广告学概论 30 大学计算机基础 59
130110720322 殷慧 大学英语 47.5 广告学概论 67.5 大学计算机基础 72
130110720323 蒋文翔 大学英语 35 广告学概论 29.5 大学计算机基础 53
130110720324 李思源 大学英语 31 广告学概论 33 大学计算机基础 56
130110720325 王格格 大学英语 52.5 广告学概论 26.5 大学计算机基础 91
130110720326 卜凡 大学英语 42 广告学概论 30 大学计算机基础 68
130110720327 吴曼 大学英语 30.5 广告学概论 28.5 大学计算机基础 56
130110720328 刘国正 大学英语 68.5 广告学概论 77 大学计算机基础 74
130110720401 罗彩云 大学英语 47.5 广告学概论 56.5 大学计算机基础 64
130110720402 刘霖 大学英语 40 广告学概论 44.5 大学计算机基础 72
130110720403 余诗雪 大学英语 33 广告学概论 67.5 大学计算机基础 64
130110720404 李青 大学英语 46 广告学概论 60.5 大学计算机基础 36
130110720405 胡林 大学英语 58 广告学概论 82 大学计算机基础 63
130110720406 余洋 大学英语 60.5 广告学概论 66 大学计算机基础 92
130110720407 周思荃 大学英语 36 广告学概论 67 大学计算机基础 73
130110720408 余茜 大学英语 55 广告学概论 75.5 大学计算机基础 78
130110720409 陶雪 大学英语 39.5 广告学概论 73 大学计算机基础 68
130110720410 魏国泰 大学英语 49 广告学概论 75.5 大学计算机基础 77
130110720411 刘争 大学英语 27.5 广告学概论 56 大学计算机基础 64
130110720412 余萍 大学英语 0 广告学概论 0 大学计算机基础 0
130110720413 叶晨 大学英语 46.5 广告学概论 43.5 大学计算机基础 76
130110720414 杨瑞林 大学英语 58 广告学概论 70.5 大学计算机基础 89
130110720415 张骁 大学英语 49 广告学概论 56 大学计算机基础 54
130110720416 石秀 大学英语 39.5 广告学概论 57 大学计算机基础 66
130110720417 张佩云 大学英语 49 广告学概论 84.5 大学计算机基础 55
130110720418 郝思媛 大学英语 63.5 广告学概论 55.5 大学计算机基础 90
130110720419 汪佳琪 大学英语 62.5 广告学概论 72.5 大学计算机基础 65
130110720420 何凡 大学英语 32.5 广告学概论 38 大学计算机基础 76
130110720421 廖凯 大学英语 37.5 广告学概论 31 大学计算机基础 75
130110720422 程雅 大学英语 33.5 广告学概论 32.5 大学计算机基础 53
130110720423 黄梦瑶 大学英语 36.5 广告学概论 52 大学计算机基础 61
130110720424 刘思洋 大学英语 35.5 广告学概论 76 大学计算机基础 71
130110720425 程思颖 大学英语 23 广告学概论 30.5 大学计算机基础 56
130110720426 杨欣 大学英语 62 广告学概论 70.5 大学计算机基础 87
130110720427 何林 大学英语 50 广告学概论 60 大学计算机基础 67
130110720428 黄晨烨 大学英语 28.5 广告学概论 52 大学计算机基础 65
130110720501 程夏 大学英语 24.5 广告学概论 24.5 大学计算机基础 45
130110720502 徐俊玉 大学英语 59.5 广告学概论 78.5 大学计算机基础 58
130110720503 冯俊 大学英语 33.5 广告学概论 70 大学计算机基础 53
130110720504 冯晓天 大学英语 52.5 广告学概论 38.5 大学计算机基础 88
130110720505 黄婉欣 大学英语 32 广告学概论 51.5 大学计算机基础 58
130110720506 陈航 大学英语 42.5 广告学概论 42 大学计算机基础 73
130110720507 吕明练 大学英语 40 广告学概论 70 大学计算机基础 66
130110720508 章婷 大学英语 55 广告学概论 71 大学计算机基础 62
130110720509 纪翩 大学英语 34.5 广告学概论 72 大学计算机基础 56
130110720510 陈昌红 大学英语 36.5 广告学概论 57.5 大学计算机基础 65
130110720511 叶梦宇 大学英语 27 广告学概论 41.5 大学计算机基础 49
130110720512 徐卫 大学英语 41.5 广告学概论 71 大学计算机基础 38
130110720513 龚云静 大学英语 41 广告学概论 65.5 大学计算机基础 56
130110720514 万又榕 大学英语 30.5 广告学概论 33.5 大学计算机基础 64
130110720515 徐桂成 大学英语 42 广告学概论 79 大学计算机基础 69
130110720516 梅汝婷 大学英语 32 广告学概论 24.5 大学计算机基础 47
130110720517 詹小玲 大学英语 32 广告学概论 53 大学计算机基础 50
130110720518 鄢宇 大学英语 36.5 广告学概论 65 大学计算机基础 58
130110720519 王苗 大学英语 42.5 广告学概论 58 大学计算机基础 53
130110720520 郝瑞 大学英语 31.5 广告学概论 42.5 大学计算机基础 67
130110720521 徐茜 大学英语 29.5 广告学概论 43.5 大学计算机基础 48
130110720522 吴凤仪 大学英语 39.5 广告学概论 48 大学计算机基础 63
130110720523 叶静玲 大学英语 28 广告学概论 44 大学计算机基础 71
130110720601 许若云 大学英语 55 管理学原理 93 大学计算机基础 88
130110720602 吴红艳 大学英语 63 管理学原理 61 大学计算机基础 78
130110720603 罗冉 大学英语 40.5 管理学原理 43 大学计算机基础 79
130110720604 陈姝延 大学英语 73.5 管理学原理 42 大学计算机基础 90
130110720605 吴小珊 大学英语 66 管理学原理 79 大学计算机基础 73
130110720606 兰竹 大学英语 66 管理学原理 74 大学计算机基础 77
130110720607 刘丹 大学英语 51 管理学原理 29 大学计算机基础 63
130110720608 苏维嘉 大学英语 64 管理学原理 83 大学计算机基础 73
130110720609 张帆 大学英语 56.5 管理学原理 46 大学计算机基础 73
130110720610 余远钊 大学英语 38.5 管理学原理 48 大学计算机基础 58
130110720611 陈炳炜 大学英语 44 管理学原理 66 大学计算机基础 59
130110720612 陈睿 大学英语 49.5 管理学原理 71 大学计算机基础 81
130110720613 池胜男 大学英语 45.5 管理学原理 90 大学计算机基础 70
130110720614 唐小萌 大学英语 63 管理学原理 88 大学计算机基础 86
130110720615 徐志飞 大学英语 61 管理学原理 57 大学计算机基础 79
130110720616 胡莹方 大学英语 57.5 管理学原理 43 大学计算机基础 63
130110720617 刘瑾 大学英语 26 管理学原理 56 大学计算机基础 65
130110720618 邵蔚 大学英语 0 管理学原理 0 大学计算机基础 0
130110720619 夏飞圆 大学英语 76 管理学原理 69 大学计算机基础 64
130110720620 张濛蝶 大学英语 43 管理学原理 93 大学计算机基础 85
130110720621 丁雪晴 大学英语 54 管理学原理 51 大学计算机基础 70
130110720622 雷蕾 大学英语 41 管理学原理 37 大学计算机基础 46
130110720623 冯琪 大学英语 53 管理学原理 66 大学计算机基础 80
130110720624 张迪 大学英语 32.5 管理学原理 77 大学计算机基础 71
130110720625 张小青 大学英语 39.5 管理学原理 49 大学计算机基础 78
130110720626 邓珍 大学英语 58 管理学原理 82 大学计算机基础 76
130110720627 黄鑫 大学英语 53 管理学原理 62 大学计算机基础 60
130110720628 刘万菠 大学英语 39.5 管理学原理 57 大学计算机基础 60
130110720629 王鑫 大学英语 37.5 管理学原理 25 大学计算机基础 58
130110720630 闫军鹏 大学英语 46.5 管理学原理 55 大学计算机基础 71
130110720701 杨娟 大学英语 50.5 管理学原理 80 大学计算机基础 70
130110720702 方浩 大学英语 45.5 管理学原理 70 大学计算机基础 67
130110720703 程芳 大学英语 52.5 管理学原理 79 大学计算机基础 78
130110720704 张芸 大学英语 40 管理学原理 69 大学计算机基础 63
130110720705 廖殷媛 大学英语 62 管理学原理 67 大学计算机基础 71
130110720706 蒋榕 大学英语 42 管理学原理 44 大学计算机基础 70
130110720707 阮哲 大学英语 53.5 管理学原理 48 大学计算机基础 69
130110720708 郝梦楠 大学英语 53.5 管理学原理 31 大学计算机基础 67
130110720709 刘娆 大学英语 33 管理学原理 58 大学计算机基础 53
130110720710 张镇星 大学英语 71.5 管理学原理 69 大学计算机基础 92
130110720711 王砚玉 大学英语 51.5 管理学原理 76 大学计算机基础 85
130110720712 李多芬 大学英语 52.5 管理学原理 41 大学计算机基础 60
130110720713 李雪峰 大学英语 41.5 管理学原理 52 大学计算机基础 79
130110720714 董奔 大学英语 37.5 管理学原理 59 大学计算机基础 52
130110720715 吴倩 大学英语 30.5 管理学原理 33 大学计算机基础 78
130110720716 冯腾 大学英语 65.5 管理学原理 77 大学计算机基础 71
130110720717 张露 大学英语 40 管理学原理 18 大学计算机基础 64
130110720718 邹燕 大学英语 27 管理学原理 38 大学计算机基础 54
130110720719 陈智光 大学英语 29 管理学原理 43 大学计算机基础 74
130110720720 李俊贤 大学英语 46 管理学原理 53 大学计算机基础 62
130110720721 陈凤婷 大学英语 48.5 管理学原理 52 大学计算机基础 76
130110720722 李乔 大学英语 51.5 管理学原理 77 大学计算机基础 57
130110720723 刘洁 大学英语 39.5 管理学原理 77 大学计算机基础 62
130110720724 杨惠 大学英语 62 管理学原理 63 大学计算机基础 72
130110720725 刘国令 大学英语 53.5 管理学原理 87 大学计算机基础 60
130110720726 朱鸣柳 大学英语 31 管理学原理 91 大学计算机基础 85
130110720727 杜颖 大学英语 51.5 管理学原理 23 大学计算机基础 53
130110720728 晏芝伦 大学英语 52 管理学原理 82 大学计算机基础 62
130110720729 王振宇 大学英语 51 管理学原理 64 大学计算机基础 81
130110720730 彭梦婕 大学英语 53 管理学原理 56 大学计算机基础 85
130110720801 胡宇翔 大学英语 33 管理学原理 62 大学计算机基础 54
130110720802 龚文涵 大学英语 33.5 管理学原理 63 大学计算机基础 60
130110720803 谢骆媛 大学英语 79 管理学原理 89 大学计算机基础 90
130110720804 鲁秋霞 大学英语 73 管理学原理 74 大学计算机基础 80
130110720805 周语嫣 大学英语 42 管理学原理 29 大学计算机基础 71
130110720806 万莹 大学英语 43.5 管理学原理 90 大学计算机基础 57
130110720807 文诚熙 大学英语 35 管理学原理 66 大学计算机基础 75
130110720808 罗伟 大学英语 48.5 管理学原理 74 大学计算机基础 65
130110720809 余亮 大学英语 46 管理学原理 53 大学计算机基础 61
130110720810 吴若尘 大学英语 52 管理学原理 66 大学计算机基础 61
130110720811 潘州意 大学英语 31 管理学原理 59 大学计算机基础 63
130110720812 刘鹂 大学英语 46 管理学原理 66 大学计算机基础 67
130110720813 李美熙 大学英语 64.5 管理学原理 52 大学计算机基础 84
130110720814 程盈 大学英语 63.5 管理学原理 61 大学计算机基础 87
130110720815 马凯瑞 大学英语 45 管理学原理 63 大学计算机基础 74
130110720816 李放 大学英语 67.5 管理学原理 30 大学计算机基础 90
130110720817 李梦琳 大学英语 50 管理学原理 73 大学计算机基础 71
130110720818 徐睿灵 大学英语 45 管理学原理 44 大学计算机基础 73
130110720819 杨航 大学英语 55.5 管理学原理 66 大学计算机基础 75
130110720820 宋春龙 大学英语 34 管理学原理 63 大学计算机基础 78
130110720821 唐薇 大学英语 36 管理学原理 74 大学计算机基础 75
130110720822 李倩倩 大学英语 40 管理学原理 38 大学计算机基础 48
130110720823 别勤勤 大学英语 50 管理学原理 55 大学计算机基础 64
130110720824 张茜 大学英语 56 管理学原理 93 大学计算机基础 67
130110720825 宗颖 大学英语 55.5 管理学原理 55 大学计算机基础 70
130110720826 熊翼诚 大学英语 31 管理学原理 18 大学计算机基础 76
130110720827 柳青 大学英语 44 管理学原理 76 大学计算机基础 65
130110720828 吴晗 大学英语 59.5 管理学原理 77 大学计算机基础 77
130110720829 周荣俊 大学英语 42.5 管理学原理 31 大学计算机基础 72
130110720830 华先琼 大学英语 38 管理学原理 33 大学计算机基础 41
130110720901 陈颖 大学英语 53.5 管理学原理 57 大学计算机基础 72
130110720902 江生权 大学英语 36 管理学原理 33 大学计算机基础 57
130110720903 吕臣 大学英语 29.5 管理学原理 49 大学计算机基础 65
130110720904 徐勇 大学英语 21 管理学原理 71 大学计算机基础 53
130110720905 郑亚栋 大学英语 34.5 管理学原理 92 大学计算机基础 27
130110720906 张耀元 大学英语 36 管理学原理 53 大学计算机基础 65
130110720907 刘盼兰 大学英语 60.5 管理学原理 61 大学计算机基础 63
130110720908 高炯 大学英语 48 管理学原理 55 大学计算机基础 60
130110720909 郭星娜 大学英语 81 管理学原理 78 大学计算机基础 89
130110720910 沈婧 大学英语 44.5 管理学原理 49 大学计算机基础 66
130110720911 刘梦 大学英语 46 管理学原理 47 大学计算机基础 66
130110720912 黄冕坤 大学英语 37 管理学原理 72 大学计算机基础 71
130110720913 徐晨 大学英语 66 管理学原理 38 大学计算机基础 91
130110720914 张政 大学英语 51 管理学原理 59 大学计算机基础 69
130110720915 田音格 大学英语 38.5 管理学原理 48 大学计算机基础 56
130110720916 张艺舟 大学英语 44 管理学原理 52 大学计算机基础 49
130110720917 朱文娟 大学英语 38 管理学原理 58 大学计算机基础 70
130110720918 胡北辰 大学英语 59 管理学原理 84 大学计算机基础 86
130110720919 辜礼威 大学英语 0 管理学原理 0 大学计算机基础 0
130110720920 曾荣 大学英语 39 管理学原理 26 大学计算机基础 52
130110720921 佘磊 大学英语 42 管理学原理 40 大学计算机基础 39
130110720922 肖欣欣 大学英语 70 管理学原理 33 大学计算机基础 88
130110720923 夏恒 大学英语 10.5 管理学原理 60 大学计算机基础 41
130110720924 曾贝 大学英语 43 管理学原理 49 大学计算机基础 69
130110720925 乐琴 大学英语 52.5 管理学原理 77 大学计算机基础 78
130110720926 汪涛 大学英语 0 管理学原理 0 大学计算机基础 0
130110720927 贺卓云 大学英语 18 管理学原理 12 大学计算机基础 57
130110720928 陈洋 大学英语 22 管理学原理 3 大学计算机基础 43
130110720929 杨宣 大学英语 47 管理学原理 45 大学计算机基础 63
130110720930 喻奥丽 大学英语 40.5 管理学原理 32 大学计算机基础 46
130110720931 金昱辰 大学英语 55.5 管理学原理 90 大学计算机基础 85
130110720932 芦笛 大学英语 27 管理学原理 14 大学计算机基础 30
130110720933 李喜东 大学英语 26.5 管理学原理 34 大学计算机基础 58
130110720934 戴炜业 大学英语 33.5 管理学原理 43 大学计算机基础 62
130110721001 谭瑞华 大学英语 49.5 植物学 73.5 大学计算机基础 61
130110721002 余潇 大学英语 43.5 植物学 78 大学计算机基础 89
130110721003 刘青松 大学英语 30 植物学 25 大学计算机基础 63
130110721004 邓婷 大学英语 52 植物学 70 大学计算机基础 71
130110721005 王柯 大学英语 43 植物学 30 大学计算机基础 50
130110721006 余佩 大学英语 28.5 植物学 61 大学计算机基础 72
130110721007 陈力 大学英语 29 植物学 43 大学计算机基础 66
130110721008 董芷君 大学英语 31.5 植物学 64 大学计算机基础 67
130110721009 易璇 大学英语 37.5 植物学 57 大学计算机基础 56
130110721010 陈佳玮 大学英语 70.5 植物学 66 大学计算机基础 91
130110721011 李乐艳 大学英语 34 植物学 85 大学计算机基础 62
130110721012 闵雄 大学英语 37 植物学 15 大学计算机基础 50
130110721013 吕志丹 大学英语 30 植物学 79 大学计算机基础 67
130110721014 李莉 大学英语 30 植物学 0 大学计算机基础 0
130110721015 常杰君 大学英语 36 植物学 72 大学计算机基础 72
130110721016 陈意茹 大学英语 49 植物学 78.5 大学计算机基础 56
130110721017 罗冰平 大学英语 59 植物学 69 大学计算机基础 90
130110721101 王金剑 大学英语 67.5 高等数学 89 电路理论 61
130110721102 苏鹏 大学英语 40.5 高等数学 33 电路理论 34
130110721103 唐道旺 大学英语 35.5 高等数学 52 电路理论 44
130110721104 甘林 大学英语 42 高等数学 93 电路理论 59
130110721105 龚佳鹏 大学英语 36.5 高等数学 63 电路理论 60
130110721106 梅超 大学英语 54 高等数学 92 电路理论 67
130110721107 梅力 大学英语 62 高等数学 82 电路理论 53
130110721108 叶飞 大学英语 40 高等数学 83 电路理论 66
130110721109 贺威 大学英语 37.5 高等数学 68 电路理论 55
130110721110 殷超 大学英语 51 高等数学 80 电路理论 59
130110721111 向松 大学英语 49 高等数学 64 电路理论 57
130110721112 李玉庚 大学英语 53.5 高等数学 92 电路理论 66
130110721113 许雪梅 大学英语 53.5 高等数学 67 电路理论 68
130110721114 刘祺 大学英语 41.5 高等数学 57 电路理论 56
130110721115 杜俊 大学英语 35.5 高等数学 75 电路理论 60
130110721116 李勇芬 大学英语 49 高等数学 82 电路理论 78
130110721117 董婉 大学英语 49.5 高等数学 82 电路理论 74
130110721118 张玉祥 大学英语 58 高等数学 54 电路理论 38
130110721119 王偲 大学英语 47.5 高等数学 5 电路理论 20
130110721120 张余 大学英语 23.5 高等数学 57 电路理论 56
130110721121 孙中仁 大学英语 46 高等数学 77 电路理论 72
130110721122 刘志源 大学英语 34 高等数学 59 电路理论 63
130110721123 王泽 大学英语 42 高等数学 59 电路理论 59
130110721124 张浩 大学英语 54 高等数学 82 电路理论 73
130110721125 龚航 大学英语 39.5 高等数学 63 电路理论 40
130110721126 施威 大学英语 62 高等数学 55 电路理论 62
130110721127 姚舫 大学英语 39 高等数学 36 电路理论 21
130110721128 张鹏 大学英语 17.5 高等数学 93 电路理论 63
130110721129 宋宇鹏 大学英语 23 高等数学 46 电路理论 18
130110721130 李杨威 大学英语 30.5 高等数学 33 电路理论 33
130110721201 涂小岚 大学英语 57.5 高等数学 70 电路理论 25
130110721202 吕丹 大学英语 49 高等数学 61 电路理论 37
130110721203 李荻 大学英语 43 高等数学 50 电路理论 68
130110721204 陈畅 大学英语 49 高等数学 54 电路理论 66
130110721205 骆益 大学英语 45 高等数学 78 电路理论 53
130110721206 周鸿晨 大学英语 56 高等数学 68 电路理论 60
130110721207 周昆 大学英语 57 高等数学 83 电路理论 53
130110721208 聂婷婷 大学英语 48.5 高等数学 42 电路理论 36
130110721209 陈国旗 大学英语 43.5 高等数学 12 电路理论 24
130110721210 郑航 大学英语 66 高等数学 70 电路理论 53
130110721211 陈梦柯 大学英语 49.5 高等数学 28 电路理论 19
130110721212 刘畅 大学英语 36 高等数学 46 电路理论 47
130110721213 吕森 大学英语 46 高等数学 51 电路理论 45
130110721214 王文志 大学英语 23 高等数学 86 电路理论 45
130110721215 梅家林 大学英语 61 高等数学 54 电路理论 54
130110721216 金胜 大学英语 37.5 高等数学 41 电路理论 30
130110721217 黄城威 大学英语 40.5 高等数学 32 电路理论 24
130110721218 万珍妮 大学英语 33 高等数学 42 电路理论 43
130110721219 朱波 大学英语 46 高等数学 73 电路理论 49
130110721220 王欢 大学英语 42 高等数学 51 电路理论 35
130110721221 邓爽 大学英语 34 高等数学 37 电路理论 31
130110721222 梁乐天 大学英语 62 高等数学 52 电路理论 52
130110721223 黄文琴 大学英语 38 高等数学 60 电路理论 59
130110721224 姜伊敏 大学英语 30 高等数学 9 电路理论 27
130110721225 肖峰 大学英语 40.5 高等数学 9 电路理论 22
130110721226 岳志魁 大学英语 30 高等数学 20 电路理论 33
130110721227 陈政 大学英语 31.5 高等数学 54 电路理论 38
130110721228 马明 大学英语 32 高等数学 47 电路理论 54
130110721229 徐振宇 大学英语 55.5 高等数学 26 电路理论 9
130110721230 郜人尚 大学英语 22 高等数学 31 电路理论 33
录取分数线划定:#p#分页标题#e# 江汉大学专升本录取分数线
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
微信公众号 考试交流群
湖北专升本微信公众号

湖北专升本网微信公众号

随时获取湖北专升本政策、通知、公告以及各类学习资料、学习方法、课件。

成考院校 自考院校 专升本院校 资格证 其它热门栏目 最新更新