2015年渭南师范学院艺术类专业校考合格分数线
来源:湖北自考网
时间:2015-05-12
渭南师范学院2015年艺术类专业校考合格分数线
湖北美术高考网获悉,2015年渭南师范学院艺术类专业校考合格分数线已公布,详情如下:
省区 |
类别 |
专业名称 |
合格线 |
最高分 |
河北 | 音乐类 | 声乐 | 157.4 | 187.3 |
器乐 | 162.5 | 179.1 | ||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 90.84 | 91.59 | |
美术类 | 美术学 | 167.4 | 175.8 | |
视觉传达设计 | ||||
环境设计 | ||||
产品设计 | ||||
动画 | ||||
数字媒体艺术 | ||||
编导类 | 广播电视编导 | 158.1 | 176.5 | |
戏剧影视文学 | ||||
山西 | 音乐类 | 音乐学 | 162.5 | 181.1 |
音乐表演 | ||||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 88 | 96 | |
美术类 | 美术学 | 169.2 | 181 | |
视觉传达设计 | ||||
环境设计 | ||||
产品设计 | ||||
动画 | ||||
数字媒体艺术 | ||||
编导类 | 广播电视编导 | 151.1 | 172.3 | |
戏剧影视文学 | ||||
江苏 | 音乐类 | 音乐学 | 156.8 | 183.6 |
音乐表演 | ||||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 90 | 92 | |
美术类 | 美术学 | 167.2 | 179.7 | |
视觉传达设计 | ||||
环境设计 | ||||
动画 | ||||
数字媒体艺术 | ||||
编导类 | 广播电视编导 | 162.3 | 186 | |
戏剧影视文学 | ||||
安徽 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 87 | 92 |
编导类 | 广播电视编导 | 161.7 | 172.3 | |
戏剧影视文学 | ||||
福建 | 音乐类 | 音乐表演 | 121 | 138 |
音乐学 | ||||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 90.1 | 91.13 | |
美术类 | 美术学 | 169.1 | 182 | |
视觉传达设计 | ||||
环境设计 | ||||
产品设计 | ||||
动画 | ||||
数字媒体艺术 | ||||
编导类 | 广播电视编导 | 160.5 | 178.8 | |
戏剧影视文学 | ||||
江西 | 音乐类 | 音乐表演 | 154 | 161 |
音乐学 | 157 | 166 | ||
编导类 | 广播电视编导 | 157.2 | 171.5 | |
戏剧影视文学 | 155.3 | 165.1 | ||
山东 | 音乐类 | 音乐学 | 154.7 | 176.5 |
舞蹈类 | 舞蹈学 | 79.5 | 92 | |
美术类 | 美术学 | 165.5 | 177 | |
视觉传达设计 | 165.5 | 174.5 | ||
产品设计 | 165.5 | 176.7 | ||
数字媒体艺术 | 165.9 | 175.2 | ||
编导类 | 广播电视编导 | 137.4 | 152.2 | |
戏剧影视文学 | 137.6 | 147 | ||
河南省 | 音乐类 | 音乐学 | 159 | 188 |
音乐表演 | ||||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 77 | 87.5 | |
美术类 | 美术学 | 165.1 | 177.7 | |
视觉传达设计 | ||||
环境设计 | ||||
产品设计 | ||||
动画 | ||||
数字媒体艺术 | ||||
编导类 | 广播电视编导 | 159.5 | 189.2 | |
戏剧影视文学 | ||||
湖南 | 音乐类 | 音乐学 | 166.5 | 179.5 |
音乐表演 | ||||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 83.9 | 91.8 | |
编导类 | 广播电视编导 | 144.3 | 165 | |
戏剧影视文学 | ||||
广西 | 音乐类 | 音乐学 | 158.5 | 173.5 |
音乐表演 | ||||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 81.4 | 91.4 | |
美术类 | 美术学 | 170 | 181.1 | |
视觉传达设计 | ||||
环境设计 | ||||
动画 | ||||
编导类 | 广播电视编导 | 155.2 | 173.4 | |
戏剧影视文学 | ||||
甘肃 | 音乐类 | 音乐学 | 159.4 | 181 |
音乐表演 | ||||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 88.4 | 92.55 | |
美术类 | 美术学 | 168 | 183 | |
视觉传达设计 | ||||
环境设计 | ||||
产品设计 | ||||
动画 | ||||
数字媒体艺术 | ||||
编导类 | 广播电视编导 | 165.7 | 179 | |
戏剧影视文学 | ||||
辽宁 | 音乐类 | 音乐学 | 166.5 | 184 |
音乐表演 | ||||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 81 | 93.4 | |
美术类 | 美术学 | 163 | 181 | |
视觉传达设计 | ||||
环境设计 | ||||
产品设计 | ||||
动画 | ||||
数字媒体艺术 | ||||
编导类 | 广播电视编导 | 147.7 | 172.3 | |
戏剧影视文学 | ||||
黑龙江 | 音乐类 | 音乐学 | 152 | 171 |
音乐表演 | ||||
舞蹈类 | 舞蹈学 | 80.6 | 90.8 | |
美术类 | 美术学 | 167 | 179.7 | |
视觉传达设计 | ||||
环境设计 | ||||
产品设计 | ||||
动画 | ||||
数字媒体艺术 | ||||
编导类 | 广播电视编导 | 142.1 | 152.4 | |
戏剧影视文学 |
相关推荐:
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
"2015年渭南师范学院艺术类专业校考合格分数线" 相关文章推荐
最新文章
美术高考最新政策
考试交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动