2014年湖北师范学院文理学院在湖北省艺术本科(三)录取名单
来源:湖北自考网
时间:2014-07-29
湖北师范学院文理学院2014年在湖北省艺术本科(三)录取名单
湖北美术高考网获悉,2014年湖北师范学院文理学院在湖北省艺术本科(三)录取名单已公布,详情如下:
考生号 |
姓名 |
性别 |
录取分数 |
录取专业 |
14420102130670 | 杨安琪 | 女 | 495.600227 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420102131233 | 蒋修平 | 女 | 478.800193 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420105130205 | 芦明 | 男 | 494.000203 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420106130663 | 陈佩 | 女 | 494.000221 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420106131534 | 柯子晗 | 女 | 479.600209 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420107130616 | 段晨曦 | 女 | 492.800198 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420116130144 | 王志超 | 男 | 473.200213 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420201130108 | 江婧 | 女 | 472.000192 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420201130596 | 朱俊杰 | 男 | 483.200208 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420201130785 | 吴艺 | 女 | 466.800193 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420201130890 | 刘媛媛 | 女 | 460.000192 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420201131183 | 周家毓 | 女 | 488.000208 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420222130108 | 李倩 | 女 | 472.000194 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420281130139 | 吴偲偲 | 女 | 503.200192 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420281130395 | 袁文艳 | 女 | 484.800208 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420281130451 | 陈婷 | 女 | 477.600208 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420301131793 | 张紫雪 | 女 | 459.600195 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420301170099 | 焦远芳 | 女 | 470.400188 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420301170249 | 刘立木 | 男 | 460.400203 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420322130014 | 潘云 | 女 | 460.000188 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420324130044 | 邵婷 | 女 | 457.200199 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420325130200 | 昝雪 | 女 | 484.400199 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420325130244 | 贺越洲 | 女 | 512.800202 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420501130925 | 段智慧 | 女 | 477.600202 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420525130006 | 戴琦 | 女 | 479.600203 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420525130137 | 张芙蓉 | 女 | 510.400218 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420527130074 | 秦月桂 | 女 | 514.000197 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420601130250 | 李坤 | 男 | 457.200187 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420682130002 | 陈曦 | 女 | 471.600207 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420802130270 | 严韵 | 女 | 482.800215 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420802130419 | 张娟 | 女 | 500.800198 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420802170115 | 刘震 | 男 | 484.000222 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420902130404 | 林洋 | 男 | 479.600207 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420922130083 | 程杨 | 女 | 495.200192 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14421002130129 | 简佳泰 | 男 | 477.200213 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14421002130475 | 杨珂 | 女 | 458.800193 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14421002130837 | 肖琪 | 女 | 506.000195 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14421003130365 | 杨柳 | 女 | 489.200189 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14421003130771 | 索雅倩 | 女 | 510.400198 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14421022170014 | 高维 | 女 | 471.200196 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14421023130026 | 徐天 | 男 | 462.000203 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14421023130224 | 左辽 | 男 | 481.600212 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14421024130045 | 邱恬 | 女 | 472.800188 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14421102130974 | 陈佳莉 | 女 | 481.200193 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14421124130285 | 查亚楠 | 女 | 510.400194 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14421222130113 | 吴室锋 | 女 | 458.000191 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14422822130096 | 吴昊 | 女 | 478.000207 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14422827130157 | 季樱洁 | 女 | 479.200192 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14429501130146 | 杜小青 | 女 | 459.200194 | ●◎美术学(美术教育、油画、国画、水彩)(师范类) |
14420103130026 | 芦海帆 | 女 | 522.800193 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420114130034 | 杨晗 | 女 | 510.400216 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420115130180 | 黄欣 | 女 | 470.800203 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420201130053 | 王田 | 女 | 487.200188 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420201130464 | 汪钱萍 | 女 | 467.200208 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420201130497 | 叶茂林 | 男 | 507.600187 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420201130518 | 肖芳 | 女 | 479.600189 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420201130857 | 黄佳钰 | 女 | 463.200192 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420201131015 | 王简 | 女 | 462.800187 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420201131149 | 卢静 | 女 | 480.400207 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420201131328 | 邹畅 | 女 | 463.200204 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420201131391 | 舒诚 | 女 | 458.400188 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420201170061 | 刘佳荟 | 女 | 462.800197 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420281130249 | 刘青青 | 女 | 461.200197 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420301131695 | 权恒 | 男 | 458.800197 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420526130005 | 万雅雯 | 女 | 485.6002 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420581130119 | 史新艳 | 女 | 458.000189 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420582130059 | 卢悦 | 女 | 498.000189 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420601130044 | 符襄渝 | 男 | 464.800196 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420601130544 | 周晓寒 | 女 | 459.200196 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420625130050 | 皮仕阳 | 女 | 476.400203 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420923130042 | 彭梦丹 | 女 | 465.200207 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14421003130349 | 范嫡 | 女 | 496.400201 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14421003130937 | 王晶晶 | 女 | 508.000196 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14421081130292 | 赵志枭 | 男 | 459.200198 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14421102130361 | 汪宁 | 男 | 464.400199 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14421102130454 | 姚乃彦 | 女 | 458.000191 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14421125170094 | 周赛 | 女 | 459.200192 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14421127170162 | 程焓 | 女 | 475.600205 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14421223130081 | 卢姣 | 女 | 458.400194 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14421224130009 | 郭小靖 | 女 | 459.600193 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14422801130616 | 梁诗语 | 女 | 460.400197 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14429401170062 | 赵文宇 | 男 | 503.200204 | ●◎美术学(平面设计、环境艺术设计) |
14420104130092 | 孙雪茹 | 女 | 491.0002165 | ◎音乐学 |
14420105130501 | 王国芳 | 女 | 497.90024425 | ◎音乐学 |
14420106130674 | 李静雯 | 女 | 502.800219 | ◎音乐学 |
14420106131175 | 朱怡 | 女 | 512.6002505 | ◎音乐学 |
14420111130164 | 吴彤 | 女 | 510.90022575 | ◎音乐学 |
14420112130404 | 李博伦 | 男 | 503.10022725 | ◎音乐学 |
14420113130088 | 代怡轩 | 女 | 499.90023525 | ◎音乐学 |
14420201130141 | 康诗琦 | 女 | 512.2002475 | ◎音乐学 |
14420201130954 | 陈敏 | 女 | 519.30022675 | ◎音乐学 |
14420201131363 | 张雅薇 | 女 | 492.400243 | ◎音乐学 |
14420222130257 | 李倩冰 | 女 | 494.6001975 | ◎音乐学 |
14420301130549 | 常玉琴 | 女 | 512.50024575 | ◎音乐学 |
14420301130600 | 余欣悦 | 女 | 503.4002315 | ◎音乐学 |
14420301131059 | 任子心 | 女 | 505.4002525 | ◎音乐学 |
14420322130087 | 胡晓蓓 | 女 | 502.50024675 | ◎音乐学 |
14420322130120 | 李娟 | 女 | 499.8002165 | ◎音乐学 |
14420325130019 | 甄宇欣 | 女 | 492.90024275 | ◎音乐学 |
14420501130922 | 赵希贤 | 男 | 497.4002365 | ◎音乐学 |
14420527130092 | 王翠芳 | 女 | 514.70024225 | ◎音乐学 |
14420527130098 | 郑曼瑶 | 女 | 499.600251 | ◎音乐学 |
14420581130085 | 杨玲莉 | 女 | 540.30025625 | ◎音乐学 |
14420601130143 | 胡涵 | 男 | 519.90023725 | ◎音乐学 |
14420607130280 | 赵佳 | 女 | 504.90025075 | ◎音乐学 |
14420682130010 | 陈瑞祺 | 女 | 537.600258 | ◎音乐学 |
14420682130088 | 万永杰 | 女 | 554.30025925 | ◎音乐学 |
14420821130120 | 王可心 | 女 | 500.10022475 | ◎音乐学 |
14420821130535 | 潘雅岚 | 女 | 498.30023125 | ◎音乐学 |
14420822130017 | 吴雨涵 | 男 | 499.200244 | ◎音乐学 |
14420822130241 | 刘宇桑 | 男 | 508.800252 | ◎音乐学 |
14420881130472 | 王莉 | 女 | 503.8002585 | ◎音乐学 |
14420922170006 | 张攀 | 男 | 491.4002355 | ◎音乐学 |
14420981130107 | 仇紫薇 | 女 | 490.800211 | ◎音乐学 |
14420982130209 | 梅箐子 | 女 | 512.50024975 | ◎音乐学 |
14421002130126 | 姚嘉宜 | 男 | 490.50024475 | ◎音乐学 |
14421022130067 | 黄杨宸 | 男 | 512.2002175 | ◎音乐学 |
14421022130075 | 范飞 | 男 | 502.400242 | ◎音乐学 |
14421022130339 | 柏丹妮 | 女 | 511.4002575 | ◎音乐学 |
14421022130390 | 伍法铭 | 男 | 498.000255 | ◎音乐学 |
14421024130117 | 严曼青 | 女 | 492.80024 | ◎音乐学 |
14421081130047 | 文可 | 女 | 530.2002245 | ◎音乐学 |
14421081130194 | 曹田 | 女 | 492.90022275 | ◎音乐学 |
14421102130186 | 杨锐 | 男 | 492.400233 | ◎音乐学 |
14421102170070 | 易超 | 男 | 491.8002405 | ◎音乐学 |
14421126130239 | 刘梅朵 | 女 | 492.50023775 | ◎音乐学 |
14421126130469 | 方子木 | 女 | 537.50025325 | ◎音乐学 |
14421181130192 | 王金玉 | 女 | 494.70021825 | ◎音乐学 |
14421224170009 | 吴维 | 女 | 504.19624883 | ◎音乐学 |
14421301130044 | 张玉洁 | 女 | 507.4002275 | ◎音乐学 |
14422802130208 | 殷小琴 | 女 | 511.4002335 | ◎音乐学 |
14422802130236 | 谭丹 | 女 | 525.30023775 | ◎音乐学 |
14420982130213 | 时金晶 | 女 | 519.10026525 | ◎音乐学 |
相关推荐:
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
"2014年湖北师范学院文理学院在湖北省艺术本科(三)录取名单" 相关文章推荐
最新文章
美术高考最新政策
考试交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动