湖北师范大学成人高考报名辅导咨询
专业名称 | 层次 | 高升专 | 学习形式 | 学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
电气自动化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
应用电子技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
环境艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
数字媒体艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
英语教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
导游 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
行政管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
语文教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
美术教育 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 |
专业名称 | 层次 | 高起本 | 学习形式 | 学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
日语 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
英语 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
美术学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
视觉传达设计 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
音乐学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
城市管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
法学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
广播电视学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
行政管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
教育学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
历史学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
思想政治教育 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
体育教育 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
小学教育 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
学前教育 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
地理科学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
电子信息工程 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
化学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
环境工程 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
经济学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
生物科学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
数学与应用数学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
通信工程 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
物理学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 |
专业名称 | 层次 | 专升本 | 学习形式 | 学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
日语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
广播电视新闻学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
历史学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
美术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
物理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
城市管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
地理科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
生物科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
教育学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
小学教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 |
湖北师范大学成考动态
湖北师范大学成考问答