湖北第二师范学院成人高考报名辅导咨询
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
法律事务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
工程造价 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
酒店管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
旅游管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
商务英语 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
环境艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
人力资源管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
音乐教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
电气自动化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
机械设计与制造 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
计算机网络技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
市场营销 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
学前教育 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 |
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
化学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
物理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
酒店管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
教育学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
小学教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 |
湖北第二师范学院成考动态
湖北第二师范学院成考问答