中国地质大学(武汉)2015年自主招生初审合格名单(二十)
湖北高考网获悉,2015年中国地质大学(武汉)自主招生初审合格名单已公布,详情如下:
151049101003758 | 卢明彬 | 男 | 河南省 | 河南省息县第一高级中学 |
151049101003762 | 李孜健 | 男 | 湖北省 | 孝昌县第一高级中学 |
151049101003763 | 李文熙 | 男 | 河南省 | 沈丘县第二高级中学 |
151049101003765 | 黄金 | 男 | 湖北省 | 孝昌县第一高级中学 |
151049101003766 | 谢昱 | 男 | 湖北省 | 黄石二中 |
151049101003768 | 钟君城 | 男 | 湖北省 | 武汉市吴家山中学 |
151049101003770 | 陶之源 | 男 | 湖北省 | 襄樊市第五中学 |
151049101003771 | 杨雙 | 男 | 湖北省 | 孝昌县第一高级中学 |
151049101003772 | 翁铂璇 | 女 | 湖北省 | 武汉市第十二中学 |
151049101003776 | 苏昊扬 | 男 | 湖北省 | 武汉市第三中学 |
151049101003777 | 关欣 | 女 | 安徽省 | 利辛一中 |
151049101003780 | 宋云飞 | 男 | 安徽省 | 太和一中 |
151049101003783 | 吴昱森 | 男 | 湖北省 | 武汉中学 |
151049101003784 | 杨雨薇 | 女 | 湖北省 | 武汉大学附属中学 |
151049101003785 | 程用杰 | 男 | 湖北省 | 黄石市第二中学 |
151049101003788 | 孙泽威 | 男 | 湖北省 | 武汉市第四中学 |
151049101003789 | 吴呈雨 | 男 | 江苏省 | 江苏省大港中学 |
151049101003791 | 陈思远 | 男 | 安徽省 | 滁州中学 |
151049101003792 | 王帅 | 男 | 山西省 | 山西省立范亭中学 |
151049101003793 | 赵常钦 | 男 | 山西省 | 交口一中 |
151049101003794 | 陈瑜 | 男 | 甘肃省 | 定西市第一中学 |
151049101003796 | 曾澄 | 女 | 湖北省 | 武汉市第二十六中学 |
151049101003799 | 郝子承 | 男 | 湖北省 | 秭归县第一高级中学 |
151049101003802 | 杨万里 | 男 | 山东省 | 莱芜一中 |
151049101003806 | 罗自为 | 男 | 安徽省 | 阜阳城郊中学一部 |
151049101003807 | 陈雪亮 | 男 | 湖北省 | 第三中学 |
151049101003808 | 宋佩佩 | 女 | 山西省 | 朔城区一中 |
151049101003810 | 孙泽天 | 男 | 湖北省 | 武汉市第四中学 |
151049101003811 | 金愿心 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十二中学 |
151049101003812 | 李春森 | 男 | 河南省 | 兰考县一中 |
151049101003813 | 姚柳眉 | 女 | 湖北省 | 武汉市洪山高级中学 |
151049101003814 | 袁凯琳 | 女 | 湖北省 | 黄石市第三中学 |
151049101003816 | 张承诺 | 女 | 湖北省 | 公安县第三中学 |
151049101003817 | 殷子琨 | 男 | 湖北省 | 武汉市光谷第二高级中学 |
151049101003818 | 吴润华 | 男 | 安徽省 | 肥东一中 |
151049101003819 | 肖慎轲 | 男 | 湖北省 | 湖北省仙桃中学 |
151049101003820 | 王凌波 | 男 | 四川省 | 南部中学 |
151049101003821 | 陈晓丹 | 女 | 福建省 | 福州高级中学 |
151049101003822 | 符健 | 男 | 贵州省 | 毕节地区民族中学 |
151049101003823 | 冯天琪 | 男 | 河北省 | 秦皇岛市抚宁县第一中学 |
151049101003824 | 裴骋 | 男 | 湖北省 | 松滋市第一中学 |
151049101003825 | 齐佳悦 | 女 | 河北省 | 保定市第三中学 |
151049101003826 | 唐琦明 | 男 | 湖北省 | 松滋市第一中学 |
151049101003828 | 陈一路 | 男 | 湖北省 | 江汉油田广华中学 |
151049101003830 | 黄若聆 | 女 | 湖北省 | 湖北省黄石市第二中学 |
151049101003831 | 陈昕 | 男 | 江苏省 | 宜兴市和桥高级中学 |
151049101003832 | 曾思聪 | 男 | 湖北省 | 孝昌县第一高级中学 |
151049101003834 | 陈黎明 | 男 | 湖北省 | 孝昌县第一高级中学 |
151049101003835 | 刘成功 | 男 | 山东省 | 桓台一中 |
151049101003841 | 苏泽瑞 | 女 | 河北省 | 邢台市隆尧县第一中学 |
151049101003843 | 刘旻玥 | 女 | 湖北省 | 襄阳区第一中学 |
151049101003845 | 游婷 | 女 | 贵州省 | 毕节地区民族中学 |
151049101003847 | 翟鸿儒 | 男 | 山东省 | 章丘四中 |
151049101003848 | 凡雪 | 女 | 湖北省 | 仙桃市第一中学 |
151049101003849 | 张智斌 | 男 | 河南省 | 河南省实验中学 |
151049101003851 | 余紫薇 | 女 | 湖北省 | 黄石市第二中学 |
151049101003852 | 尚哲 | 男 | 山西省 | 太原师范学院附属中学 |
151049101003854 | 胡雪扬 | 女 | 湖北省 | 湖北省天门中学 |
151049101003855 | 徐迎翰 | 男 | 湖北省 | 应城市第一高级中学 |
151049101003858 | 黄畅 | 女 | 河南省 | 驻马店市高中学 |
151049101003859 | 刘默耘 | 男 | 湖北省 | 武汉市东湖中学 |
151049101003860 | 左歆晗 | 男 | 湖北省 | 湖北省襄阳市第五中学 |
151049101003861 | 钱璞昕 | 男 | 湖北省 | 武汉市东湖中学 |
151049101003862 | 刘敬章 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学 |
151049101003863 | 张玥 | 女 | 安徽省 | 蚌埠三中 |
151049101003864 | 方松 | 男 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 |
151049101003866 | 张哲栋 | 男 | 浙江省 | 绍兴市高级中学 |
151049101003867 | 邓琨耀 | 男 | 湖南省 | 永州市第一中学 |
151049101003869 | 刘雨珊 | 女 | 江西省 | 广昌县第一中学 |
151049101003871 | 马君慧 | 女 | 湖北省 | 孝感高级中学 |
151049101003872 | 韩志坤 | 男 | 湖北省 | 武汉市第二十六中学 |
151049101003873 | 苏畅 | 女 | 重庆市 | 重庆市育才中学 |
151049101003875 | 陈伟 | 男 | 山东省 | 莒县第一中学 |
151049101003876 | 王天骄 | 男 | 河南省 | 郑州外国语新枫杨学校 |
151049101003879 | 陈立 | 男 | 江苏省 | 常熟市中学 |
151049101003881 | 李雨璇 | 女 | 湖北省 | 湖北省仙桃中学 |
151049101003882 | 徐子航 | 女 | 湖北省 | 武汉市洪山高级中学 |
151049101003883 | 覃瑶 | 女 | 湖北省 | 宣恩县第一中学 |
151049101003888 | 孙曙征 | 男 | 河南省 | 河南省实验中学 |
151049101003889 | 吴明阳 | 男 | 吉林省 | 白山市第二中学 |
151049101003890 | 陈雨婷 | 女 | 山东省 | 临清一中 |
151049101003891 | 汪子阳 | 女 | 安徽省 | 文峰学校 |
151049101003892 | 昋若寓 | 男 | 甘肃省 | 灵台一中 |
151049101003895 | 李沅林 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 |
151049101003896 | 孟璇玮 | 女 | 山东省 | 济钢高级中学 |
151049101003898 | 梁文波 | 男 | 湖北省 | 武汉市钢都中学 |
151049101003902 | 金豆子 | 女 | 湖北省 | 南漳县第一中学 |
151049101003903 | 吉晶 | 女 | 江苏省 | 江苏省江都区邵伯中学 |
151049101003904 | 朱雕 | 男 | 湖北省 | 黄冈外国语学校 |
151049101003905 | 郑希萌 | 女 | 湖北省 | 宜昌英杰学校 |
151049101003906 | 高云飞 | 男 | 山东省 | 沂南县第一中学 |
151049101003907 | 李雅迪 | 女 | 湖北省 | 湖北省沙市中学 |
151049101003908 | 乐紫璇 | 女 | 湖北省 | 曾都区第一中学 |
151049101003910 | 王一村 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第一中学 |
151049101003912 | 谢志杰 | 男 | 湖北省 | 丹江口市第一中学 |
151049101003914 | 肖小月 | 女 | 湖北省 | 南漳县第一中学 |
151049101003915 | 程鑫石 | 男 | 湖北省 | 广水市益众高级中学 |
151049101003918 | 肖瑜 | 女 | 湖北省 | 湖北省宜都市第一中学 |
151049101003919 | 张孟晨 | 男 | 山东省 | 滨州市博兴县第一中学 |
151049101003920 | 屈家栋 | 男 | 山东省 | 泰安一中 |
151049101003922 | 孙逸飞 | 男 | 陕西省 | 四0五学校 |
151049101003923 | 于洋 | 男 | 黑龙江省 | 宁安市第一中学 |
151049101003924 | 顾海露 | 男 | 安徽省 | 临泉实验中学 |
151049101003925 | 陈嘉歆 | 女 | 江西省 | 抚州一中 |
151049101003926 | 郝梦源 | 女 | 湖北省 | 十堰市郧阳中学 |
151049101003928 | 梁富曙 | 男 | 贵州省 | 兴义一中 |
151049101003929 | 陈龙 | 男 | 山东省 | 日照第一中学 |
151049101003930 | 詹昭 | 男 | 湖北省 | 湖北省京山县第一高级中学 |
151049101003931 | 纪德诚 | 男 | 湖北省 | 郧阳中学 |
151049101003933 | 陈前 | 男 | 湖南省 | 中方一中 |
151049101003935 | 朱明博 | 男 | 山东省 | 济宁一中 |
151049101003936 | 郭富强 | 男 | 山东省 | 滨州市无棣县第一中学 |
151049101003937 | 赵梓筌 | 男 | 湖北省 | 十堰市郧阳中学 |
151049101003940 | 蔡鸿群 | 男 | 湖北省 | 湖北大学附属中学 |
151049101003941 | 马得轩 | 男 | 甘肃省 | 靖远县第一中学 |
151049101003942 | 曹承玲 | 女 | 山东省 | 章丘五中 |
151049101003943 | 吕婷婷 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 库尔勒市四中 |
151049101003944 | 张晨东 | 男 | 浙江省 | 菱湖中学 |
151049101003945 | 占施媛 | 女 | 湖北省 | 黄冈外国语学校 |
151049101003948 | 高畅 | 男 | 湖北省 | 湖北省英山县第一中学 |
151049101003949 | 俆偲艺 | 女 | 江苏省 | 吴江中学 |
151049101003950 | 赵昶 | 男 | 湖北省 | 武汉中学 |
151049101003951 | 李嘉悦 | 女 | 广东省 | 广州市第三中学 |
151049101003952 | 梁宏伟 | 男 | 山西省 | 太原成成中学 |
151049101003953 | 刘一航 | 男 | 湖北省 | 湖北省天门中学 |
151049101003954 | 张鼎文 | 男 | 陕西省 | 西安市西光中学 |
151049101003956 | 王立新 | 男 | 湖北省 | 红安县第一中学 |
151049101003957 | 蔡祖宁 | 男 | 湖南省 | 湖南省地质中学 |
151049101003958 | 田原 | 女 | 浙江省 | 宁波中学 |
151049101003959 | 黄震 | 男 | 湖北省 | 宜昌市三峡高级中学 |
151049101003961 | 谭经纬 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十四中学 |
151049101003963 | 王普坚 | 女 | 安徽省 | 合肥市第一中学 |
151049101003969 | 朱意攀 | 女 | 山东省 | 滨州市博兴县第一中学 |
151049101003971 | 高雅婷 | 女 | 湖北省 | 武汉市光谷第二高级中学 |
151049101003973 | 龚优 | 女 | 湖北省 | 湖北省罗田县第一中学 |
151049101003974 | 王羽薇 | 女 | 湖北省 | 东风高级中学 |
151049101003978 | 朱永迪 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十四中学 |
151049101003979 | 杨谢添 | 男 | 湖北省 | 武汉中学 |
151049101003980 | 赵无疾 | 男 | 重庆市 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 |
151049101003982 | 李怡豪 | 男 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 |
151049101003985 | 彭晨 | 男 | 湖北省 | 武汉市第三中学 |
151049101003986 | 牛少坤 | 男 | 山东省 | 山东省北镇中学 |
151049101003987 | 臧云舒 | 女 | 山东省 | 日照第一中学 |
151049101003988 | 冯天瑞 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十四中学 |
151049101003989 | 董海沐 | 女 | 湖北省 | 武汉大学附属中学 |
151049101003994 | 陈长林 | 男 | 湖北省 | 沙市第七中学 |
151049101003995 | 杨一鸣 | 男 | 湖北省 | 黄冈外国语学校 |
151049101003996 | 周文越 | 女 | 湖北省 | 武汉市第六中学 |
151049101003997 | 褚应鹏 | 男 | 湖北省 | 保康县第一中学 |
151049101003998 | 张芷蒙 | 女 | 湖南省 | 岳阳县一中 |
151049101004000 | 张梓文 | 男 | 湖北省 | 鄂州高中 |
151049101004002 | 刘澳萱 | 女 | 吉林省 | 通钢一中 |
151049101004003 | 殷商航 | 男 | 河南省 | 栾川县第一高中 |
151049101004004 | 王相宇 | 男 | 河南省 | 驻马店市高级中学 |
151049101004005 | 冯天元 | 男 | 河北省 | 保定市第三中学 |
151049101004006 | 邓然 | 男 | 广东省 | 中山市华侨中学 |
151049101004007 | 何玥玥 | 女 | 湖北省 | 湖北省荆州中学 |
151049101004009 | 阮彦杰 | 男 | 湖北省 | 当阳市第一高级中学 |
151049101004011 | 秦星远 | 女 | 河北省 | 邢台市临城县临城中学 |
151049101004012 | 江文航 | 男 | 湖北省 | 大冶市第一中学 |
151049101004013 | 曾子南 | 男 | 湖北省 | 鄂南高中 |
151049101004014 | 王自存 | 女 | 湖北省 | 保康县第一中学 |
151049101004015 | 张心怡 | 女 | 山西省 | 太原成才中学 |
151049101004016 | 林泽 | 男 | 福建省 | 仙游一中 |
151049101004017 | 胡钟孝邦 | 男 | 湖北省 | 湖北省孝感市高级中学 |
151049101004018 | 施勇 | 男 | 河南省 | 河南省信阳高级中学 |
151049101004019 | 吴佩瑾 | 女 | 湖北省 | 武汉市第六中学 |
151049101004022 | 李锴 | 男 | 湖北省 | 嘉鱼县第一中学 |
151049101004023 | 曾逸凡 | 男 | 湖北省 | 襄樊市第四中学 |
151049101004025 | 仝一凡 | 男 | 湖北省 | 武汉市第二中学 |
151049101004026 | 熊静宜 | 女 | 湖北省 | 当阳市第一高级中学 |
151049101004027 | 王孜成 | 男 | 山东省 | 潍坊市第四中学 |
151049101004028 | 金一鸣 | 男 | 湖北省 | 湖北荆门外语学校 |
151049101004029 | 朱衣文 | 女 | 辽宁省 | 辽河油田第一高级中学 |
151049101004032 | 曾智霖 | 女 | 河南省 | 南阳市第五中学 |
151049101004036 | 温子琛 | 男 | 湖北省 | 襄阳市第五中学 |
151049101004040 | 赵一凡 | 男 | 湖北省 | 通山县第一中学 |
151049101004041 | 徐晨 | 女 | 湖北省 | 安陆市第一高级中学 |
151049101004043 | 陈思雨 | 男 | 河北省 | 邢台市隆尧县第一中学 |
151049101004044 | 吴浩然 | 男 | 湖北省 | 武汉经济技术开发区第一中学 |
151049101004046 | 魏语 | 男 | 湖北省 | 武汉市第二十六中学 |
151049101004047 | 于沁平 | 女 | 湖北省 | 武汉市实验学校 |
151049101004048 | 谭晟 | 男 | 湖北省 | 巴东县第一高级中学 |
151049101004049 | 胡洋 | 男 | 湖北省 | 蕲春县第三高级中学 |
151049101004050 | 董参 | 男 | 河南省 | 南阳第一中学 |
151049101004051 | 邱正熙 | 男 | 湖北省 | 襄樊市第四中学 |
151049101004052 | 陈璇 | 女 | 河北省 | 邢台市临城县临城中学 |
151049101004053 | 梁佳音 | 女 | 辽宁省 | 沈阳桃源私立高级中学 |
151049101004054 | 唐钰婧 | 女 | 湖北省 | 武汉市第十一中学 |
151049101004055 | 翁宁馨 | 女 | 湖北省 | 武汉市第二中学 |
151049101004056 | 谢涵 | 女 | 河南省 | 虞城县高中 |
151049101004057 | 李鉴伦 | 男 | 江苏省 | 无锡市第三高级中学 |
151049101004058 | 陈晨 | 男 | 河南省 | 商丘市第一高级中学 |
151049101004059 | 路宸 | 男 | 山东省 | 滨州市无棣县第一中学 |
151049101004060 | 彭宇峰 | 女 | 湖北省 | 湖北省天门中学 |
151049101004061 | 张书宁 | 女 | 山东省 | 垦利县一中 |
151049101004062 | 林祥港 | 男 | 河南省 | 开封县第四高级中学 |
151049101004064 | 朱化婧 | 女 | 湖北省 | 钟祥市胡集高中 |
151049101004065 | 龚欣傲 | 男 | 湖北省 | 公安县第一中学 |
151049101004067 | 刘志恒 | 男 | 湖北省 | 钟祥市胡集高中 |
151049101004068 | 杨怡飞 | 男 | 湖北省 | 枣阳市第一中学 |
151049101004069 | 杨依庭 | 男 | 湖南省 | 娄底市一中 |
151049101004072 | 刘丰登 | 男 | 湖北省 | 恩施市龙凤高级中学 |
151049101004073 | 胡城 | 男 | 湖北省 | 房县一中 |
151049101004075 | 来凯建 | 男 | 山东省 | 莒县第一中学 |
151049101004083 | 姚晨 | 女 | 安徽省 | 池州一中 |
151049101004084 | 张梓健 | 男 | 湖北省 | 汉川市第二高级中学 |
151049101004085 | 肖嘉文 | 男 | 湖北省 | 有色一中 |
151049101004086 | 侯皓议 | 男 | 河南省 | 焦作市第一中学 |
151049101004087 | 杨明远 | 男 | 河南省 | 河南省实验文博学校 |
151049101004088 | 陈浩隆 | 男 | 湖北省 | 钟祥市胡集高中 |
151049101004090 | 李秋燕 | 女 | 湖北省 | 钟祥市胡集高中 |
151049101004094 | 夏紫葳 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 |
151049101004096 | 孙艺瑄 | 女 | 湖北省 | 武汉市第二十六中学 |
151049101004098 | 杜俊竹 | 女 | 湖北省 | 钟祥市胡集高中 |
151049101004099 | 曾繁茂 | 男 | 湖北省 | 钟祥市胡集高中 |
151049101004100 | 李壮壮 | 男 | 安徽省 | 城郊中学 |
151049101004101 | 欧阳云倩 | 女 | 湖北省 | 湖北省天门中学 |
151049101004103 | 李奇 | 男 | 湖北省 | 钟祥市胡集高中 |
151049101004104 | 王书珩 | 男 | 黑龙江省 | 五常市高级中学 |
151049101004105 | 张炳华 | 男 | 湖北省 | 武汉市吴家山中学 |
151049101004106 | 王潇 | 男 | 湖北省 | 钟祥市胡集高中 |
151049101004107 | 曹文浩 | 男 | 山东省 | 高青一中 |
151049101004108 | 孙婧 | 女 | 湖北省 | 钟祥市胡集高中 |
151049101004110 | 张勝博 | 男 | 甘肃省 | 靖远县第二中学 |
151049101004111 | 王敏捷 | 女 | 吉林省 | 长春市十一高中 |
151049101004117 | 刘苏雅 | 女 | 湖北省 | 黄石一中 |
151049101004118 | 吴欣俣 | 女 | 湖北省 | 钟祥市胡集高中 |
151049101004119 | 许焜伦 | 男 | 河北省 | 高邑县第一中学 |
151049101004120 | 鲁欢 | 女 | 湖北省 | 湖北省天门中学 |
151049101004121 | 李子贤 | 男 | 湖北省 | 当阳市第一高级中学 |
151049101004122 | 谭兴邦 | 男 | 湖南省 | 湘乡一中 |
151049101004124 | 高雅洁 | 女 | 河南省 | 宜阳县实验中学 |
151049101004125 | 王萌慧 | 女 | 湖南省 | 邵阳市第二中学 |
151049101004128 | 赵曦宇 | 男 | 湖北省 | 安陆市第一高级中学 |
151049101004130 | 于洋 | 男 | 山东省 | 牟平一中 |
151049101004131 | 刘柯庆 | 男 | 湖北省 | 大冶市第一中学 |
151049101004137 | 姚柳琨 | 男 | 宁夏回族自治区 | 银川九中 |
151049101004142 | 肖汝祺 | 女 | 湖北省 | 赤壁市第一中学 |
151049101004143 | 李天资 | 男 | 湖北省 | 孝感高级中学 |
151049101004145 | 季东成 | 男 | 湖北省 | 红安县国际育才中学 |
151049101004146 | 汪炜晨 | 女 | 湖北省 | 大冶市第一中学 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动