中南财经政法大学2015年自主招生初审通过名单(四)
湖北高考网获悉,2015年中南财经政法大学自主招生初审通过名单已公布,详情如下:
730 | 151052001001091 | 辽宁省 | 孟姝 | 女 | 辽宁省铁岭市调兵山市第一高级中学 |
731 | 151052001001089 | 湖北省 | 刘颖飞 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第四中学 |
732 | 151052001001088 | 湖北省 | 许诺 | 男 | 湖北省咸宁市嘉鱼县嘉鱼县第一中学 |
733 | 151052001001087 | 湖北省 | 刘文君 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
734 | 151052001001086 | 湖北省 | 艾星辰 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区武汉市经济开发区第一中学 |
735 | 151052001001083 | 湖北省 | 钟申媛 | 女 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
736 | 151052001001081 | 湖北省 | 吴磊 | 男 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
737 | 151052001001077 | 湖北省 | 李媛媛 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第三中学 |
738 | 151052001001075 | 湖北省 | 王佳昕 | 男 | 湖北省武汉市武昌区武汉中学 |
739 | 151052001001071 | 江苏省 | 欧阳月莹 | 女 | 江苏省扬州市江都区江苏省江都中学 |
740 | 151052001001070 | 湖北省 | 沈怡杉 | 女 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
741 | 151052001001069 | 辽宁省 | 李一楠 | 女 | 辽宁省沈阳市和平区沈阳市第二十中学 |
742 | 151052001001056 | 山东省 | 李宇田 | 女 | 山东省莱芜市莱城区莱芜一中 |
743 | 151052001001053 | 吉林省 | 魏楚杰 | 女 | 吉林省吉林市龙潭区吉化一中 |
744 | 151052001001051 | 湖北省 | 张怡然 | 女 | 湖北省十堰市茅箭区郧阳中学 |
745 | 151052001001043 | 湖北省 | 邹泽武 | 男 | 湖北省咸宁市市辖区鄂南高中 |
746 | 151052001001040 | 湖北省 | 杨婌娴 | 女 | 湖北省黄石市市辖区黄石市第二中学 |
747 | 151052001001038 | 湖北省 | 陶婧 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第三中学 |
748 | 151052001001032 | 湖北省 | 徐安吉 | 女 | 湖北省武汉市江汉区武汉市第一中学 |
749 | 151052001001030 | 湖北省 | 卢雨尘 | 女 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
750 | 151052001001029 | 广东省 | 胡子恪 | 男 | 广东省汕头市澄海区汕头市澄海中学 |
751 | 151052001001023 | 湖北省 | 陈子琦 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
752 | 151052001001021 | 湖北省 | 方熙钰 | 男 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十七中学 |
753 | 151052001001019 | 山西省 | 王启浩 | 男 | 山西省太原市小店区山西现代双语学校 |
754 | 151052001001016 | 湖北省 | 田洺宇 | 男 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
755 | 151052001001015 | 湖北省 | 陆才智 | 男 | 湖北省黄石市下陆区黄石市第二中学 |
756 | 151052001001014 | 湖北省 | 肖雄 | 男 | 湖北省孝感市汉川市汉川市高级中学 |
757 | 151052001001013 | 湖北省 | 修宏祥 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
758 | 151052001001010 | 湖北省 | 佟烨馨 | 女 | 湖北省武汉市江汉区武汉市第一中学 |
759 | 151052001001008 | 山东省 | 刘旭辉 | 女 | 山东省济南市章丘市章丘四中 |
760 | 151052001001003 | 湖北省 | 马文骏 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市汉铁高级中学 |
761 | 151052001001002 | 湖北省 | 罗炜 | 男 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第四中学 |
762 | 151052001001001 | 湖北省 | 郭江晓 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
763 | 151052001000998 | 湖北省 | 唐梦佳 | 女 | 湖北省宜昌市西陵区湖北省宜昌市第一中学 |
764 | 151052001000993 | 湖南省 | 钟竞鸣 | 女 | 湖南省长沙市雨花区雅礼中学 |
765 | 151052001000990 | 湖北省 | 费熙熙 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市实验学校 |
766 | 151052001000986 | 湖南省 | 王星懿 | 女 | 湖南省长沙市开福区长沙市一中 |
767 | 151052001000981 | 湖北省 | 喻子鉴 | 男 | 湖北省荆门市市辖区荆门市龙泉中学 |
768 | 151052001000979 | 湖北省 | 王剑钰 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
769 | 151052001000974 | 湖北省 | 杨劲烽 | 男 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第四中学 |
770 | 151052001000969 | 山东省 | 刘翔宇 | 男 | 山东省泰安市泰山区泰安一中 |
771 | 151052001000967 | 湖南省 | 盛嘉妮 | 女 | 湖南省长沙市天心区长郡中学 |
772 | 151052001000965 | 湖北省 | 李正天 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第二中学 |
773 | 151052001000959 | 贵州省 | 杨蒙 | 女 | 贵州省铜仁地区铜仁市铜仁一中 |
774 | 151052001000955 | 湖北省 | 王素莹 | 女 | 湖北省荆门市市辖区湖北省荆门市龙泉中学 |
775 | 151052001000954 | 湖北省 | 程保旭 | 男 | 湖北省武汉市武昌区武汉市第十四中学 |
776 | 151052001000953 | 山东省 | 王华宇 | 男 | 山东省泰安市泰山区泰安一中 |
777 | 151052001000947 | 湖北省 | 李峥 | 女 | 湖北省武汉市青山区武汉市第四十九中学 |
778 | 151052001000945 | 湖北省 | 曹玉满 | 男 | 湖北省十堰市市辖区十堰市郧阳中学 |
779 | 151052001000935 | 辽宁省 | 王凤仪 | 女 | 辽宁省大连市金州区大连市金州高级中学 |
780 | 151052001000931 | 湖北省 | 陈芷瑶 | 女 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
781 | 151052001000926 | 湖北省 | 汪明祎 | 女 | 湖北省孝感市孝南区孝感高级中学 |
782 | 151052001000924 | 湖北省 | 彭文语 | 女 | 湖北省武汉市武昌区武汉市第十五中学 |
783 | 151052001000923 | 天津市 | 袁锦屏 | 女 | 天津市市辖区南开区天津市南开中学 |
784 | 151052001000920 | 湖北省 | 张浩明 | 男 | 湖北省黄冈市红安县红安县第一中学 |
785 | 151052001000918 | 湖北省 | 闻俊雅 | 女 | 湖北省十堰市张湾区湖北省十堰市东风高级中学 |
786 | 151052001000916 | 湖北省 | 苏童 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
787 | 151052001000911 | 湖北省 | 万灵 | 女 | 湖北省武汉市武昌区武汉中学 |
788 | 151052001000905 | 湖南省 | 傅奕丹 | 女 | 湖南省长沙市天心区长郡中学 |
789 | 151052001000904 | 湖北省 | 刘博 | 男 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第四中学国际部 |
790 | 151052001000898 | 湖北省 | 徐子涵 | 女 | 湖北省咸宁市通山县通山县第一中学 |
791 | 151052001000896 | 湖北省 | 郭萌 | 女 | 湖北省孝感市安陆市安陆市第一高级中学 |
792 | 151052001000894 | 湖北省 | 魏子玄 | 男 | 湖北省咸宁市嘉鱼县嘉鱼县第一中学 |
793 | 151052001000890 | 湖北省 | 刘紫懿 | 女 | 湖北省孝感市市辖区湖北省孝感高级中学 |
794 | 151052001000888 | 湖北省 | 赵诺安 | 女 | 湖北省荆州市荆州区荆州市江陵中学 |
795 | 151052001000887 | 湖北省 | 苏桐 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市仙桃市第一中学 |
796 | 151052001000880 | 湖北省 | 黄昱橙 | 女 | 湖北省武汉市洪山区华中科技大学附属中学 |
797 | 151052001000879 | 湖南省 | 李依蒙 | 女 | 湖南省长沙市开福区长沙市一中 |
798 | 151052001000877 | 湖北省 | 李博伦 | 男 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
799 | 151052001000876 | 湖北省 | 华眉飞 | 女 | 湖北省黄冈市浠水县浠水县第一中学 |
800 | 151052001000872 | 湖北省 | 龚晓萌 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第二十三中学 |
801 | 151052001000871 | 山东省 | 陈艺丹 | 女 | 山东省临沂市临沭县山东省临沭县实验中学 |
802 | 151052001000869 | 湖南省 | 林雨欣 | 女 | 湖南省长沙市开福区长沙市一中 |
803 | 151052001000866 | 河北省 | 刘博华 | 女 | 河北省衡水市桃城区衡水中学 |
804 | 151052001000862 | 湖北省 | 杜庆尧 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
805 | 151052001000860 | 湖北省 | 蔡卓羽 | 女 | 湖北省宜昌市西陵区宜昌市第一中学 |
806 | 151052001000855 | 湖北省 | 杨万俐 | 女 | 湖北省宜昌市西陵区宜昌市一中 |
807 | 151052001000849 | 湖北省 | 桂心怡 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
808 | 151052001000847 | 山西省 | 吕潇然 | 男 | 山西省太原市万柏林区太原外国语学校 |
809 | 151052001000846 | 湖北省 | 胡思源 | 女 | 湖北省随州市市辖区随州市第二中学 |
810 | 151052001000842 | 河北省 | 陈铮 | 女 | 河北省承德市双桥区承德市第一中学 |
811 | 151052001000838 | 湖北省 | 含子 | 女 | 湖北省宜昌市市辖区宜昌市夷陵中学 |
812 | 151052001000836 | 辽宁省 | 刘妍秀 | 女 | 辽宁省本溪市平山区本溪市高级中学 |
813 | 151052001000834 | 湖北省 | 冯文怡 | 女 | 湖北省荆门市掇刀区荆门市掇刀石中学 |
814 | 151052001000832 | 辽宁省 | 赵洋 | 女 | 辽宁省本溪市平山区本溪市高级中学 |
815 | 151052001000831 | 湖北省 | 邢文博 | 女 | 湖北省襄阳市襄州区襄州一中 |
816 | 151052001000830 | 湖北省 | 郑畅然 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市育才高级中学 |
817 | 151052001000829 | 河北省 | 张欣然 | 女 | 河北省唐山市路北区唐山外国语学校 |
818 | 151052001000827 | 湖北省 | 熊安昊 | 男 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
819 | 151052001000826 | 湖北省 | 胡哲康 | 男 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
820 | 151052001000824 | 湖北省 | 黄凤清 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
821 | 151052001000823 | 湖南省 | 张惟皓 | 男 | 湖南省长沙市开福区长沙市一中 |
822 | 151052001000822 | 湖北省 | 许傲 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区襄阳市第五中学 |
823 | 151052001000817 | 河北省 | 李凌霄 | 女 | 河北省邯郸市市辖区邯郸市第一中学 |
824 | 151052001000815 | 湖北省 | 张博慈 | 女 | 湖北省武汉市汉南区武汉市汉南第一中学 |
825 | 151052001000814 | 湖北省 | 陈荣 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
826 | 151052001000813 | 湖北省 | 张雪君 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区武汉市蔡甸区汉阳一中 |
827 | 151052001000810 | 湖北省 | 曹桐正 | 男 | 湖北省宜昌市市辖区宜昌金东方学校 |
828 | 151052001000809 | 湖北省 | 李甘露 | 女 | 湖北省咸宁市赤壁市赤壁市第一中学 |
829 | 151052001000807 | 湖北省 | 曾轶凡 | 男 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第四中学 |
830 | 151052001000806 | 浙江省 | 翁欣悦 | 女 | 浙江省宁波市海曙区宁波效实中学 |
831 | 151052001000805 | 湖北省 | 胡蓉 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
832 | 151052001000799 | 湖北省 | 刘佳讯 | 男 | 湖北省黄冈市麻城市麻城市第一中学 |
833 | 151052001000796 | 湖北省 | 黄业龙 | 男 | 湖北省荆州市监利县监利县第一中学 |
834 | 151052001000795 | 湖北省 | 李奕凝 | 女 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
835 | 151052001000793 | 湖北省 | 肖子楗 | 男 | 湖北省武汉市武昌区武汉市第十四中学 |
836 | 151052001000792 | 湖北省 | 朱丽雅 | 女 | 湖北省武汉市江汉区武汉市第一中学 |
837 | 151052001000789 | 湖北省 | 郭迪雅 | 女 | 湖北省黄冈市浠水县浠水县第一中学 |
838 | 151052001000787 | 湖北省 | 张浩希 | 男 | 湖北省荆州市荆州区湖北省荆州中学 |
839 | 151052001000785 | 湖北省 | 王天慈 | 女 | 湖北省武汉市青山区武汉市第四十九中学 |
840 | 151052001000783 | 湖北省 | 刘懿娴 | 女 | 湖北省随州市市辖区随州市第二高级中学 |
841 | 151052001000782 | 湖北省 | 肖翰 | 女 | 湖北省黄冈市罗田县湖北省罗田县第一中学 |
842 | 151052001000781 | 湖北省 | 黄钰颖 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县潜江市湖北省潜江中学 |
843 | 151052001000780 | 山东省 | 王元哲 | 男 | 山东省济南市历城区济南市历城二中 |
844 | 151052001000779 | 安徽省 | 郭峻奇 | 男 | 安徽省宿州市市辖区宿州市第一中学 |
845 | 151052001000777 | 湖北省 | 周天 | 男 | 湖北省武汉市武昌区武汉中学 |
846 | 151052001000776 | 山东省 | 宋金洲 | 男 | 山东省日照市市辖区山东省日照第一中学 |
847 | 151052001000775 | 湖北省 | 尹子菲 | 女 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈中学 |
848 | 151052001000773 | 湖北省 | 高木子 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
849 | 151052001000772 | 河北省 | 樊伟巍 | 男 | 河北省邢台市桥西区邢台一中 |
850 | 151052001000771 | 湖北省 | 肖冲 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第二中学 |
851 | 151052001000770 | 河北省 | 廖子衿 | 女 | 河北省石家庄市新华区石家庄市第二中学 |
852 | 151052001000769 | 湖北省 | 王梅林 | 男 | 湖北省宜昌市西陵区宜昌市一中 |
853 | 151052001000764 | 湖北省 | 朱永杰 | 男 | 湖北省咸宁市市辖区鄂南高中 |
854 | 151052001000763 | 湖北省 | 黄亚男 | 女 | 湖北省武汉市蔡甸区武汉市蔡甸区汉阳一中 |
855 | 151052001000762 | 湖北省 | 刘鸣爽 | 女 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第四中学 |
856 | 151052001000761 | 湖北省 | 周明瑞 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
857 | 151052001000756 | 湖北省 | 胡文玲 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区三中 |
858 | 151052001000754 | 江苏省 | 赵知乐 | 女 | 江苏省镇江市京口区江苏省镇江第一中学 |
859 | 151052001000750 | 湖北省 | 张浩 | 女 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
860 | 151052001000749 | 湖北省 | 毛睿 | 女 | 湖北省咸宁市通山县通山县第一中学 |
861 | 151052001000747 | 湖北省 | 汪珺仪 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
862 | 151052001000745 | 辽宁省 | 刘朴蕖 | 男 | 辽宁省盘锦市兴隆台区辽河油田第一高级中学 |
863 | 151052001000743 | 湖北省 | 胡文祺 | 男 | 湖北省荆门市东宝区荆门市龙泉中学 |
864 | 151052001000742 | 湖北省 | 钱宇星 | 男 | 湖北省武汉市武昌区武汉市东湖中学 |
865 | 151052001000741 | 湖北省 | 董文韬 | 男 | 湖北省襄阳市樊城区襄阳五中 |
866 | 151052001000740 | 湖北省 | 周刘铜 | 男 | 湖北省咸宁市嘉鱼县嘉鱼县第一中学 |
867 | 151052001000739 | 内蒙古自治区 | 刘明迪 | 女 | 内蒙古自治区赤峰市林西县林西县一中 |
868 | 151052001000738 | 辽宁省 | 王海蓉 | 女 | 辽宁省营口市市辖区辽宁省实验中学营口分校 |
869 | 151052001000733 | 湖北省 | 万美辰 | 女 | 湖北省咸宁市市辖区鄂南高中 |
870 | 151052001000732 | 湖北省 | 陈子萱 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
871 | 151052001000730 | 湖北省 | 曹榕 | 男 | 湖北省孝感市大悟县大悟县第一中学 |
872 | 151052001000729 | 湖北省 | 严景霖 | 男 | 湖北省黄冈市黄梅县黄梅一中 |
873 | 151052001000728 | 湖北省 | 彭心悦 | 女 | 湖北省咸宁市市辖区鄂南高中 |
874 | 151052001000727 | 湖北省 | 徐若芸 | 女 | 湖北省黄石市市辖区黄石市第二中学 |
875 | 151052001000726 | 湖北省 | 饶真琦 | 女 | 湖北省武汉市江汉区武汉市第一中学 |
876 | 151052001000724 | 湖北省 | 张宇辉 | 男 | 湖北省孝感市汉川市汉川市第一高级中学 |
877 | 151052001000721 | 山东省 | 光潇 | 女 | 山东省淄博市张店区淄博市实验中学 |
878 | 151052001000718 | 湖北省 | 郑娜娜 | 女 | 湖北省宜昌市西陵区葛洲坝中学 |
879 | 151052001000713 | 湖北省 | 蔡梦悦 | 女 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第四中学 |
880 | 151052001000712 | 湖北省 | 张雨瑶 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第三中学 |
881 | 151052001000706 | 山东省 | 刘怡 | 女 | 山东省青岛市市南区山东省青岛第二中学 |
882 | 151052001000700 | 湖北省 | 罗雨薇 | 女 | 湖北省随州市广水市广水市第一高级中学 |
883 | 151052001000697 | 湖北省 | 张丽旻 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
884 | 151052001000696 | 河南省 | 翟宇莹 | 女 | 河南省洛阳市孟津县孟津县第一高中 |
885 | 151052001000694 | 湖北省 | 余清峡 | 女 | 湖北省荆门市钟祥市钟祥市第一中学 |
886 | 151052001000693 | 湖北省 | 黄志远 | 女 | 湖北省荆门市市辖区荆园学校 |
887 | 151052001000692 | 湖北省 | 郭颜欢 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
888 | 151052001000690 | 湖南省 | 刘思婷 | 女 | 湖南省长沙市雨花区湖南省地质中学 |
889 | 151052001000689 | 湖北省 | 陈瑶 | 男 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
890 | 151052001000687 | 湖北省 | 赵淑娴 | 女 | 湖北省荆州市石首市石首市第一中学 |
891 | 151052001000685 | 湖北省 | 张宇希 | 女 | 湖北省武汉市东西湖区武汉市睿升学校 |
892 | 151052001000683 | 湖北省 | 周凌瑞 | 男 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第三中学 |
893 | 151052001000680 | 湖北省 | 付家玥 | 女 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第四中学 |
894 | 151052001000679 | 山东省 | 龚之健 | 男 | 山东省日照市市辖区山东省日照市实验高级中学 |
895 | 151052001000678 | 浙江省 | 汪笑帆 | 女 | 浙江省台州市椒江区台州市第一中学 |
896 | 151052001000675 | 湖北省 | 余治磊 | 男 | 湖北省黄冈市浠水县浠水县实验高级中学 |
897 | 151052001000674 | 湖北省 | 颜骄杨 | 女 | 湖北省荆州市荆州区湖北省荆州中学 |
898 | 151052001000673 | 河北省 | 李琰哲 | 女 | 河北省邯郸市市辖区邯郸市第一中学 |
899 | 151052001000672 | 湖北省 | 邹韵 | 女 | 湖北省宜昌市西陵区宜昌市第一中学 |
900 | 151052001000670 | 湖北省 | 李雯琦 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
901 | 151052001000660 | 浙江省 | 陈嘉睿 | 女 | 浙江省绍兴市柯桥区鲁迅中学(柯桥校区) |
902 | 151052001000657 | 湖北省 | 郑照曦 | 男 | 湖北省荆门市东宝区荆门市龙泉中学 |
903 | 151052001000654 | 湖北省 | 焦点 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
904 | 151052001000650 | 山东省 | 胡心悦 | 女 | 山东省滨州市滨城区山东省北镇中学 |
905 | 151052001000649 | 湖北省 | 李元媛 | 女 | 湖北省孝感市安陆市安陆市第一高级中学 |
906 | 151052001000644 | 浙江省 | 周维佳 | 女 | 浙江省绍兴市越城区浙江省绍兴市第一中学 |
907 | 151052001000643 | 湖北省 | 夏紫葳 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
908 | 151052001000642 | 湖北省 | 朱泽宇 | 男 | 湖北省荆门市东宝区荆门市龙泉中学 |
909 | 151052001000639 | 河北省 | 陈旭瑶 | 女 | 河北省邯郸市丛台区河北邯郸外国语学校 |
910 | 151052001000635 | 辽宁省 | 韩林儒 | 女 | 辽宁省营口市市辖区辽宁省实验中学营口分校 |
911 | 151052001000632 | 湖北省 | 高芸 | 女 | 湖北省武汉市新洲区新洲区一中 |
912 | 151052001000630 | 湖北省 | 付喆 | 女 | 湖北省宜昌市点军区宜昌外国语学校 |
913 | 151052001000625 | 湖北省 | 陈梦 | 女 | 湖北省武汉市青山区武钢第三子弟中学 |
914 | 151052001000621 | 湖北省 | 梅轩 | 男 | 湖北省孝感市汉川市汉川市第一高级中学 |
915 | 151052001000618 | 湖北省 | 蔡思怡 | 女 | 湖北省武汉市武昌区武汉中学 |
916 | 151052001000617 | 湖北省 | 上官旭东 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第二中学 |
917 | 151052001000614 | 湖北省 | 李逸涵 | 女 | 湖北省荆州市石首市石首市第一中学 |
918 | 151052001000613 | 河南省 | 李欣钊 | 女 | 河南省焦作市修武县修武县第一中学 |
919 | 151052001000608 | 湖北省 | 陈文卿 | 男 | 湖北省武汉市黄陂区武汉市黄陂区第一中学 |
920 | 151052001000606 | 湖北省 | 夏荆旗 | 男 | 湖北省武汉市青山区武汉市钢城第四中学 |
921 | 151052001000602 | 湖北省 | 宋珈莹 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第六中学 |
922 | 151052001000601 | 辽宁省 | 王艺菲 | 女 | 辽宁省锦州市北镇市北镇市第一高中 |
923 | 151052001000599 | 四川省 | 付铂钎 | 男 | 四川省德阳市旌阳区德阳外国语学校 |
924 | 151052001000598 | 江苏省 | 张群 | 女 | 江苏省扬州市邗江区江苏省邗江中学 |
925 | 151052001000597 | 湖北省 | 陈期钰 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第二中学 |
926 | 151052001000596 | 湖南省 | 唐祎 | 女 | 湖南省长沙市开福区周南中学 |
927 | 151052001000593 | 山东省 | 郭承乾 | 男 | 山东省菏泽市巨野县巨野一中 |
928 | 151052001000591 | 湖北省 | 李林蹊 | 男 | 湖北省武汉市江夏区武汉市江夏区第一中学 |
929 | 151052001000588 | 湖北省 | 于秋洁 | 女 | 湖北省宜昌市西陵区宜昌市一中 |
930 | 151052001000584 | 湖北省 | 唐格西 | 女 | 湖南省株洲市荷塘区株洲市四中 |
931 | 151052001000582 | 湖北省 | 刘诗慧 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第四中学 |
932 | 151052001000576 | 湖北省 | 徐李智 | 男 | 湖北省襄阳市襄城区襄樊市第四中学 |
933 | 151052001000574 | 湖北省 | 刘欣仪 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十一中学 |
934 | 151052001000570 | 湖北省 | 赵奔奔 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市仙桃市第一中学 |
935 | 151052001000567 | 湖北省 | 汪亦君 | 女 | 湖北省随州市广水市广水市第一高级中学 |
936 | 151052001000566 | 湖北省 | 杨紫璇 | 女 | 湖北省随州市市辖区随州市二中 |
937 | 151052001000564 | 湖北省 | 左灵璐 | 女 | 湖北省孝感市云梦县湖北省云梦县第一中学 |
938 | 151052001000562 | 河南省 | 王乾领 | 男 | 河南省周口市项城市项城市第二高级中学 |
939 | 151052001000552 | 湖北省 | 马安妮 | 女 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
940 | 151052001000551 | 湖北省 | 余子流 | 男 | 湖北省孝感市汉川市汉川市第一高级中学 |
941 | 151052001000547 | 湖北省 | 宋凌霄 | 男 | 湖北省鄂州市市辖区鄂州市高级中学 |
942 | 151052001000546 | 湖北省 | 袁喆婧 | 女 | 湖北省武汉市硚口区武汉市第十七中学 |
943 | 151052001000544 | 湖北省 | 魏欣 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省武昌实验中学 |
944 | 151052001000542 | 湖北省 | 叶子涵 | 女 | 湖北省武汉市武昌区武汉国华复读中心 |
945 | 151052001000540 | 辽宁省 | 周天艺 | 女 | 辽宁省鞍山市铁东区鞍山市第一中学 |
946 | 151052001000538 | 湖北省 | 谢睿 | 女 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
947 | 151052001000537 | 河北省 | 任旭倩 | 女 | 河北省保定市南市区保定市第一中学 |
948 | 151052001000536 | 湖北省 | 蒋易辰 | 男 | 湖北省武汉市江汉区武汉市第一中学 |
949 | 151052001000534 | 湖北省 | 李凯龙 | 男 | 湖北省武汉市武昌区湖北省水果湖高级中学 |
950 | 151052001000531 | 湖北省 | 邹钰娇 | 女 | 湖北省孝感市云梦县湖北省云梦县第一中学 |
951 | 151052001000530 | 湖北省 | 姚顺雨 | 女 | 湖北省湖北省省直辖县仙桃市仙桃市第一中学 |
952 | 151052001000528 | 湖北省 | 魏紫瑞 | 女 | 湖北省武汉市武昌区华中师范大学第一附属中学 |
953 | 151052001000527 | 湖北省 | 韩周俊佼 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区武汉经济技术开发区第一中学 |
954 | 151052001000526 | 湖北省 | 肖尹黎 | 男 | 湖北省孝感市汉川市汉川市第一高级中学 |
955 | 151052001000525 | 湖北省 | 刘孝凡 | 男 | 湖北省荆州市荆州区湖北省荆州中学 |
956 | 151052001000524 | 山西省 | 贺王卜 | 男 | 山西省运城市市辖区康杰中学 |
957 | 151052001000522 | 湖北省 | 江政隆 | 男 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第二中学 |
958 | 151052001000520 | 辽宁省 | 陈姝池 | 女 | 辽宁省铁岭市银州区铁岭市高级中学 |
959 | 151052001000517 | 湖北省 | 王静 | 女 | 湖北省襄阳市樊城区襄阳市第五中学 |
960 | 151052001000514 | 湖北省 | 黄争一 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区武汉经济技术开发区第一中学 |
961 | 151052001000510 | 湖南省 | 杨珺 | 女 | 湖南省益阳市赫山区益阳市一中 |
962 | 151052001000506 | 湖南省 | 邓徐宜 | 女 | 湖南省长沙市雨花区雅礼中学 |
963 | 151052001000504 | 湖北省 | 刘如萱 | 女 | 湖北省孝感市市辖区湖北孝感高级中学 |
964 | 151052001000501 | 湖北省 | 丁诗怡 | 女 | 湖北省荆门市钟祥市钟祥市第一中学 |
965 | 151052001000500 | 湖北省 | 王楠钦 | 男 | 湖北省荆门市东宝区荆门市第一中学 |
966 | 151052001000495 | 湖北省 | 赖靖雯 | 女 | 湖北省武汉市武昌区武汉中学 |
967 | 151052001000492 | 湖北省 | 肖熙 | 女 | 湖北省随州市广水市广水市第一高级中学 |
968 | 151052001000490 | 湖北省 | 文乐川 | 男 | 湖北省武汉市江夏区武汉市江夏区实验高中 |
969 | 151052001000486 | 湖北省 | 陈汝嫣 | 女 | 湖北省咸宁市咸安区咸宁高中 |
970 | 151052001000485 | 湖北省 | 林青云 | 女 | 湖北省武汉市江夏区武汉市江夏区第一中学 |
971 | 151052001000483 | 湖北省 | 刘夕冉 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市汉铁高级中学 |
972 | 151052001000479 | 湖北省 | 刘星辰 | 男 | 湖北省湖北省省直辖县潜江市湖北省潜江中学 |
973 | 151052001000477 | 湖北省 | 何腾 | 男 | 湖北省湖北省省直辖县潜江市湖北省潜江中学 |
974 | 151052001000476 | 湖北省 | 祝旻欣 | 女 | 湖北省武汉市江岸区武汉市第二中学 |
975 | 151052001000475 | 湖北省 | 李锦菲 | 女 | 湖北省武汉市洪山区武汉市洪山高级中学 |
976 | 151052001000474 | 江西省 | 高嘉明 | 男 | 江西省抚州市临川区抚州市第一中学 |
977 | 151052001000472 | 湖北省 | 钟鼎阳 | 男 | 湖北省孝感市汉川市汉川市第一高级中学 |
978 | 151052001000469 | 湖北省 | 胡喆馨 | 女 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第三中学 |
979 | 151052001000458 | 河北省 | 王一帆 | 女 | 河北省张家口市桥西区张家口市第一中学 |
980 | 151052001000454 | 山东省 | 杨嘉琦 | 女 | 山东省济南市章丘市章丘五中 |
981 | 151052001000448 | 湖北省 | 谢雅静 | 女 | 湖北省荆州市公安县公安县补习学校 |
982 | 151052001000446 | 湖北省 | 谢调 | 男 | 湖北省黄冈市浠水县浠水县第一中学 |
983 | 151052001000443 | 湖北省 | 杜量 | 男 | 湖北省武汉市汉阳区武汉市第二十三中学 |
