华中师范大学2015年自主招生报名材料初审信息学科类合格名单
湖北高考网获悉,2015年华中师范大学自主招生报名材料初审信息学科类合格名单已公布。详情如下:
学科类 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 当前就读中学名称 | 生源省市 |
---|---|---|---|---|---|
信息 | 151051101000028 | 胡楸芷 | 女 | 荆门市龙泉中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000059 | 潘妮慧 | 女 | 应城市第二高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000100 | 张玮希 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000185 | 廖骏 | 男 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000194 | 安丹妮 | 女 | 江汉油田高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000210 | 李书昊 | 男 | 仙桃市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000223 | 张逸宁 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000241 | 万兴柯 | 男 | 鄂州高中 | 湖北省 |
信息 | 151051101000288 | 赵映辉 | 男 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000294 | 张暖洲 | 男 | 本溪市第一中学 | 辽宁省 |
信息 | 151051101000309 | 王言泽 | 男 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000327 | 黄欣源 | 女 | 江汉油田高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000334 | 郑曦杰 | 男 | 宜昌市三峡高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000359 | 殷悦 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000400 | 杨雨薇 | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000420 | 李沛 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000454 | 陈新妮 | 女 | 石首市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000459 | 朱宇持 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000468 | 夏云龙 | 男 | 广水市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000528 | 周治夷 | 男 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000536 | 汪书仪 | 女 | 孝感高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000575 | 刘家祺 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000600 | 王静 | 女 | 襄阳市第五中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000620 | 柯志豪 | 男 | 大冶市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000627 | 向天鸽 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000666 | 卢媛玥 | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000681 | 欧阳雨聪 | 女 | 雅礼中学 | 湖南省 |
信息 | 151051101000683 | 彭景瑞 | 男 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000688 | 袁敏彦 | 女 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000721 | 李子翔 | 男 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000726 | 朱惠超 | 女 | 武昌文华中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000736 | 李思琦 | 女 | 当阳市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000738 | 周子杨 | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000739 | 陈子俊 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000755 | 赵紫旋 | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000768 | 戚皓哲 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000802 | 窦子凡 | 男 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000814 | 李悦影 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000827 | 童丰硕 | 男 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000836 | 马诚骏 | 男 | 临沂第一中学 | 山东省 |
信息 | 151051101000845 | 但唐朋 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000848 | 商飞 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000849 | 刘智 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000853 | 杨昕 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000861 | 危欣如 | 女 | 山东省实验中学 | 山东省 |
信息 | 151051101000863 | 陈瑞航 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000881 | 刘钰 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000893 | 修宏祥 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000905 | 张鼎皓 | 男 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000906 | 普文越 | 女 | 沈丘县第一高级中学 | 河南省 |
信息 | 151051101000915 | 陈凌俊 | 女 | 夷陵中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000922 | 李一鸣 | 女 | 宜城市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000935 | 蔡岳峰 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000974 | 龙腾 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000975 | 黄慧敏 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
信息 | 151051101000983 | 刘云飞 | 男 | 武汉市睿升学校 | 湖北省 |
信息 | 151051101000992 | 彭晓宇 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000993 | 罗浩晗 | 男 | 宜城市第二高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101000998 | 黄卓楠 | 女 | 黄石二中 | 湖北省 |
信息 | 151051101001000 | 高梓桓 | 男 | 东风高中 | 湖北省 |
信息 | 151051101001038 | 段琪琳 | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001052 | 万荆花 | 女 | 盘县二中 | 贵州省 |
信息 | 151051101001069 | 刘凡 | 男 | 湖北省仙桃中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001085 | 曹鑫 | 男 | 莘县实验高中 | 山东省 |
信息 | 151051101001114 | 吴家琪 | 男 | 黄冈中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001118 | 熊文斌 | 男 | 湖北省天门实验高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001168 | 周维 | 女 | 鄂南高中 | 湖北省 |
信息 | 151051101001174 | 任翔波 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001207 | 王美莲 | 女 | 汉川市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001214 | 金典 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001234 | 周天 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001259 | 刘畅 | 男 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001273 | 宋若曦 | 男 | 宜昌市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001274 | 王盛 | 男 | 武昌文华中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001299 | 张声悦 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001303 | 侯玉麒 | 女 | 泰安二中 | 山东省 |
信息 | 151051101001304 | 孙君宇 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001305 | 沈欣 | 女 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001318 | 龚雅琪 | 女 | 鄂南高中 | 湖北省 |
信息 | 151051101001327 | 张程鹏 | 男 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001333 | 邹思源 | 男 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001347 | 巴思贤 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
信息 | 151051101001372 | 马玉洁 | 女 | 山东省临沂第一中学 | 山东省 |
信息 | 151051101001375 | 袁嘉棠 | 男 | 黄冈中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001389 | 王熙晨 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001391 | 刘慧中 | 女 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001392 | 骆睿杰 | 男 | 宜城市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001398 | 孙越 | 女 | 荆门市龙泉中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001401 | 彭子游 | 男 | 襄阳五中 | 湖北省 |
信息 | 151051101001420 | 郭子奇 | 男 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001449 | 刘冰洁 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001473 | 郭梦煜 | 女 | 保定市第三中学 | 河北省 |
信息 | 151051101001551 | 罗亚琪 | 女 | 汉川市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001559 | 胡心仪 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001598 | 尹艺臻 | 女 | 平邑县一中 | 山东省 |
信息 | 151051101001605 | 李林森 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001664 | 方梓潼 | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001685 | 余浩 | 男 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001691 | 张嘉威 | 男 | 新洲区三中 | 湖北省 |
信息 | 151051101001698 | 王浩然 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001711 | 曲晨磊 | 男 | 胜利第二中学 | 山东省 |
信息 | 151051101001740 | 张驰 | 男 | 仙桃市沔州中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001779 | 葛逸凡 | 男 | 孝感高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001780 | 彭阳 | 男 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001787 | 汪炜皓 | 男 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001822 | 吴一阳 | 男 | 黄冈中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001827 | 张庆 | 男 | 曾都区第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001872 | 瞿吉来 | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001879 | 王立 | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101001941 | 吴宇豪 | 男 | 新洲区一中 | 湖北省 |
信息 | 151051101001945 | 吴晶杰 | 女 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002030 | 倪炜伦 | 男 | 武汉市钢城第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002039 | 冷育明 | 男 | 鄂南高中 | 湖北省 |
信息 | 151051101002042 | 闪天龙 | 男 | 焦作市第一中学 | 河南省 |
信息 | 151051101002045 | 孙光裕 | 男 | 襄阳市第五中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002059 | 魏星宇 | 男 | 随州市第二中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002092 | 李德铭 | 女 | 河南师范大学附属中学 | 河南省 |
信息 | 151051101002113 | 易鸣 | 男 | 黄冈中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002119 | 张冬昱 | 女 | 广水市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002126 | 张桓瑜 | 男 | 黄冈中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002134 | 潘德胜 | 男 | 武汉市第四十九中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002153 | 田宇 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002157 | 陈年 | 男 | 洪湖市贺龙高中 | 湖北省 |
信息 | 151051101002158 | 张一鸣 | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002172 | 李晨修 | 男 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002177 | 王紫月 | 女 | 荆门市龙泉中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002184 | 钱可 | 女 | 仙桃市沔州中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002246 | 吴梦荻 | 女 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002261 | 时书新 | 女 | 邢台市威县第一中学 | 河北省 |
信息 | 151051101002279 | 李媛 | 女 | 邢台市威县第一中学 | 河北省 |
信息 | 151051101002297 | 邱雅平 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
信息 | 151051101002308 | 余意 | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002310 | 郑安 | 男 | 五莲县第三中学 | 山东省 |
信息 | 151051101002337 | 何泽鹏 | 男 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002346 | 林蕾 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
信息 | 151051101002370 | 刘亦然 | 男 | 天门杭州华泰中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002388 | 蔺晓霞 | 女 | 莱芜一中 | 山东省 |
信息 | 151051101002411 | 谌雅婷 | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002419 | 陈冠宇 | 男 | 广水市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002439 | 冯天旭 | 男 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002455 | 黄雯蕾 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002456 | 施心琪 | 女 | 本溪市第二高级中学 | 辽宁省 |
信息 | 151051101002475 | 叶贝特 | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002478 | 孙家滢 | 女 | 哈尔滨市三中 | 黑龙江省 |
信息 | 151051101002566 | 王宇骏 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002585 | 侯玉麟 | 女 | 泰安二中 | 山东省 |
信息 | 151051101002607 | 胡慧敏 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002630 | 张秋锦 | 女 | 松滋市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002631 | 马珮翔 | 男 | 襄阳市第五中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002654 | 黄雨佳 | 女 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002661 | 周润宇 | 男 | 黄石市第二中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002664 | 宋家慧 | 女 | 武汉市第十九中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002668 | 王云挺 | 男 | 天门杭州华泰中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002690 | 钟庆明 | 男 | 泗水一中 | 山东省 |
信息 | 151051101002695 | 张德艳 | 男 | 临川第一中学 | 江西省 |
信息 | 151051101002704 | 汪星宇 | 男 | 沈阳市第四十中学 | 辽宁省 |
信息 | 151051101002719 | 刘志 | 男 | 咸宁高中 | 湖北省 |
信息 | 151051101002727 | 熊子儒 | 男 | 赤壁市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002732 | 李荀煜 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002737 | 鲍旺 | 男 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002741 | 陈实 | 男 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002750 | 张新月 | 女 | 项城市第一高级中学 | 河南省 |
信息 | 151051101002760 | 杨梓航 | 男 | 武汉市第十五中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002761 | 王太清 | 男 | 松滋市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002775 | 肖子玥 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002797 | 柴国翔 | 男 | 湖北省潜江中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002799 | 袁振宇 | 男 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002807 | 郑梓桁 | 男 | 湖北省潜江中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002814 | 蔡庆娜 | 女 | 莒县第四中学 | 山东省 |
信息 | 151051101002819 | 黄思哲 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002849 | 陶爽 | 女 | 湖北省黄石二中 | 湖北省 |
信息 | 151051101002851 | 杨萌萌 | 女 | 宜城市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002855 | 肖紫明 | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002859 | 陈麒羽 | 女 | 宜黄县第一中学 | 江西省 |
信息 | 151051101002879 | 杜文喆 | 男 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002888 | 张炳华 | 男 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002898 | 邹洁 | 女 | 新化县一中 | 湖南省 |
信息 | 151051101002899 | 刘文博 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002915 | 邵灿 | 男 | 新洲区一中 | 湖北省 |
信息 | 151051101002918 | 吕点 | 女 | 仙桃市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002922 | 俞越 | 男 | 当阳市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002957 | 何琳 | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002969 | 刘格 | 女 | 监利县监利中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002988 | 石楠 | 男 | 武汉大学附属中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101002996 | 赵亚衡 | 男 | 邢台市沙河市第一中学 | 河北省 |
信息 | 151051101003001 | 刘杰琛 | 男 | 红安县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003010 | 蒋雨哲 | 男 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003033 | 胡轶涵 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003034 | 陈咪 | 女 | 黄石市第二中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003058 | 杨博文 | 男 | 咸宁高中 | 湖北省 |
信息 | 151051101003061 | 柯昌成 | 男 | 十堰市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003101 | 朱可 | 男 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003104 | 郝梦源 | 女 | 十堰市郧阳中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003115 | 冯震宇 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003133 | 姚懿 | 女 | 平原一中 | 山东省 |
信息 | 151051101003136 | 倪啸哲 | 男 | 阜新市实验中学 | 辽宁省 |
信息 | 151051101003140 | 孟奕江 | 男 | 襄阳五中 | 湖北省 |
信息 | 151051101003158 | 张嘉桐 | 男 | 黄冈中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003173 | 雷婧霞 | 女 | 广水市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003174 | 丁鑫 | 女 | 肥城泰西中学 | 山东省 |
信息 | 151051101003194 | 张佳青 | 女 | 河北正中实验中学 | 河北省 |
信息 | 151051101003205 | 王浩林 | 男 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003211 | 刘闯 | 男 | 公安县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003212 | 李玮 | 女 | 山东省实验中学 | 山东省 |
信息 | 151051101003223 | 卞要安 | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003225 | 张桢干 | 男 | 南雅中学 | 湖南省 |
信息 | 151051101003261 | 张雅琦 | 女 | 襄阳五中 | 湖北省 |
信息 | 151051101003266 | 龚宇辰 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003276 | 徐逸康 | 男 | 江汉油田广华中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003348 | 王照清 | 女 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003390 | 张蒙 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003392 | 肖遥 | 男 | 枝江市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003425 | 罗嘉辉 | 男 | 嘉鱼县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003434 | 王昕玮 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003435 | 刘仕奇 | 男 | 麓山国际实验学校 | 湖南省 |
信息 | 151051101003443 | 吴佩璋 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003446 | 胡冏涛 | 男 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003462 | 洪梓铭 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003498 | 覃冉 | 女 | 枝江市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003500 | 林正豪 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003502 | 陈哲宇 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003520 | 孙昊哲 | 男 | 天津市南开中学 | 天津市 |
信息 | 151051101003528 | 余诚 | 男 | 通山二中 | 湖北省 |
信息 | 151051101003553 | 余尚儒 | 男 | 鄂南高中 | 湖北省 |
信息 | 151051101003562 | 王莉 | 女 | 松滋市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003566 | 陈雅玲 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
信息 | 151051101003569 | 谢金利 | 男 | 益阳市一中 | 湖南省 |
信息 | 151051101003578 | 包博 | 男 | 武汉市第十二中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003580 | 崔钰雯 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003613 | 程泽 | 男 | 新洲区一中 | 湖北省 |
信息 | 151051101003627 | 张一丹 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003633 | 陈阳 | 男 | 红安县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003650 | 余东颖 | 女 | 公安县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003654 | 方众成 | 男 | 汉川市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003659 | 张澜涛 | 男 | 湖北省天门实验高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003666 | 徐润道 | 男 | 黄梅一中 | 湖北省 |
信息 | 151051101003667 | 杨一凡 | 男 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003675 | 王帅旗 | 男 | 襄阳五中 | 湖北省 |
信息 | 151051101003712 | 丁川浩 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003733 | 何杨煜琪 | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003734 | 陈瑜 | 女 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003735 | 刘家鹏 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003737 | 陈浩然 | 男 | 鄂南高中 | 湖北省 |
信息 | 151051101003772 | 郭振 | 男 | 有色一中 | 湖北省 |
信息 | 151051101003807 | 雷丹笛 | 女 | 松滋市第二中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003817 | 胡笑宇 | 男 | 湖北省仙桃中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003821 | 刘沧萍 | 男 | 孝感高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003845 | 罗烽华 | 男 | 天星湖中学 | 江苏省 |
信息 | 151051101003853 | 胡忞 | 男 | 大悟县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003866 | 董福胜 | 男 | 郧西县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101003873 | 夏蕾 | 女 | 黄冈外国语高中 | 湖北省 |
信息 | 151051101003949 | 冯南雁 | 女 | 郑州市第七中学 | 河南省 |
信息 | 151051101004026 | 邹一辰 | 男 | 襄樊市第三中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004045 | 周宇超 | 男 | 鄂州市第二中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004048 | 李冉 | 女 | 兖州一中 | 山东省 |
信息 | 151051101004059 | 陶相芝 | 女 | 合肥一六八 | 安徽省 |
信息 | 151051101004089 | 李浩然 | 男 | 孝感高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004117 | 田奡 | 男 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004146 | 袁伍昕 | 女 | 湖北省武穴中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004152 | 李扬琴 | 女 | 石首市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004168 | 张益铭 | 男 | 商丘市第一高级中学分校 | 河南省 |
信息 | 151051101004169 | 孙世为 | 男 | 大连市金州高级中学 | 辽宁省 |
信息 | 151051101004182 | 杨颖 | 女 | 红安县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004196 | 杨笛笛 | 女 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004213 | 黄秀林 | 女 | 丹江口市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004229 | 管圣冰 | 男 | 襄樊市第五中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004245 | 袁金浩 | 男 | 湖北省襄阳市第五中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004267 | 潘庆铃 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004274 | 雷雯 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004341 | 刘诗曼 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004367 | 缑畅 | 女 | 临涣中学 | 安徽省 |
信息 | 151051101004388 | 黄志伦 | 男 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004392 | 蔡琛 | 男 | 益阳市第一中学 | 湖南省 |
信息 | 151051101004413 | 杨政 | 男 | 武汉市光谷第二高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004465 | 周祎旻 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004486 | 杨格菲 | 女 | 湖北省荆州中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004487 | 杨佳辉 | 男 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004498 | 杨婧 | 女 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004500 | 何腾 | 男 | 湖北省潜江中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004544 | 陈梦漪 | 女 | 孝感高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004547 | 刘嘉琦 | 女 | 湖北省襄阳市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004555 | 夏言雯 | 女 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004563 | 王乾 | 男 | 浠水县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004569 | 刘越 | 女 | 当阳市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004588 | 李梦萤 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004591 | 王诗怡 | 女 | 应城市西河中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004603 | 渠媛媛 | 女 | 郓城一中 | 山东省 |
信息 | 151051101004616 | 陶攀成 | 男 | 湖北省武穴中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004624 | 牛诗淇 | 女 | 石家庄市第二中学 | 河北省 |
信息 | 151051101004643 | 周旋 | 女 | 应城市第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004650 | 童科博 | 男 | 黄州区一中 | 湖北省 |
信息 | 151051101004692 | 李栋 | 男 | 阳新县第一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004731 | 王登 | 男 | 公安县文化补习学校 | 湖北省 |
信息 | 151051101004742 | 卜伊扬 | 男 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004744 | 赵劲宇 | 男 | 武汉市第十九中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004751 | 肖海涛 | 男 | 湖北省远安县第一高级中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004762 | 李菲帆 | 男 | 咸宁高中 | 湖北省 |
信息 | 151051101004772 | 胡灏 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
信息 | 151051101004800 | 陈鋆博 | 男 | 南安一中 | 福建省 |
信息 | 151051101004811 | 李正浩 | 男 | 宜昌市夷陵中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004836 | 解逸飞 | 男 | 荆州市北门中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004841 | 俞戈 | 男 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
信息 | 151051101004870 | 刘畅 | 女 | 驻马店高中 | 河南省 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动