华中师范大学2015年自主招生报名材料初审生物学科类合格名单
湖北高考网获悉,2015年华中师范大学自主招生报名材料初审生物学科类合格名单已公布。详情如下:
学科类 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 当前就读中学名称 | 生源省市 |
---|---|---|---|---|---|
生物 | 151051101000070 | 郑琳琳 | 女 | 阜新市高级中学 | 辽宁省 |
生物 | 151051101000122 | 周明明 | 女 | 武汉大学附属中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000127 | 李浩然 | 女 | 枣庄市第一中学 | 山东省 |
生物 | 151051101000227 | 付梓润 | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000263 | 韩耕涛 | 女 | 唐山市第一中学 | 河北省 |
生物 | 151051101000290 | 苏怡洁 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000335 | 李杰铃 | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000369 | 马君仪 | 女 | 葛洲坝中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000382 | 方婉婷 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000385 | 毛璐 | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000416 | 吴宁宁 | 女 | 广东北江中学 | 广东省 |
生物 | 151051101000430 | 刘子儒 | 男 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000435 | 冯诗涵 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000440 | 翟芷艺 | 女 | 四川省双流县中学 | 四川省 |
生物 | 151051101000498 | 郝丹阳 | 女 | 北重三中 | 内蒙古自治区 |
生物 | 151051101000509 | 王晨玮 | 女 | 保定市第一中学 | 河北省 |
生物 | 151051101000545 | 胡晨璐 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000546 | 龚兆然 | 男 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000557 | 曾雯洁 | 女 | 襄阳市第五中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000590 | 李于田淏 | 女 | 山东省青岛第九中学 | 山东省 |
生物 | 151051101000598 | 李宇赫 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000623 | 滕文哲 | 女 | 章丘五中 | 山东省 |
生物 | 151051101000631 | 李林蹊 | 男 | 武汉市江夏区第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000668 | 王妍琪 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000673 | 刘宁彦 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000676 | 谢王照祺 | 女 | 深圳市南山外国语学校 | 广东省 |
生物 | 151051101000737 | 王璟妍 | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000741 | 席佳鑫 | 女 | 河南大学附属中学 | 河南省 |
生物 | 151051101000756 | 杨嘉欣 | 女 | 鄂州市高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000789 | 施佳 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000798 | 陈铭夏 | 男 | 武汉市第十七中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000807 | 李响 | 女 | 泰安一中 | 山东省 |
生物 | 151051101000821 | 蒋霖谦 | 女 | 湖北省仙桃中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000834 | 李明月 | 女 | 河南省实验文博学校 | 河南省 |
生物 | 151051101000897 | 林博轩 | 男 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000947 | 彭擎天 | 男 | 仙桃市第八中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101000960 | 费熙熙 | 女 | 武汉市实验学校 | 湖北省 |
生物 | 151051101000985 | 孙倩月 | 女 | 荆门市龙泉中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001018 | 崔思齐 | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001022 | 袁伟伦 | 男 | 咸丰县第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001029 | 宫尹卓伦 | 女 | 襄樊市第五中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001047 | 刘晨悅 | 女 | 黄石市第二中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001105 | 周驰 | 女 | 沂水县第二中学 | 山东省 |
生物 | 151051101001151 | 顾佳 | 女 | 大连市第二十四中学 | 辽宁省 |
生物 | 151051101001206 | 侯悦秋 | 女 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001215 | 刘盈恺 | 男 | 武汉外国语学校 | 湖北省 |
生物 | 151051101001217 | 季泽川 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001220 | 孙冬琰 | 女 | 宜城市第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001252 | 王泽宇 | 女 | 泰安一中 | 山东省 |
生物 | 151051101001276 | 王嘉敏 | 女 | 广西柳州高级中学 | 广西壮族自治区 |
生物 | 151051101001277 | 肖圣泽 | 男 | 武汉市第十二中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001283 | 常鸿茹 | 女 | 山东省聊城第一中学 | 山东省 |
生物 | 151051101001292 | 罗景文 | 男 | 长沙市一中 | 湖南省 |
生物 | 151051101001296 | 彭泽川 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001306 | 邵桐 | 女 | 大庆一中 | 黑龙江省 |
生物 | 151051101001339 | 柴川页 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001342 | 方正高远 | 男 | 河南省实验中学 | 河南省 |
生物 | 151051101001352 | 袁铭霞 | 女 | 黄冈中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001355 | 李泽 | 男 | 武汉市钢城第四中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001394 | 冯觉骐 | 男 | 湖北省武昌实验中学分校 | 湖北省 |
生物 | 151051101001417 | 李妍 | 女 | 洪湖市第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001451 | 徐清风 | 男 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001455 | 姜大宇 | 男 | 武汉大学附属中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001467 | 陈子修 | 男 | 武汉市黄陂区第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001519 | 甘偲 | 男 | 恩施市第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001535 | 杨紫瑞 | 女 | 邯郸市武安市第一中学 | 河北省 |
生物 | 151051101001544 | 韩子娴 | 女 | 武汉市睿升学校 | 湖北省 |
生物 | 151051101001566 | 黄岐伯 | 男 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001647 | 丁征宇 | 男 | 麻城市第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001680 | 薛周舣源 | 男 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001708 | 赵鑫 | 男 | 阳谷一中 | 山东省 |
生物 | 151051101001725 | 何正祥 | 男 | 仙桃市第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001743 | 左安琪 | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001752 | 谢睿 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001775 | 史霞 | 女 | 章丘四中 | 山东省 |
生物 | 151051101001789 | 何思成 | 男 | 鄂州市高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101001920 | 杨贞帼 | 女 | 山东省青岛第十七中学 | 山东省 |
生物 | 151051101001956 | 冯丽丽 | 女 | 崇左市高级中学 | 广西壮族自治区 |
生物 | 151051101001963 | 谭崔明 | 女 | 恩施自治州高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002004 | 彭子又 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002011 | 贺毅 | 男 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002036 | 秦珊珊 | 女 | 黄石市第二中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002074 | 刘应杰 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002108 | 韩光煦 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002130 | 马宇骁 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002148 | 邵可人 | 女 | 江苏省常熟中学 | 江苏省 |
生物 | 151051101002162 | 李宇君 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002209 | 孙平静 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002229 | 黄雨晴 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002240 | 李春艳 | 女 | 咸丰县第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002282 | 陈西霞 | 女 | 五莲县第三中学 | 山东省 |
生物 | 151051101002301 | 甘雨晨 | 女 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002306 | 左驰 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002318 | 汪昕 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002361 | 鲍紫悦 | 男 | 十堰市郧阳中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002373 | 杨明子 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002387 | 王贝 | 女 | 监利县监利中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002431 | 伍运 | 男 | 恩施清江外国语学校 | 湖北省 |
生物 | 151051101002433 | 杨梦琳 | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002440 | 孙源 | 男 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002460 | 盛逸昕 | 女 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002464 | 杜奕熠 | 女 | 锦州市第一高级中学 | 辽宁省 |
生物 | 151051101002504 | 殷雄亮 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002511 | 史可欣 | 女 | 宿城一中 | 安徽省 |
生物 | 151051101002527 | 陈定东 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002568 | 袁明悦 | 女 | 泰安二中 | 山东省 |
生物 | 151051101002577 | 李诗原 | 女 | 天门杭州华泰中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002589 | 陈戈 | 男 | 武汉市第十五中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002643 | 杨景霏 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002649 | 王仕棋 | 男 | 湖北省潜江中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002658 | 宋晨雨 | 女 | 监利县监利中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002667 | 付晓慧 | 女 | 山东省临沭县实验中学 | 山东省 |
生物 | 151051101002688 | 彭哲伦 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002743 | 蒋一鸣 | 女 | 青岛第五十八中学 | 山东省 |
生物 | 151051101002752 | 江仕琪 | 女 | 宜昌市第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002767 | 王振宇 | 男 | 合肥市一六八中学 | 安徽省 |
生物 | 151051101002778 | 高洁 | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002790 | 田欣 | 女 | 十堰市第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002793 | 刘双越 | 男 | 荆州市江陵中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002821 | 刘纯 | 女 | 鄂州市高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002831 | 孙意 | 女 | 山东省青岛第九中学 | 山东省 |
生物 | 151051101002873 | 李卓青 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002905 | 刘铭毅 | 男 | 厦门市同安一中 | 福建省 |
生物 | 151051101002945 | 谷禹 | 男 | 齐齐哈尔中学 | 黑龙江省 |
生物 | 151051101002960 | 刘炫 | 男 | 湖北省黄石市第三中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101002974 | 段盼盼 | 女 | 黄石二中 | 湖北省 |
生物 | 151051101003012 | 余鲲鹏 | 男 | 五通桥中学 | 四川省 |
生物 | 151051101003047 | 汪卓杭 | 男 | 恩施自治州高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003081 | 夏思敏 | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003095 | 刘婉青 | 女 | 荆门市荆园中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003109 | 王凤媛 | 女 | 青岛经济技术开发区第一中学 | 山东省 |
生物 | 151051101003152 | 朱旭旻 | 男 | 枣阳市第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003160 | 汪彩云 | 女 | 掇刀石中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003256 | 余松玥 | 女 | 黄石二中 | 湖北省 |
生物 | 151051101003280 | 胡捷 | 男 | 沙市第五中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003294 | 周笑宇 | 男 | 西南师范大学附属中学 | 重庆市 |
生物 | 151051101003322 | 李梦龙 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003345 | 孟馨 | 女 | 沂南县第一中学 | 山东省 |
生物 | 151051101003370 | 胡子益 | 男 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003372 | 田雅文 | 女 | 汉川市高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003382 | 冯卓来 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
生物 | 151051101003408 | 李君豪 | 男 | 武汉市第四十九中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003427 | 姚文彪 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003441 | 王舒 | 女 | 浙江省温州中学 | 浙江省 |
生物 | 151051101003451 | 宋芷若 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003482 | 国佳宁 | 女 | 山东省青岛第九中学 | 山东省 |
生物 | 151051101003493 | 祝畅 | 男 | 湖北省黄石二中 | 湖北省 |
生物 | 151051101003499 | 姜帆 | 女 | 山东省青岛第十九中学 | 山东省 |
生物 | 151051101003515 | 杨彤 | 女 | 鄂州市高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003604 | 李欢 | 男 | 武汉市第四十九中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003644 | 龙麟鑫 | 女 | 宜昌市第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003664 | 唐安淇 | 女 | 深圳市实验学校高中部 | 广东省 |
生物 | 151051101003682 | 魏璟枫 | 男 | 天门市华泰中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003731 | 孙光昱 | 女 | 淮南二中 | 安徽省 |
生物 | 151051101003820 | 贵伊敏 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003823 | 胡沿 | 男 | 武汉市第三中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003851 | 刘厚真 | 男 | 费县实验中学 | 山东省 |
生物 | 151051101003897 | 林心怡 | 女 | 武汉市第十二中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003907 | 谈舒畅 | 男 | 武汉市钢都中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101003908 | 谭文韬 | 男 | 潍坊中学 | 山东省 |
生物 | 151051101003919 | 唐蕙乔 | 女 | 北京市第十七中学 | 北京市 |
生物 | 151051101003926 | 刘琳 | 女 | 保定市定州中学 | 河北省 |
生物 | 151051101003967 | 郑婉宁 | 女 | 平原一中 | 山东省 |
生物 | 151051101003980 | 赵丹 | 男 | 洪湖市贺龙高中 | 湖北省 |
生物 | 151051101003997 | 王洁 | 女 | 监利县监利中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004003 | 何赵鑫 | 男 | 荆州市沙市第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004005 | 陈思怡 | 女 | 新洲区三中 | 湖北省 |
生物 | 151051101004019 | 张馥庆 | 男 | 武汉大学附属中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004027 | 吴心仪 | 女 | 葛洲坝中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004029 | 肖劲峰 | 男 | 益阳市一中 | 湖南省 |
生物 | 151051101004171 | 陈天舒 | 女 | 浠水县实验高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004172 | 苏红 | 女 | 山东省泰安英雄山中学 | 山东省 |
生物 | 151051101004187 | 严雨 | 女 | 寒亭区第一中学 | 山东省 |
生物 | 151051101004205 | 柳苏洋 | 女 | 莒县第一中学 | 山东省 |
生物 | 151051101004207 | 韩天宇 | 男 | 周村实验中学 | 山东省 |
生物 | 151051101004226 | 李光健 | 男 | 胜利油田第二中学 | 山东省 |
生物 | 151051101004233 | 杨时雨 | 女 | 荆门市荆园学校 | 湖北省 |
生物 | 151051101004248 | 徐洋 | 男 | 黄石市实验高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004250 | 王明玉 | 女 | 山东省青岛第三十九中 | 山东省 |
生物 | 151051101004266 | 周颖 | 女 | 新洲区二中 | 湖北省 |
生物 | 151051101004286 | 张世祺 | 女 | 荆门市龙泉中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004297 | 熊润泽 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004309 | 陈嘉熙 | 男 | 潍坊市第四中学 | 山东省 |
生物 | 151051101004338 | 桂雨馨 | 女 | 武汉市光谷第二高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004347 | 殷子琨 | 男 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004420 | 徐笑影 | 女 | 柳州铁一中学 | 广西壮族自治区 |
生物 | 151051101004457 | 卢韬 | 男 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004478 | 刘磊 | 男 | 武汉市钢都中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004526 | 黄俊豪 | 男 | 黄石市第二中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004566 | 喻童 | 男 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004572 | 王修远 | 女 | 黄冈中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004611 | 曾琦 | 女 | 武汉市第一中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004632 | 张宸 | 女 | 重庆市第八中学 | 重庆市 |
生物 | 151051101004710 | 苏奕 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 山东省 |
生物 | 151051101004722 | 邓紫微 | 女 | 鄂州高中 | 湖北省 |
生物 | 151051101004748 | 杨增烨 | 女 | 江西省赣州市第四中学 | 江西省 |
生物 | 151051101004807 | 陈苗宇 | 女 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004810 | 李戈 | 男 | 武汉市第四十九中学 | 湖北省 |
生物 | 151051101004849 | 刘颖 | 女 | 松滋市第一中学 | 湖北省 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动