华中师范大学2015年自主招生报名材料初审地理学科类合格名单
湖北高考网获悉,2015年华中师范大学自主招生报名材料初审地理学科类合格名单已公布。详情如下:
学科类 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 当前就读中学名称 | 生源省市 |
---|---|---|---|---|---|
地理 | 151051101000031 | 彭淼琪 | 女 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000079 | 杨锐 | 男 | 光山县第二高级中学 | 河南省 |
地理 | 151051101000134 | 龚晓萌 | 女 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000173 | 岳启蒙 | 男 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000235 | 张晔 | 女 | 东莞市东莞中学 | 广东省 |
地理 | 151051101000251 | 王萌 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000308 | 刘夏瑞 | 男 | 铜陵市第一中学 | 安徽省 |
地理 | 151051101000325 | 刘晗 | 女 | 大连市第一中学 | 辽宁省 |
地理 | 151051101000341 | 徐英强 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000391 | 秦钰洁 | 女 | 成都树德中学外国语校区 | 四川省 |
地理 | 151051101000407 | 郑杨越 | 女 | 漳浦一中 | 福建省 |
地理 | 151051101000470 | 施慧君 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000476 | 谢雨欣 | 女 | 洪湖市第二中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000505 | 李诺舟 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000521 | 张诗钰 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000573 | 邢玉琛 | 女 | 荆门市龙泉中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000599 | 张洁涵 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000670 | 樊钰 | 男 | 育英中学 | 山西省 |
地理 | 151051101000690 | 徐美扬 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000718 | 董文倩 | 女 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 湖北省 |
地理 | 151051101000719 | 王琛 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000727 | 朱婷婷 | 女 | 武汉市第六中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000865 | 史仪 | 女 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南省 |
地理 | 151051101000916 | 王怡明 | 男 | 秭归县第一高级中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101000936 | 喻建泓 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101001115 | 刘梦晨 | 女 | 泰安一中 | 山东省 |
地理 | 151051101001149 | 张洁非 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101001161 | 张兆一 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101001176 | 张昱晨 | 男 | 泰安一中 | 山东省 |
地理 | 151051101001181 | 张思远 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101001235 | 于晓涵 | 女 | 河北衡水中学 | 河北省 |
地理 | 151051101001269 | 徐岚青 | 女 | 武汉市江夏区第一中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101001288 | 郭丽伦 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101001316 | 刘诗慧 | 女 | 武汉市第四中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101001319 | 王丹羽 | 女 | 衡水第一中学 | 河北省 |
地理 | 151051101001334 | 赵家艺 | 女 | 保定市第一中学 | 河北省 |
地理 | 151051101001406 | 胡旭 | 男 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101001459 | 吴一凡 | 女 | 第一高级中学 | 河南省 |
地理 | 151051101001581 | 黄艺 | 女 | 新洲区一中 | 湖北省 |
地理 | 151051101001592 | 胡月 | 女 | 孝感高考补习中心 | 湖北省 |
地理 | 151051101001611 | 刘睿智 | 男 | 高中文化补习中心 | 湖北省 |
地理 | 151051101001735 | 许莹莹 | 女 | 晋江第一中学 | 福建省 |
地理 | 151051101001954 | 刘绍泽 | 男 | 大连开发区第八高级中学 | 辽宁省 |
地理 | 151051101001971 | 李思雨 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101001974 | 沙宝吉敏 | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002018 | 林殊涵 | 女 | 浙江省瑞安中学 | 浙江省 |
地理 | 151051101002053 | 胡领 | 男 | 黄冈中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002061 | 张宇琪 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002123 | 陈金玉 | 女 | 北镇中学 | 山东省 |
地理 | 151051101002125 | 方诗虹 | 女 | 铜陵市第一中学 | 安徽省 |
地理 | 151051101002183 | 王亦鸣 | 女 | 泰安一中 | 山东省 |
地理 | 151051101002203 | 林韫 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002267 | 胡泽原 | 男 | 浙江省湖州中学 | 浙江省 |
地理 | 151051101002314 | 赵欣雨 | 女 | 合肥六中 | 安徽省 |
地理 | 151051101002323 | 吴绮雯 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002364 | 孙颖 | 女 | 武汉市第二十六中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002378 | 张瑜 | 女 | 泰安一中 | 山东省 |
地理 | 151051101002461 | 曾珍 | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002473 | 林媛芬 | 女 | 箴言中学 | 湖南省 |
地理 | 151051101002570 | 张子涵 | 女 | 莱芜一中 | 山东省 |
地理 | 151051101002614 | 文映达 | 男 | 荆门市龙泉中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002618 | 冯高泽印 | 男 | 襄阳区第一中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002735 | 韩诗禹 | 女 | 武汉市第二十三中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002751 | 张汉 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002860 | 奚悦 | 女 | 简阳市简阳中学 | 四川省 |
地理 | 151051101002880 | 胡乐乐 | 男 | 安徽省宿州市第二中学 | 安徽省 |
地理 | 151051101002920 | 胡梦华 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002926 | 来子林 | 女 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002962 | 叶安琪 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101002982 | 姚雪莲 | 女 | 湖北省天门中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003015 | 黄安琪 | 女 | 宜昌市第一中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003059 | 蒋晓蝶 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003070 | 徐彦子 | 女 | 武汉市第二中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003135 | 张静怡 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003170 | 高尚谦 | 男 | 北京大学附属中学河南分校 | 河南省 |
地理 | 151051101003190 | 黎俊显 | 男 | 武汉市第十一中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003204 | 刘思宇 | 女 | 南昌市第二中学 | 江西省 |
地理 | 151051101003215 | 马司仪 | 女 | 孝昌县第一高级中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003233 | 杨晓晖 | 女 | 大连市第十六中学 | 辽宁省 |
地理 | 151051101003255 | 范绍正 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003340 | 郑寒 | 女 | 新洲区三中 | 湖北省 |
地理 | 151051101003399 | 熊文彬 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003507 | 苏维亚 | 女 | 公安县第一中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003508 | 单斐俊 | 男 | 湖北大学附属中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003518 | 艾子杰 | 男 | 湖北省沙市中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003565 | 陈浩鑫 | 男 | 兖州实验高中 | 山东省 |
地理 | 151051101003574 | 陈迪键 | 男 | 通山县第一中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003634 | 黄韵桦 | 女 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003636 | 肖祎 | 女 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 湖北省 |
地理 | 151051101003656 | 胡润泽 | 男 | 湖北荆门外语学校(南校区) | 湖北省 |
地理 | 151051101003691 | 司丽琦 | 女 | 日照第一中学 | 山东省 |
地理 | 151051101003757 | 叶雨耕 | 男 | 襄樊市第五中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003784 | 沈倩 | 女 | 安居育才中学 | 四川省 |
地理 | 151051101003800 | 孙中雪 | 女 | 济宁市育才中学 | 山东省 |
地理 | 151051101003837 | 熊哲 | 男 | 武汉市第十四中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101003847 | 刘耀炜 | 男 | 日照第一中学 | 山东省 |
地理 | 151051101003870 | 徐华膺 | 男 | 卫辉市一中分校 | 河南省 |
地理 | 151051101004016 | 苏静晗 | 女 | 下关一中 | 云南省 |
地理 | 151051101004044 | 邱梓洋 | 男 | 益阳市第一中学 | 湖南省 |
地理 | 151051101004062 | 梁栋宇 | 男 | 襄樊市第四中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101004073 | 郭雪蕊 | 女 | 南阳市一中 | 湖北省 |
地理 | 151051101004112 | 肖艺璇 | 女 | 南昌市第三中学 | 江西省 |
地理 | 151051101004130 | 刘金晶 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101004239 | 胡帅 | 男 | 济南市第三中学 | 山东省 |
地理 | 151051101004350 | 侯梦琪 | 女 | 平顶山市第一中学 | 河南省 |
地理 | 151051101004376 | 李诗琪 | 女 | 武汉中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101004377 | 翟鸿儒 | 男 | 章丘四中 | 山东省 |
地理 | 151051101004451 | 罗彦 | 男 | 武汉中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101004454 | 陈伟 | 男 | 莒县第一中学 | 山东省 |
地理 | 151051101004460 | 张紫龙 | 男 | 武汉市育才高级中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101004496 | 王瑾华 | 女 | 怀化市铁路第一中学 | 湖南省 |
地理 | 151051101004658 | 刘益恒 | 男 | 襄阳市第三中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101004819 | 李雅茹 | 女 | 山东省沂南第二中学 | 山东省 |
地理 | 151051101004848 | 吴吉桑 | 男 | 上饶县中学 | 江西省 |
地理 | 151051101004851 | 吴昊天 | 男 | 石首市第一中学 | 湖北省 |
地理 | 151051101004873 | 袁方 | 男 | 信阳高级中学 | 河南省 |
地理 | 151051101004881 | 张秋怡 | 女 | 湖北省天门实验高级中学 | 湖北省 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动