序号 | 专业名称 | 建设级别 |
1 | 法学 | 国家级 |
2 | 思想政治教育 | 国家级 |
3 | 通信工程 | 国家级 |
4 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
5 | 会计学 | 国家级 |
6 | 行政管理 | 国家级 |
7 | 环境设计 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 建设级别 |
1 | 广告学 | 省级 |
2 | 高分子材料与工程 | 省级 |
3 | 自动化 | 省级 |
4 | 化学工程与工艺 | 省级 |
5 | 食品质量与安全 | 省级 |
6 | 生物工程 | 省级 |
7 | 药物制剂 | 省级 |
8 | 药物分析 | 省级 |
9 | 音乐学 | 省级 |
10 | 舞蹈表演 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 建设级别 |
1 | 民族学 | 国家级 |
2 | 教育学 | 国家级 |
3 | 汉语言文学 | 国家级 |
4 | 新闻学 | 国家级 |
5 | 应用化学 | 国家级 |
6 | 生物技术 | 国家级 |
7 | 药学 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 建设级别 |
1 | 经济学 | 省级 |
2 | 法学 | 省级 |
3 | 社会体育指导与管理 | 省级 |
4 | 英语 | 省级 |
5 | 信息与计算科学 | 省级 |
6 | 材料化学 | 省级 |
7 | 电子信息工程 | 省级 |
8 | 计算机科学与技术 | 省级 |
9 | 环境工程 | 省级 |
10 | 生物医学工程 | 省级 |
11 | 信息管理与信息系统 | 省级 |
12 | 会计学 | 省级 |
13 | 行政管理 | 省级 |
14 | 视觉传达设计 | 省级 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 批次 |
1 | 中南民族大学 | 应用化学 | 第二批 |
2 | 中南民族大学 | 民族学 | 第二批 |
3 | 中南民族大学 | 生物技术 | 第三批 |
4 | 中南民族大学 | 电子信息工程 | 第四批 |
5 | 中南民族大学 | 汉语言文学 | 第六批 |
下一篇:2021年中南民族大学专业排行榜
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动