湖北经济学院2015年高水平运动员专业测试名单
湖北高考网获悉,2015年湖北经济学院高水平运动员专业测试名单已公布,详情如下:
按《湖北经济学院2015年高水平运动员招生简章》要求,通过国家体育总局“运动员技术等级综合查询系统”核实运动员等级证书等基本信息,现将符合我校2015年高水平运动员测试资格考生名单予以公示,请公示名单考生按规定时间到校参加专项测试,在规定时间内未参加测试的视为自动放弃考试资格。
附: 符合参加专项测试名单
姓名 |
性别 |
考生号 |
项目 |
运动等级 |
等级证书编号 |
等级证书审批单位 |
王诗瑶 | 女 | 15340201140040 | 排球 | 一级 | 2014120010101 | 安徽省体育局 |
张琦雯 | 女 | 15340601140204 | 排球 | 一级 | 2014120010108 | 安徽省体育局 |
杨子焓 | 男 | 15340601140217 | 排球 | 一级 | 2012120010169 | 山东淄博市体育局 |
向凯威 | 男 | 15420501140141 | 排球 | 一级 | 2012170010240 | 湖北省体育局 |
吴逸龙 | 男 | 15420103140012 | 排球 | 一级 | 2014170010273 | 湖北省体育局 |
胡梦鸿 | 女 | 15420103140019 | 排球 | 一级 | 2014170010329 | 湖北省体育局 |
吴蝶 | 女 | 15420103140018 | 排球 | 一级 | 2014170010327 | 湖北省体育局 |
舒俐文 | 女 | 15420103140010 | 排球 | 一级 | 2014170010328 | 湖北省体育局 |
张明 | 男 | 15420103140013 | 排球 | 一级 | 2014170010304 | 湖北省体育局 |
冯天骄 | 男 | 15420501140158 | 排球 | 一级 | 2013170010171 | 湖北省体育局 |
邓辰汉 | 男 | 15420103140017 | 排球 | 一级 | 2014170010313 | 湖北省体育局 |
江浩伟 | 男 | 15420103140011 | 排球 | 一级 | 2014170010275 | 湖北省体育局 |
仲崇举 | 男 | 15320701450572 | 排球 | 一级 | 2014100010248 | 江苏省体育局 |
任家颖 | 女 | 15320701450481 | 排球 | 一级 | 2014100010137 | 江苏省体育局 |
冯思宇 | 女 | 15210403110232 | 排球 | 一级 | 2013060010059 | 辽宁省体育局 |
乔俐贺 | 女 | 15210403110239 | 排球 | 一级 | 2014060010407 | 辽宁省体育局 |
高翔 | 男 | 15210403140006 | 排球 | 一级 | 2013060010333 | 辽宁省体育局 |
滕苑云 | 女 | 15640202511047 | 排球 | 一级 | 2014300010106 | 宁夏回族自治区体育局 |
田茂臻 | 男 | 15370112110813 | 排球 | 一级 | 2013150010406 | 山东省体育局 |
黄婉婷 | 女 | 15510104140142 | 排球 | 一级 | 2013230010323 | 四川省体育局 |
刘瑞莹 | 女 | 15510104180148 | 排球 | 一级 | 2013230010324 | 四川省体育局 |
李亚婷 | 女 | 15510104180144 | 排球 | 一级 | 2013230010322 | 四川省体育局 |
吴清芳 | 女 | 15510803140086 | 排球 | 一级 | 2014230010593 | 四川省体育局 |
王欢 | 女 | 15620103144006 | 排球 | 二级 | 2013280120305 | 甘肃兰州市体育局 |
许振煌 | 男 | 15460101185075 | 排球 | 二级 | 2012211120013 | 海南安定县文化广电出版体育局 |
王与琛 | 男 | 15130302110319 | 排球 | 二级 | 2014031020158 | 河北秦皇岛市体育局 |
王慧婷 | 女 | 15420103140015 | 排球 | 二级 | 2014170120315 | 湖北武汉市体育局 |
祝伊凡 | 女 | 15420103140007 | 排球 | 二级 | 2014170120313 | 湖北武汉市体育局 |
许同 | 女 | 15420103140002 | 排球 | 二级 | 2014170120314 | 湖北武汉市体育局 |
田静 | 女 | 15420103140001 | 排球 | 二级 | 2014170120316 | 湖北武汉市体育局 |
郭瀚 | 男 |
请提供准确考生号 |
排球 | 二级 | 2012070220153 | 吉林吉林市体育局 |
徐颖豪 | 女 | 15320684680069 | 排球 | 二级 | 2013100620079 | 江苏南通市体育局 |
黄思捷 | 男 | 15320684680084 | 排球 | 二级 | 2014100620032 | 江苏南通市体育局 |
杨雯淇 | 女 | 15210403110160 | 排球 | 二级 | 2013060420094 | 辽宁抚顺市体育局 |
刘禹杉 | 女 | 15210403110238 | 排球 | 二级 | 2014060420124 | 辽宁抚顺市体育局 |
盖晓霈 | 女 | 15210202110202 | 排球 | 二级 | 2015060220002 | 辽宁大连市体育局 |
刘钰 | 女 | 15370303130190 | 排球 | 二级 | 2014150320244 | 山东淄博市体育局 |
王璐瑶 | 女 | 15370706110248 | 排球 | 二级 | 2014150720194 | 山东潍坊市体育局 |
王瑀琨 | 男 | 15140107140070 | 排球 | 二级 | 2014040120161 | 山西太原市体育局 |
王晶 | 女 |
请提供准确考生号 |
排球 | 二级 | 2013110420032 | 浙江湖州市体育局 |
王田雨 | 男 | 15370530110296 | 田径 | 一级 | 2013150010874 | 山东省体育局 |
张鹏辉 | 男 | 15370530110302 | 田径 | 一级 | 2013150010806 | 山东省体育局 |
王昊宇 | 男 | 15341204140010 | 田径 | 二级 | 2013120620142 | 安徽阜阳市体育局 |
朱鑫涛 | 男 | 15130403140032 | 田径 | 二级 | 2014030220155 | 河北邯郸市体育局 |
杨杰 | 男 | 15130404140003 | 田径 | 二级 | 2014030220160 | 河北邯郸市体育局 |
孙铭泽 | 男 | 15410614151023 | 田径 | 二级 | 2014160820120 | 河南焦作市体育局 |
王邓琦 | 男 | 15420601110091 | 田径 | 二级 | 2014170620122 | 湖北襄阳市体育局 |
鲍志洁 | 女 | 15420583140006 | 田径 | 二级 | 2014170420076 | 湖北宜昌市体育局 |
江卓娅 | 女 | 15420104140001 | 田径 | 二级 | 2014171620002 | 湖北天门市体育局 |
周童 | 女 | 15420104140052 | 田径 | 二级 | 2014170520064 | 湖北孝感市文体局 |
候云飞 | 男 | 15420111140075 | 田径 | 二级 | 2013170820147 | 湖北荆门市文体局 |
闵摇 | 女 | 15420103110111 | 田径 | 二级 | 2014170120361 | 湖北武汉市体育局 |
黄诺云 | 女 | 15420106140039 | 田径 | 二级 | 2014170120472 | 湖北武汉市体育局 |
李文杰 | 男 | 15420106110796 | 田径 | 二级 | 2014170120468 | 湖北武汉市体育局 |
姚帆 | 男 | 15420105140029 | 田径 | 二级 | 2012170120505 | 湖北武汉市体育局 |
李怡玮 | 男 | 15420106110806 | 田径 | 二级 | 2012170120520 | 湖北武汉市体育局 |
李源源 | 女 | 15420105140031 | 田径 | 二级 | 2014170120459 | 湖北武汉市体育局 |
张恒聪 | 男 | 15421002140065 | 田径 | 二级 | 2014170320217 | 湖北荆州市体育局 |
李庆鹏 | 男 | 15421002140180 | 田径 | 二级 | 2014170320219 | 湖北荆州市体育局 |
石芳芳 | 女 | 15420104140024 | 田径 | 二级 | 2014170120419 | 湖北武汉市体育局 |
李石光 | 男 |
请提供准确考生号 |
田径 | 二级 | 2014181020105 | 湖南郴州市体育局 |
吴林东 | 男 | 15351123110116 | 田径 | 二级 | 2014140920020 | 江西上饶市体育局 |
罗斌 | 男 | 15360782110151 | 田径 | 二级 | 2014140720059 | 江西赣州市体育局 |
彭鑫 | 男 | 15371327111178 | 田径 | 二级 | 2013140720007 | 江西赣州市体育局 |
邓玉栋 | 男 | 15371327111424 | 田径 | 二级 | 2013151120321 | 山东日照市体育局 |
刘景阳 | 男 | 15371327111575 | 田径 | 二级 | 2015151120089 | 山东日照市体育局 |
孙博兴 | 男 | 15371102111866 | 田径 | 二级 | 2015151120011 | 山东日照市体育局 |
滕泽坤 | 男 | 15371102111530 | 田径 | 二级 | 2015151120016 | 山东日照市体育局 |
武静 | 女 | 15371325110907 | 田径 | 二级 | 2014151320132 | 山东临沂市体育局 |
戚燕洁 | 女 | 15371325110919 | 田径 | 二级 | 2014151320133 | 山东临沂市体育局 |
贾正浩 | 男 | 15370827150457 | 田径 | 二级 | 2014150820194 | 山东济宁市体育局 |
孟翔 | 男 | 15370786111616 | 田径 | 二级 | 2014150720088 | 山东潍坊市体育局 |
张帅 | 男 | 15370828150444 | 田径 | 二级 | 2014150920224 | 山东泰安市体育局 |
郑天宇 | 女 | 15370103110336 | 田径 | 二级 | 2013150120249 | 山东济南市体育局 |
郭庆 | 男 | 15371102111702 | 田径 | 二级 | 2015151120020 | 山东日照市体育局 |
王厉宁 | 女 | 15371102112141 | 田径 | 二级 | 2013151120317 | 山东日照市体育局 |
齐文康 | 男 | 15370530110314 | 田径 | 二级 | 2014150520109 | 山东东营市体育局 |
朱天成 | 男 | 15370530110300 | 田径 | 二级 | 2014150520113 | 山东东营市体育局 |
李星贤 | 男 | 15370303150491 | 田径 | 二级 | 2014150320156 | 山东淄博市体育局 |
陈为栋 | 男 | 15371102111694 | 田径 | 二级 | 2015151120018 | 山东日照市体育局 |
张路超 | 男 | 15372328110071 | 田径 | 二级 | 2014151620110 | 山东滨州市体育局 |
门明月 | 女 | 15370304110279 | 田径 | 二级 | 2014150320118 | 山东淄博市体育局 |
张家齐 | 男 | 15372328110289 | 田径 | 二级 | 2014151620103 | 山东滨州市体育局 |
路宇晨 | 男 | 15420106140035 | 田径 | 二级 | 2013170120472 | 湖北武汉市体育局 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动