中国地质大学(武汉)2015年高水平运动队资格审查说明
湖北高考网获悉,2015年中国地质大学(武汉)高水平运动队资格审查说明已公布,详情如下:
按照我校《2015年高水平运动队招生简章》的规定,经学校相关专家初审,姜经纶等符合我校2015年高水平运动队招生报名要求,现予以公示。请以下考生于2015年3月25日9:00至11:00携带本人二代身份证原件、运动员等级证书原件、比赛成绩册原件、秩序册原件、保险单据原件到中国地质大学(武汉)招生办公室领取准考证,并现场缴纳考务费200元,参加文化单测的考生还需另交180元。请考生注意领取准考证时间,过时不再发放准考证。其他注意事项如下:
一、传真诚信承诺书。
请通过资格审查考生务必于3月13日上午10:00前传真诚信承诺书至027-67883304、67883687。未按时间传真的考生视为放弃考试资格,不再制作秩序册。
二、2015年中国地质大学(武汉)高水平运动队各项目测试时间及地点安排如下:
|
|
|
|
|
3月26日 |
14:00-20:00 |
羽毛球 |
地大西区羽毛球馆 |
比赛结束时间以当天时间测试情况为准,如有临时变化,以招生网公布的最新公告为准 |
3月27日 |
8:30-18:00 |
篮球 |
地大西区体育馆 |
|
3月28日 |
8:30-10:00 |
田径 |
地大西区田径场 |
|
3月28日 |
10:00-12:00 |
攀岩 |
地大西区攀岩馆 |
|
3月28日 |
14:30-18:00 |
游泳 |
体院游泳馆 |
|
3月29日 |
全天 |
文化测试 |
见准考证 |
考试科目为语文、数学、英语; |
三、若对以下考生报名资格有异议,请及时举报。学校招生办公室电话027-67883304,招生监察办公室电话027-67884345。
四、对于资格审查结果有异议的考生,可以
3月16日17:00前拨打我校体育课部电话027-67883149。
附:资格审查合格名单如下:
报名号 | 姓名 | 测试小项 | 报名号 | 姓名 | 测试小项 | 报名号 | 姓名 | 测试小项 | 报名号 | 姓名 | 测试小项 | |||
40002 | 赵思弈 | 篮球 | 40079 | 付祎雯 | 羽毛球 | 40154 | 李树祺 | 50米仰泳 | 40219 | 石玉鑫 | 50米蝶泳 | |||
40003 | 陈泰安 | 羽毛球 | 40080 | 孙雪洋 | 篮球 | 40155 | 杨惠临 | 50米蛙泳 | 40220 | 鲍洋 | 羽毛球 | |||
40006 | 靳豫宁 | 羽毛球 | 40081 | 胡歆怡 | 羽毛球 | 40156 | 秦绍杰 | 50米蛙泳 | 40222 | 姜经纶 | 篮球 | |||
40012 | 金傲 | 篮球 | 40083 | 杨晨皓 | 篮球 | 40157 | 高明妍 | 100米自由泳 | 40223 | 雷冲 | 跳远 | |||
40014 | 张榆 | 羽毛球 | 40085 | 王宇龙 | 羽毛球 | 40158 | 吕田 | 篮球 | 40224 | 林承志 | 羽毛球 | |||
40015 | 廖怡 | 女子三级跳 | 40086 | 曾奥 | 篮球 | 40159 | 邓楚杰 | 羽毛球 | 40226 | 杜铭毅 | 羽毛球 | |||
40016 | 何子薇 | 羽毛球 | 40088 | 张婧婷 | 羽毛球 | 40161 | 蔡汶轩 | 男子400米 | 40227 | 辛瑞 | 羽毛球 | |||
40018 | 王瑞琪 | 100米蛙泳 | 40089 | 姜经纶 | 篮球 | 40162 | 文富添 | 篮球 | 40228 | 吴可心 | 羽毛球 | |||
40019 | 刘尹 | 篮球 | 40092 | 陈锐 | 篮球 | 40163 | 张泰程 | 50米蛙泳 | 40230 | 张岸 | 100米仰泳 | |||
40020 | 付德龙 | 篮球 | 40093 | 许嘉熙 | 羽毛球 | 40164 | 牛笛 | 攀岩 | 40231 | 李欣霖 | 400米 | |||
40021 | 骆晨 | 篮球 | 40094 | 徐嘉豪 | 50米蛙泳 | 40165 | 王毓 | 50米蝶泳 | 40233 | 刘柳君 | 羽毛球 | |||
40025 | 赵长博 | 男子1500米 | 40095 | 金书涵 | 50米仰泳 | 40166 | 李昀 | 攀岩 | 40234 | 黄森 | 篮球 | |||
40026 | 吴子敬 | 羽毛球 | 40099 | 肖楚寒 | 羽毛球 | 40169 | 陈原铭 | 羽毛球 | 40235 | 邓冬雷 | 羽毛球 | |||
40027 | 叶恒 | 羽毛球 | 40100 | 孟秦昊 | 篮球 | 40170 | 王友顺 | 10000米 | 40236 | 涂画 | 羽毛球 | |||
40029 | 韩昕芮 | 100米蛙泳 | 40101 | 余钰龙 | 400米 | 40172 | 程乐旖 | 200米自由泳 | 40237 | 李卓衡 | 羽毛球 | |||
40030 | 童超程 | 50米蛙泳 | 40103 | 罗文 | 羽毛球 | 40173 | 范育明 | 50米蛙泳 | 40242 | 鲜万峰 | 羽毛球 | |||
40032 | 赵佳成 | 羽毛球 | 40104 | 罗武 | 羽毛球 | 40174 | 毛怡清 | 攀岩 | 40243 | 黄英 | 羽毛球 | |||
40033 | 廖志鸿 | 50米蝶泳 | 40106 | 凌芯 | 羽毛球 | 40175 | 张子怡 | 100米自由泳 | 40245 | 刘学娟 | 200米 | |||
40034 | 丁宽 | 篮球 | 40107 | 陈毅 | 篮球 | 40177 | 龙云飞 | 100米 | 40246 | 梅君 | 篮球 | |||
40037 | 吴天慧 | 羽毛球 | 40108 | 韩方远 | 羽毛球 | 40178 | 赵雪妍 | 羽毛球 | 40251 | 宋金璋 | 100米自由泳 | |||
40038 | 胡芷芸 | 羽毛球 | 40109 | 陈懿然 | 篮球 | 40179 | 王子龙 | 篮球 | 40254 | 黄夕珂 | 羽毛球 | |||
40039 | 谭文灏 | 篮球 | 40110 | 周旭东 | 篮球 | 40180 | 沈凡迪 | 羽毛球 | 40256 | 黄诺云 | 100米 | |||
40041 | 宋仁傑 | 羽毛球 | 40111 | 司徒瑾 | 羽毛球 | 40182 | 吴劲远 | 篮球 | 40257 | 潘登 | 羽毛球 | |||
40043 | 李方略 | 羽毛球 | 40112 | 吴香钰 | 200米自由泳 | 40183 | 李沛逊 | 篮球 | 40259 | 方兰轩 | 50米仰泳 | |||
40044 | 侯广森 | 400米自由泳 | 40113 | 袁佳何 | 篮球 | 40184 | 彭安格 | 3000米 | 40262 | 李艳茹 | 5000米 | |||
40045 | 陈嘉信 | 篮球 | 40114 | 刘锦征 | 篮球 | 40189 | 李炎坤 | 200米 | 40263 | 王宗元 | 跳远 | |||
40046 | 吴彧 | 羽毛球 | 40116 | 朱丰宇 | 50米自由泳 | 40190 | 余祥 | 400米 | 40264 | 解昊天 | 50米蝶泳 | |||
40047 | 郭绍佰 | 50米仰泳 | 40117 | 李匡吉 | 羽毛球 | 40193 | 杜浩睿 | 50米蛙泳 | 40265 | 陈永坤 | 攀岩 | |||
40048 | 张雅哲 | 羽毛球 | 40118 | 陈俊 | 篮球 | 40194 | 龙皓云 | 50米自由泳 | 40267 | 胡龄松 | 攀岩 | |||
40049 | 孙煜然 | 羽毛球 | 40121 | 谭伊杰 | 100米自由泳 | 40196 | 章俊杰 | 篮球 | 40268 | 蒋聪 | 攀岩 | |||
40050 | 蒋宁蔚 | 羽毛球 | 40123 | 蒋东廷 | 篮球 | 40200 | 郑安娜 | 羽毛球 | 40270 | 苑朋哲 | 田径 | |||
40051 | 霍贤庭 | 篮球 | 40125 | 徐宸浩 | 羽毛球 | 40201 | 邓承航 | 羽毛球 | 40271 | 李新莲 | 三级跳远 | |||
40057 | 邵冠桦 | 800米自由泳 | 40126 | 方周 | 200米 | 40202 | 姚小康 | 篮球 | 40272 | 鲍立鹏 | 400栏 | |||
40059 | 钱嘉皓 | 篮球 | 40127 | 苗志栋 | 篮球 | 40206 | 卢睿明 | 50米蝶泳 | 40275 | 江滨滨 | 攀岩 | |||
40061 | 尹武康 | 篮球 | 40128 | 孙天航 | 羽毛球 | 40208 | 张逸飞 | 篮球 | 40278 | 刘晓 | 羽毛球 | |||
40063 | 姚苏秦 | 50米蛙泳 | 40131 | 段梦缘 | 羽毛球 | 40209 | 汪笛 | 羽毛球 | 40282 | 饶舜禹 | 50米自由泳 | |||
40064 | 吕哲林 | 羽毛球 | 40133 | 谭茜蓝 | 羽毛球 | 40210 | 詹孟昊 | 篮球 | 40283 | 李柯颉 | 5000米 | |||
40066 | 明翼 | 篮球 | 40134 | 邹轶民 | 羽毛球 | 40211 | 毕铭佐 | 田径 | 40284 | 翟瑞琪 | 800米 | |||
40067 | 汤童 | 篮球 | 40135 | 周艳萱 | 跳远 | 40212 | 陶樱 | 羽毛球 | 40285 | 乔铭轩 | 篮球 | |||
40068 | 张璞希 | 女子400米 | 40140 | 何奕 | 50米仰泳 | 40213 | 钟炯 | 羽毛球 | 40286 | 黄雅琼 | 羽毛球 | |||
40072 | 侯天瑞 | 篮球 | 40144 | 申昌昊 | 篮球 | 40214 | 郑子端 | 篮球 | 40288 | 郭凯 | 羽毛球 | |||
40073 | 刘嘉杰 | 篮球 | 40145 | 黄胜 | 50米蛙泳 | 40215 | 索宋卓文 | 400米自由泳 | 40289 | 姜雨 | 200米自由泳 | |||
40074 | 杨心茹 | 羽毛球 | 40146 | 何厚廷 | 篮球 | 40216 | 赵品学 | 羽毛球 | 40290 | 李天鹏 | 800米 | |||
40076 | 闫洋天 | 篮球 | 40151 | 王竟成 | 100米仰泳 | 40217 | 张娱 | 羽毛球 | ||||||
40078 | 李思齐 | 篮球 | 40153 | 赖哲蔚 | 羽毛球 | 40218 | 徐翔宇 | 篮球 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动