湖北大学2015年高水平运动员资料审查结果公示
湖北高考网获悉,2015年湖北大学高水平运动员资料审查结果已公布,详情如下:
根据《湖北大学2015年高水平运动员招生简章》的规定,我校对规定时间内寄送高水平运动员材料的考生资料进行了审核,现将资料审查合格名单公示(见附表),现将资格审查及专业测试有关事项说明如下:
1、 未在公示名单范围内的考生不具有报考我校的资格,未在公示名单中的原因主要是未在规定时间寄送报名资料。
2、 公示名单中除湖北省(考生在湖北省高考报名)田径、武术、足球三个项目的二级运动员不参加我校测试外,外省全部考生(考生高考报名省份非湖北省)、湖北省一级运动员、湖北省乒乓球项目二级运动员需在3月15日 9:00——17:00前往湖北大学现场确认,确认地点在湖北大学招生就业服务大厅(大学生活动中心一楼),地址:武汉市武昌区友谊大道368号。现场确认时请缴纳测试费用,收费标准(元/人):田径60,足球240,武术240元,乒乓球180元。
3、 我校专业测试分项目进行,乒乓球为3月16日全天,田径、武术、足球项目为3月16日下午。
4、 公示名单中的考生信息若有不完整或不准确,请在现场确认时提供证明资料补充完整,因资料不真实或不完整造成的影响由考生负责。
湖北大学招生办公室
2015年3月8日
附表:
准考证号 |
姓名 | 性别 | 省份 | 等级 | 项目 | 就读中学 | 高考报名号 |
1511010001 | 郭润豪 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 田径 | 武汉六中上智中学 | 15420102140052 |
1511010002 | 刘群 | 女 | 湖北省 | 一级及以上 | 田径 | 黄石七中 | 15420201140100 |
1511010003 | 张立军 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 田径 | 山东省莱芜市第一中学 | 15371202151651 |
1511020001 | 潘王权 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 足球 | 武汉市电子信息技术职业学院 | 15420103140066 |
1511020002 | 黄缔 | 男 | 江苏省 | 一级及以上 | 足球 | 盐城多伦多国际学校 | 15092809031400 |
1511020003 | 詹阳 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 足球 | 武汉市十二中 | 15420103140025 |
1511020007 | 刘楷 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 足球 | 湖北省黄石市第一中学 | 15420201110401 |
1511020008 | 王友 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 足球 | 江苏省南通运动技术学校 | 15420112180001 |
1511020009 | 张明 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 足球 | 湖北省武汉市第十二中 | 15420103140035 |
1511020010 | 陈喆 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 足球 | 武汉市第十二中学 | 15420103180028 |
1511020011 | 彭佳沛 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 足球 | 武汉市第十九中学 | 15420103180016 |
1511020012 | 于晨曦 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 足球 | 武汉十二中 | 15420103140082 |
1511020013 | 刘威 | 男 | 河南省 | 一级及以上 | 足球 | 河南省郑州市第七中学 | 15410101112072 |
1511020014 | 张柏楷 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 足球 | 湖北省武昌实验中学 | 15420106110046 |
1511020015 | 缪楷 | 男 | 福建省 | 一级及以上 | 足球 | 福安市第二中学 | 15350981110648 |
1511030001 | 罗炜祺 | 男 | 江西省 | 一级及以上 | 武术 | 江西省九江市第三中学 | 15360403151120 |
1511030004 | 黎海波 | 男 | 四川省 | 一级及以上 | 武术 | 四川省体育运动学校 | 15510104180335 |
1511040001 | 刘哲熙 | 女 | 山东省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 东营市第一中学 | 15370502110667 |
1511040002 | 黄柏 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 武汉青云中学 | 15420103151265 |
1511040003 | 蒋雪亮 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 江陵县第一高级中学 | 15421024140012 |
1511040004 | 李书睿 | 女 | 河北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 河北正定职业技术教育中心 | 15130123111952 |
1511040005 | 高雅 | 女 | 山东省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 东营市第一中学 | 15370502110682 |
1511040006 | 王雅倩 | 女 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 湖北省体育运动学校 | 15420111140129 |
1511040007 | 匡晨 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 湖北省嘉鱼县第一中学 | 15421221110041 |
1511040009 | 谭仕琪 | 女 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 武汉市第二十九中学 | 15420104150653 |
1511040010 | 赵莹 | 女 | 辽宁省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 沈阳体育学院附属竞技体校 | 15210111140001 |
1511040011 | 乐义 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 湖北省荆州市江陵中学 | 15421003140033 |
1511040012 | 李梦瑶 | 女 | 山东省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 东营市第一中学 | 15370502140017 |
1511040013 | 张安佶 | 女 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 武汉市体育运动学校 | 15420105140085 |
1511040014 | 田伟东 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 湖北省咸宁市咸安区红旗路中学 | 15421202111039 |
1511040015 | 卢家一 | 男 | 浙江省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 浙江省台州中学 | 15339980011109 |
1511040016 | 毛颢瑾 | 女 | 浙江省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 浙江省台州中学 | 15339980011168 |
1511040017 | 樊宇星 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 湖北省武汉市武昌区武昌实验中学 | 15420106150348 |
1511040018 | 任娱慧 | 女 | 河北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 河北省体育局运动技术学校 | 15130102140170 |
1511040020 | 梁晁源 | 男 | 广西自治区 | 一级及以上 | 乒乓球 | 广西北海市北海中学 | 15050103850250 |
1511040022 | 杨晓瑜 | 女 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 湖北省荆州市荆州区江陵中学 | 15421003140029 |
1511040023 | 徐尧 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 武汉市体育运动学校 | 15420105140038 |
1511040024 | 叶昌明 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 武汉市体育运动学校 | 15420105140095 |
1511040025 | 郭泽峰 | 男 | 黑龙江省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 黑龙江省齐齐哈尔市第三十二中学校 | 15230203010635 |
1511040026 | 魏来 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 武汉市体育运动学校 | 15421381140143 |
1511040027 | 李伟洋 | 男 | 广东省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 深圳市平冈中学 | 15440307115015 |
1511040028 | 王泽鹏 | 男 | 湖北省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 武汉市体育运动学校 | 15420105140097 |
1511040029 | 施洁奉 | 男 | 浙江省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥中学 | 15120602010589 |
1511040030 | 张智建 | 男 | 山东省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 济宁市第二中学 | 15370811152905 |
1511040031 | 刘雅萌 | 女 | 江西省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 江西省新余市第四中学 | 15360502110250 |
1511040036 | 习瑞 | 女 | 河南省 | 一级及以上 | 乒乓球 | 上海市上海中学 | 15410313152855 |
1512010004 | 张小波 | 女 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 襄阳市第二十四中学 | 15420601113444 |
1512010006 | 符仪 | 男 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 襄阳市第二十四中学 | 15420601113278 |
1512010007 | 张成 | 男 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 襄阳市第二十四中学 | 15420601113279 |
1512010008 | 刘银绪 | 女 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 襄阳市第二十四中学 | 15420601113443 |
1512010009 | 徐贤 | 男 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 浙江省宁波中学 | 15321111111111 |
1512010010 | 赵子瑞 | 男 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 华中师范大学第一附属中学 | 15420106110793 |
1512010011 | 宋棋 | 男 | 山东省 | 二级 | 田径 | 山东省桓台第二中学 | 15370321110688 |
1512010012 | 王厉宁 | 女 | 山东省 | 二级 | 田径 | 山东省日照市日照四中 | 15371101112141 |
1512010013 | 徐鑫 | 女 | 山东省 | 二级 | 田径 | 莒县第二中学 | 15371122110236 |
1512010014 | 张璞希 | 女 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 宜昌市夷陵中学 | 15420501140006 |
1512010015 | 赵凌枫 | 女 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 15420501140010 |
1512010018 | 闵摇 | 女 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 武汉一中 | |
1512010019 | 刘鹏超 | 男 | 山东省 | 二级 | 田径 | 山东省淄博市世纪中学 | 15370321111151 |
1512010020 | 宋镇君 | 女 | 山东省 | 二级 | 田径 | 莒县二中 | |
1512010022 | 刘华东 | 男 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 山东省日照第一中学 | 15371102110234 |
1512010023 | 徐文涛 | 男 | 山东省 | 二级 | 田径 | 山东省日照第一中学 | 15371102110302 |
1512010024 | 马德泰 | 男 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 山东省日照第一中学 | 15371102110052 |
1512010025 | 方周 | 女 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 湖北省武汉中学 | 15111111111111 |
1512010026 | 孙宇 | 男 | 山东省 | 二级 | 田径 | 山东临沂第三中学 | 15371302152283 |
1512010027 | 侯露 | 男 | 山东省 | 二级 | 田径 | 山东省临沂第三中学 | 15371302111629 |
1512010028 | 胡枫 | 女 | 山东省 | 二级 | 田径 | 山东省菏泽第一中学 | 15372901153024 |
1512010029 | 刘晓静 | 女 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 山东省菏泽第一中学 | 15372901153023 |
1512010030 | 朱家慧 | 女 | 山东省 | 二级 | 田径 | 山东省桓台第二中学 | 15370321110830 |
1512010032 | 雷冲 | 男 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 武汉市第十一中学 | 15420104140039 |
1512010033 | 李源源 | 女 | 湖北省 | 二级 | 田径 | 武汉三中 | 15420105140031 |
1512010035 | 张豪 | 男 | 山东省 | 二级 | 田径 | 山东省菏泽第一中学 | 15372901153027 |
1512020001 | 吴凌峰 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 荆州市北门中学 | 15421003152092 |
1512020005 | 陈大昕 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 宜昌市葛洲坝中学 | 15420501111880 |
1512020006 | 李家尧 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 湖北省荆州中学 | 15421003110121 |
1512020007 | 陈诺 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 湖北省嘉鱼县第一中学 | 15421221150647 |
1512020008 | 佘继雄 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 湖北省嘉鱼县第一中学 | 15421221150644 |
1512020009 | 刘泽彬 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 湖北省荆州市江陵中学 | 15421003110587 |
1512020010 | 赵宝中 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 湖北省潜江市江汉油田广华中学 | 15429501180005 |
1512020011 | 刘懿明 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 湖北省潜江市江汉油田广华中学 | 15429501150565 |
1512020012 | 黄弘宇 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 武汉市第四十三中学 | 15420104150256 |
1512020013 | 任培华 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 东西湖区吴家山中学 | 15420112150219 |
1512020014 | 韩杨成 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 湖北省潜江市江汉油田广华中学 | 15429501150781 |
1512020016 | 毛良玮 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 广华中学 | 15429501150798 |
1512020017 | 李烨恒 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 湖北省潜江市江汉油田广华中学 | 15429501150563 |
1512020018 | 陈钊希 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 松滋市第一中学 | 15421087150057 |
1512020020 | 胡韫韬 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 武汉市第三中学 | 15420113150227 |
1512020022 | 付泉超 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 潜江市潜江中学 | 15429501152484 |
1512020023 | 张奇涵 | 男 | 江西省 | 二级 | 足球 | 新余市第四中学 | 15360502150215 |
1512020025 | 魏明 | 男 | 甘肃省 | 二级 | 足球 | 平凉市第二中学 | 15622701145001 |
1512020026 | 程康帅 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 湖北省黄石市有色一中 | 15420201180013 |
1512020027 | 李贺义睿 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 武汉为明高级中学 | 15420112140055 |
1512020028 | 刘晓秋 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 大连市第四十八中学 | 15210204110176 |
1512020029 | 高栋天 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 湖北省黄石市第二中学 | 15420201111557 |
1512020030 | 黄耀昀 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 湖北省黄石市第二中学 | 15420201111547 |
1512020031 | 彭梓恒 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 湖北省黄石市第二中学 | 15420201111426 |
1512020032 | 胡国梁 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 江汉油田广华中学 | 15429501180002 |
1512020033 | 严思齐 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 孝感市英才外国语学校 | 15420902110258 |
1512020036 | 陈俊洁 | 男 | 湖北省 | 二级 | 足球 | 宜昌市第二中学 | 15420501110460 |
1512020037 | 魏立轩 | 男 | 湖南省 | 二级 | 足球 | 长沙市雅礼中学 | 15430106151029 |
1512030001 | 廖子权 | 男 | 湖南省 | 二级 | 武术 | 湖南师范大学附属中学 | 15430104150744 |
1512030002 | 王子懿 | 男 | 湖北省 | 二级 | 武术 | 冷水江第一中学 | 15432502110036 |
1512030003 | 孙熊山依 | 女 | 山东省 | 二级 | 武术 | 山东省青岛十五中学 | 15370203140012 |
1512030004 | 雷万凯 | 男 | 江西省 | 二级 | 武术 | 江西省九江市同文中学 | 15360403110280 |
1512040002 | 赵易 | 男 | 四川省 | 二级 | 乒乓球 | 攀枝花市大河中学 | 15510303140001 |
1512040003 | 柯贤亮 | 男 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 湖北省黄石市第二中学 | 15000000000000 |
1512040005 | 马明宇 | 男 | 广西自治区 | 二级 | 乒乓球 | 广西北海市第二中学 | 15050103870359 |
1512040006 | 郑钰 | 女 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 长宁县中学校 | 15511205140144 |
1512040007 | 刘宇恺 | 男 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 山东省潍坊第一中学 | 15370706110469 |
1512040008 | 陈琦鸿 | 男 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 山东省实验中学 | 15370103110327 |
1512040009 | 覃俊宾 | 男 | 广西自治区 | 二级 | 乒乓球 | 广西北海市北海中学 | 15050103850649 |
1512040011 | 贾润青 | 男 | 河北省 | 二级 | 乒乓球 | 河北衡水中学 | 15131101110161 |
1512040012 | 王荆钊 | 男 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 荆门市龙泉中学 | 15420801110060 |
1512040014 | 张誉 | 男 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 淄博实验中学 | 15370303150336 |
1512040017 | 郑翔宇 | 男 | 江西省 | 二级 | 乒乓球 | 九江市同文中学 | 15360403150843 |
1512040018 | 张怡婕 | 女 | 广东省 | 二级 | 乒乓球 | 龙城高级中学 | |
1512040019 | 王亚慧 | 女 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 山东省青岛第一中学 | 15370202150215 |
1512040021 | 张轶轩 | 男 | 内蒙古自治区 | 二级 | 乒乓球 | 内蒙古 | 15150204141226 |
1512040022 | 刘思雨 | 男 | 黑龙江省 | 二级 | 乒乓球 | 大庆实验中学 | 15230601051886 |
1512040025 | 王紫卉 | 女 | 浙江省 | 二级 | 乒乓球 | 温州第二高级中学 | |
1512040026 | 姚柳 | 女 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 黄石市有色第一中学 | 15420201150106 |
1512040027 | 翟士尧 | 男 | 辽宁省 | 二级 | 乒乓球 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 15210304150036 |
1512040029 | 高耀宗 | 男 | 河北省 | 二级 | 乒乓球 | 邯郸市第一中学 | 15130401180006 |
1512040030 | 李依伦 | 女 | 湖南省 | 二级 | 乒乓球 | 湖南郴州市明星学校 | 15432801113479 |
1512040031 | 田谷琛 | 男 | 山西省 | 二级 | 乒乓球 | 山西省太原市第十八中学校 | 15140107151087 |
1512040033 | 黄哲 | 男 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 黄石市第二中学 | 15420201152459 |
1512040034 | 任欣悦 | 女 | 福建省 | 二级 | 乒乓球 | 福建省邵武市第一中学 | 15350781118001 |
1512040035 | 范超 | 男 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 麻城市华英学校 | 15421181150989 |
1512040040 | 徐晓彤 | 女 | 江苏省 | 二级 | 乒乓球 | 江苏省东海高级中学 | 15320722680404 |
1512040041 | 贾子文 | 男 | 河南省 | 二级 | 乒乓球 | 郑州外国语学校 | 15410102158032 |
1512040042 | 张晨楚 | 女 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 潍坊市第一中学 | 15370706110307 |
1512040043 | 孙良仪 | 女 | 黑龙江省 | 二级 | 乒乓球 | 黑龙江省大庆市实验中学 | 15230601010910 |
1512040044 | 郝献泽 | 男 | 河南省 | 二级 | 乒乓球 | 濮阳市第一高级中学 | 15410801158122 |
1512040045 | 魏紫岩 | 女 | 河南省 | 二级 | 乒乓球 | 濮阳市第一高级中学 | 15410801150258 |
1512040046 | 孙启晟 | 男 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 山东省淄博第五中学 | 15370303111286 |
1512040047 | 揭静远 | 女 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 随州市第二中学 | 15421301151774 |
1512040049 | 韩惠子 | 女 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 山东省实验中学 | 15370103110325 |
1512040050 | 景润来 | 男 | 河南省 | 二级 | 乒乓球 | 安阳市第二中学 | 15410701118016 |
1512040051 | 赵天宇 | 男 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 山东省高唐县第二中学 | 15372527110001 |
1512040052 | 武云鹤 | 男 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 山东省青岛市第九中学 | 15370203110090 |
1512040053 | 龚伟力 | 男 | 浙江省 | 二级 | 乒乓球 | 桐乡市茅盾中学 | 15000000000000 |
1512040055 | 高子健 | 男 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 淄博第四中学 | 15370302110159 |
1512040056 | 李雨隆 | 男 | 河南省 | 二级 | 乒乓球 | 河南省淮滨县高级中学 | 15411618158113 |
1512040057 | 叶周轩 | 男 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 襄阳市致远中学 | 15420601152817 |
1512040058 | 吕世豪 | 男 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 湖北省体育运动学校 | 15420111140131 |
1512040059 | 万晨曦 | 女 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 湖北省武昌实验中学 | 15420106150396 |
1512040060 | 吕旨轩 | 女 | 吉林省 | 二级 | 乒乓球 | 吉林省梅河口市博文高级中学 | 15223101170022 |
1512040061 | 胡禹 | 男 | 江苏省 | 二级 | 乒乓球 | 盐城市高级实验中学 | 15320901491297 |
1512040062 | 周翔天 | 男 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 湖北省荆州市江陵中学 | 15421003151659 |
1512040063 | 郭佳 | 女 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 武汉市体育运动学校 | 15420105140094 |
1512040064 | 江澍 | 男 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 湖北省十堰市第一中学 | 15420301150859 |
1512040065 | 王天宇 | 女 | 安徽省 | 二级 | 乒乓球 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 15340501150743 |
1512040066 | 严魏豪 | 男 | 江苏省 | 二级 | 乒乓球 | 南京市中华中学 | 15320105490485 |
1512040067 | 任任 | 女 | 浙江省 | 二级 | 乒乓球 | 杭州第十四中学 | |
1512040068 | 宋迪 | 男 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 淄博市第七中学 | 15370305150208 |
1512040069 | 王天予 | 女 | 吉林省 | 二级 | 乒乓球 | 吉林毓文中学 | 15220204151630 |
1512040070 | 白鑫琳 | 女 | 辽宁省 | 二级 | 乒乓球 | 辽宁省抚顺市第十中学 | 15210403140003 |
1512040071 | 张天翔 | 男 | 河北省 | 二级 | 乒乓球 | 河北衡水中学 | 15131101110197 |
1512040073 | 陆旭东 | 男 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 威海一中 | 15371002110030 |
1512040076 | 贾程智 | 男 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 山东省临沂第一中学 | 15371302110641 |
1512040077 | 李雯馨 | 女 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 山东省淄博第七中学 | 15370305110462 |
1512040079 | 王玺君 | 男 | 江西省 | 二级 | 乒乓球 | 赣州三中 | 15360702151331 |
1512040080 | 马金泽 | 男 | 江苏省 | 二级 | 乒乓球 | 江苏省泰州中学 | 15321202770001 |
1512040081 | 刘屹林 | 男 | 江苏省 | 二级 | 乒乓球 | 盐城市高级实验中学 | 15320901451397 |
1512040086 | 郑正 | 男 | 黑龙江省 | 二级 | 乒乓球 | 黑龙江省大庆市实验中学 | 15230601051928 |
1512040087 | 邓茹月 | 女 | 山东省 | 二级 | 乒乓球 | 临沂第一中学 | 15371302110627 |
1512040088 | 胡定昊 | 男 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 黑龙江省大庆市大庆中学 | 15230605051385 |
1512040089 | 倪非 | 男 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 重庆市第一中学校 | 15000000000000 |
1512040090 | 张岚 | 女 | 河南省 | 二级 | 乒乓球 | 南阳翰澜书院 | 15411711158046 |
1512040092 | 廖若辰 | 男 | 湖北省 | 二级 | 乒乓球 | 广西北海市北海中学 | 15050103850249 |
1512040094 | 徐天瑶 | 女 | 浙江省 | 二级 | 乒乓球 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥中学 | 15120602011001 |
1512040095 | 徐益郎 | 男 | 浙江省 | 二级 | 乒乓球 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥中学 | 15120602010472 |
1512040096 | 程兆东 | 男 | 辽宁省 | 二级 | 乒乓球 | 15210106110009 | |
1512040097 | 王孝蕾 | 女 | 安徽省 | 二级 | 乒乓球 | 安徽省宿州市宿城第一中 | 15341301110679 |
1512040099 | 罗源 | 女 | 河南省 | 二级 | 乒乓球 | 河南省淇县第一中学 | 15410902150336 |
1512040100 | 陈麒宇 | 男 | 黑龙江省 | 二级 | 乒乓球 | 黑龙江省齐齐哈尔市第一中学 | 15230202050672 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动