湖北
2013年外省艺术校考报名、考试时间安排(非美术类)
院校名称 |
国标代码 |
报名起始日期 |
报名截止日期 |
考试起始日期 |
考试截止日期 |
|
1 | 南京艺术学院 | 10331 | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 2013-01-08 | 2013-01-09 |
2 | 西南石油大学 | 10615 | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 2013-01-08 | 2013-01-09 |
3 | 宝鸡文理学院 | 10721 | 2013-01-05 | 2013-01-06 | 2013-01-09 | 2013-01-10 |
4 | 湖南科技学院 | 10551 | 2013-01-06 | 2013-01-07 | 2013-01-10 | 2013-01-10 |
5 | 河北传媒学院 | 12784 | 2013-01-06 | 2013-01-07 | 2013-01-10 | 2013-01-11 |
6 | 内江师范学院 | 10640 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-01-11 | 2013-01-11 |
7 | 邵阳学院 | 10547 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-01-11 | 2013-01-11 |
8 | 赣南师范学院 | 10418 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-12 | 2013-01-12 |
9 | 湘南学院 | 10545 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-12 | 2013-01-12 |
10 | 广西艺术学院 | 10607 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-12 | 2013-01-13 |
11 | 湖南城市学院 | 11527 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-01-13 | 2013-01-13 |
12 | 渭南师范学院 | 10723 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-01-13 | 2013-01-13 |
13 | 乐山师范学院 | 10649 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 2013-01-14 |
14 | 宜春学院 | 10417 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 2013-01-15 |
15 | 首都师范大学科德学院 | 13629 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 2013-01-15 |
16 | 湖南师范大学 | 10542 | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 2013-01-15 | 2013-01-15 |
17 | 成都学院 | 11079 | 2013-01-12 | 2013-01-13 | 2013-01-16 | 2013-01-16 |
18 | 新疆艺术学院 | 10997 | 2013-01-12 | 2013-01-13 | 2013-01-16 | 2013-01-17 |
19 | 大连艺术学院 | 13599 | 2013-01-12 | 2013-01-13 | 2013-01-16 | 2013-01-16 |
20 | 贵州民族大学 | 10672 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-18 | 2013-03-18 |
21 | 江西财经大学 | 10421 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-18 | 2013-01-19 |
22 | 南昌大学 | 10403 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-18 | 2013-01-19 |
23 | 广州体育学院 | 10585 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-01-19 | 2013-01-20 |
24 | 广西民族大学 | 10608 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 2013-01-20 | 2013-01-21 |
25 | 上饶师范学院 | 10416 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 2013-01-20 | 2013-01-20 |
26 | 苏州大学 | 10285 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 2013-01-22 |
27 | 浙江传媒学院 | 11647 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 2013-01-27 |
28 | 成都理工大学 | 10616 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 2013-01-23 |
29 | 长春师范学院 | 10205 | 2013-01-19 | 2013-01-20 | 2013-01-23 | 2013-01-23 |
30 | 许昌学院 | 10480 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-24 | 2013-01-24 |
31 | 广东海洋大学 | 10566 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-24 | 2013-01-25 |
32 | 长沙学院 | 11077 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-24 | 2013-01-24 |
33 | 江西农业大学 | 10410 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-25 | 2013-01-25 |
34 | 四川音乐学院 | 10654 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2013-01-26 | 2013-01-27 |
35 | 南昌航空大学 | 10406 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-01-27 | 2013-01-27 |
36 | 九江学院 | 11843 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 2013-01-29 |
37 | 深圳大学 | 10590 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 2013-01-29 |
38 | 东华理工大学 | 10405 | 2013-01-26 | 2013-01-27 | 2013-01-30 | 2013-01-30 |
39 | 广东商学院 | 10592 | 2013-01-26 | 2013-01-27 | 2013-01-30 | 2013-01-31 |
40 | 华东师范大学 | 10269 | 2013-01-27 | 2013-01-28 | 2013-01-31 | 2013-02-03 |
41 | 黄淮学院 | 10918 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-02-01 | 2013-02-02 |
42 | 红河学院 | 10687 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-02-01 | 2013-02-01 |
43 | 扬州大学 | 11117 | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-02-02 | 2013-02-02 |
44 | 中南大学 | 10533 | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-02-03 | 2013-02-04 |
45 | 沈阳音乐学院 | 10177 | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-02-03 | 2013-02-04 |
46 | 云南艺术学院 | 10690 | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 2013-02-05 |
47 | 江西师范大学 | 10414 | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-02-05 | 2013-02-05 |
48 | 成都理工大学广播影视学院 | 13669 | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-22 | 2013-02-23 |
49 | 南京航空航天大学 | 10287 | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-22 | 2013-02-22 |
50 | 吉林动画学院 | 13607 | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2013-02-23 | 2013-02-23 |
51 | 河南大学 | 10475 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-24 | 2013-02-25 |
52 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 14043 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-24 | 2013-02-24 |
53 | 重庆邮电大学 | 10617 | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 2013-02-25 |
54 | 白城师范学院 | 10206 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-02-26 | 2013-02-26 |
55 | 洛阳师范学院 | 10482 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-02-26 | 2013-02-27 |
56 | 四川外语学院 | 10650 | 2013-02-23 | 2013-02-24 | 2013-02-27 | 2013-02-28 |
57 | 云南师范大学 | 10681 | 2013-02-24 | 2013-02-25 | 2013-02-28 | 2013-03-01 |
58 | 湖南女子学院 | 11538 | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 2013-03-01 | 2013-03-01 |
59 | 重庆文理学院 | 10642 | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 2013-03-01 | 2013-03-01 |
60 | 浙江科技学院 | 11057 | 2013-02-26 | 2013-2-27 | 2013-03-02 | 2013-03-02 |
61 | 海南师范大学 | 11658 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 2013-03-03 | 2013-03-04 |
62 | 衡水学院 | 10101 | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 2013-03-05 | 2013-03-06 |
63 | 华南农业大学 | 10564 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-05 | 2013-03-05 |
64 | 中北大学 | 10110 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-08 | 2013-03-08 |
65 | 信阳师范学院 | 10477 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-08 | 2013-03-09 |
66 | 厦门理工学院 | 11062 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 |
67 | 西华师范大学 | 10638 | 2013-03-08 | 2013-03-09 | 2013-03-12 | 2013-03-13 |
68 | 广西大学 | 13638 | 2013-3-10 | 2013-3-11 | 2013-3-14 | 2013-3-14 |
69 | 五邑大学 | 11349 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-15 | 2013-03-15 |
70 | 黔南民族师范学院 | 10670 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-15 | 2013-03-15 |
注:具体考试时间和考试地点以准考证公示的时间为准。
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动