湖北自考网旗下频道:湖北高考网为考生提供湖北高考信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。

湖北自考网

湖北高考
高考首页 高校信息 高考动态 高考分数线 特殊招生 高考作文 高考报考
高考专题:
湖北高考报名须知 考试时间 考试政策 考试大纲 考场查询 成绩查询 录取结果查询 分数线预测 招生简章 高考院校 报考答疑 高考百科
湖北高考网 > 湖北高考一分一段表 > 2016年湖北高考音乐类考生成绩一分一段表网站地图

2016年湖北高考音乐类考生成绩一分一段表

来源:湖北自考网 时间:2016-06-28



湖北省2016年高考音乐类考生成绩一分一段表



分数

人数

累计人数
260.00及以上 164 164
259.67 4 168
259.66 3 171
259.34 3 174
259.33 3 177
259.00 3 180
258.67 6 186
258.66 1 187
258.34 1 188
258.33 7 195
258.00 7 202
257.67 1 203
257.66 2 205
257.33 3 208
257.00 5 213
256.67 9 222
256.66 6 228
256.34 2 230
256.33 7 237
256.00 6 243
255.67 5 248
255.34 2 250
255.33 7 257
255.00 9 266
254.67 1 267
254.66 5 272
254.34 5 277
254.33 4 281
254.00 13 294
253.67 5 299
253.66 3 302
253.34 1 303
253.33 5 308
253.00 7 315
252.67 6 321
252.66 3 324
252.34 6 330
252.33 2 332
252.00 12 344
251.67 10 354
251.66 3 357
251.34 4 361
251.33 2 363
251.00 11 374
250.67 3 377
250.66 4 381
250.34 4 385
250.33 9 394
250.00 14 408
249.67 6 414
249.66 3 417
249.34 4 421
249.33 3 424
249.00 12 436
248.67 12 448
248.66 3 451
248.34 5 456
248.33 10 466
248.00 12 478
247.67 14 492
247.66 10 502
247.34 7 509
247.33 8 517
247.00 14 531
246.67 10 541
246.66 5 546
246.34 5 551
246.33 18 569
246.00 17 586
245.67 11 597
245.66 5 602
245.34 7 609
245.33 4 613
245.00 19 632
244.67 7 639
244.66 5 644
244.34 5 649
244.33 6 655
244.00 21 676
243.67 12 688
243.66 5 693
243.34 3 696
243.33 8 704
243.00 14 718
242.67 9 727
242.66 3 730
242.34 6 736
242.33 12 748
242.00 17 765
241.67 17 782
241.66 4 786
241.34 7 793
241.33 9 802
241.00 11 813
240.67 14 827
240.66 5 832
240.34 3 835
240.33 14 849
240.00 15 864
239.67 5 869
239.66 6 875
239.34 4 879
239.33 11 890
239.00 11 901
238.67 16 917
238.66 2 919
238.34 6 925
238.33 8 933
238.00 23 956
237.67 9 965
237.66 3 968
237.34 4 972
237.33 11 983
237.00 16 999
236.67 7 1006
236.66 9 1015
236.34 3 1018
236.33 13 1031
236.00 15 1046
235.67 11 1057
235.66 3 1060
235.34 6 1066
235.33 14 1080
235.00 17 1097
234.67 7 1104
234.66 3 1107
234.34 6 1113
234.33 11 1124
234.00 14 1138
233.67 7 1145
233.66 10 1155
233.34 9 1164
233.33 17 1181
233.00 14 1195
232.67 12 1207
232.66 7 1214
232.34 7 1221
232.33 21 1242
232.00 21 1263
231.67 9 1272
231.66 11 1283
231.34 2 1285
231.33 9 1294
231.00 17 1311
230.67 15 1326
230.66 7 1333
230.34 5 1338
230.33 12 1350
230.00 20 1370
229.67 18 1388
229.66 2 1390
229.34 2 1392
229.33 9 1401
229.00 13 1414
228.67 10 1424
228.66 4 1428
228.34 6 1434
228.33 6 1440
228.00 20 1460
227.67 11 1471
227.66 8 1479
227.34 5 1484
227.33 10 1494
227.00 11 1505
226.67 11 1516
226.66 5 1521
226.34 9 1530
226.33 12 1542
226.00 21 1563
225.67 14 1577
225.66 6 1583
225.34 5 1588
225.33 7 1595
225.00 24 1619
224.67 10 1629
224.66 4 1633
224.34 5 1638
224.33 7 1645
224.00 11 1656
223.67 10 1666
223.66 6 1672
223.34 6 1678
223.33 9 1687
223.00 17 1704
222.67 8 1712
222.66 7 1719
222.34 4 1723
222.33 17 1740
222.00 12 1752
221.67 12 1764
221.66 4 1768
221.34 5 1773
221.33 12 1785
221.00 7 1792
220.67 15 1807
220.66 4 1811
220.34 7 1818
220.33 15 1833
220.00 16 1849
219.67 7 1856
219.66 6 1862
219.34 4 1866
219.33 7 1873
219.00 17 1890
218.67 2 1892
218.66 6 1898
218.34 3 1901
218.33 10 1911
218.00 13 1924
217.67 11 1935
217.66 4 1939
217.34 2 1941
217.33 5 1946
217.00 12 1958
216.67 11 1969
216.66 7 1976
216.34 1 1977
216.33 8 1985
216.00 13 1998
215.67 6 2004
215.66 6 2010
215.34 2 2012
215.33 9 2021
215.00 11 2032
214.67 12 2044
214.66 3 2047
214.34 3 2050
214.33 4 2054
214.00 16 2070
213.67 11 2081
213.66 7 2088
213.34 6 2094
213.33 5 2099
213.00 6 2105
212.67 5 2110
212.66 5 2115
212.34 7 2122
212.33 14 2136
212.00 13 2149
211.67 7 2156
211.66 4 2160
211.34 2 2162
211.33 12 2174
211.00 13 2187
210.67 7 2194
210.66 2 2196
210.34 6 2202
210.33 6 2208
210.00 5 2213
209.67 2 2215
209.66 5 2220
209.34 4 2224
209.33 7 2231
209.00 9 2240
208.67 6 2246
208.66 8 2254
208.34 1 2255
208.33 5 2260
208.00 5 2265
207.67 6 2271
207.66 2 2273
207.34 3 2276
207.33 1 2277
207.00 8 2285
206.67 6 2291
206.66 2 2293
206.33 10 2303
206.00 8 2311
205.67 5 2316
205.66 2 2318
205.34 3 2321
205.33 9 2330
205.00 12 2342
204.67 7 2349
204.66 6 2355
204.34 1 2356
204.33 7 2363
204.00 7 2370
203.67 4 2374
203.66 1 2375
203.34 1 2376
203.33 5 2381
203.00 4 2385
202.67 4 2389
202.66 3 2392
202.34 6 2398
202.33 3 2401
202.00 7 2408
201.67 6 2414
201.66 3 2417
201.34 2 2419
201.33 3 2422
201.00 10 2432
200.67 5 2437
200.66 1 2438
200.34 3 2441
200.33 2 2443
200.00 3 2446
199.66 2 2448
199.34 2 2450
199.33 2 2452
199.00 6 2458
198.67 3 2461
198.66 2 2463
198.34 3 2466
198.33 2 2468
198.00 3 2471
197.67 4 2475
197.66 1 2476
197.34 3 2479
197.33 2 2481
197.00 7 2488
196.67 4 2492
196.66 1 2493
196.34 2 2495
196.33 6 2501
196.00 6 2507
195.67 5 2512
195.66 2 2514
195.34 1 2515
195.33 2 2517
195.00 3 2520
194.67 1 2521
194.66 1 2522
194.34 1 2523
194.33 8 2531
194.00 7 2538
193.67 2 2540
193.66 2 2542
193.34 3 2545
193.33 3 2548
193.00 4 2552
192.67 4 2556
192.66 1 2557
192.34 2 2559
192.33 2 2561
192.00 3 2564
191.67 1 2565
191.34 3 2568
191.33 6 2574
191.00 2 2576
190.67 3 2579
190.66 1 2580
190.34 2 2582
190.33 1 2583
190.00 8 2591
189.67 2 2593
189.66 1 2594
189.34 2 2596
189.00 4 2600
188.67 1 2601
188.66 1 2602
188.34 2 2604
187.66 1 2605
187.34 1 2606
187.33 1 2607
187.00 3 2610
186.66 2 2612
186.34 1 2613
186.33 7 2620
186.00 2 2622
185.67 3 2625
185.34 1 2626
185.33 3 2629
184.67 1 2630
184.66 1 2631
184.34 1 2632
184.33 1 2633
184.00 5 2638
183.67 5 2643
183.34 2 2645
183.33 1 2646
183.00 1 2647
182.34 1 2648
182.33 1 2649
182.00 6 2655
181.67 2 2657
181.33 1 2658
181.00 1 2659
180.67 2 2661
180.66 1 2662
180.33 2 2664
180.00 3 2667
179.67 1 2668
179.66 1 2669
179.34 1 2670
179.33 1 2671
179.00 3 2674
178.67 2 2676
178.66 1 2677
178.34 1 2678
178.33 2 2680
178.00 1 2681
177.66 3 2684
177.33 2 2686
176.67 3 2689
176.34 2 2691
176.33 1 2692
176.00 1 2693
175.67 1 2694
175.66 1 2695
175.00 1 2696
174.66 2 2698
174.00 1 2699
173.67 1 2700
173.66 1 2701
173.33 1 2702
173.00 2 2704
172.66 1 2705
172.33 1 2706
172.00 2 2708
171.67 1 2709
171.33 1 2710
171.00 2 2712
170.67 1 2713
170.66 1 2714
170.34 1 2715
170.33 1 2716
170.00 3 2719
169.67 2 2721
169.00 1 2722
168.67 1 2723
168.66 1 2724
168.00 1 2725
167.33 1 2726
166.67 1 2727
166.66 1 2728
165.33 1 2729
165.00 1 2730
163.33 1 2731
162.67 1 2732
160.67 1 2733
160.34 1 2734
160.33 2 2736
159.67 1 2737
159.33 1 2738
158.34 1 2739
157.33 1 2740
156.33 1 2741
155.34 1 2742
154.00 1 2743
153.67 1 2744
151.34 1 2745
151.33 1 2746
151.00 1 2747
149.00 1 2748
148.34 1 2749
147.66 1 2750
146.67 1 2751
146.00 1 2752
144.67 1 2753
143.67 1 2754
142.34 1 2755
140.00 1 2756
135.33 1 2757
134.00 1 2758
133.67 1 2759
132.33 1 2760
131.00 1 2761
130.66 1 2762
128.00 1 2763
116.33 1 2764
102.33 1 2765
90.00 1 2766
87.00 1 2767
76.00 1 2768
71.00 1 2769
37.00 1 2770
36.00 1 2771
34.00 1 2772
0.00 2 2774
来源:湖北省教育考试院
结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
考试交流群 获取择校方案
考试交流群

扫一扫加入微信交流群

与学姐学长同城考生自由互动

成考院校 自考院校 专升本院校 资格证 其它热门栏目 最新更新