院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 投档线 | 末位投档考生同分排序项 | 备注 | ||||||
语数之和 | 语数最高 | 外语 | 历史 | 再选 最高 | 再选 次高 | 志愿号 | |||||
A14102 | 武汉大学第02组 | 不限 | 635 | 244 | 130 | 133 | 89 | 87 | 82 | 1 | |
A14103 | 武汉大学第03组 | 不限 | 613 | 227 | 115 | 110 | 89 | 90 | 87 | 1 | 护理学 |
A14104 | 武汉大学第04组 | 不限 | 633 | 225 | 114 | 134 | 91 | 87 | 86 | 6 | 国家专项计划 |
A14105 | 武汉大学第05组 | 化或生 | 632 | 244 | 128 | 117 | 91 | 90 | 90 | 6 | |
A14106 | 武汉大学第06组 | 政 | 635 | 234 | 127 | 133 | 86 | 91 | 91 | 16 |
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 投档线 | 末位投档考生同分排序项 | 备注 | ||||||
语数 之和 | 语数 最高 | 外语 | 物理 | 再选 最高 | 再选 次高 | 志愿 号 | |||||
A14107 | 武汉大学第07组 | 不限 | 644 | 241 | 123 | 135 | 90 | 91 | 87 | 1 | |
A14108 | 武汉大学第08组 | 不限 | 640 | 239 | 125 | 129 | 91 | 93 | 88 | 2 | |
A14109 | 武汉大学第09组 | 不限 | 634 | 241 | 125 | 134 | 85 | 89 | 85 | 5 | |
A14110 | 武汉大学第10组 | 不限 | 595 | 228 | 117 | 123 | 77 | 93 | 74 | 13 | 护理学 |
A14111 | 武汉大学第11组 | 不限 | 640 | 230 | 118 | 126 | 90 | 93 | 91 | 1 | 国家专项计划 |
A14112 | 武汉大学第12组 | 不限 | 640 | 238 | 127 | 134 | 80 | 91 | 87 | 2 | 民族班 |
A14113 | 武汉大学第13组 | 不限 | 632 | 227 | 115 | 137 | 84 | 93 | 91 | 7 | |
A14114 | 武汉大学第14组 | 化 | 639 | 237 | 126 | 126 | 98 | 91 | 87 | 3 | |
A14115 | 武汉大学第15组 | 化 | 639 | 247 | 142 | 126 | 92 | 92 | 82 | 2 | |
A14117 | 武汉大学第17组 | 化 | 635 | 229 | 116 | 138 | 88 | 87 | 83 | 8 | 国家专项计划 |
A14118 | 武汉大学第18组 | 化 | 639 | 226 | 115 | 140 | 80 | 94 | 89 | 11 | 民族班 |
A14119 | 武汉大学第19组 | 化 | 621 | 230 | 120 | 124 | 88 | 90 | 89 | 15 | |
A14120 | 武汉大学第20组 | 化或生 | 636 | 244 | 135 | 113 | 88 | 96 | 95 | 4 |
上一篇:武汉大学继续教育学院
下一篇:没有了
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动