中山大学2014年高水平运动员候选资格名单
中山大学2014年高水平运动员候选资格名单
序号 |
省份 |
中学 |
运动项目 |
姓名 |
性别 |
运动等级 |
优惠政策 |
1 | 江苏 | 南京市体育运动学校 | 击剑 | 胡媛媛 | 女 | 一级 | 单考 |
2 | 江苏 | 南京市中华中学 | 击剑 | 黄炎 | 男 | 一级 | 单考 |
3 | 江苏 | 南京市第十二中学 | 击剑 | 林洋 | 女 | 一级 | 单考 |
4 | 广东 | 广州体育职业技术学院附中 | 击剑 | 李晓颖 | 女 | 运动健将 | 二本线 |
5 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 击剑 | 倪名扬 | 男 | 二级 | 二本线 |
6 | 黑龙江 | 哈尔滨市第四中学校 | 击剑 | 潘锋 | 男 | 二级 | 二本线 |
7 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 击剑 | 杨砚博 | 男 | 二级 | 二本线 |
8 | 广东 | 广州体育职业技术学院附中 | 击剑 | 黄可然 | 女 | 运动健将 | 重点线 |
9 | 云南 | 云南师大昆明五华区实验中学 | 击剑 | 周浩然 | 男 | 二级 | 重点线 |
10 | 内蒙古 | 包头市第一中学 | 排球 | 毕艺原 | 女 | 一级 | 单考 |
11 | 云南 | 云南师范大学附属中学 | 排球 | 杜盈珏 | 女 | 一级 | 单考 |
12 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 排球 | 范珊珊 | 女 | 一级 | 单考 |
13 | 山东 | 山东省体育运动学校 | 排球 | 高兴 | 男 | 一级 | 单考 |
14 | 广东 | 广州卓越教育培训中心 | 排球 | 刘宏宇 | 男 | 一级 | 单考 |
15 | 云南 | 云南昆明官渡区第一中学 | 排球 | 马梓然 | 男 | 一级 | 单考 |
16 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学 | 排球 | 石洪 | 女 | 一级 | 单考 |
17 | 海南 | 澄迈县第二中学 | 排球 | 吴钟全 | 男 | 一级 | 单考 |
18 | 河南 | 郑州外国语学校 | 排球 | 常雨佳 | 女 | 二级 | 二本线 |
19 | 云南 | 德宏州民族一中 | 排球 | 陈思米 | 女 | 二级 | 二本线 |
20 | 广东 | 深圳市育才中学 | 排球 | 陈仪 | 女 | 二级 | 二本线 |
21 | 广东 | 湛江第一中学 | 排球 | 陈易松 | 男 | 二级 | 二本线 |
22 | 广东 | 广州市第十七中学 | 排球 | 陈芷慧 | 女 | 二级 | 二本线 |
23 | 广东 | 深圳市华侨城中学 | 排球 | 董家明 | 男 | 二级 | 二本线 |
24 | 四川 | 资阳中学 | 排球 | 董蓝阳 | 女 | 一级 | 二本线 |
25 | 云南 | 官渡区第一中学 | 排球 | 杜一杰 | 男 | 二级 | 二本线 |
26 | 云南 | 昆明官渡区第一中学 | 排球 | 合忠昊 | 男 | 二级 | 二本线 |
27 | 广东 | 中山纪念中学 | 排球 | 何亮驰 | 男 | 二级 | 二本线 |
28 | 广东 | 深圳市育才中学 | 排球 | 呼延礼铮 | 男 | 二级 | 二本线 |
29 | 广东 | 中山纪念中学 | 排球 | 简宇恒 | 男 | 二级 | 二本线 |
30 | 云南 | 昆明市第九中学 | 排球 | 蒋卓良 | 男 | 二级 | 二本线 |
31 | 山西 | 太原成成中学 | 排球 | 李谷 | 女 | 二级 | 二本线 |
32 | 辽宁 | 大连育明高中 | 排球 | 李天一 | 男 | 二级 | 二本线 |
33 | 重庆 | 重庆市八中树人中学 | 排球 | 刘涵 | 男 | 二级 | 二本线 |
34 | 重庆 | 重庆市八中树人中学 | 排球 | 刘敏豪 | 男 | 二级 | 二本线 |
35 | 云南 | 云南师范大学附属中学 | 排球 | 刘去非 | 女 | 一级 | 二本线 |
36 | 山东 | 山东省菏泽第一中学 | 排球 | 刘子毓 | 男 | 二级 | 二本线 |
37 | 重庆 | 重庆市第八中学 | 排球 | 彭诗恒 | 女 | 二级 | 二本线 |
38 | 重庆 | 重庆市八中树人中学 | 排球 | 唐熠杰 | 男 | 二级 | 二本线 |
39 | 内蒙古 | 包钢第五中学 | 排球 | 王侯杰 | 男 | 二级 | 二本线 |
40 | 海南 | 其他学校 | 排球 | 王炜 | 男 | 一级 | 二本线 |
41 | 黑龙江 | 齐市实验中学 | 排球 | 王一淞 | 女 | 一级 | 二本线 |
42 | 重庆 | 重庆市第八中学 | 排球 | 谢林沛 | 男 | 二级 | 二本线 |
43 | 重庆 | 重庆市第八中学 | 排球 | 张戈 | 男 | 二级 | 二本线 |
44 | 四川 | 资阳中学 | 排球 | 张悦 | 女 | 一级 | 二本线 |
45 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学 | 排球 | 柴倩楠 | 女 | 二级 | 重点线 |
46 | 山东 | 淄博第十一中学 | 排球 | 冯正宇 | 男 | 二级 | 重点线 |
47 | 广东 | 广州体育运动技术学院附中 | 排球 | 黄韵靖 | 女 | 二级 | 重点线 |
48 | 广东 | 深圳市育才中学 | 排球 | 申馨子 | 女 | 二级 | 重点线 |
49 | 黑龙江 | 哈尔滨市第六中学校 | 排球 | 王品月 | 女 | 二级 | 重点线 |
50 | 陕西 | 陕西省西安市第70中学 | 田径 | 王泽阳 | 男 | 二级 | 二本线 |
51 | 广东 | 广东实验中学 | 田径 | 袁楚殷 | 男 | 二级 | 二本线 |
52 | 河北 | 河北省涿州市第三中学 | 田径 | 张明月 | 女 | 二级 | 二本线 |
53 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 田径 | 陈美君 | 女 | 二级 | 二本线65% |
54 | 山东 | 北京市房山区韩村河中学 | 田径 | 崔路豪 | 男 | 二级 | 二本线65% |
55 | 海南 | 海南省儋州市八一中学 | 田径 | 符允熙 | 男 | 二级 | 二本线65% |
56 | 海南 | 海南省华侨中学 | 田径 | 何丹丹 | 女 | 一级 | 二本线65% |
57 | 广东 | 东莞市东华高级中学 | 田径 | 李行健 | 男 | 二级 | 二本线65% |
58 | 海南 | 海南省华侨中学 | 田径 | 林子能 | 男 | 二级 | 二本线65% |
59 | 广东 | 广州市玉岩中学 | 田径 | 刘嘉倩 | 女 | 二级 | 二本线65% |
60 | 陕西 | 陕西师范大学附属中学 | 田径 | 刘旭康 | 男 | 二级 | 二本线65% |
61 | 广东 | 广州市玉岩中学 | 田径 | 欧阳俊杰 | 男 | 一级 | 二本线65% |
62 | 北京 | 北京市房山区韩村河中学 | 田径 | 宋振祥 | 男 | 二级 | 二本线65% |
63 | 海南 | 海南中学 | 田径 | 苏庆范 | 男 | 二级 | 二本线65% |
64 | 山东 | 枣庄三中 | 田径 | 郁继先 | 男 | 二级 | 二本线65% |
65 | 海南 | 海南省儋州市八一中学 | 田径 | 张炳霞 | 女 | 二级 | 二本线65% |
66 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学 | 田径 | 张黎 | 女 | 二级 | 二本线65% |
67 | 海南 | 海口市第一中学 | 田径 | 赵强伟 | 男 | 二级 | 二本线65% |
68 | 河南 | 郑州第七中学 | 田径 | 朱家鑫 | 男 | 二级 | 二本线65% |
69 | 广东 | 湛江市第四中学 | 游泳 | 曾旸 | 男 | 一级 | 单考 |
70 | 广东 | 广州市第一中学 | 游泳 | 李宇轩 | 男 | 一级 | 单考 |
71 | 广东 | 广州市体育职业技术学附中 | 游泳 | 李宗文 | 男 | 一级 | 单考 |
72 | 广东 | 深圳市坪山高级中学 | 游泳 | 易琛熙 | 男 | 运动健将 | 单考 |
73 | 广东 | 东莞体育运动学校 | 游泳 | 张卓亚 | 女 | 一级 | 单考 |
74 | 广东 | 广州市第一中学 | 游泳 | 岑豪明 | 男 | 二级 | 二本线 |
75 | 广东 | 广州市第一中学 | 游泳 | 陈海晖 | 男 | 二级 | 二本线 |
76 | 湖南 | 湖南师大附中 | 游泳 | 陈竑锐 | 男 | 二级 | 二本线 |
77 | 广东 | 广州市第二十一中学 | 游泳 | 陈仕谦 | 男 | 二级 | 二本线 |
78 | 云南 | 德宏州民族一中 | 游泳 | 代宏伟 | 男 | 二级 | 二本线 |
79 | 湖南 | 邵阳市二中 | 游泳 | 戴霁光 | 男 | 一级 | 二本线 |
80 | 湖南 | 长沙市实验中学 | 游泳 | 戴嘉睿 | 女 | 一级 | 二本线 |
81 | 云南 | 德宏州民族一中 | 游泳 | 董婷婷 | 女 | 二级 | 二本线 |
82 | 广东 | 广东省体育运动技术学院附中 | 游泳 | 杜俊毅 | 男 | 一级 | 二本线 |
83 | 山东 | 山东省济南第一中学 | 游泳 | 何海蓉 | 女 | 二级 | 二本线 |
84 | 广东 | 广州市第一中学 | 游泳 | 何俐妍 | 女 | 二级 | 二本线 |
85 | 广东 | 广州市第一中学 | 游泳 | 何颖茵 | 女 | 二级 | 二本线 |
86 | 四川 | 四川省乐山市五通桥中学 | 游泳 | 胡义丰 | 男 | 一级 | 二本线 |
87 | 江西 | 天翼中学 | 游泳 | 华嘉玥 | 女 | 二级 | 二本线 |
88 | 广东 | 湛江市第四中学 | 游泳 | 黄家铭 | 男 | 二级 | 二本线 |
89 | 广东 | 广东广雅中学 | 游泳 | 黄榕晖 | 男 | 二级 | 二本线 |
90 | 广东 | 广东实验中学 | 游泳 | 黄芷晴 | 女 | 二级 | 二本线 |
91 | 广东 | 深圳市第二高级中学 | 游泳 | 江睿琪 | 女 | 二级 | 二本线 |
92 | 广东 | 广州市体育职业技术学院附中 | 游泳 | 蒋美霞 | 女 | 一级 | 二本线 |
93 | 湖南 | 常德市第三中学 | 游泳 | 蒋雨桦 | 女 | 一级 | 二本线 |
94 | 广东 | 深圳育才教育集团育才中学 | 游泳 | 焦柔 | 女 | 二级 | 二本线 |
95 | 天津 | 南开中学 | 游泳 | 金鑫 | 男 | 一级 | 二本线 |
96 | 安徽 | 合肥6中 | 游泳 | 李晨幕 | 女 | 二级 | 二本线 |
97 | 云南 | 洱源县职业高级中学 | 游泳 | 李钿 | 女 | 一级 | 二本线 |
98 | 云南 | 其他学校 | 游泳 | 李金博渊 | 男 | 二级 | 二本线 |
99 | 福建 | 福建省漳州市第二中学 | 游泳 | 李诗雯 | 女 | 二级 | 二本线 |
100 | 广西 | 广西南宁市第二中学 | 游泳 | 李伊婷 | 女 | 二级 | 二本线 |
101 | 广东 | 广州市第六中学 | 游泳 | 李逸东 | 男 | 二级 | 二本线 |
102 | 广东 | 广东广雅中学 | 游泳 | 廖宁 | 女 | 二级 | 二本线 |
103 | 福建 | 永安市第一中学 | 游泳 | 林诺涵 | 女 | 二级 | 二本线 |
104 | 云南 | 昆明市第一中学 | 游泳 | 林书卉 | 女 | 二级 | 二本线 |
105 | 福建 | 漳州一中 | 游泳 | 林燕 | 女 | 二级 | 二本线 |
106 | 广东 | 湛江市第二中学 | 游泳 | 林羿光 | 男 | 二级 | 二本线 |
107 | 广东 | 广州市南武中学 | 游泳 | 林梓皓 | 男 | 二级 | 二本线 |
108 | 山东 | 山东省济南第一中学 | 游泳 | 刘博洋 | 男 | 二级 | 二本线 |
109 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 游泳 | 刘畅 | 女 | 二级 | 二本线 |
110 | 广东 | 广东广雅中学 | 游泳 | 刘睿 | 男 | 二级 | 二本线 |
111 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 游泳 | 罗舒允 | 女 | 二级 | 二本线 |
112 | 四川 | 成都市第七中学 | 游泳 | 马知皓 | 男 | 二级 | 二本线 |
113 | 广东 | 广州市第二中学 | 游泳 | 麦芷敏 | 女 | 二级 | 二本线 |
114 | 山东 | 青岛第六十六中学 | 游泳 | 孟祥宇 | 男 | 一级 | 二本线 |
115 | 广东 | 广东广雅中学 | 游泳 | 莫皓尧 | 男 | 二级 | 二本线 |
116 | 广东 | 广州市第一中学 | 游泳 | 欧嘉明 | 女 | 二级 | 二本线 |
117 | 广东 | 广东实验中学 | 游泳 | 潘飞霏 | 女 | 二级 | 二本线 |
118 | 广西 | 广西南宁市第三中学 | 游泳 | 潘智杰 | 男 | 二级 | 二本线 |
119 | 河南 | 安阳市第一中学 | 游泳 | 钱佳莉 | 女 | 二级 | 二本线 |
120 | 广东 | 深圳外国语学校高中部 | 游泳 | 强铭中 | 男 | 二级 | 二本线 |
121 | 山东 | 济南第一中学 | 游泳 | 桑田 | 男 | 一级 | 二本线 |
122 | 山东 | 历城五中 | 游泳 | 沈晓沁 | 女 | 一级 | 二本线 |
123 | 福建 | 漳州三中 | 游泳 | 沈煜 | 男 | 二级 | 二本线 |
124 | 天津 | 南开中学 | 游泳 | 宋喆 | 男 | 一级 | 二本线 |
125 | 山东 | 其他学校 | 游泳 | 孙乾 | 男 | 二级 | 二本线 |
126 | 湖南 | 邵阳市二中 | 游泳 | 汤康妮 | 女 | 一级 | 二本线 |
127 | 湖北 | 襄阳市第四中学 | 游泳 | 王云飞 | 男 | 二级 | 二本线 |
128 | 云南 | 昆明市第一中学 | 游泳 | 吴浩然 | 男 | 一级 | 二本线 |
129 | 江西 | 上饶市第一中学 | 游泳 | 夏成锴 | 男 | 一级 | 二本线 |
130 | 云南 | 昆明市第一中学 | 游泳 | 徐萌婧 | 女 | 二级 | 二本线 |
131 | 安徽 | 合肥市第六中学 | 游泳 | 徐欣悦 | 女 | 二级 | 二本线 |
132 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 游泳 | 严颖哲 | 女 | 二级 | 二本线 |
133 | 安徽 | 安徽省安庆市第七中学 | 游泳 | 杨博文 | 男 | 二级 | 二本线 |
134 | 福建 | 漳州八中 | 游泳 | 杨凡 | 女 | 二级 | 二本线 |
135 | 辽宁 | 沈阳市第二十中学 | 游泳 | 杨静怡 | 女 | 二级 | 二本线 |
136 | 广东 | 广州市第六中学 | 游泳 | 游祺 | 女 | 二级 | 二本线 |
137 | 广东 | 广州市第一中学 | 游泳 | 詹皓翔 | 男 | 二级 | 二本线 |
138 | 江西 | 江西省景德镇市浮梁一中 | 游泳 | 占奥然 | 男 | 一级 | 二本线 |
139 | 江西 | 江西省景德镇二中 | 游泳 | 占昊霖 | 男 | 二级 | 二本线 |
140 | 山东 | 山东省实验中学 | 游泳 | 张嘉琪 | 女 | 一级 | 二本线 |
141 | 山东 | 山东省实验中学 | 游泳 | 张杉 | 男 | 二级 | 二本线 |
142 | 广东 | 深圳市高级中学 | 游泳 | 张颖 | 女 | 二级 | 二本线 |
143 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 游泳 | 钟隽晔 | 男 | 二级 | 二本线 |
144 | 广东 | 广东实验中学 | 游泳 | 朱谢志 | 男 | 二级 | 二本线 |
145 | 广东 | 广州市真光中学 | 游泳 | 常汉斌 | 男 | 二级 | 二本线65% |
146 | 安徽 | 其他学校 | 游泳 | 丁卉 | 女 | 一级 | 二本线65% |
147 | 山东 | 山东省实验中学 | 游泳 | 高恒德 | 男 | 一级 | 二本线65% |
148 | 江苏 | 苏州市第一中学校 | 游泳 | 顾一铭 | 女 | 一级 | 二本线65% |
149 | 广东 | 广州体育职业技术学院 | 游泳 | 胡家伟 | 男 | 一级 | 二本线65% |
150 | 广东 | 广州市体育职业技术学院附中 | 游泳 | 华书欣 | 女 | 一级 | 二本线65% |
151 | 广东 | 广州市执信中学 | 游泳 | 黄浩 | 男 | 一级 | 二本线65% |
152 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 游泳 | 李子健 | 男 | 一级 | 二本线65% |
153 | 广东 | 广州市体育职业技术学院附中 | 游泳 | 廖荣俊 | 男 | 一级 | 二本线65% |
154 | 四川 | 成都市树德中学 | 游泳 | 毛为立 | 男 | 一级 | 二本线65% |
155 | 广东 | 湛江市第四中学 | 游泳 | 彭景 | 男 | 二级 | 二本线65% |
156 | 江苏 | 无锡市体育运动学校 | 游泳 | 钱伊静 | 女 | 一级 | 二本线65% |
157 | 上海 | 上海市储能中学 | 游泳 | 宋阳 | 男 | 一级 | 二本线65% |
158 | 福建 | 福州市第四中学 | 游泳 | 王弘焌 | 男 | 一级 | 二本线65% |
159 | 山东 | 山东省济南第一中学 | 游泳 | 王云龙 | 男 | 一级 | 二本线65% |
160 | 广东 | 深圳实验学校高中部 | 游泳 | 王卓正 | 男 | 二级 | 二本线65% |
161 | 广东 | 广州市执信中学 | 游泳 | 谢璇 | 女 | 一级 | 二本线65% |
162 | 福建 | 格致中学 | 游泳 | 庄仪婧 | 女 | 二级 | 二本线65% |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动