武汉城市职业学院(武汉工业职业技术学院)2015年志愿填报代码对应表
湖北高考网获悉,2015年武汉城市职业学院(武汉工业职业技术学院)志愿填报代码对应表如下:
学校名称 | 学校代码 | 考生类别 | 专业代码 | 专业名称 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 50 | 学前教育 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 37 | 酒店管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 33 | 旅游管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 35 | 旅行社经营管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 31 | 会计电算化 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 26 | 金融与证券 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 28 | 金融保险 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 42 | 旅游英语 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 18 | 电子信息工程技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 20 | 数字媒体技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 15 | 计算机网络技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 22 | 移动通信技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 24 | 印刷图文信息处理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 11 | 汽车技术服务与营销 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 07 | 汽车检测与维修技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 09 | 汽车电子技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 技能高考 | 13 | 汽车整形技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 02 | 国际邮轮乘务 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 01 | 新能源汽车技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 04 | 建筑设计技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 05 | 物业管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 10 | 汽车技术服务与营销 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 12 | 汽车整形技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 14 | 计算机网络技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 17 | 电子信息工程技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 19 | 数字媒体技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 21 | 移动通信技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 23 | 印刷图文信息处理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 25 | 金融与证券 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 27 | 金融保险 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 29 | 投资与理财 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 30 | 会计电算化 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 32 | 旅游管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 34 | 旅行社经营管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 36 | 酒店管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 38 | 心理咨询 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 39 | 应用韩语 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 40 | 商务英语 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 41 | 旅游英语 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 43 | 文化创意与策划 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 46 | 英语教育 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 44 | 语文教育(师范类) |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 45 | 数学教育(师范类) |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 53 | 科学教育(师范类) |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 52 | 学前教育(师范类) |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 55 | 健身运动与管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 59 | 数字城市技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 60 | 新闻采编与制作 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 49 | 体育教育 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 文科 | 54 | 体育服务与管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 艺术类 | 16 | 动漫设计与制作 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 艺术类 | 48 | 美术教育 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 艺术类 | 51 | 学前教育(音乐) |
武汉城市职业学院 | 8092 | 艺术类 | 56 | 视觉传达艺术设计 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 艺术类 | 57 | 装饰艺术设计 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 艺术类 | 58 | 广告设计与制作 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 02 | 国际邮轮乘务 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 01 | 新能源汽车技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 03 | 建筑设计技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 05 | 物业管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 08 | 汽车电子技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 06 | 汽车检测与维修技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 10 | 汽车技术服务与营销 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 12 | 汽车整形技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 14 | 计算机网络技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 17 | 电子信息工程技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 19 | 数字媒体技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 21 | 移动通信技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 23 | 印刷图文信息处理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 25 | 金融与证券 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 27 | 金融保险 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 29 | 投资与理财 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 30 | 会计电算化 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 32 | 旅游管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 34 | 旅行社经营管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 36 | 酒店管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 38 | 心理咨询 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 39 | 应用韩语 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 40 | 商务英语 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 41 | 旅游英语 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 43 | 文化创意与策划 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 47 | 英语教育(师范类) |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 45 | 数学教育(师范类) |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 53 | 科学教育(师范类) |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 52 | 学前教育(师范类) |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 55 | 健身运动与管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 59 | 数字城市技术 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 60 | 新闻采编与制作 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 理科 | 49 | 体育教育 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 体育 | 54 | 体育服务与管理 |
武汉城市职业学院 | 8092 | 体育 | 01 | 体育教育 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 07 | 建筑工程技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 14 | 工程监理 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 04 | 工程测量技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 22 | 钢结构建造技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 12 | 工程造价 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 24 | 机电一体化技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 18 | 模具设计与制造 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 26 | 电气自动化技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 38 | 会计 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 41 | 市场营销 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 30 | 计算机应用技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 32 | 计算机网络技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 10 | 楼宇智能化工程技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 34 | 应用电子技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 技能高考 | 28 | 汽车检测与维修技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 01 | 工程机械运用与维护 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 02 | 空中乘务 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 03 | 工程测量技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 06 | 建筑工程技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 08 | 供热通风与空调工程技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 09 | 楼宇智能化工程技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 11 | 工程造价 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 13 | 工程监理 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 15 | 机械制造与自动化 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 16 | 数控技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 17 | 模具设计与制造 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 19 | 焊接技术及自动化 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 20 | 计算机辅助设计与制造 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 21 | 钢结构建造技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 23 | 机电一体化技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 25 | 电气自动化技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 27 | 汽车检测与维修技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 29 | 计算机应用技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 31 | 计算机网络技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 33 | 应用电子技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 35 | 嵌入式系统工程 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 36 | 安全技术管理 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 37 | 会计 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 39 | 国际贸易实务 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 40 | 市场营销 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 42 | 电子商务 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 43 | 物流管理 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 44 | 酒店管理 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 45 | 商务英语 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 理科 | 46 | 产品造型设计 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 01 | 工程机械运用与维护 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 02 | 空中乘务 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 03 | 工程测量技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 06 | 建筑工程技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 08 | 供热通风与空调工程技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 09 | 楼宇智能化工程技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 11 | 工程造价 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 13 | 工程监理 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 15 | 机械制造与自动化 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 16 | 数控技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 17 | 模具设计与制造 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 19 | 焊接技术及自动化 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 20 | 计算机辅助设计与制造 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 21 | 钢结构建造技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 23 | 机电一体化技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 25 | 电气自动化技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 27 | 汽车检测与维修技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 29 | 计算机应用技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 31 | 计算机网络技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 33 | 应用电子技术 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 35 | 嵌入式系统工程 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 36 | 安全技术管理 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 37 | 会计 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 39 | 国际贸易实务 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 40 | 市场营销 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 42 | 电子商务 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 43 | 物流管理 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 44 | 酒店管理 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 45 | 商务英语 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 文科 | 46 | 产品造型设计 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 艺术 | 47 | 广告设计与制作 |
武汉工业职业技术学院 | 8500 | 艺术 | 05 | 建筑装饰工程技术 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动