湖北科技学院2015年在湖北省招生专业计划代号
湖北高考网获悉,2015年湖北科技学院在湖北省招生专业计划代号如下:
以下内容与《湖北省招生考试》计划书中完全一致,湖北省考生可据此填报志愿
湖北省招生院校代号:3600
艺术本科二批美术类(湖北招生考试杂志2015年5月号上旬刊79页)115人 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
72 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 20 | 9000 | |
73 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 45 | 9000 | |
74 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 35 | 9000 | |
75 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 15 | 9000 | |
艺术本科二批编导类(湖北招生考试杂志2015年5月号上旬刊85页)25人 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
71 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 25 | 9000 | |
艺术本科二批音乐类(湖北招生考试杂志2015年5月号上旬刊88页)30人 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
70 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术综合 | 30 | 9000 | |
提前批本科体育类(湖北招生考试杂志2015年5月号上旬刊100页)65人 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
06 | 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育文理 | 32 | 4000 | 男生不低于1.70米,女生不低于1.60米 |
07 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育文理 | 33 | 4000 | |
第二批本科地方专项计划理工类(湖北招生考试杂志2015年6月号上旬刊166页)35人 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
20 | 物理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 4000 | |
37 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 5200 | |
44 | 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 5200 | |
46 | 园林 | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 4000 | |
52 | 预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 5 | 5200 | |
54 | 药学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 5200 | |
59 | 眼视光学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 5 | 5200 | |
第二批本科地方专项计划文史类(湖北招生考试杂志2015年6月号上旬刊167页)15人 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
09 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 5 | 4000 | |
15 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 文史类 | 5 | 4000 | |
24 | 地理科学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 5 | 4000 | |
第二批本科理工类(湖北招生考试杂志2015年6月号上旬刊169页)1598人 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
01 | 经济学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 9 | 4000 | |
02 | 经济统计学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 23 | 4000 | |
04 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 理工类 | 4 | 4000 | |
05 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 理工类 | 9 | 4000 | |
12 | 英语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 6 | 4000 | |
13 | 翻译 | 本科 | 四年 | 理工类 | 26 | 4000 | |
14 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 30 | 4000 | |
17 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 19 | 4000 | |
18 | 数学与应用数学(数学与应用数学-电气工程及其自动化双学位实验班) | 本科 | 四年 | 理工类 | 27 | 6000 | |
19 | 物理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 30 | 4000 | |
21 | 化学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 17 | 4000 | |
22 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 24 | 5200 | |
23 | 地理科学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 4 | 4000 | |
25 | 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 24 | 5200 | |
26 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 15 | 5200 | |
27 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 15 | 4000 | |
28 | 统计学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 19 | 4000 | |
29 | 应用统计学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | 4000 | |
30 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 31 | 5200 | |
31 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 理工类 | 51 | 18000 | 只招收填报该专业志愿的考生 |
32 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 30 | 5200 | |
33 | 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 42 | 5200 | |
34 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 30 | 5200 | |
35 | 电子信息科学与技术(拔尖创新人才培养实验班) | 本科 | 四年 | 理工类 | 30 | 5200 | |
36 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 53 | 5200 | |
38 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 29 | 5200 | |
39 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 39 | 5200 | |
40 | 测绘工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 23 | 5200 | |
41 | 核工程与核技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 26 | 5200 | |
42 | 核工程与核技术(辐照化工方向) | 本科 | 四年 | 理工类 | 29 | 5200 | |
43 | 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 71 | 5200 | |
45 | 园林 | 本科 | 四年 | 理工E | 18 | 4000 | |
47 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 267 | 5200 | |
48 | 临床医学(免费医学生方向) | 本科 | 五年 | 理工类 | 40 | 免 | 只招收填报该专业志愿的考生 |
49 | 医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 54 | 5200 | |
50 | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 50 | 5200 | |
51 | 预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 27 | 5200 | |
53 | 药学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 78 | 5200 | |
55 | 药学(临床药学方向) | 本科 | 五年 | 理工类 | 51 | 5200 | |
56 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 理工类 | 37 | 5200 | |
57 | 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 26 | 5200 | |
58 | 眼视光学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 33 | 5200 | |
60 | 护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 7 | 4000 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.65米 |
62 | 护理学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 理工类 | 21 | 18000 |
女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.65米; 只招收填报该专业志愿的考生 |
63 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 38 | 5200 | |
64 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 9 | 4000 | |
65 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 9 | 4000 | |
67 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 9 | 4000 | |
68 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 10 | 4000 | |
69 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 9 | 4000 | |
第二批本科文史类(湖北招生考试杂志2015年6月号上旬刊233页)296人 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
01 | 经济学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 8 | 4000 | |
04 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 文史类 | 10 | 4000 | |
05 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 文史类 | 8 | 4000 | |
08 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 24 | 4000 | |
10 | 汉语言文学(新媒体与网络传播) | 本科 | 四年 | 文史类 | 33 | 4000 | |
11 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 文史类 | 25 | 4000 | |
12 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史类 | 19 | 4000 | |
13 | 翻译 | 本科 | 四年 | 文史类 | 22 | 4000 | |
14 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 文史类 | 30 | 4000 | |
16 | 历史学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 24 | 4000 | |
23 | 地理科学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 12 | 4000 | |
60 | 护理学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 17 | 4000 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.65米 |
62 | 护理学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 文史类 | 19 | 18000 |
女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.65米; 只招收填报该专业志愿的考生 |
64 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 10 | 4000 | |
65 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 7 | 4000 | |
67 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 7 | 4000 | |
68 | 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 10 | 4000 | |
69 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 文史类 | 11 | 4000 | |
第四批专科理工类(湖北招生考试杂志2015年8月号上旬刊15页)85人 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
76 | 医用电子仪器与维护 | 专科 | 三年 | 理工类 | 30 | 4000 | |
77 | 临床医学 | 专科 | 三年 | 理工类 | 30 | 4000 | |
78 | 护理 | 专科 | 三年 | 理工类 | 15 | 4000 | |
79 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 理工类 | 10 | 4000 | |
第四批专科文史类(湖北招生考试杂志2015年8月号上旬刊64页)35人 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
78 | 护理 | 专科 | 三年 | 文史类 | 15 | 4000 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.65米 |
79 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 文史类 | 20 | 4000 | |
招收技能高考本科会计类、学前类、护理类(湖北招生考试杂志2015年8月号上旬刊110页)80人 | |||||||
代号 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 | 备注 |
66 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 会计类 | 40 | 4000 | |
03 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 学前类 | 20 | 4000 | |
61 | 护理学 | 本科 | 四年 | 护理类 | 20 | 4000 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.65米 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动