武汉生物工程学院2015年在湖北省招生代码
湖北高考网获悉,2015年武汉生物工程学院在湖北省招生代码如下:
2015年我校在湖北省招生专业代码 | |
学校代码:8530 | |
一、普通本科类 | |
专业名称 | 专业代码 |
社会体育指导与管理(健美操方向、健美运动方向、网球方向、武术套路方向) | 1 |
英语(英法方向、英日方向) | 2 |
商务英语 | 3 |
应用化学(现代仪器分析与检验方向、精细化学与工艺方向) | 4 |
生物技术 | 5 |
机械设计制造及其自动化(数控技术方向、模具设计制造方向、飞行器制造技术方向) | 6 |
机械电子工程(工业机器人设计及制造方向) | 8 |
汽车服务工程(汽车营销方向、汽车检测方向) | 10 |
计算机科学与技术 | 12 |
网络工程(物联网方向) | 14 |
土木工程(建筑工程方向、道路与桥梁方向) | 16 |
制药工程(药物制剂方向、药物合成方向、药物分析方向) | 17 |
环境工程(环境监测与评价方向、水处理工程方向、再生资源工程方向) | 18 |
食品科学与工程(烘焙工程方向、酿酒方工程方向、食品营养方向) | 19 |
食品质量与安全(食品质量管理方向、食品安全控制方向) | 20 |
生物工程 | 21 |
园艺 | 22 |
园林 | 23 |
中药学 | 24 |
医学检验技术 | 25 |
信息管理与信息系统 | 26 |
工程造价 | 27 |
市场营销(销售管理方向、营销策划方向) | 28 |
财务管理(投资理财方向、纳税筹划方向、会计方向) | 29 |
文化产业管理(旅游会展方向、文化传媒方向) | 30 |
公共事业管理(城市管理方向、健康产业管理方向) | 32 |
物流管理(企业物流管理、港口物流方向) | 34 |
动画 | 35 |
视觉传达设计 | 36 |
环境设计(室内设计方向、景观设计方向) | 37 |
产品设计(珠宝设计) | 38 |
二、技能高考本科类 | |
专业名称 |
专业代码 |
机械设计制造及其自动化(数控技术方向、模具设计制造方向、飞行器制造技术方向) | 7 |
机械电子工程(工业机器人设计及制造方向) | 9 |
汽车服务工程(汽车营销方向、汽车检测方向) | 11 |
计算机科学与技术 | 13 |
网络工程(物联网方向) | 15 |
文化产业管理(旅游会展方向、文化传媒方向) | 31 |
公共事业管理(城市管理方向、健康产业管理方向) | 33 |
三、普通专科类 | |
专业名称 | 专业代码 |
园艺技术(植物造景与花艺设计方向) | 39 |
园林技术(城市园林规划与设计方向) | 40 |
生物技术及应用(生物制品方向) | 42 |
微生物技术及应用(微生物工程方向) | 43 |
生物制药技术(药品与生物制品检验方向、生物技术制药生产与管理方向) | 44 |
药品经营与管理(药品经营与管理方向、药店经营与管理方向) | 45 |
园林工程技术(园林施工与管理方向) | 46 |
建筑工程技术 | 48 |
工程造价(民用建筑工程造价方向、室内装修装饰工程造价方向) | 50 |
机电一体化技术(数控技术方向、模具设计制造方向、电气自动化方向) | 52 |
机电设备维修与管理(汽车维修方向) | 54 |
计算机应用技术(数字媒体方向) | 55 |
计算机网络技术(物联网方向) | 56 |
软件技术 | 58 |
环境监测与治理技术(环境评价与管理、给水排水方向) | 60 |
食品营养与检测(保健食品开发与管理方向、烹饪与营养教育方向) | 61 |
财务管理(投资理财方向、财务会计方向) | 62 |
市场营销 | 64 |
电子商务 | 65 |
旅游管理(酒店管理方向、旅行社管理方向) | 67 |
商务英语 | 68 |
社会体育 | 69 |
艺术设计(环境艺术设计方向、平面艺术设计方向) | 70 |
四、技能高考专科类 | |
专业名称 |
专业代码 |
园林技术(城市园林规划与设计方向) | 41 |
园林工程技术(园林施工与管理方向) | 47 |
建筑工程技术 | 49 |
工程造价(民用建筑工程造价方向、室内装修装饰工程造价方向) | 51 |
机电一体化技术(数控技术方向、模具设计制造方向、电气自动化方向) | 53 |
计算机网络技术(物联网方向) | 57 |
软件技术 | 59 |
财务管理(投资理财方向、财务会计方向) | 63 |
电子商务 | 66 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动