湖北工程学院有哪些专业?这个问题深受广大考生关注,针对这类考生,小编为大家整理了一下该校的专业,有需要的考生,可以来了解看看哦!
湖北工程学院有电气工程及其自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、物理学、材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程、化学、新能源材料与器件、农业资源与环境、生物工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、湖北工程学院专业设置情况
湖北工程学院2023年招生计划(湖北)
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 首选 | 再选 | 计划类型 | 收费标准(元/年) | 2023 | 湖北 |
科目 | 科目 | 年计划 | ||||||||
3772 | 2656 | |||||||||
物理与电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 110 | 98 |
物理与电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 55 | 37 |
物理与电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 55 | 50 |
物理与电子信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 55 | 50 |
物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 26 |
化学与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 5200 | 60 | 44 |
化学与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 5200 | 10 | 10 |
化学与材料科学学院 | 材料化学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 5200 | 55 | 51 |
化学与材料科学学院 | 材料化学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 5200 | 10 | 10 |
化学与材料科学学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 5200 | 55 | 52 |
化学与材料科学学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 5200 | 10 | 10 |
化学与材料科学学院 | 化学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 4000 | 70 | 54 |
化学与材料科学学院 | 化学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 4000 | 10 | 10 |
化学与材料科学学院 | 新能源材料与器件 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 50 | 33 |
生命科学技术学院 | 农业资源与环境 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 50 | 35 |
生命科学技术学院 | 生物工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 60 | 41 |
生命科学技术学院 | 生物科学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 60 | 39 |
生命科学技术学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 60 | 36 |
生命科学技术学院 | 药学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 55 | 38 |
生命科学技术学院 | 园艺 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 50 | 32 |
机械学院 | 机械电子工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 50 | 37 |
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 120 | 100 |
机械学院 | 智能制造工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 50 | 35 |
计算机与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 65 | 49 |
计算机与信息科学学院 | 软件工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 65 | 62 |
计算机与信息科学学院 | 物联网工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 40 | 38 |
计算机与信息科学学院 | 网络空间安全 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 40 | 38 |
计算机与信息科学学院 | 人工智能 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 31 |
计算机与信息科学学院 | 自动化 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 45 | 29 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 4000 | 40 | 27 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 4000 | 10 | 10 |
土木工程学院 | 工程造价 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 100 | 81 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 5200 | 120 | 93 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 5200 | 20 | 20 |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 10 | 10 |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 30 | 19 |
数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 70 | 54 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 70 | 59 |
建筑学院 | 风景园林 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 19 |
建筑学院 | 风景园林 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 8 |
建筑学院 | 建筑学 | 本科 | 5年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 5200 | 85 | 73 |
建筑学院 | 建筑学 | 本科 | 5年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 35 | 18 |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 5200 | 95 | 79 |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 70 | 55 |
经济与管理学院 | 电子商务 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 3 |
经济与管理学院 | 电子商务 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 15 |
经济与管理学院 | 金融工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 70 | 37 |
经济与管理学院 | 经济学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 5200 | 45 | 30 |
经济与管理学院 | 经济学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 95 | 89 |
经济与管理学院 | 市场营销 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 15 | 3 |
经济与管理学院 | 市场营销 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 15 | 15 |
教育与心理学院 | 小学教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 7 |
教育与心理学院 | 小学教育 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 10 | 8 |
教育与心理学院 | 学前教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 8 |
教育与心理学院 | 学前教育 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 10 | 7 |
教育与心理学院 | 应用心理学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 25 | 13 |
教育与心理学院 | 应用心理学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 16 |
政治与法律学院 | 法学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 55 | 41 |
政治与法律学院 | 社会工作 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 24 |
政治与法律学院 | 思想政治教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 政治 | 普通 | 4000 | 45 | 30 |
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 24 |
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 100 | 82 |
文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 27 |
文学与新闻传播学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 35 | 29 |
文学与新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 50 | 10 |
美术与设计学院 | 产品设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 75 | 44 |
美术与设计学院 | 环境设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 75 | 42 |
美术与设计学院 | 美术学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 100 | 62 |
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 100 | 63 |
音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 40 | 9 |
音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 120 | 33 |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4年 | 体育 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 80 | 45 |
国际教育学院 | 金融工程(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 中外合作 | 18000 | 15 | 15 |
国际教育学院 | 金融工程(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 中外合作 | 18000 | 65 | 25 |
调剂计划 | 22 |
二、湖北工程学院简介
湖北工程学院位于湖北省孝感市,由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校,入选国家首批“卓越农林人才教育培养计划”项目、“十三五”应用型本科产教融合发展工程、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划试点院校、首批湖北省2011计划高校,是汉江流域大学联盟、大别山革命老区高校联盟成员。
学校办学历史溯源于1943年创办的湖北省立第三师范学校,历经孝感师范学校、孝感大学、武汉师范学院孝感分院、孝感师范专科学校、孝感师范高等专科学校等发展阶段;1986年与湖北职业技术师范专科学校(前身为华中农学院孝感分院)合并;1999年建设部南方城乡建设学校(又名孝感市建筑工程学校)整体并入;2000年3月更名为孝感学院;2011年12月更名为湖北工程学院。
以上就是湖北工程学院的专业了,大家听完小编的介绍都了解清楚了吗?
下一篇:湖北师范大学有哪些学院?
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动