2023武汉商学院湖北各批次录取分数线汇总表已经为大家整理好了,有需要了解具体分数线情况的考生,可以来了解看看详细内容哦!
录取概况 | |||||||
层次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 |
本科 | 本科体育类 | 518 | - | 537 | - | 523.99 | 377 |
本科 | 本科普通类 | 489 | 24296 | 520 | 15480 | 496.61 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 490 | 85998 | 533 | 57499 | 509.02 | 424 |
本科 | 本科艺术类 | 567 | - | 617 | - | 584.47 | 328 |
分专业录取情况 | ||||||||
层次 | 招生类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 |
本科 | 本科体育类 | 休闲体育 | 519 | - | 536 | - | 523.16 | 377 |
本科 | 本科体育类 | 休闲体育(马术运动与管理方向) | 519 | - | 530 | - | 522.48 | 377 |
本科 | 本科体育类 | 体育经济与管理 | 519 | - | 535 | - | 522.91 | 377 |
本科 | 本科体育类 | 运动康复 | 527 | - | 537 | - | 530.81 | 377 |
本科 | 本科体育类 | 马业科学 | 518 | - | 529 | - | 520.59 | 377 |
本科 | 本科普通类 | 人力资源管理 | 493 | 22975 | 514 | 17022 | 496.94 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 会展经济与管理 | 489 | 24296 | 496 | 22031 | 492.37 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 会计学 | 505 | 19421 | 519 | 15720 | 509.88 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 商务经济学 | 490 | 23970 | 502 | 20284 | 494.3 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 商务英语 | 489 | 24296 | 508 | 18598 | 493.76 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 国际商务 | 489 | 24296 | 500 | 20845 | 491.64 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 审计学 | 499 | 21148 | 514 | 17022 | 503.22 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 旅游管理与服务教育 | 491 | 23597 | 503 | 20017 | 496.21 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 物流管理 | 489 | 24296 | 509 | 18328 | 493.18 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 电子商务 | 492 | 23281 | 509 | 18328 | 496.32 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 税收学 | 497 | 21729 | 512 | 17523 | 501.31 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 经济与金融 | 490 | 23970 | 516 | 16480 | 494.69 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 经济统计学 | 494 | 22653 | 520 | 15480 | 498.38 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 翻译 | 489 | 24296 | 505 | 19421 | 493.12 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 财务管理 | 499 | 21148 | 519 | 15720 | 503.23 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 酒店管理 | 489 | 24296 | 498 | 21434 | 490.29 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 零售业管理 | 490 | 23970 | 500 | 20845 | 493.57 | 426 |
本科 | 本科普通类 | 人力资源管理 | 504 | 76838 | 527 | 61396 | 507.35 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 人工智能 | 520 | 66187 | 531 | 58805 | 522.97 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 会展经济与管理 | 501 | 78798 | 511 | 72170 | 502.5 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 会计学 | 512 | 71506 | 523 | 64145 | 515.33 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 商务经济学 | 502 | 78152 | 523 | 64145 | 504.89 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 商务英语 | 501 | 78798 | 516 | 68825 | 505.66 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 国际商务 | 501 | 78798 | 516 | 68825 | 505.42 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 审计学 | 507 | 74812 | 518 | 67513 | 509.23 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 509 | 73535 | 519 | 66865 | 509.95 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 68196 | 530 | 59451 | 519.84 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 旅游管理与服务教育 | 501 | 78798 | 505 | 76153 | 503.14 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 机器人工程 | 510 | 72830 | 526 | 62091 | 513.49 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 烹饪与营养教育 | 490 | 85998 | 508 | 74169 | 494.59 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 物流管理 | 503 | 77491 | 524 | 63434 | 507.5 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 物联网工程 | 517 | 68196 | 527 | 61396 | 519.57 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 电子商务 | 506 | 75477 | 512 | 71506 | 508.09 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 税收学 | 506 | 75477 | 517 | 68196 | 509.38 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 经济与金融 | 503 | 77491 | 512 | 71506 | 506.13 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 经济统计学 | 507 | 74812 | 523 | 64145 | 511 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 翻译 | 503 | 77491 | 522 | 64838 | 508.12 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 财务管理 | 509 | 73535 | 523 | 64145 | 513.85 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 车辆工程 | 510 | 72830 | 529 | 60122 | 513.55 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 软件工程 | 520 | 66187 | 533 | 57499 | 523.4 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 酒店管理 | 501 | 78798 | 505 | 76153 | 502.25 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 零售业管理 | 502 | 78152 | 512 | 71506 | 505.67 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 食品科学与工程 | 497 | 81403 | 517 | 68196 | 503.08 | 424 |
本科 | 本科普通类 | 食品质量与安全 | 492 | 84697 | 513 | 70821 | 497.69 | 424 |
本科 | 本科艺术类 | 动画 | 584 | - | 594 | - | 586.59 | 328 |
本科 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 587 | - | 596 | - | 589.66 | 328 |
本科 | 本科艺术类 | 服装与服饰设计 | 584 | - | 591 | - | 585.97 | 328 |
本科 | 本科艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 567 | - | 617 | - | 575.64 | 328 |
以上就是2023武汉商学院湖北各批次录取分数线汇总表啦,有需要的考生,可以来了解看看哦!
下一篇:2023武昌首义学院招生章程
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动