2023湖北民族大学普通本科及预科分省分专业招生计划总表已经公布了,小编为大家整理了一下详细内容,有需要了解该院校今年招生计划的考生,可以来参考参考哦!
招生专业 | 首选科目 | 再选科目 | 历史组 | 历专组 | 物理组 | 物专组 | 艺体组 | 计划数4612 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 学费标准(元/年) | 学制 |
汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 120 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 四 | ||||||||||||||
新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
经济与金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 120 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 100 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||
会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 150 | 130 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||
法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 100 | 68 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||
小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 40 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||
英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 100 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||
日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||
商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 95 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||
城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 70 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4000 | 五 | |||||||||||||||
林学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3000 | 四 | |||||||||||||||
园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 50 | 25 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||
护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||
社会学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 90 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 80 | 53 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
中医学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 100 | 50 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5200 | 五 | ||||||||||||||
统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 60 | 40 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||
中药学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 40 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 120 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 140 | 125 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 90 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 85 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 100 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||
信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||
物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 80 | 48 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 135 | 113 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||
制药工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 50 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||
环境科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 50 | 30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 60 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||
生物制药 | 仅物理 | 不提科目要求 | 4 | 70 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||
化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | 70 | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||
医学影像技术 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | 40 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||
康复治疗学 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | 42 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||
临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | 260 | 201 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5200 | 五 | ||||
生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | 80 | 62 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||
园艺 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | 50 | 20 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3000 | 四 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 17 | 70 | 30 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||
地理科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | 16 | 60 | 40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||
体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 9 | 100 | 72 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 9 | 60 | 37 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 10 | 80 | 56 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10350 | 四 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 11 | 60 | 37 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10350 | 四 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 11 | 60 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 12 | 70 | 47 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||
舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 13 | 70 | 55 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||||
航空服务艺术与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 14 | 200 | 22 | 10 | 6 | 6 | 14 | 4 | 33 | 12 | 30 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 35 | 10350 | 四 | ||||||||||||
音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 15 | 80 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||
少数民族预科 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2 | 5 | 435 | 252 | 30 | 30 | 10 | 25 | 20 | 18 | 15 | 35 | 5000 | 一 |
以上就是2023湖北民族大学普通本科及预科分省分专业招生计划总表的情况了,有兴趣的考生可以来了解看看哟!
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动